Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.02.2026 № 185-р "Об утверждении графика выпуска и распределения в 2026 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 февраля 2026 г. № 185-р
МОСКВА
Утвердить прилагаемый график выпуска и распределения в 2026 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 6 февраля 2026 г. № 185-р
ГРАФИК
выпуска и распределения в 2026 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством
I. Выпуск и распределение государственных жилищных сертификатов в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством
| Категории граждан | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
| всего | в том числе I квартал | |||
Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению | 1564323,4 | 224 | 1564323,4 | 224 |
Граждане - участники ликвидации последствий радиационных аварий | 1534984 | 307 | 1534984 | 307 |
Вынужденные переселенцы | 641360 | 44 | 641360 | 44 |
Граждане, выезжающие | 4505124 | 812 | 4505124 | 812 |
Граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших | 458855,7 | 94 | 458855,7 | 94 |
Граждане, подлежащие отселению с комплекса "Байконур" | 1358640 | 248 | 1358640 | 248 |
Всего | 10063287,1 | 1729 | 10063287,1 | 1729 |
II. Выпуск и распределение государственных жилищных сертификатов в отношении военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
| Федеральный орган исполнительной власти | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
Минобороны России | 82570,1 | 10 |
МВД России | 59452 | 10 |
ФСБ России | 55919,9 | 9 |
МЧС России | 76725,4 | 10 |
ФСИН России | 1104641,7 | 155 |
ФСО России | 50715,7 | 10 |
ГУСП | 48550,1 | 10 |
Росгвардия | 85748,5 | 10 |
Всего | 1564323,4 | 224 |
III. Выпуск и распределение государственных жилищных сертификатов в отношении граждан - участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и приравненных к ним лиц
| Субъект Российской Федерации | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
Республика Адыгея | 3842,1 | 1 |
Республика Башкортостан | 4890 | 1 |
Республика Дагестан | 34874,3 | 4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4890 | 1 |
Республика Калмыкия | 8732,1 | 2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3842,1 | 1 |
Республика Карелия | 3842,1 | 1 |
Республика Коми | 4890 | 1 |
Республика Крым | 43714,7 | 6 |
Республика Мордовия | 3842,1 | 1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 12224,9 | 2 |
Республика Татарстан | 6287,1 | 1 |
Удмуртская Республика | 20939,8 | 5 |
Республика Хакасия | 4418,5 | 1 |
Чувашская Республика | 3842,1 | 1 |
Алтайский край | 5379 | 1 |
Забайкальский край | 7230,2 | 1 |
Краснодарский край | 9779,9 | 2 |
Красноярский край | 7230,2 | 1 |
Пермский край | 3842,1 | 1 |
Приморский край | 17603,8 | 1 |
Ставропольский край | 3842,1 | 1 |
Амурская область | 17603,8 | 1 |
Архангельская область | 6287,1 | 1 |
Белгородская область | 24799 | 3 |
Брянская область | 705404,3 | 161 |
Владимирская область | 3842,1 | 1 |
Волгоградская область | 10478,5 | 1 |
Воронежская область | 6287,1 | 1 |
Ивановская область | 3842,1 | 1 |
Иркутская область | 3237,5 | 1 |
Калининградская область | 4226,4 | 1 |
Калужская область | 4890 | 1 |
Кемеровская область - Кузбасс | 6915,8 | 1 |
Кировская область | 4890 | 1 |
Курганская область | 18195,3 | 4 |
Курская область | 3842,1 | 1 |
Ленинградская область | 12224,9 | 1 |
Липецкая область | 6287,1 | 1 |
Магаданская область | 5868 | 1 |
Московская область | 9221,1 | 2 |
Мурманская область | 3842,1 | 1 |
Нижегородская область | 3842,1 | 1 |
Новосибирская область | 4226,4 | 1 |
Омская область | 9605,3 | 2 |
Орловская область | 3842,1 | 1 |
Псковская область | 3842,1 | 1 |
Ростовская область | 25730,1 | 6 |
Самарская область | 12574,2 | 1 |
Саратовская область | 4890 | 1 |
Свердловская область | 12050,2 | 2 |
Смоленская область | 17464,1 | 3 |
Тамбовская область | 11526,3 | 3 |
Тверская область | 4587,3 | 1 |
Томская область | 4226,4 | 1 |
Тульская область | 2549,8 | 1 |
Тюменская область | 4226,4 | 1 |
Ульяновская область | 4091,3 | 1 |
Челябинская область | 233103,7 | 44 |
Ярославская область | 7474,7 | 1 |
Город Москва | 5616,5 | 1 |
Город Санкт-Петербург | 35437,6 | 7 |
Город Севастополь | 18861,2 | 2 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 13831,6 | 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 9221,1 | 1 |
Всего | 1534984 | 307 |
IV. Выпуск и распределение государственных жилищных сертификатов в отношении вынужденных переселенцев
| Субъект Российской Федерации | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
Республика Ингушетия | 488526,1 | 19 |
Республика Северная Осетия - Алания | 52708,7 | 7 |
Республика Татарстан | 4890 | 1 |
Приморский край | 4610,6 | 1 |
Оренбургская область | 6287,1 | 1 |
Псковская область | 3842,1 | 1 |
Город Москва | 21376 | 4 |
Город Санкт-Петербург | 59119,4 | 10 |
Всего | 641360 | 44 |
V. Выпуск и распределение государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
| Субъект Российской Федерации | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
Республика Адыгея | 3912 | 1 |
Республика Алтай | 664563,4 | 97 |
Республика Башкортостан | 4401 | 1 |
Республика Бурятия | 359807 | 67 |
Республика Ингушетия | 30524 | 3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3073,7 | 1 |
Республика Карелия | 52405,6 | 10 |
Республика Коми | 568078,1 | 105 |
Республика Крым | 3842,1 | 1 |
Луганская Народная Республика | 3912 | 1 |
Республика Мордовия | 2333,8 | 1 |
Республика Саха (Якутия) | 180466,3 | 33 |
Республика Северная Осетия - Алания | 5344 | 1 |
Республика Татарстан | 3082,6 | 1 |
Республика Тыва | 12574,2 | 1 |
Удмуртская Республика | 4715,3 | 1 |
Республика Хакасия | 3976,6 | 1 |
Алтайский край | 5018,8 | 1 |
Забайкальский край | 60262 | 11 |
Камчатский край | 25013 | 5 |
Краснодарский край | 4156,5 | 1 |
Красноярский край | 552334,4 | 102 |
Пермский край | 231553,2 | 43 |
Приморский край | 126848,7 | 24 |
Ставропольский край | 3912 | 1 |
Хабаровский край | 136581,2 | 25 |
Амурская область | 196268,8 | 36 |
Архангельская область | 65586,1 | 12 |
Белгородская область | 3457,9 | 1 |
Брянская область | 3073,7 | 1 |
Владимирская область | 3912 | 1 |
Волгоградская область | 3073,7 | 1 |
Вологодская область | 4890 | 1 |
Воронежская область | 5588,5 | 1 |
Иркутская область | 230171,2 | 43 |
Калининградская область | 6915,8 | 1 |
Калужская область | 9954,6 | 1 |
Кемеровская область - Кузбасс | 6224,2 | 1 |
Кировская область | 3842,1 | 1 |
Курганская область | 5029,7 | 1 |
Курская область | 4401 | 1 |
Ленинградская область | 2988,7 | 1 |
Липецкая область | 3073,7 | 1 |
Магаданская область | 59315,4 | 11 |
Московская область | 10059,3 | 1 |
Мурманская область | 125889,8 | 23 |
Нижегородская область | 3650 | 1 |
Новгородская область | 3842,1 | 1 |
Новосибирская область | 5225,3 | 1 |
Омская область | 4226,4 | 1 |
Орловская область | 3842,1 | 1 |
Пензенская область | 3073,7 | 1 |
Псковская область | 3457,9 | 1 |
Ростовская область | 7961,9 | 1 |
Рязанская область | 3912 | 1 |
Самарская область | 5344 | 1 |
Саратовская область | 3073,7 | 1 |
Сахалинская область | 50145 | 9 |
Свердловская область | 5061,1 | 1 |
Тамбовская область | 3650 | 1 |
Тверская область | 6706,2 | 1 |
Томская область | 256158,6 | 47 |
Тульская область | 3912 | 1 |
Тюменская область | 4226,4 | 1 |
Ульяновская область | 2881,6 | 1 |
Челябинская область | 3912 | 1 |
Ярославская область | 3457,9 | 1 |
Город Москва | 3688,5 | 1 |
Город Санкт-Петербург | 10059,3 | 1 |
Еврейская автономная область | 3688,5 | 1 |
Ненецкий автономный округ | 24438,6 | 5 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 194040,6 | 36 |
Чукотский автономный округ | 6565,6 | 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 68515,3 | 13 |
Всего | 4505124 | 812 |
VI. Выпуск и распределение государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований
| Наименование субъекта Российской Федерации и закрытого административно-территориального образования или муниципального образования, в границы которого включены территории, ранее входившие в границы закрытого административно-территориального образования | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
Республика Башкортостан (г. Межгорье) | 35631,8 | 8 |
Алтайский край (пос. Сибирский) | 10129,2 | 2 |
Забайкальский край (пос. Горный) | 15330 | 3 |
Камчатский край (г. Вилючинск) | 7684,2 | 2 |
Красноярский край | ||
г. Зеленогорск | 6287,1 | 1 |
пос. Солнечный | 4890 | 1 |
Пермский край (пос. Звездный) | 4890 | 1 |
Приморский край (г. Фокино) | 4890 | 1 |
Амурская область (г. Циолковский) | 13971,3 | 2 |
Архангельская область (г. Мирный) | 3842,1 | 1 |
Астраханская область (г. Знаменск) | 11177,1 | 2 |
Кировская область (пос. Первомайский) | 39982,2 | 9 |
Московская область (пос. Власиха) | 6287,1 | 1 |
Мурманская область | ||
г. Александровск | 90944,1 | 19 |
пос. Видяево | 28588,3 | 6 |
г. Заозерск | 38324,9 | 8 |
г. Островной | 18644,6 | 4 |
г. Североморск | 18861,3 | 3 |
Нижегородская область (г. Саров) | 3842,1 | 1 |
Оренбургская область (пос. Комаровский) | 17815,9 | 4 |
Саратовская область | ||
пос. Михайловский | 6287,1 | 1 |
пос. Светлый | 3842,1 | 1 |
г. Шиханы | 7684,2 | 2 |
Свердловская область | ||
г. Лесной | 3842,1 | 1 |
г. Новоуральск | 3842,1 | 1 |
пос. Свободный | 6287,1 | 1 |
пос. Уральский | 4890 | 1 |
Тверская область | ||
пос. Озерный | 4890 | 1 |
пос. Солнечный | 4890 | 1 |
Томская область (г. Северск) | 8382,8 | 1 |
Челябинская область | ||
пос. Локомотивный | 12224,9 | 2 |
г. Озерск | 4890 | 1 |
г. Трехгорный | 4890 | 1 |
Всего | 458855,7 | 94 |
________________________________
* Количество сертификатов определено расчетным путем и будет уточнено ответственным исполнителем государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в пределах общего размера социальных выплат, предусмотренных настоящим графиком.
____________

