Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.01.2026 № 134-р "О внесении изменений в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мелиоративных мероприятий на 2026 год, утвержденное приложением 30 (таблица 50) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 января 2026 г. № 134-р
МОСКВА
1. В соответствии с частью 28 статьи 15 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2026 году" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мелиоративных мероприятий на 2026 год, утвержденное приложением 30 (таблица 50) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".
2. Минсельхозу России обеспечить заключение дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям о предоставлении субсидий, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, не позднее 30 календарных дней после издания настоящего распоряжения.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 29 января 2026 г. № 134-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мелиоративных мероприятий на 2026 год, утвержденное приложением 30 (таблица 50) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2026 год |
Республика Адыгея | 56115,4 |
Республика Алтай | 5890,1 |
Республика Башкортостан | 202898,7 |
Республика Бурятия | 44446,4 |
Республика Дагестан | 598033,7 |
Республика Ингушетия | 104418,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1060731,2 |
Республика Калмыкия | 244017,7 |
Республика Карелия | 39154,7 |
Республика Крым | 214015,8 |
Луганская Народная Республика | 8316,1 |
Республика Марий Эл | 28866,9 |
Республика Мордовия | 742,4 |
Республика Саха (Якутия) | 31861,7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 187763,9 |
Республика Татарстан | 609364,2 |
Республика Тыва | 32610,8 |
Удмуртская Республика | 36372,3 |
Чеченская Республика | 654665,7 |
Чувашская Республика | 9437,1 |
Алтайский край | 107690,3 |
Забайкальский край | 42541,8 |
Краснодарский край | 432996,4 |
Красноярский край | 3858,2 |
Пермский край | 73771,1 |
Приморский край | 227067,6 |
Ставропольский край | 928646,7 |
Хабаровский край | 290576,5 |
Амурская область | 124799,6 |
Архангельская область | 30361,8 |
Астраханская область | 1064700,1 |
Белгородская область | 409450,4 |
Брянская область | 236752,3 |
Владимирская область | 38381,9 |
Волгоградская область | 35843,5 |
Вологодская область | 27770,7 |
Воронежская область | 364331,8 |
Запорожская область | 5940 |
Ивановская область | 194499,8 |
Иркутская область | 9146,8 |
Калининградская область | 14976,1 |
Калужская область | 247067,5 |
Кировская область | 145870,7 |
Костромская область | 1112 |
Курганская область | 27141,7 |
Курская область | 144954,9 |
Ленинградская область | 76327,6 |
Липецкая область | 113175,5 |
Магаданская область | 602 |
Московская область | 128406,4 |
Нижегородская область | 280856,4 |
Новгородская область | 31417,9 |
Новосибирская область | 49821,2 |
Омская область | 31326,9 |
Орловская область | 66602,7 |
Пензенская область | 251180,6 |
Псковская область | 59881 |
Ростовская область | 92529,1 |
Рязанская область | 166965,6 |
Самарская область | 103047,6 |
Саратовская область | 471916,3 |
Свердловская область | 115055 |
Смоленская область | 424543,4 |
Тамбовская область | 481688,3 |
Тверская область | 42122,4 |
Томская область | 24969,6 |
Тульская область | 96951,5 |
Тюменская область | 2932,1 |
Ульяновская область | 39262,4 |
Челябинская область | 7979,1 |
Ярославская область | 32974,6 |
Еврейская автономная область | 90250 |
Всего | 12682759,1 |
___________

