Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 11.12.2025 № 2331 "О внесении изменений в приложение № 2 к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 7 сентября 2017 г. № 1497 "О включении выявленного объекта культурного наследия - достопримечательное место "Религиозно-историческое место: Русская Палестина" (Московская область, Истринский район) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения, а также об утверждении границ, требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах его территории"
Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 85065
от 26 января 2026 г.
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
11 декабря 2025 г. № 2331
О внесении изменений в приложение № 2 к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 7 сентября 2017 г. № 1497 "О включении выявленного объекта культурного наследия - достопримечательное место "Религиозно-историческое место: Русская Палестина" (Московская область, Истринский район) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения, а также об утверждении границ, требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах его территории"
В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, подпунктом 1 пункта 3 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", пунктом 1 и подпунктом 5.2.29 пункта 5 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, приказываю:
1. Внести изменения в приложение № 2 к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 7 сентября 2017 г. № 1497 "О включении выявленного объекта культурного наследия - достопримечательное место "Религиозно-историческое место: Русская Палестина" (Московская область, Истринский район) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения, а также об утверждении границ, требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах его территории" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 октября 2017 г., регистрационный № 48413) с изменениями, внесенными приказами Министерства культуры Российской Федерации от 9 июля 2019 г. № 951 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2019 г., регистрационный № 55934), от 21 января 2021 г. № 79 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2021 г., регистрационный № 63012), от 23 декабря 2024 г. № 2671 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2025 г., регистрационный № 81614), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра культуры Российской Федерации, курирующего деятельность Департамента государственной охраны культурного наследия.
Министр О.Б.Любимова
Приложение
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации
от 11 декабря 2025 г. № 2331
Изменения, вносимые в приложение № 2 к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 7 сентября 2017 г. № 1497 "О включении выявленного объекта культурного наследия - достопримечательное место "Религиозно-историческое место: Русская Палестина" (Московская область, Истринский район) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения, а также об утверждении границ, требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах его территории"
1. Подпункт 2.4 пункта 2 дополнить словами ", а также сплошных рубок в случаях, предусмотренных настоящими Требованиями к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах территории Достопримечательного места".
2. Пункт 96(2) дополнить подпунктом 96(2).3 следующего содержания:
"96(2).3. сплошная рубка древесно-кустарниковой растительности.".
3. Карту (схему) требований к осуществляемой деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место "Религиозно-историческое место: Русская Палестина" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приложению.
4. Карту (схему) требований к осуществляемой деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место "Религиозно-историческое место: Русская Палестина" (схема разбивки на листы) изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приложению.
5. Лист № 16, лист № 17 раздела "Карта (схема) требований к осуществляемой деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения - достопримечательное место "Религиозно-историческое место: Русская Палестина" (схема разбивки на листы) изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему приложению.
6. Координаты характерных (поворотных) точек регламентного участка Р-3-15 раздела "Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия - достопримечательное место "Религиозно-историческое место: Русская Палестина" изложить в следующей редакции:
"
| Р-3-15 | ||
| 1 | 487761,5 | 1337754,3 |
| 2 | 487744,8 | 1337740,6 |
| 3 | 487719,7 | 1337716,8 |
| 4 | 487682,3 | 1337668,3 |
| 5 | 487658,1 | 1337617,3 |
| 6 | 487809,6 | 1337576,4 |
| 7 | 487837,5 | 1337568,9 |
| 8 | 487879,4 | 1337555,2 |
| 9 | 487859,5 | 1337482,9 |
| 10 | 487943,0 | 1337455,4 |
| 11 | 487963,3 | 1337483,7 |
| 12 | 487980,4 | 1337528,4 |
| 13 | 487993,3 | 1337703,1 |
| 14 | 488086,2 | 1337860,0 |
| 15 | 488171,5 | 1337895,2 |
| 16 | 488307,1 | 1337871,1 |
| 17 | 488372,3 | 1337846,5 |
| 18 | 488408,4 | 1337921,1 |
| 19 | 488472,6 | 1338079,9 |
| 20 | 488515,4 | 1338324,2 |
| 21 | 488494,3 | 1338337,3 |
| 22 | 488481,0 | 1338382,5 |
| 23 | 488479,3 | 1338411,3 |
| 24 | 488484,4 | 1338503,5 |
| 25 | 488596,3 | 1338746,6 |
| 26 | 488635,1 | 1338831,7 |
| 27 | 488658,4 | 1338891,0 |
| 28 | 488704,4 | 1338860,7 |
| 29 | 488808,4 | 1338808,6 |
| 30 | 488813,4 | 1338813,8 |
| 31 | 488845,4 | 1338895,7 |
| 32 | 488853,9 | 1339023,9 |
| 33 | 488885,4 | 1339057,7 |
| 34 | 488918,4 | 1339054,4 |
| 35 | 488988,5 | 1339041,3 |
| 36 | 489051,0 | 1339161,3 |
| 37 | 488933,2 | 1339192,7 |
| 38 | 488922,8 | 1339198,5 |
| 39 | 488873,8 | 1339194,5 |
| 40 | 488843,5 | 1339153,7 |
| 41 | 488776,0 | 1339101,7 |
| 42 | 488755,5 | 1339053,8 |
| 43 | 488644,2 | 1339087,0 |
| 44 | 488630,4 | 1339157,6 |
| 45 | 488656,0 | 1339211,9 |
| 46 | 488652,2 | 1339252,4 |
| 47 | 488673,9 | 1339310,7 |
| 48 | 488742,9 | 1339406,8 |
| 49 | 488810,8 | 1339455,2 |
| 50 | 488838,2 | 1339470,0 |
| 51 | 488929,9 | 1339607,2 |
| 52 | 489003,9 | 1339974,4 |
| 53 | 489009,7 | 1340020,2 |
| 54 | 489023,2 | 1340069,6 |
| 55 | 489038,2 | 1340153,3 |
| 56 | 489074,4 | 1340145,9 |
| 57 | 489142,6 | 1340140,6 |
| 58 | 489175,4 | 1340143,7 |
| 59 | 489351,0 | 1340176,5 |
| 60 | 489423,0 | 1340195,0 |
| 61 | 489458,3 | 1340222,5 |
| 62 | 489488,2 | 1340269,0 |
| 63 | 489480,5 | 1340445,5 |
| 64 | 489419,8 | 1340473,2 |
| 65 | 489416,1 | 1340503,4 |
| 66 | 489416,6 | 1340520,0 |
| 67 | 489411,3 | 1340520,2 |
| 68 | 489410,7 | 1340530,1 |
| 69 | 489414,7 | 1340599,7 |
| 70 | 489424,8 | 1340673,7 |
| 71 | 489432,0 | 1340717,5 |
| 72 | 489442,1 | 1340767,0 |
| 73 | 489447,0 | 1340844,6 |
| 74 | 489441,8 | 1340882,9 |
| 75 | 489465,3 | 1340954,2 |
| 76 | 489501,0 | 1341110,9 |
| 77 | 489514,3 | 1341169,2 |
| 78 | 489526,9 | 1341211,6 |
| 79 | 489552,3 | 1341269,4 |
| 80 | 489564,7 | 1341311,6 |
| 81 | 489606,0 | 1341336,0 |
| 82 | 489651,2 | 1341357,2 |
| 83 | 489665,3 | 1341367,4 |
| 84 | 489662,3 | 1341423,9 |
| 85 | 489640,3 | 1341433,6 |
| 86 | 489607,8 | 1341458,7 |
| 87 | 489577,1 | 1341470,9 |
| 88 | 489545,6 | 1341484,7 |
| 89 | 489487,5 | 1341493,0 |
| 90 | 489445,5 | 1341482,3 |
| 91 | 489411,9 | 1341459,5 |
| 92 | 489357,8 | 1341389,0 |
| 93 | 489254,5 | 1341181,0 |
| 94 | 489281,3 | 1341106,5 |
| 95 | 489324,0 | 1341057,8 |
| 96 | 489300,9 | 1340966,5 |
| 97 | 489290,8 | 1340876,0 |
| 98 | 489286,5 | 1340808,2 |
| 99 | 489266,6 | 1340751,3 |
| 100 | 489244,5 | 1340661,1 |
| 101 | 489217,5 | 1340571,1 |
| 102 | 489206,2 | 1340497,4 |
| 103 | 489206,2 | 1340492,9 |
| 104 | 489200,5 | 1340462,3 |
| 105 | 489181,0 | 1340401,3 |
| 106 | 489173,6 | 1340354,1 |
| 107 | 489173,8 | 1340342,6 |
| 108 | 489172,9 | 1340336,0 |
| 109 | 489157,8 | 1340327,1 |
| 110 | 489144,3 | 1340323,7 |
| 111 | 489136,6 | 1340321,7 |
| 112 | 489126,5 | 1340394,8 |
| 113 | 489101,3 | 1340392,1 |
| 114 | 489085,0 | 1340494,5 |
| 115 | 489031,4 | 1340482,7 |
| 116 | 488973,1 | 1340468,4 |
| 117 | 488914,4 | 1340454,0 |
| 118 | 488806,7 | 1340439,9 |
| 119 | 488798,5 | 1340423,7 |
| 120 | 488788,4 | 1340389,2 |
| 121 | 488789,3 | 1340296,8 |
| 122 | 488791,6 | 1340056,5 |
| 123 | 488739,5 | 1340090,1 |
| 124 | 488687,4 | 1340123,7 |
| 125 | 488654,5 | 1340157,5 |
| 126 | 488601,7 | 1340212,0 |
| 127 | 488575,2 | 1340252,6 |
| 128 | 488507,8 | 1340264,7 |
| 129 | 488333,5 | 1340310,7 |
| 130 | 488269,0 | 1340355,2 |
| 131 | 488107,2 | 1340390,4 |
| 132 | 487989,4 | 1340505,1 |
| 133 | 487928,7 | 1340500,0 |
| 134 | 487855,8 | 1340390,2 |
| 135 | 487699,2 | 1340297,0 |
| 136 | 487647,8 | 1340485,8 |
| 137 | 487631,9 | 1340568,9 |
| 138 | 487775,2 | 1340642,7 |
| 139 | 487789,1 | 1340830,3 |
| 140 | 487708,1 | 1340823,9 |
| 141 | 487616,3 | 1340796,8 |
| 142 | 487586,0 | 1340906,3 |
| 143 | 487247,8 | 1340857,3 |
| 144 | 486878,0 | 1340855,2 |
| 145 | 486874,7 | 1340808,0 |
| 146 | 486870,1 | 1340800,8 |
| 147 | 486727,2 | 1340820,4 |
| 148 | 486728,2 | 1340812,0 |
| 149 | 486721,3 | 1340810,6 |
| 150 | 486705,4 | 1340706,4 |
| 151 | 486906,6 | 1340526,3 |
| 152 | 486963,9 | 1340128,5 |
| 153 | 486862,5 | 1340069,8 |
| 154 | 486891,3 | 1340012,2 |
| 155 | 486860,3 | 1339853,1 |
| 156 | 486779,3 | 1339843,6 |
| 157 | 486726,2 | 1339672,3 |
| 158 | 486723,0 | 1339659,5 |
| 159 | 486728,3 | 1339592,9 |
| 160 | 486538,1 | 1339534,2 |
| 161 | 486528,3 | 1339532,9 |
| 162 | 486520,3 | 1339421,6 |
| 163 | 486508,2 | 1339194,0 |
| 164 | 486502,1 | 1339194,2 |
| 165 | 486492,6 | 1339072,9 |
| 166 | 486482,4 | 1338854,1 |
| 167 | 486464,7 | 1338604,5 |
| 168 | 486459,5 | 1338505,3 |
| 169 | 486458,3 | 1338430,4 |
| 170 | 486449,1 | 1338343,5 |
| 171 | 486436,8 | 1338155,5 |
| 172 | 486438,3 | 1338138,4 |
| 173 | 486438,1 | 1338127,3 |
| 174 | 486465,2 | 1338133,2 |
| 175 | 486527,6 | 1338165,7 |
| 176 | 486582,0 | 1338211,3 |
| 177 | 486674,1 | 1338137,4 |
| 178 | 486779,6 | 1338135,9 |
| 179 | 486795,6 | 1338177,3 |
| 180 | 486838,5 | 1338166,9 |
| 181 | 486871,5 | 1338256,2 |
| 182 | 486925,1 | 1338293,8 |
| 183 | 486944,0 | 1338306,6 |
| 184 | 486962,1 | 1338310,6 |
| 185 | 486979,6 | 1338306,0 |
| 186 | 486988,9 | 1338296,2 |
| 187 | 486990,4 | 1338285,2 |
| 188 | 486986,5 | 1338264,7 |
| 189 | 486979,4 | 1338257,6 |
| 190 | 486973,7 | 1338184,9 |
| 191 | 486998,3 | 1338048,9 |
| 192 | 487022,8 | 1337912,8 |
| 193 | 487098,4 | 1337848,3 |
| 194 | 487110,3 | 1337838,1 |
| 195 | 487119,9 | 1337862,6 |
| 196 | 487140,6 | 1337883,0 |
| 197 | 487173,2 | 1337891,5 |
| 198 | 487220,2 | 1337882,9 |
| 199 | 487290,6 | 1337850,9 |
| 200 | 487311,9 | 1337848,8 |
| 201 | 487320,4 | 1337892,9 |
| 202 | 487300,0 | 1337909,0 |
| 203 | 487305,5 | 1337967,2 |
| 204 | 487296,2 | 1337978,5 |
| 205 | 487309,2 | 1338004,7 |
| 206 | 487310,0 | 1338014,4 |
| 207 | 487314,9 | 1338025,7 |
| 208 | 487335,3 | 1338039,6 |
| 209 | 487462,2 | 1338033,7 |
| 210 | 487510,4 | 1337923,4 |
| 211 | 487579,2 | 1337966,6 |
| 212 | 487594,8 | 1337956,7 |
| 213 | 487614,7 | 1338008,0 |
| 214 | 487652,0 | 1338052,0 |
| 215 | 487679,7 | 1338076,8 |
| 216 | 487746,3 | 1338143,0 |
| 217 | 487739,4 | 1338154,8 |
| 218 | 487740,6 | 1338164,4 |
| 219 | 487775,9 | 1338232,1 |
| 220 | 487779,0 | 1338259,3 |
| 221 | 487753,7 | 1338289,5 |
| 222 | 487712,1 | 1338343,9 |
| 223 | 487697,1 | 1338377,0 |
| 224 | 487692,9 | 1338435,7 |
| 225 | 487700,4 | 1338497,6 |
| 226 | 487718,5 | 1338569,1 |
| 227 | 487743,0 | 1338633,1 |
| 228 | 487765,5 | 1338660,8 |
| 229 | 487754,8 | 1338682,2 |
| 230 | 487723,8 | 1338686,4 |
| 231 | 487713,2 | 1338702,5 |
| 232 | 487687,6 | 1338705,7 |
| 233 | 487633,0 | 1338727,9 |
| 234 | 487630,2 | 1338794,1 |
| 235 | 487691,7 | 1338918,9 |
| 236 | 487717,5 | 1338951,4 |
| 237 | 487795,0 | 1338904,7 |
| 238 | 487814,0 | 1338864,6 |
| 239 | 487821,9 | 1338794,3 |
| 240 | 487827,6 | 1338758,2 |
| 241 | 487829,7 | 1338725,9 |
| 242 | 487847,0 | 1338464,8 |
| 243 | 487850,6 | 1338458,0 |
| 244 | 487853,9 | 1338458,7 |
| 245 | 487855,8 | 1338458,2 |
| 246 | 487857,2 | 1338456,3 |
| 247 | 487863,0 | 1338439,5 |
| 248 | 487860,7 | 1338438,3 |
| 249 | 487886,3 | 1338388,9 |
| 250 | 487880,5 | 1338321,3 |
| 251 | 487942,5 | 1338230,5 |
| 252 | 487960,3 | 1338182,6 |
| 253 | 487960,7 | 1338139,5 |
| 254 | 487945,3 | 1338094,1 |
| 255 | 487926,6 | 1338074,0 |
| 256 | 487906,4 | 1338048,6 |
| 257 | 487925,4 | 1338019,4 |
| 258 | 487784,6 | 1337911,2 |
| 259 | 487826,8 | 1337806,5 |
| 1 | 487761,5 | 1337754,3 |
".
7. Координаты характерных (поворотных) точек регламентного участка Р-5-9 раздела "Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия - достопримечательное место "Религиозно-историческое место: Русская Палестина" изложить в следующей редакции:
"
| Р-5-9 | ||
| 1 | 487972,0 | 1337476,8 |
| 2 | 488157,4 | 1337402,8 |
| 3 | 488193,4 | 1337388,4 |
| 4 | 488242,2 | 1337512,6 |
| 5 | 488328,6 | 1337734,2 |
| 6 | 488387,9 | 1337721,3 |
| 7 | 488449,0 | 1337710,3 |
| 8 | 488497,8 | 1337704,1 |
| 9 | 488550,0 | 1337877,8 |
| 10 | 488560,3 | 1337959,8 |
| 11 | 488615,0 | 1338286,0 |
| 12 | 488526,6 | 1338310,6 |
| 13 | 488524,1 | 1338318,8 |
| 14 | 488515,4 | 1338324,2 |
| 15 | 488472,6 | 1338079,9 |
| 16 | 488408,4 | 1337921,1 |
| 17 | 488372,3 | 1337846,5 |
| 18 | 488315,5 | 1337867,9 |
| 19 | 488307,1 | 1337871,1 |
| 20 | 488171,5 | 1337895,2 |
| 21 | 488086,2 | 1337860,0 |
| 22 | 487993,3 | 1337703,1 |
| 23 | 487980,4 | 1337528,4 |
| 1 | 487972,0 | 1337476,8 |
".
Приложение № 1
к приложению к приказу
Министерства культуры
Российской Федерации
от 1 декабря 2025 г. № 2331
"

".
Приложение № 2
к приложению к приказу
Министерства культуры
Российской Федерации
от 1 декабря 2025 г. № 2331
"

".
Приложение № 3
к приложению к приказу
Министерства культуры
Российской Федерации
от 1 декабря 2025 г. № 2331
Лист № 16
"

Лист № 17

".

