Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.11.2025 № 3341-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2025 г. № 2537-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 ноября 2025 г. № 3341-р
МОСКВА
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2025 г. № 2537-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2025, № 38, ст. 5579).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 19 ноября 2025 г. № 3341-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2025 г. № 2537-р
1. В пункте 1 слова "в размере 1500000 тыс. рублей" заменить словами "в размере 1338356,3 тыс. рублей", слова "не менее 1111 единиц" заменить словами "не менее 973 единиц".
2. Распределение субсидий, предоставляемых в 2025 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятия, направленного на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки центрами поддержки экспорта, в субъектах Российской Федерации, утвержденное указанным распоряжением, изложить в следующей редакции:
"УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 16 сентября 2025 г. № 2537-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 19 ноября 2025 г. № 3341-р)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых в 2025 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятия, направленного на предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства услуг и мер поддержки центрами поддержки экспорта, в субъектах Российской Федерации
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2025 год |
Республика Адыгея | 13997,7 |
Республика Алтай | 13997,7 |
Республика Башкортостан | 49882,7 |
Республика Бурятия | 20996,6 |
Республика Дагестан | 11198,2 |
Донецкая Народная Республика | 8958,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 11198,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4479,3 |
Республика Карелия | 20156,7 |
Республика Коми | 12088,9 |
Республика Крым | 20156,7 |
Республика Марий Эл | 13437,8 |
Республика Мордовия | 13997,7 |
Республика Саха (Якутия) | 11198,2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 4479,3 |
Удмуртская Республика | 24941,4 |
Республика Хакасия | 8958,5 |
Чеченская Республика | 11198,2 |
Чувашская Республика | 25195,9 |
Алтайский край | 33594,5 |
Забайкальский край | 16797,3 |
Камчатский край | 16797,2 |
Красноярский край | 12759,1 |
Пермский край | 32576,5 |
Приморский край | 39906,2 |
Ставропольский край | 26875,6 |
Хабаровский край | 24686,9 |
Амурская область | 12343,4 |
Архангельская область | 20784,5 |
Астраханская область | 16457,9 |
Белгородская область | 4784,7 |
Брянская область | 20156,7 |
Владимирская область | 26604,1 |
Волгоградская область | 33255,2 |
Вологодская область | 5980,8 |
Воронежская область | 39906,2 |
Ивановская область | 30235,1 |
Иркутская область | 16118,6 |
Калининградская область | 19749,5 |
Калужская область | 21989,1 |
Кемеровская область - Кузбасс | 9671,1 |
Кировская область | 30235 |
Костромская область | 13437,8 |
Курганская область | 11198,2 |
Липецкая область | 9569,3 |
Мурманская область | 3121,9 |
Нижегородская область | 12216,2 |
Новгородская область | 20572,4 |
Омская область | 39906,2 |
Оренбургская область | 29624,2 |
Орловская область | 25195,9 |
Пензенская область | 25195,9 |
Псковская область | 16797,2 |
Ростовская область | 49882,7 |
Рязанская область | 29624,2 |
Самарская область | 22396,3 |
Саратовская область | 17736,1 |
Свердловская область | 11579,9 |
Смоленская область | 39499 |
Тамбовская область | 16627,6 |
Тверская область | 19749,5 |
Томская область | 20784,5 |
Тульская область | 19545,9 |
Ульяновская область | 24686,9 |
Херсонская область | 4479,3 |
Ярославская область | 21989,1 |
Город Севастополь | 20156,7 |
Всего | 1338356,3". |
___________
Ссылки

