Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 06.11.2025 № 922 "О внесении изменений в нормы, требования и условия их выполнения по соответствующим видам спорта, включенные в Единую всероссийскую спортивную классификацию (виды спорта, включенные в программу Игр Олимпиады), утвержденную приказом Минспорта России от 20 декабря 2021 г. № 999"
Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 84107
от 7 ноября 2025 г.
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
6 ноября 2025 г. № 922
О внесении изменений в нормы, требования и условия их выполнения по соответствующим видам спорта, включенные в Единую всероссийскую спортивную классификацию (виды спорта, включенные в программу Игр Олимпиады), утвержденную приказом Минспорта России от 20 декабря 2021 г. № 999
В соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", подпунктом 4.2.4 пункта 4 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 607, приказываю:
1. Внести в нормы, требования и условия их выполнения по соответствующим видам спорта, включенные в Единую всероссийскую спортивную классификацию (виды спорта, включенные в программу Игр Олимпиады), утвержденную приказом Минспорта России от 20 декабря 2021 г. № 999 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2021 г., регистрационный № 66750), с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 10 апреля 2023 г. № 244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2023 г., регистрационный № 73379), от 30 января 2024 г. № 70 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2024 г., регистрационный № 77087), от 4 марта 2024 г. № 253 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 апреля 2024 г., регистрационный № 77840), от 6 ноября 2024 г. № 1092 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2024 г., регистрационный № 80156) и от 19 февраля 2025 г. № 131 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2025 г., регистрационный № 81610), следующие изменения:
1.1. Требования и условия их выполнения по виду спорта "водное поло" (приложение № 7), изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
1.2. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "художественная гимнастика" (приложение № 42), изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 10 ноября 2025 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио Министра О.Х.Байсултанов
Приложение № 1
к приказу Минспорта России
от 6 ноября 2025 г. № 922
"Приложение № 7
к приказу Минспорта России
от 20 декабря 2021 г. № 999
Требования и условия их выполнения по виду спорта "водное поло"
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "мастер спорта России международного класса".
МСМК выполняется с 16 лет. | ||
| Статус спортивного соревнования | Пол | Требование: занять место |
| 1 | 2 | 3 |
| Игры Олимпиады | Мужчины, женщины | 1 - 8 |
| Чемпионат мира | Мужчины, женщины | 1 - 5 |
| Кубок мира (при двух и более этапах - финал) | Мужчины, женщины | 1 - 4 |
| Чемпионат Европы | Мужчины, женщины | 1 - 4 |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1 |
| Иные условия | 1. В составе команды участвовать не менее чем в 50% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревновании. 2. Игра спортсменом считается сыгранной, если спортсмен сыграл 50% общего времени игры. | |
2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "мастер спорта России" и спортивного разряда "кандидат в мастера спорта".
МС выполняется с 15 лет, КМС - с 14 лет. | ||||
| Статус спортивного соревнования | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место | |
| МС | КМС | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Первенство мира | Водное поло | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 - 5 | 7 - 12 |
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 - 4 | 5 - 8 | ||
Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 - 4 | |||
| Всемирные студенческие игры | Водное поло | Юниоры, юниорки (17-25 лет) | 1 - 4 | 5 - 8 |
| Первенство Европы | Водное поло | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 - 4 | 5 - 8 |
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 - 3 | 4 - 7 | ||
| Чемпионат России | Водное поло | Мужчины | 1 - 5 | 6 - 8 |
Условия: 1. При участии не менее 14 команд. 2. При участии менее 14 команд требование для пятого места необходимо выполнить в течение двух лет: 2.1. Дважды на чемпионате России. 2.2. Или один раз на чемпионате России и один раз занять третье место на Кубке России. 2.3. Или один раз на чемпионате России и дважды на всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, занять не ниже второго места. | ||||
| 1 - 4 | 5 - 7 | |||
Условия: 1. При участии менее 10 команд требование для четвертого места необходимо выполнить в течение двух лет: 1.1. Дважды на чемпионате России. 1.2. Или один раз на чемпионате России и один раз занять третье место на Кубке России. 1.3. Или один раз на чемпионате России и дважды на всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП, занять не ниже второго места. | ||||
| Женщины | 1 - 4 | 5 - 8 | ||
Условия: 1. При участии не менее 10 команд. 2. При участии 8 - 9 команд требование для четвертого места необходимо выполнить в течение двух лет: 2.1. На чемпионате России дважды. 2.2. Или один раз на чемпионате России и один раз занять третье место на Кубке России. 2.3. Или один раз на чемпионате России и дважды занять второе место на всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в ЕКП. | ||||
| Мини водное поло | Мужчины, женщины | 1 | 2 - 3 | |
Условия: 1. При участии в финале не менее 12 команд. 2. Требование для первого места необходимо выполнить трижды в течение трех лет: 2.1. На чемпионате России. 2.2. Или занять дважды первое место на чемпионате России и один раз первое место на Кубке России. 2.3. Или занять один раз первое место на чемпионате России и дважды первое место на Кубке России. | ||||
| Пляжное водное поло | Мужчины, женщины | 1 | 2 - 3 | |
Условия: 1. При участии в финале не менее 12 команд. 2. Требование для первого места необходимо выполнить трижды в течение трех лет: 2.1. На чемпионате России. 2.2. Или занять дважды первое место на чемпионате России и один раз первое место на Кубке России. 2.3. Или занять один раз первое место на чемпионате России и дважды первое место на Кубке России. | ||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов | Водное поло | Мужчины, женщины | 1 - 3 | 4 - 6 |
| Кубок России (при двух и более этапах - финал) | Водное поло | Мужчины, женщины | 1 - 3 | 4 - 6 |
Условия: 1. При участии не менее 8 команд. 2. Требование для третьего места необходимо выполнить в течение двух лет: 2.1. Для мужчин: 2.1.1. Дважды на Кубке России. 2.1.2. Или один раз на Кубке России и один раз занять пятое место на чемпионате России. 2.2. Для женщин: 2.2.1. Дважды на Кубке России. 2.2.2. Или один раз на Кубке России и один раз занять четвертое место на чемпионате России. | ||||
| Мини водное поло | Мужчины, женщины | 1 | 2 - 3 | |
Условия: 1. При участии в финале не менее 12 команд. 2. Требование для первого места необходимо выполнить трижды в течение трех лет: 2.1. На Кубке России. 2.2. Или занять дважды первое место на чемпионате России и один раз первое место на Кубке России. 2.3. Или занять один раз первое место на чемпионате России и дважды первое место на Кубке России. | ||||
| Пляжное водное поло | Мужчины, женщины | 1 | 2 - 3 | |
Условия: 1. При участии в финале не менее 12 команд. 2. Требование для первого места необходимо выполнить трижды в течение трех лет: 2.1. На Кубке России. 2.2. Или занять дважды первое место на чемпионате России и один раз первое место на Кубке России. 2.3. Или занять один раз первое место на чемпионате России и дважды первое место на Кубке России. | ||||
| Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации, включенный в ЕКП | Водное поло | Мужчины | 1 - 3 | |
Условие: при участии в финале не менее 8 команд | ||||
| Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, включенный в ЕКП | Водное поло | Мужчины | 1 - 2 | |
(Условие: при участии в финале не менее 8 команд | ||||
| Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации, включенный в ЕКП | Водное поло | Мужчины | 1 - 3 | |
Условие: при участии в финале не менее 8 команд | ||||
| Кубок федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, включенный в ЕКП | Водное поло | Мужчины |
| 1 - 2 |
Условие: при участии в финале не менее 8 команд | ||||
| Первенство России | Водное поло | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 | 2 - 5 |
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 - 4 | |||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | |||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Водное поло | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 | 2 - 5 |
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Водное поло | Мужчины, женщины | 1 | 2 - 4 |
Условие для первого места: при участии не менее двух команд, занявших 1 - 4 место на чемпионате России предыдущего сезона, выступающих в чемпионате России в текущем спортивном сезоне | ||||
Юниоры, юниорки | 1 - 2 | |||
Юниоры, юниорки | 1 - 2 | |||
| Пляжное водное поло | Мужчины, женщины | 1 | ||
(Условие: при участии в финале не менее 12 команд | ||||
| Мини водное поло | Мужчины, женщины | 1 | ||
(Условие: при участии в финале не менее 12 команд | ||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Водное поло | Мужчины, женщины | 1 - 2 | |
| Первенство федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Водное поло | Юниоры, юниорки | 1 | |
| Иные условия | 1. В составе команды необходимо участвовать не менее чем в 50% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревновании.
2. Игра спортсменом считается сыгранной, если спортсмен сыграл 50% общего времени игры.
3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. | |||
3. Требования и условия их выполнения для присвоения I - Ш спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов.
I - III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 9 лет. | ||||||||
| Статус спортивного соревнования | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место | |||||
| Спортивный разряд | Юношеский спортивный разряд | |||||||
| I | II | III | I | II | III | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации, включенный в ЕКП | Водное поло | Мужчины | 4 - 5 | |||||
Условие: при участии не менее 8 команд | ||||||||
| Чемпионат федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, включенный в ЕКП | Водное поло | Мужчины | 3 - 4 | |||||
Условие: при участии не менее 8 команд | ||||||||
| Спартакиада федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, включенная в ЕКП | Водное поло | Мужчины | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||
Условие: при участии не менее 8 команд | ||||||||
| Кубок федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, включенный в ЕКП | Водное поло | Мужчины | 3 - 4 | |||||
Условие: при участии не менее 8 команд | ||||||||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Водное поло | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 3 - 4 | |||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 3 - 4 | |||||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 - 3 | 4 - 8 | ||||||
| Юноши, девушки (до 15 лет) | 1 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | |||||
| Юноши, девушки (до 14 лет) | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 8 | |||||
Условие: при участии не менее 12 команд | ||||||||
| Мини водное поло | Мужчины, женщины | 2 - 5 | ||||||
Условие: при участии не менее 12 команд | ||||||||
| Пляжное водное поло | Мужчины, женщины | 2 - 5 | ||||||
Условие: при участии не менее 12 команд | ||||||||
| Первенство России | Водное поло | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 5 - 8 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 2 - 7 | |||||||
| Юноши, девушки (до 15 лет) | 1 | 2 - 4 | 5 - 8 | |||||
| Пляжное водное поло | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | ||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Водное поло | Юноши, девушки (до 17 лет) | 2 - 5 | |||||
| Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Водное поло | Юниоры, юниорки (17 - 25 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | |||
| Первенство Вооруженных Сил Российской Федерации, включенное в ЕКП | Водное поло | Юноши (до 17 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | |||
| Мини водное поло | Юноши (до 17 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | ||||
| Пляжное водное поло | Юноши (до 17 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | ||||
| Первенство федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, включенное в ЕКП | Водное поло | Юниоры (до 21 года) | 1 | 2 - 4 | 5 - 6 | |||
| Юноши (до 19 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | |||||
| Чемпионат федерального округа, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Водное поло | Мужчины, женщины | 3 - 4 | |||||
| Пляжное водное поло | Мужчины, женщины | 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | ||||
| Первенство федерального округа, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Водное поло | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 2 - 3 | |||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 - 3 | 4 - 7 | 8 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | |||||
| Юноши, девушки (до 15 лет) | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 8 | |||||
| Юноши, девушки (до 14 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | |||||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Водное поло | Мужчины, женщины | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 8 | |||
| Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 - 4 | 5 - 7 | 8 | |||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 8 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2 - 4 | 5 - 7 | 5 - 7 | ||||
| Юноши, девушки (до 15 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | |||||
| Юноши, девушки (до 14 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 8 | |||||
| Мини водное поло | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 - 3 | 4 - 6 | |||||
| Юноши, девушки (до 19 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | ||||||
| Пляжное водное поло | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 - 3 | 4 - 6 | |||||
| Юноши, девушки (до 19 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | ||||||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации | Водное поло | Мужчины, женщины | 1 - 3 | 4 - 5 | ||||
| Мини водное поло | Мужчины, женщины | 1 | 2 - 4 | |||||
| Пляжное водное поло | Мужчины, женщины | 1 | 2 - 4 | |||||
| Первенство субъекта Российской Федерации | Водное поло | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 8 | |||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 - 8 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||||
| Юноши, девушки (до 15 лет) | 1 | 2 - 4 | 5 - 7 | |||||
| Юноши, девушки (до 14 лет) | 1 | 2 - 4 | 5 - 7 | |||||
| Юноши, девушки (до 13 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||||
| Пляжное водное поло | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | ||||
| Юноши, девушки (до 19 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | |||||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Водное поло | Мужчины, женщины | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||
| Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||||
| Юноши, девушки (до 15 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | |||||
| Юноши, девушки (до 14 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||||
| Юноши, девушки (до 13 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | |||||
| Юноши, девушки (до 11 лет) | 1 - 3 | 4 - 5 | ||||||
| Чемпионат федеральной территории "Сириус" | Водное поло | Мужчины, женщины | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 - 8 | |||
| Кубок федеральной территории "Сириус" | Водное поло | Мужчины, женщины | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||
| Первенство федеральной территории "Сириус" | Водное поло | Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 5 - 6 | ||||
| Юноши, девушки (до 15 лет) | 1 - 2 | 2 - 4 | 5 - 6 | |||||
| Юноши, девушки (до 14 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | |||||
| Юноши, девушки (до 13 лет) | 1 | 2 - 4 | ||||||
| Другие официальные спортивные соревнования федеральной территории "Сириус" | Водное поло | Мужчины, женщины | 1 | 2 - 3 | 4 | |||
| Чемпионат муниципального образования | Водное поло | Мужчины, женщины | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 8 | |||
| Пляжное водное поло | Мужчины, женщины | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 7 | ||||
| Первенство муниципального образования | Водное поло | Мужчины, женщины | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 8 | |||
| Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 7 | |||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 - 3 | 4 - 6 | 6 - 8 | |||||
| Юноши, девушки (до 15 лет) | 1 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | |||||
| Юноши, девушки (до 14 лет) | 1 | 2 - 4 | 5 - 6 | |||||
| Юноши, девушки (до 13 лет) | 1 - 3 | 4 - 5 | ||||||
| Юноши, девушки (до 12 лет) | 1 - 3 | |||||||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Водное поло | Мужчины, женщины | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 8 | |||
| Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 7 | |||||
| Юниоры, юниорки (до 19 лет) | 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | |||||
| Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 - 3 | 4 - 6 | 6 - 8 | |||||
| Юноши, девушки (до 15 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||||
| Юноши, девушки (до 14 лет) | 1 | 2 - 4 | 5 - 6 | |||||
| Юноши, девушки (до 13 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | ||||||
| Юноши, девушки (до 12 лет) | 1 | 2 - 3 | ||||||
| Юноши, девушки (до 11 лет) | 1 - 2 | |||||||
| Мини водное поло | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 8 | ||||
| Юноши, девушки (до 15 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||||
| Пляжное водное поло | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 - 3 | 4 - 6 | 7 - 8 | ||||
| Юноши, девушки (до 15 лет) | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | |||||
Иные условия | 1. В составе команды необходимо участвовать не менее чем в 50% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревновании. | |||||||
2. Игра спортсменом считается сыгранной, если спортсмен сыграл 50% общего времени игры. | ||||||||
3. Требование спортивного разряда, юношеского спортивного разряда считается невыполненным, если команда заняла последнее место. | ||||||||
4. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. | ||||||||
Сокращения, используемые в настоящих требованиях и условиях их выполнения по виду спорта "водное поло":
МСМК - спортивное звание "мастер спорта России международного класса";
МС - спортивное звание "мастер спорта России";
КМС - спортивный разряд "кандидат в мастера спорта";
I - первый;
II - второй;
III - третий;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (часть 3 статьи 23 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и подпункт 4.25 пункта 4 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607).".
Приложение № 2
к приказу Минспорта России
от 6 ноября 2025 г. № 922
"Приложение № 42
к приказу Минспорта России
от 20 декабря 2021 г. № 999
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "художественная гимнастика"
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.
МСМК выполняется с 13 лет, для международных спортивных соревнований, включенных в Перечень, - с 13 лет. | |||
| Статус спортивного соревнования | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место |
| Игры Олимпиады | Все спортивные дисциплины | Женщины | 1 - 8 |
| Чемпионат мира | Все спортивные дисциплины | Женщины | 1 - 6 |
| Всемирные игры | Многоборье, групповое упражнение - многоборье | Женщины | 1 - 5 |
| Скакалка, обруч, мяч, булавы, лента, групповое упражнение - один предмет, групповое упражнение - два предмета | Женщины | 1 - 3 | |
| Многоборье - командные соревнования | Женщины | 1 - 3 | |
| Кубок мира (при двух или более этапах - сумма этапов) | Многоборье, групповое упражнение - многоборье | Женщины | 1 - 3 |
| Скакалка, обруч, мяч, булавы, лента, групповое упражнение - один предмет, групповое упражнение - два предмета | Женщины | 1 - 2 | |
| Чемпионат Европы, Европейские игры | Все спортивные дисциплины | Женщины | 1 - 3 |
| Первенство Мира | Все спортивные дисциплины | Юниорки (14 - 15 лет) | 1 - 3 |
| Юношеские Олимпийские игры | Все спортивные дисциплины | Юниорки (14 - 15 лет) | 1 - 3 |
| Всемирные студенческие игры | Все спортивные дисциплины | Девушки (17 - 25 лет) | 1 - 3 |
| Первенство Европы | Все спортивные дисциплины | Юниорки (14 - 15 лет) | 1 - 3 |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины | Женщины | 1 - 3 |
| Булавы, лента, мяч, обруч, скакалка, многоборье, групповое упражнение - многоборье, групповое упражнение - один предмет | Юниорки (14 - 15 лет) | 1 | |
Условия: 1. Требование выполнить дважды в течение двух лет со дня первого выполнения: 1.1. На двух международных спортивных соревнованиях по одному выполнению в разных спортивных дисциплинах; 1.2. На одном международном спортивном соревновании выполнить дважды в разных спортивных дисциплинах. 2. Участие спортсменов из не менее чем 10 стран. 3. Спортсмены должны быть включены в список кандидатов в спортивную сборную команду Российской Федерации. | |||
| Международные спортивные соревнования, включенные в Перечень | Многоборье | Женщины | 1 - 3 |
| Юниорки (14 - 15 лет) | 1 - 3 | ||
| Групповое упражнение - многоборье | Женщины | 1 - 3 | |
| Юниорки (14 - 15 лет) | 1 - 3 | ||
| Скакалка, обруч, мяч, булавы, лента, групповое упражнение - один предмет, групповое упражнение - два предмета | Женщины | 1 - 3 | |
| Юниорки (14 - 15 лет) | 1 - 3 | ||
Условия: 1. Требование выполнить: 1.1. Один раз в течение текущего кландарного года в спортивной дисциплине "многоборье" или "групповое упражнение - многоборье"; 1.2. Дважды на одном международном спортивном соревновании в разных спортивных дисциплинах: "скакалка", "обруч", "мяч", "булавы", "лента", "групповое упражнение - один предмет, "групповое упражнение - два предмета". 2. Принимают участие спортсмены из не менее чем 10 стран. | |||
| Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований | ||
2. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного звания "мастер спорта России", спортивных разрядов.
МС выполняется спортсменами женского пола с 15 лет (для спортивных соревнований, включенных в Перечень, - с 15 лет).
КМС выполняется спортсменами мужского пола с 13 лет, женского пола с 13 лет (для спортивных соревнований, включенных в Перечень, - с 13 лет).
I спортивный разряд выполняется спортсменами мужского пола с 11 лет, женского пола с 11 лет (для спортивных соревнований, включенных в Перечень, - с 11 лет).
II спортивный разряд выполняется спортсменами мужского пола с 10 лет, женского пола с 10 лет (для спортивных соревнований, включенных в Перечень, - с 10 лет).
III спортивный разряд выполняется спортсменами мужского пола с 9 лет, женского пола с 9 лет.
I юношеский спортивный разряд выполняется спортсменами мужского пола с 8 лет, женского пола с 8 лет.
II юношеский спортивный разряд выполняется спортсменами мужского пола с 7 лет, женского пола с 7 лет.
III юношеский спортивный разряд выполняется и спортсменами мужского пола с 6 лет, женского пола с 6 лет.
| № п/п | Спортивная дисциплина | Единица измерения | Наличие спортивных соревнований в Перечне | Норма (не менее) | ||||||||||||||
| МС | КМС | Спортивный разряд | Юношеский спортивный разряд | |||||||||||||||
| I | II | III | I | II | I | [I | ||||||||||||
| Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Многоборье - командные соревнования | Баллы за 4 упражнения с предметами, набранные спортсменом | Не включены | 96,0 | 84,0 | 72,0 | ||||||||||||
| Баллы за 4 упражнения с предметами, набранные командой | Не включены | 530,0 | 480,0 | 400,0 | ||||||||||||||
| 2 | Многоборье | Баллы за 4 упражнения с предметами | Не включены | 96,0 | 84,0 | 72,0 | 64,0 | 56,0 | ||||||||||
| Включены | 102,0 | 88,0 | 76,0 | 66,0 | 58,0 | |||||||||||||
| Баллы за 4 упражнения: 1 упражнение без предмета и 3 упражнения с предметами | Не включены | 48,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| Включены | 48,0 | 40,0 | ||||||||||||||||
| Баллы за 2 упражнения: 1 упражнение без предмета и 1 упражнение с предметом | Не включены | 16,0 | ||||||||||||||||
| Включены | 16,0 | |||||||||||||||||
| 3 | Без предмета упражнение | Баллы за 1 групповое упражнение без предмета (сумма 2-х выступлений) | Включены, не включены | 24,0 | ||||||||||||||
| 4 | Булавы, гимнастическая палка, гимнастические кольца, скакалка | Баллы за 4 спортивные дисциплины | Не включены | 76,0 | 66,0 | |||||||||||||
| Баллы за 3 спортивные дисциплины на выбор | Не включены | 52,5 | 49,5 | 46,5 | ||||||||||||||
| Баллы за 2 спортивные дисциплины на выбор | Не включены | 28,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| Баллы за 1 спортивную дисциплину на выбор | Не включены | 12,0 | 10,0 | |||||||||||||||
| 5 | Групповое упражнение - многоборье | Баллы за 2 упражнения с предметами | Не включены | 40,0 | 40,0 | 36,0 | 30,0 | |||||||||||
| Включены | 40,0 | 40,0 | 36,0 | 30,0 | ||||||||||||||
| Баллы за 2 упражнения: 1 упражнение с предметами и 1 упражнение без предметов | Не включены | 26,0 | ||||||||||||||||
| Включены | 26,0 | |||||||||||||||||
| 6 | Групповое упражнение | Баллы за 1 выступление без предмета с элементами акробатики | Не включены | 20,0 | 18,5 | 17,5 | 16,0 | 14,5 | 13,0 | |||||||||
| Иные условия | 1. Для спортивных соревнований, не включенных в Перечень: | |||||||||||||||||
1.1. Норма МС выполняется: | ||||||||||||||||||
1.1.1. Женщинами: | ||||||||||||||||||
1.1.1.1. Один раз на чемпионате России, Кубке России, Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов. | ||||||||||||||||||
1.1.1.2. Дважды в течение года со дня первого выполнения: | ||||||||||||||||||
1.1.1.3. В одной и той же спортивной дисциплине или по одному разу в двух разных спортивных дисциплинах: "многоборье", "многоборье - командные соревнования", "групповое упражнение - многоборье". | ||||||||||||||||||
