Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2025 № 2852-р "О внесении изменений в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения на 2025 год, утвержденное приложением 31 (таблица 201) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 октября 2025 г. № 2852-р
МОСКВА
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения на 2025 год, утвержденное приложением 31 (таблица 201) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
Председатель Правительства 
Российской Федерации                              М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 14 октября 2025 г. № 2852-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения на 2025 год, утвержденное приложением 31 (таблица 201) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2025 год | 
Республика Адыгея  | 339988,3 | 
Республика Алтай  | 218355,2 | 
Республика Башкортостан  | 3509370,2 | 
Республика Бурятия  | 820922,5 | 
Республика Дагестан  | 1554495,3 | 
Донецкая Народная Республика  | 573926 | 
Республика Ингушетия  | 183619,1 | 
Кабардино-Балкарская Республика  | 513896,9 | 
Республика Калмыкия  | 293059,1 | 
Карачаево-Черкесская Республика  | 208923,8 | 
Республика Карелия  | 859001,1 | 
Республика Коми  | 1361019,5 | 
Республика Крым  | 1774596,4 | 
Луганская Народная Республика  | 221996,4 | 
Республика Марий Эл  | 489797 | 
Республика Мордовия  | 657518,6 | 
Республика Саха (Якутия)  | 2937325,8 | 
Республика Северная Осетия - Алания  | 484968,4 | 
Республика Татарстан  | 2543658,9 | 
Республика Тыва  | 432851 | 
Удмуртская Республика  | 1344524,3 | 
Республика Хакасия  | 449174,6 | 
Чеченская Республика  | 592998,1 | 
Чувашская Республика  | 1016932,4 | 
Алтайский край  | 2013752 | 
Забайкальский край  | 1264585 | 
Камчатский край  | 1247289,3 | 
Краснодарский край  | 4440040,3 | 
Красноярский край  | 2576603,7 | 
Пермский край  | 2378474,8 | 
Приморский край  | 2010980,5 | 
Ставропольский край  | 2374596,7 | 
Хабаровский край  | 1735103 | 
Амурская область  | 805066,5 | 
Архангельская область  | 1475718,2 | 
Астраханская область  | 882766,4 | 
Белгородская область  | 1782484,6 | 
Брянская область  | 1016398,5 | 
Владимирская область  | 1501428,8 | 
Волгоградская область  | 2590023,4 | 
Вологодская область  | 1220057,5 | 
Воронежская область  | 2061099 | 
Запорожская область  | 588425,3 | 
Ивановская область  | 1623311,8 | 
Иркутская область  | 2537810,2 | 
Калининградская область  | 1185350,7 | 
Калужская область  | 767902,8 | 
Кемеровская область - Кузбасс  | 2536957,3 | 
Кировская область  | 1425706,4 | 
Костромская область  | 757365,4 | 
Курганская область  | 877535,3 | 
Курская область  | 1272537,3 | 
Ленинградская область  | 970636,7 | 
Липецкая область  | 988094,5 | 
Магаданская область  | 553364,8 | 
Московская область  | 4614519,6 | 
Мурманская область  | 870511,3 | 
Нижегородская область  | 3568648,1 | 
Новгородская область  | 278336,7 | 
Новосибирская область  | 2042643,6 | 
Омская область  | 1965390,8 | 
Оренбургская область  | 1959325 | 
Орловская область  | 768388,3 | 
Пензенская область  | 1126002,2 | 
Псковская область  | 644719,2 | 
Ростовская область  | 3817083 | 
Рязанская область  | 1131689,2 | 
Самарская область  | 2853900,2 | 
Саратовская область  | 2498702,2 | 
Сахалинская область  | 446951,4 | 
Свердловская область  | 3819427,1 | 
Смоленская область  | 878599,5 | 
Тамбовская область  | 837484,8 | 
Тверская область  | 2385284,9 | 
Томская область  | 1175462,9 | 
Тульская область  | 1586112,3 | 
Тюменская область  | 374918,2 | 
Ульяновская область  | 500583,8 | 
Херсонская область  | 388378,5 | 
Челябинская область  | 3181067,5 | 
Ярославская область  | 1307932,1 | 
Город Санкт-Петербург  | 2208926,7 | 
Город Севастополь  | 341565,3 | 
Еврейская автономная область  | 180658,7 | 
Ненецкий автономный округ  | 103104,4 | 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра  | 626927,4 | 
Чукотский автономный округ  | 147381,6 | 
Ямало-Ненецкий автономный округ  | 97633 | 
Всего  | 121572645,1 | 
___________

Подписаться на обновления