Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.09.2025 № 2411-р "Об утверждении изменений, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденное приложением 31 (таблица 216) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", в части 2025 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 сентября 2025 г. № 2411-р
МОСКВА
1. В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденное приложением 31 (таблица 216) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", в части 2025 года.
2. Минсельхозу России обеспечить заключение дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям о предоставлении субсидий, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, не позднее 30 календарных дней после издания настоящего распоряжения.
Председатель Правительства
Российской Федерации                              М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 1 сентября 2025 г. № 2411-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденное приложением 31 (таблица 216) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", в части 2025 года
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2025 год | 
| Республика Адыгея | 6325,9 | 
| Республика Башкортостан | 761292,4 | 
| Республика Бурятия | 21726,5 | 
| Республика Дагестан | 60353,7 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 523311,8 | 
| Республика Карелия | 4455 | 
| Республика Коми | 216 | 
| Республика Марий Эл | 10950,9 | 
| Республика Мордовия | 8155,1 | 
| Республика Саха (Якутия) | 12336,2 | 
| Республика Северная Осетия - Алания | 49386,2 | 
| Республика Татарстан | 780962,9 | 
| Удмуртская Республика | 475803,2 | 
| Республика Хакасия | 28,4 | 
| Чеченская Республика | 2523,5 | 
| Чувашская Республика | 63656,2 | 
| Алтайский край | 557106,1 | 
| Забайкальский край | 24993,1 | 
| Камчатский край | 670,4 | 
| Краснодарский край | 26945,9 | 
| Красноярский край | 11000,6 | 
| Пермский край | 13205,9 | 
| Приморский край | 21400,9 | 
| Ставропольский край | 858085,7 | 
| Хабаровский край | 5993,1 | 
| Амурская область | 375435,6 | 
| Архангельская область | 2224,5 | 
| Астраханская область | 176,1 | 
| Белгородская область | 294225,8 | 
| Брянская область | 36281,7 | 
| Владимирская область | 54,1 | 
| Волгоградская область | 21634,4 | 
| Вологодская область | 151626,3 | 
| Воронежская область | 564707,5 | 
| Ивановская область | 3752,7 | 
| Иркутская область | 12632,4 | 
| Калининградская область | 34033,9 | 
| Калужская область | 26828,4 | 
| Кемеровская область - Кузбасс | 45482,3 | 
| Кировская область | 40021,6 | 
| Костромская область | 14506 | 
| Курганская область | 13642,5 | 
| Курская область | 13945,2 | 
| Ленинградская область | 40332,7 | 
| Липецкая область | 9277,3 | 
| Московская область | 42,6 | 
| Нижегородская область | 17393,5 | 
| Новгородская область | 12007,9 | 
| Новосибирская область | 8990,6 | 
| Омская область | 155553,5 | 
| Оренбургская область | 21815,4 | 
| Орловская область | 1501,3 | 
| Пензенская область | 61747,5 | 
| Псковская область | 944,2 | 
| Рязанская область | 49828,5 | 
| Самарская область | 46557 | 
| Саратовская область | 933,7 | 
| Свердловская область | 22642,7 | 
| Смоленская область | 217711,9 | 
| Тамбовская область | 15037 | 
| Тверская область | 19073,6 | 
| Томская область | 5988,2 | 
| Тульская область | 1194,8 | 
| Тюменская область | 253,4 | 
| Ульяновская область | 67428,5 | 
| Челябинская область | 22960,3 | 
| Ярославская область | 18220,2 | 
| Еврейская автономная область | 864 | 
| Чукотский автономный округ | 443,1 | 
| Всего | 6770840 | 
___________
Ссылки

 Подписаться на обновления
Подписаться на обновления