Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 02.08.2025 № 231 "Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Хабаровск (Новый) и об утверждении пределов данного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации"
Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 83141
от 6 августа 2025 г.
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
2 августа 2025 г. № 231
Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Хабаровск (Новый) и об утверждении пределов данного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации
В соответствии с пунктами 8 и 9 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253, пунктом 17 Правил установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 482, и на основании акта Межведомственной комиссии от 25 июня 2025 г. приказываю:
1. Открыть воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Хабаровск (Новый).
2. Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Хабаровск (Новый).
3. Признать не подлежащим применению приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 9 июля 2012 г. № 110-ОД "Об открытии воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Хабаровск (Новый)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2012 г., регистрационный № 25145).
Министр А.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтранса России
от 2 августа 2025 г. № 231
ПРЕДЕЛЫ
воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Хабаровск (Новый)
I. Территория пункта пропуска в пределах летного поля
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 48°31'36,12" | 135°10'20,73" |
| 2 | 48°31'36,17" | 135°10'20,79" |
| 3 | 48°31'36,30" | 135°10'20,58" |
| 4 | 48°31'36,33" | 135°10'20,62" |
| 5 | 48°31'36,09" | 135°10'21,03" |
| 6 | 48°31'37,29" | 135°10'22,66" |
| 7 | 48°31'37,16" | 135°10'22,87" |
| 8 | 48°31'37,53" | 135°10'23,33" |
| 9 | 48°31'37,77" | 135°10'22,93" |
| 10 | 48°31'37,66" | 135°10'22,78" |
| 11 | 48°31'37,92" | 135°10'22,33" |
| 12 | 48°31'38,04" | 135°10'22,49" |
| 13 | 48°31'38,45" | 135°10'21,81" |
| 14 | 48°31'38,80" | 135°10'22,29" |
| 15 | 48°31'37,89" | 135°10'23,81" |
| 16 | 48°31'38,03" | 135°10'23,99" |
| 17 | 48°31'37,91" | 135°10'24,19" |
| 18 | 48°31'38,23" | 135°10'24,64" |
| 19 | 48°31'38,28" | 135°10'24,56" |
| 20 | 48°31'38,33" | 135°10'24,64" |
| 21 | 48°31'38,40" | 135°10'24,53" |
| 22 | 48°31'39,48" | 135°10'26,00" |
| 23 | 48°31'39,78" | 135°10'25,53" |
| 24 | 48°31'40,30" | 135°10'26,26" |
| 25 | 48°31'40,21" | 135°10'26,42" |
| 26 | 48°31'40,60" | 135°10'26,97" |
| 27 | 48°31'40,67" | 135°10'26,85" |
| 28 | 48°31'42,13" | 135°10'28,82" |
| 29 | 48°31'46,03" | 135°10'34,24" |
| 30 | 48°31'46,32" | 135°10'34,66" |
| 31 | 48°31'46,39" | 135°10'34,55" |
| 32 | 48°31'46,87" | 135°10'35,21" |
| 33 | 48°31'47,08" | 135°10'35,50" |
| 34 | 48°31'47,04" | 135°10'35,58" |
| 35 | 48°31'48,80" | 135°10'37,98" |
| 36 | 48°31'48,85" | 135°10'37,91" |
| 37 | 48°31'49,06" | 135°10'38,21" |
| 38 | 48°31'49,26" | 135°10'38,47" |
| 39 | 48°31'41,54" | 135°10'51,25" |
| 40 | 48°31'41,53" | 135°10'51,98" |
| 41 | 48°31'51,77" | 135°11'06,18" |
| 42 | 48°31'47,86" | 135°11'12,78" |
| 43 | 48°31'47,60" | 135°11'13,56" |
| 44 | 48°31'47,60" | 135°11'14,89" |
| 45 | 48°31'48,09" | 135°11'16,08" |
| 46 | 48°32'20,74" | 135°12'00,64" |
| 47 | 48°32'21,73" | 135°12'00,47" |
| 48 | 48°32'22,61" | 135°12'01,13" |
| 49 | 48°32'23,53" | 135°12'02,53" |
| 50 | 48°32'23,76" | 135°12'03,50" |
| 51 | 48°32'23,76" | 135°12'05,26" |
| 52 | 48°32'24,63" | 135°12'06,44" |
| 53 | 48°32'23,65" | 135°12'08,06" |
| 54 | 48°32'22,67" | 135°12'06,72" |
| 55 | 48°32'18,47" | 135°12'13,76" |
| 56 | 48°32'18,22" | 135°12'15,36" |
| 57 | 48°32'18,55" | 135°12'16,62" |
| 58 | 48°32'26,25" | 135°12'27,29" |
| 59 | 48°32'27,74" | 135°12'26,81" |
| 60 | 48°32'30,06" | 135°12'30,04" |
| 61 | 48°32'29,47" | 135°12'31,02" |
| 62 | 48°32'29,49" | 135°12'31,60" |
| 63 | 48°32'29,92" | 135°12'32,26" |
| 64 | 48°32'29,73" | 135°12'32,58" |
| 65 | 48°32'30,88" | 135°12'34,12" |
| 66 | 48°32'29,92" | 135°12'35,73" |
| 67 | 48°32'28,77" | 135°12'34,16" |
| 68 | 48°32'28,55" | 135°12'34,56" |
| 69 | 48°30'51,41" | 135°10'22,12" |
| 70 | 48°30'51,62" | 135°10'21,74" |
| 71 | 48°30'50,26" | 135°10'19,88" |
| 72 | 48°30'51,24" | 135°10'18,29" |
| 73 | 48°30'52,60" | 135°10'20,12" |
| 74 | 48°30'52,76" | 135°10'19,86" |
| 75 | 48°30'53,10" | 135°10'20,18" |
| 76 | 48°30'58,26" | 135°10'11,60" |
| 77 | 48°30'57,28" | 135°10'10,26" |
| 78 | 48°30'58,25" | 135°10'08,63" |
| 79 | 48°30'59,20" | 135°10'09,92" |
| 80 | 48°31'06,38" | 135°09'58,04" |
| 81 | 48°31'06,92" | 135°09'57,64" |
| 82 | 48°31'07,40" | 135°09'57,54" |
| 83 | 48°31'17,12" | 135°10'01,87" |
| 84 | 48°31'17,83" | 135°10'01,57" |
| 85 | 48°31'18,66" | 135°10'00,21" |
| 86 | 48°31'23,05" | 135°10'06,24" |
| 87 | 48°31'24,13" | 135°10'04,46" |
| 88 | 48°31'24,55" | 135°10'05,03" |
| 89 | 48°31'24,45" | 135°10'05,20" |
| 90 | 48°31'26,22" | 135°10'07,56" |
| 91 | 48°31'26,06" | 135°10'08,72" |
| 92 | 48°31'27,52" | 135°10'10,71" |
| 93 | 48°31'28,23" | 135°10'10,37" |
| 94 | 48°31'29,11" | 135°10'11,56" |
| 95 | 48°31'29,18" | 135°10'11,45" |
| 96 | 48°31'29,50" | 135°10'11,89" |
| 97 | 48°31'29,13" | 135°10'12,48" |
| 98 | 48°31'29,64" | 135°10'13,19" |
| 99 | 48°31'29,83" | 135°10'12,88" |
| 100 | 48°31'30,32" | 135°10'13,56" |
| 101 | 48°31'30,15" | 135°10'13,84" |
| 102 | 48°31'29,93" | 135°10'14,20" |
| 103 | 48°31'33,23" | 135°10'18,73" |
| 104 | 48°31'33,65" | 135°10'18,04" |
| 105 | 48°31'33,83" | 135°10'18,29" |
| 106 | 48°31'33,97" | 135°10'19,76" |
| 107 | 48°31'33,72" | 135°10'20,26" |
| 108 | 48°31'33,82" | 135°10'20,40" |
| 109 | 48°31'34,08" | 135°10'20,06" |
| 110 | 48°31'34,13" | 135°10'19,98" |
| 111 | 48°31'35,06" | 135°10'21,26" |
| 112 | 48°31'36,35" | 135°10'19,14" |
| 113 | 48°31'35,67" | 135°10'20,26" |
| 114 | 48°31'36,07" | 135°10'20,81" |
| 1 | 48°31'36,12" | 135°10'20,73" |
II. В территорию пункта пропуска в пределах летного поля не входят участки территории, ограниченные прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 115 | 48°31'46,89" | 135°11'11,17" |
| 116 | 48°31'46,30" | 135°11'11,79" |
| 117 | 48°31'45,48" | 135°11'11,92" |
| 118 | 48°31'44,58" | 135°11'11,30" |
| 119 | 48°31'36,48" | 135°11'00,14" |
| 120 | 48°31'36,24" | 135°10'58,73" |
| 121 | 48°31'36,59" | 135°10'57,30" |
| 122 | 48°31'38,81" | 135°10'53,62" |
| 123 | 48°31'39,64" | 135°10'53,12" |
| 124 | 48°31'40,62" | 135°10'53,56" |
| 125 | 48°31'49,05" | 135°11'05,18" |
| 126 | 48°31'49,34" | 135°11'06,44" |
| 127 | 48°31'49,00" | 135°11'07,78" |
| 115 | 48°31'46,89" | 135°11'11,17" |
| 128 | 48°31'27,51" | 135°10'34,86" |
| 129 | 48°31'28,27" | 135°10'34,99" |
| 130 | 48°31'28,81" | 135°10'35,49" |
| 131 | 48°31'29,63" | 135°10'36,62" |
| 132 | 48°31'30,73" | 135°10'34,80" |
| 133 | 48°31'31,12" | 135°10'34,62" |
| 134 | 48°31'31,56" | 135°10'34,76" |
| 135 | 48°31'32,93" | 135°10'32,50" |
| 136 | 48°31'33,81" | 135°10'31,92" |
| 137 | 48°31'34,61" | 135°10'32,37" |
| 138 | 48°31'35,16" | 135°10'33,10" |
| 139 | 48°31'35,21" | 135°10'33,89" |
| 140 | 48°31'38,91" | 135°10'39,07" |
| 141 | 48°31'40,54" | 135°10'36,39" |
| 142 | 48°31'43,02" | 135°10'39,76" |
| 143 | 48°31'38,17" | 135°10'47,88" |
| 144 | 48°31'38,51" | 135°10'48,34" |
| 145 | 48°31'38,00" | 135°10'49,19" |
| 146 | 48°31'38,83" | 135°10'50,32" |
| 147 | 48°31'35,47" | 135°10'55,92" |
| 148 | 48°31'34,55" | 135°10'56,53" |
| 149 | 48°31'33,48" | 135°10'56,13" |
| 150 | 48°31'23,85" | 135°10'42,94" |
| 151 | 48°31'23,51" | 135°10'41,66" |
| 152 | 48°31'23,89" | 135°10'40,01" |
| 153 | 48°31'26,51" | 135°10'35,63" |
| 128 | 48°31'27,51" | 135°10'34,86" |
| 154 | 48°31'26,42" | 135°10'21,31" |
| 155 | 48°31'26,51" | 135°10'21,61" |
| 156 | 48°31'26,48" | 135°10'22,23" |
| 157 | 48°31'26,25" | 135°10'23,09" |
| 158 | 48°31'24,70" | 135°10'25,70" |
| 159 | 48°31'25,01" | 135°10'26,11" |
| 160 | 48°31'24,82" | 135°10'26,79" |
| 161 | 48°31'23,73" | 135°10'28,59" |
| 162 | 48°31'25,03" | 135°10'30,35" |
| 163 | 48°31'25,49" | 135°10'32,09" |
| 164 | 48°31'25,07" | 135°10'33,68" |
| 165 | 48°31'22,44" | 135°10'38,06" |
| 166 | 48°31'21,44" | 135°10'38,78" |
| 167 | 48°31'20,29" | 135°10'38,18" |
| 168 | 48°31'01,64" | 135°10'12,76" |
| 169 | 48°31'01,11" | 135°10'10,81" |
| 170 | 48°31'01,68" | 135°10'08,98" |
| 171 | 48°31'06,88" | 135°10'00,31" |
| 172 | 48°31'07,43" | 135°10'00,05" |
| 173 | 48°31'08,06" | 135°10'00,13" |
| 174 | 48°31'15,63" | 135°10'03,38" |
| 175 | 48°31'16,23" | 135°10'04,23" |
| 176 | 48°31'19,40" | 135°10'08,59" |
| 177 | 48°31'19,70" | 135°10'09,33" |
| 178 | 48°31'19,60" | 135°10'10,09" |
| 179 | 48°31'18,38" | 135°10'12,11" |
| 180 | 48°31'23,58" | 135°10'19,22" |
| 181 | 48°31'22,45" | 135°10'21,07" |
| 182 | 48°31'24,47" | 135°10'23,82" |
| 183 | 48°31'25,98" | 135°10'21,31" |
| 184 | 48°31'26,19" | 135°10'21,17" |
| 154 | 48°31'26,42" | 135°10'21,31" |
| 185 | 48°32'20,32" | 135°12'04,02" |
| 186 | 48°32'20,62" | 135°12'04,59" |
| 187 | 48°32'20,83" | 135°12'05,71" |
| 188 | 48°32'20,49" | 135°12'07,37" |
| 189 | 48°32'17,45" | 135°12'12,44" |
| 190 | 48°32'16,26" | 135°12'12,95" |
| 191 | 48°32'15,28" | 135°12'12,21" |
| 192 | 48°31'52,57" | 135°11'41,25" |
| 193 | 48°31'50,57" | 135°11'37,44" |
| 194 | 48°31'49,17" | 135°11'33,64" |
| 195 | 48°31'48,86" | 135°11'32,26" |
| 196 | 48°31'46,89" | 135°11'19,74" |
| 197 | 48°31'47,11" | 135°11'19,20" |
| 198 | 48°31'47,55" | 135°11'19,30" |
| 185 | 48°32'20,32" | 135°12'04,02" |
| 199 | 48°31'22,70" | 135°10'45,42" |
| 200 | 48°31'41,48" | 135°11'11,10" |
| 201 | 48°31'43,31" | 135°11'14,49" |
| 202 | 48°31'44,65" | 135°11'17,97" |
| 203 | 48°31'46,02" | 135°11'22,97" |
| 204 | 48°31'46,41" | 135°11'25,48" |
| 205 | 48°31'47,62" | 135°11'33,53" |
| 206 | 48°31'47,21" | 135°11'33,94" |
| 207 | 48°31'17,83" | 135°10'53,88" |
| 208 | 48°31'17,26" | 135°10'51,80" |
| 209 | 48°31'17,51" | 135°10'50,64" |
| 210 | 48°31'20,58" | 135°10'45,54" |
| 211 | 48°31'21,63" | 135°10'44,81" |
| 199 | 48°31'22,70" | 135°10'45,42" |
| 212 | 48°31'19,01" | 135°10'40,38" |
| 213 | 48°31'19,50" | 135°10'41,88" |
| 214 | 48°31'19,28" | 135°10'43,29" |
| 215 | 48°31'16,24" | 135°10'48,39" |
| 216 | 48°31'15,37" | 135°10'49,21" |
| 217 | 48°31'14,06" | 135°10'48,70" |
| 218 | 48°30'55,26" | 135°10'23,06" |
| 219 | 48°30'54,82" | 135°10'21,39" |
| 220 | 48°30'55,06" | 135°10'19,95" |
| 221 | 48°30'58,12" | 135°10'14,81" |
| 222 | 48°30'59,19" | 135°10'14,25" |
| 223 | 48°31'00,29" | 135°10'14,86" |
| 212 | 48°31'19,01" | 135°10'40,38" |
III. Площадка инсинераторной установки (территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 224 | 48°32'02,35" | 135°11'03,07" |
| 225 | 48°32'02,43" | 135°11'03,17" |
| 226 | 48°32'02,32" | 135°11'03,39" |
| 227 | 48°32'02,24" | 135°11'03,30" |
| 224 | 48°32'02,35" | 135°11'03,07" |
IV. Международный пассажирский терминал
1 этаж
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 48°31'37,49" | 135°10'20,87" |
| 2 | 48°31'37,39" | 135°10'21,03" |
| 3 | 48°31'37,20" | 135°10'20,77" |
| 4 | 48°31'37,29" | 135°10'20,61" |
| 1 | 48°31'37,49" | 135°10'20,87" |
V. Помещения таможенного поста Аэропорт Хабаровск Хабаровской таможни Дальневосточного таможенного управления ФТС России в здании международного пассажирского терминала
1 этаж
| Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
| 28 | Кабинет отдела таможенного декларирования | 22,3 |
| 29 | Кабинет отдела таможенного декларирования | 9,8 |
VI. Международный пассажирский терминал
2 этаж
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 48°31'37,17" | 135°10'20,10" |
| 2 | 48°31'37,37" | 135°10'20,36" |
| 3 | 48°31'37,17" | 135°10'20,71" |
| 4 | 48°31'36,97" | 135°10'20,44" |
| 5 | 48°31'37,02" | 135°10'20,35" |
| 6 | 48°31'37,10" | 135°10'20,45" |
| 7 | 48°31'37,16" | 135°10'20,35" |
| 8 | 48°31'37,08" | 135°10'20,25" |
| 1 | 48°31'37,17" | 135°10'20,10" |
| 9 | 48°31'37,49" | 135°10'20,52" |
| 10 | 48°31'37,61" | 135°10'20,68" |
| 11 | 48°31'37,32" | 135°10'21,18" |
| 12 | 48°31'37,19" | 135°10'21,02" |
| 9 | 48°31'37,49" | 135°10'20,52" |
| 13 | 48°31'37,12" | 135°10'21,31" |
| 14 | 48°31'36,96" | 135°10'21,59" |
| 15 | 48°31'36,85" | 135°10'21,44" |
| 16 | 48°31'37,01" | 135°10'21,17" |
| 13 | 48°31'37,12" | 135°10'21,31" |
| 17 | 48°31'36,69" | 135°10'20,92" |
| 18 | 48°31'36,91" | 135°10'21,22" |
| 19 | 48°31'36,81" | 135°10'21,39" |
| 20 | 48°31'36,59" | 135°10'21,10" |
| 17 | 48°31'36,69" | 135°10'20,92" |
| 21 | 48°31'36,74" | 135°10'20,71" |
| 22 | 48°31'36,67" | 135°10'20,82" |
| 23 | 48°31'36,57" | 135°10'20,69" |
| 24 | 48°31'37,17" | 135°10'20,10" |
| 21 | 48°31'36,74" | 135°10'20,71" |
| 25 | 48°31'37,01" | 135°10'20,72" |
| 26 | 48°31'36,90" | 135°10'20,91" |
| 27 | 48°31'36,80" | 135°10'20,78" |
| 28 | 48°31'36,91" | 135°10'20,59" |
| 25 | 48°31'37,01" | 135°10'20,72" |
VII. Перечень помещений государственных контрольных органов в здании международного пассажирского терминала
2 этаж
| Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
| Помещение подразделений Приморского межрегионального управления Россельхознадзора | ||
| 64 | Комната отдыха | 19,4 |
| Помещения таможенного поста Аэропорт Хабаровск Хабаровской таможни Дальневосточного таможенного управления ФТС России | ||
| 45 | Служебное помещение | 10,4 |
| 47 | Служебное помещение | 19,4 |
| 48 | Служебное помещение | 19,3 |
| 52 | Серверная | 14,8 |
| 53 | Серверная | 17,6 |
| 78 | Кабинет отдела таможенного оформления и таможенного контроля | 6,2 |
| 79 | Кабинет отдела таможенного оформления и таможенного контроля | 8,1 |
| 85 | Кабинет отдела таможенного оформления и таможенного контроля | 49,2 |
| 87 | Кабинет начальника таможенного поста | 42,2 |
| 88 | Кабинет отдела делопроизводства | 11,7 |
| 90 | Служебное помещение | 6,8 |
VIII. Новый аэровокзальный комплекс.
Терминал международных воздушных линий
1 этаж
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 48°31'36,64" | 135°10'20,57" |
| 2 | 48°31'33,87" | 135°10'18,21" |
| 3 | 48°31'33,97" | 135°10'18,35" |
| 4 | 48°31'34,02" | 135°10'18,27" |
| 5 | 48°31'34,15" | 135°10'18,46" |
| 6 | 48°31'34,12" | 135°10'18,51" |
| 7 | 48°31'34,15" | 135°10'18,56" |
| 8 | 48°31'35,19" | 135°10'16,86" |
| 9 | 48°31'35,90" | 135°10'17,85" |
| 10 | 48°31'35,92" | 135°10'17,81" |
| 11 | 48°31'35,97" | 135°10'17,88" |
| 12 | 48°31'36,04" | 135°10'17,76" |
| 13 | 48°31'35,93" | 135°10'17,61" |
| 14 | 48°31'36,03" | 135°10'17,45" |
| 15 | 48°31'36,23" | 135°10'17,73" |
| 16 | 48°31'36,11" | 135°10'17,93" |
| 17 | 48°31'36,35" | 135°10'18,27" |
| 18 | 48°31'36,29" | 135°10'18,38" |
| 19 | 48°31'36,34" | 135°10'18,45" |
| 20 | 48°31'36,11" | 135°10'18,81" |
| 21 | 48°31'36,35" | 135°10'19,14" |
| 22 | 48°31'35,06" | 135°10'21,26" |
| 23 | 48°31'34,13" | 135°10'19,98" |
| 24 | 48°31'34,08" | 135°10'20,06" |
| 25 | 48°31'33,82" | 135°10'20,40" |
| 26 | 48°31'33,73" | 135°10'20,26" |
| 27 | 48°31'33,97" | 135°10'19,76" |
| 1 | 48°31'36,64" | 135°10'20,57" |
| 28 | 48°31'33,41" | 135°10'18,98" |
| 29 | 48°31'35,78" | 135°10'22,24" |
| 30 | 48°31'35,70" | 135°10'22,13" |
| 31 | 48°31'35,65" | 135°10'22,22" |
| 32 | 48°31'35,57" | 135°10'22,11" |
| 33 | 48°31'35,77" | 135°10'21,77" |
| 34 | 48°31'36,02" | 135°10'22,11" |
| 28 | 48°31'33,41" | 135°10'18,98" |
| 35 | 48°31'34,58" | 135°10'17,39" |
| 36 | 48°31'34,53" | 135°10'17,48" |
| 37 | 48°31'34,65" | 135°10'17,65" |
| 38 | 48°31'34,46" | 135°10'17,96" |
| 39 | 48°31'34,22" | 135°10'17,64" |
| 40 | 48°31'34,47" | 135°10'17,23" |
| 35 | 48°31'34,58" | 135°10'17,39" |
IX. Перечень помещений государственных контрольных органов в здании терминала международных воздушных линий нового аэровокзального комплекса
1 этаж
| Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
| Помещения таможенного поста Аэропорт Хабаровск Хабаровской таможни Дальневосточного таможенного управления ФТС России | ||
| 12 | Помещения контроля багажа | 18,3 |
| 16 | Комната старшего дежурного смены | 12,0 |
| 17 | Помещение дежурного смены | 29,8 |
| 18 | Комната дознавателя | 12,0 |
| 19 | Касса | 5,0 |
| 20 | Место перемещения товаров через таможенную границу "Красный коридор" | 47,3 |
| 21 | Комната личного досмотра | 13,8 |
| 22 | Место перемещения товаров через таможенную границу "Зеленый коридор" | 65,3 |
| 27 | Узел связи | 9,1 |
| 34 | Комната хранения задержанных товаров | 11,0 |
| 95 | Помещение кинологов | 16,9 |
| Помещения подразделения пограничного контроля Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области | ||
| 46 | Комната специальной проверки документов | 6,2 |
| 47 | Помещение старшего пограничных нарядов | 13,1 |
| 48 | Комната временно не пропущенных лиц | 10,0 |
| 49 | Помещение контролеров | 18,4 |
| 50 | Помещение узла связи | 11,0 |
| 51 | Тамбур | 11,9 |
| 52 | Помещение хранения изъятых предметов | 8,6 |
| 53 | Помещение предварительного разбирательства | 12,3 |
| 54 | Тамбур | 9,4 |
| 55 | Помещение для задержанных женщин | 9,7 |
| 56 | Помещение для задержанных мужчин | 9,7 |
| 57 | Санитарный узел | 1,8 |
| 58 | Санитарный узел | 1,8 |
| 118 | Служебное помещение | 43,6 |
| 144 | Помещение контролера | 6,2 |
| 119 | Помещение начальника смены | 19,7 |
| 120 | Сушильная комната | 11,8 |
| Помещения подразделений Приморского межрегионального управления Россельхознадзора | ||
| 90 | Помещение для больных животных | 5,9 |
| 91 | Помещение для персонала | 8,1 |
| 92 | Помещение для здоровых животных | 6,0 |
| 145 | Служебное помещение | 11,5 |
| Помещения подразделения Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю | ||
| 99 | Коридор | 28,3 |
| 100 | Тамбур | 8,2 |
| 101 | Помещение для временной изоляции больного | 15,9 |
| 102 | Тамбур | 3,5 |
| 103 | Кабинет врача | 12,4 |
| 104 | Помещение дежурных специалистов | 12,0 |
| 105 | Бытовое помещение | 12,3 |
| 107 | Коридор | 8,0 |
| 108 | Санитарный узел для маломобильных групп населения | 5,0 |
| 109 | Кладовая | 3,4 |
| 110 | Санитарный узел | 6,3 |
| 111 | Душевая санитарного блока | 6,2 |
| 112 | Помещение для хранения противоэпидемического имущества | 12,0 |
| 141 | Душевая для больного | 1,8 |
| 142 | Санитарный блок для больного | 1,0 |
| 143 | Санитарный пропускник | 3,0 |
X. Новый аэровокзальный комплекс.
Терминал международных воздушных линий
2 этаж
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 48°31'34,56" | 135°10'18,38" |
| 2 | 48°31'34,42" | 135°10'18,61" |
| 3 | 48°31'35,33" | 135°10'19,87" |
| 4 | 48°31'35,42" | 135°10'19,72" |
| 5 | 48°31'35,74" | 135°10'20,16" |
| 6 | 48°31'35,30" | 135°10'20,88" |
| 7 | 48°31'36,11" | 135°10'22,00" |
| 8 | 48°31'35,87" | 135°10'22,38" |
| 9 | 48°31'35,78" | 135°10'22,25" |
| 10 | 48°31'35,00" | 135°10'23,29" |
| 11 | 48°31'34,91" | 135°10'23,17" |
| 12 | 48°31'35,52" | 135°10'21,90" |
| 13 | 48°31'34,22" | 135°10'20,11" |
| 14 | 48°31'33,44" | 135°10'21,15" |
| 15 | 48°31'33,35" | 135°10'21,03" |
| 16 | 48°31'33,97" | 135°10'19,76" |
| 17 | 48°31'34,08" | 135°10'19,60" |
| 18 | 48°31'34,32" | 135°10'19,94" |
| 19 | 48°31'34,45" | 135°10'19,73" |
| 20 | 48°31'34,32" | 135°10'19,55" |
| 21 | 48°31'34,25" | 135°10'19,66" |
| 22 | 48°31'33,79" | 135°10'19,01" |
| 23 | 48°31'34,35" | 135°10'18,09" |
| 1 | 48°31'34,56" | 135°10'18,38" |
XI. Перечень помещений государственных контрольных органов в здании терминала международных воздушных линий нового аэровокзального комплекса
2 этаж
| Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
| Помещение подразделения Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю | ||
| 32 | Служебное помещение | 14,4 |
| Помещения подразделения пограничного контроля Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области | ||
| 41 | Помещение дежурного смены | 12,3 |
| 42 | Комната специальной проверки документов | 7,0 |
| 43 | Помещение старшего пограничных нарядов | 12,7 |
| 52 | Помещение предварительного разбирательства | 13,1 |
| 53 | Комната специальной проверки документов | 7,6 |
| 54 | Помещение старшего пограничных нарядов | 12,7 |
| 61 | Помещение старшего пограничных нарядов | 12,1 |
| 62 | Комната специальной проверки документов | 6,1 |
| 65 | Помещение предварительного разбирательства | 13,1 |
| Помещения таможенного поста Аэропорт Хабаровск Хабаровской таможни Дальневосточного таможенного управления ФТС России | ||
| 73 | Место перемещения товаров через таможенную границу "Зеленый коридор" | 42,9 |
| 74 | Место перемещения товаров через таможенную границу "Красный коридор" | 29,4 |
| 75 | Помещение дежурного смены | 18,2 |
| 77 | Комната личного досмотра | 11,9 |
| 78 | Место перемещения товаров через таможенную границу "Зеленый коридор" | 27,0 |
| 79 | Место перемещения товаров через таможенную границу "Красный коридор" | 26,1 |
| 80 | Комната старшего дежурного смены | 13,9 |
| 81 | Тамбур | 3,5 |
| 82 | Касса | 4,6 |
| 83 | Комната личного досмотра | 12,2 |
| 84 | Комната дежурного смены | 21,1 |
XII. Новый аэровокзальный комплекс.
Терминал международных воздушных линий
3 этаж
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
| Номер точки | Географические координаты | |
| Северная широта | Восточная долгота | |
| 1 | 48°31'34,78" | 135°10'17,07" |
| 2 | 48°31'34,58" | 135°10'17,39" |
| 3 | 48°31'34,47" | 135°10'17,23" |
| 4 | 48°31'34,66" | 135°10'16,91" |
| 1 | 48°31'34,78" | 135°10'17,07" |
| 5 | 48°31'34,88" | 135°10'17,23" |
| 6 | 48°31'34,61" | 135°10'17,68" |
| 7 | 48°31'34,53" | 135°10'17,58" |
| 8 | 48°31'34,81" | 135°10'17,12" |
| 5 | 48°31'34,88" | 135°10'17,23" |
| 9 | 48°31'36,02" | 135°10'18,70" |
| 10 | 48°31'35,92" | 135°10'18,56" |
| 11 | 48°31'35,35" | 135°10'19,50" |
| 12 | 48°31'35,51" | 135°10'19,72" |
| 13 | 48°31'35,69" | 135°10'19,42" |
| 14 | 48°31'35,57" | 135°10'19,27" |
| 15 | 48°31'35,93" | 135°10'18,67" |
| 16 | 48°31'36,21" | 135°10'19,06" |
