Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 29.07.2025 № 222 "Об утверждении пределов воздушного пассажирского многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково)"
Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 83252
от 21 августа 2025 г.
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
29 июля 2025 г. № 222
Об утверждении пределов воздушного пассажирского многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково)
В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253, и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 23 июня 2025 г. приказываю:
1. Утвердить прилагаемые пределы воздушного пассажирского многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково).
2. Признать не подлежащим применению пункт 2 приказа Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 279-ОД "Об открытии воздушного пассажирского многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2012 г., регистрационный № 26071).
Министр А.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтранса России
от 29 июля 2025 г. № 222
Пределы воздушного пассажирского многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково)
I. Территория пункта пропуска в пределах летного поля (территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты | |
Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 53°49'25,31" | 86°53'09,15" |
2 | 53°49'23,73" | 86°53'08,62" |
3 | 53°48'02,14" | 86°52'18,69" |
4 | 53°48'00,68" | 86°52'17,37" |
5 | 53°48'01,05" | 86°52'15,65" |
6 | 53°48'02,70" | 86°52'16,20" |
7 | 53°48'02,99" | 86°52'16,02" |
8 | 53°48'09,04" | 86°52'10,47" |
9 | 53°48'11,36" | 86°51'59,62" |
10 | 53°48'10,83" | 86°51'57,90" |
11 | 53°48'02,41" | 86°51'52,76" |
12 | 53°48'02,52" | 86°51'52,22" |
13 | 53°48'00,44" | 86°51'50,92" |
14 | 53°48'00,83" | 86°51'49,11" |
15 | 53°48'01,15" | 86°51'49,30" |
16 | 53°48'01,92" | 86°51'45,85" |
17 | 53°48'04,06" | 86°51'47,10" |
18 | 53°48'04,40" | 86°51'48,21" |
19 | 53°48'04,25" | 86°51'48,90" |
20 | 53°48'11,94" | 86°51'53,57" |
21 | 53°48'12,15" | 86°51'52,72" |
22 | 53°48'21,35" | 86°51'58,33" |
23 | 53°48'21,40" | 86°51'58,03" |
24 | 53°48'26,64" | 86°52'01,23" |
25 | 53°48'25,78" | 86°52'05,46" |
26 | 53°48'26,43" | 86°52'05,84" |
27 | 53°48'25,71" | 86°52'09,20" |
28 | 53°48'13,26" | 86°52'01,56" |
29 | 53°48'11,91" | 86°52'02,58" |
30 | 53°48'11,00" | 86°52'06,88" |
31 | 53°48'11,74" | 86°52'09,45" |
32 | 53°48'13,92" | 86°52'10,79" |
33 | 53°48'13,34" | 86°52'13,44" |
34 | 53°48'10,18" | 86°52'11,46" |
35 | 53°48'06,99" | 86°52'14,44" |
36 | 53°48'06,37" | 86°52'15,63" |
37 | 53°48'06,25" | 86°52'16,80" |
38 | 53°48'06,45" | 86°52'17,90" |
39 | 53°48'07,07" | 86°52'18,87" |
40 | 53°49'21,54" | 86°53'04,49" |
41 | 53°49'22,47" | 86°53'03,32" |
42 | 53°49'24,04" | 86°53'04,25" |
43 | 53°49'24,29" | 86°53'06,09" |
44 | 53°49'25,67" | 86°53'07,45" |
1 | 53°49'25,31" | 86°53'09,15" |
II. Кинологическая площадка
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты | |
Северная широта | Восточная долгота | |
45 | 53°48'25,11" | 86°51'57,90" |
46 | 53°48'24,64" | 86°51'57,54" |
47 | 53°48'24,86" | 86°51'56,57" |
48 | 53°48'25,34" | 86°51'56,90" |
45 | 53°48'25,11" | 86°51'57,90" |
III. Аэровокзальный комплекс
1 этаж
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты | |
Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 53°48'16,81" | 86°51'53,79" |
2 | 53°48'17,07" | 86°51'53,94" |
3 | 53°48'17,04" | 86°51'54,10" |
4 | 53°48'17,61" | 86°51'54,44" |
5 | 53°48'17,51" | 86°51'54,90" |
6 | 53°48'17,84" | 86°51'55,10" |
7 | 53°48'17,87" | 86°51'54,98" |
8 | 53°48'17,95" | 86°51'55,02" |
9 | 53°48'17,93" | 86°51'55,10" |
10 | 53°48'18,85" | 86°51'55,66" |
11 | 53°48'18,68" | 86°51'56,48" |
12 | 53°48'18,71" | 86°51'56,50" |
13 | 53°48'18,66" | 86°51'56,76" |
14 | 53°48'16,74" | 86°51'55,61" |
15 | 53°48'16,81" | 86°51'55,28" |
16 | 53°48'16,71" | 86°51'55,22" |
17 | 53°48'16,75" | 86°51'55,05" |
18 | 53°48'16,58" | 86°51'54,94" |
19 | 53°48'16,59" | 86°51'54,89" |
20 | 53°48'16,57" | 86°51'54,88" |
1 | 53°48'16,81" | 86°51'53,79" |
IV. Перечень помещений государственных контрольных органов в здании аэровокзального комплекса
1 этаж
Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
Помещения ФТС России | ||
1.6.1 | Зал таможенного контроля "Красный коридор" | 52,5 |
1.6.2 | Зал таможенного контроля "Зеленый коридор" | 76,7 |
1.6.3 | Коридор | 7,9 |
1.6.4 | Кладовая задержанных товаров (прилет) | 11,7 |
1.6.5 | Помещение для осуществления таможенных операций и таможенного контроля товаров | 23,1 |
1.6.6 | Комната личного досмотра прибывших физических лиц | 12,8 |
1.6.7 | Санузел | 1,9 |
1.6.8 | Комната дежурной смены | 15,2 |
1.6.9 | Санузел персонала | 3,5 |
1.6.10 | Помещение для содержания служебных собак | 16,4 |
1.6.11 | Помещение кинологов | 18,4 |
1.6.12 | Помещение операторов таможенного контроля | 5,2 |
Помещения Россельхознадзора | ||
1.7.1 | Оперативное помещение пограничного пункта карантина растений | 10,0 |
1.7.2 | Оперативное помещение пограничного ветеринарного контрольного пункта | 9,7 |
1.7.3 | Помещение для хранения задержанной подкарантинной продукции | 19,9 |
1.7.4 | Помещение для содержания здоровых животных | 8,2 |
1.7.5 | Тамбур с местом хранения сухих кормов | 7,2 |
1.7.6 | Изолятор для содержания больных или подозрительных на заболевания заразными болезнями животных | 6,1 |
Помещения Роспотребнадзора | ||
1.8.1 | Тамбур | 5,9 |
1.8.2 | Санитарный пропускник для больных с санузлом | 6,4 |
1.8.3 | Помещение временной изоляции | 11,5 |
1.8.4 | Помещение медицинского работника | 10,7 |
1.8.5 | Тамбур для хранения дезсредств и хозяйственного инвентаря | 7,4 |
1.8.6 | Санитарный пропускник для персонала | 6,2 |
1.8.7 | Тамбур | 2,9 |
V. Аэровокзальный комплекс
2 этаж
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты | |
Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 53°48'16,80" | 86°51'53,81" |
2 | 53°48'16,88" | 86°51'53,86" |
3 | 53°48'16,88" | 86°51'53,88" |
4 | 53°48'17,09" | 86°51'54,00" |
5 | 53°48'17,06" | 86°51'54,15" |
6 | 53°48'17,25" | 86°51'54,27" |
7 | 53°48'17,24" | 86°51'54,32" |
8 | 53°48'18,95" | 86°51'55,36" |
9 | 53°48'18,64" | 86°51'56,75" |
10 | 53°48'16,71" | 86°51'55,58" |
11 | 53°48'16,63" | 86°51'55,47" |
12 | 53°48'16,58" | 86°51'55,35" |
13 | 53°48'16,54" | 86°51'55,18" |
14 | 53°48'16,54" | 86°51'55,04" |
15 | 53°48'16,56" | 86°51'54,94" |
1 | 53°48'16,80" | 86°51'53,81" |
| ||
16 | 53°48'20,03" | 86°51'54,97" |
17 | 53°48'20,53" | 86°51'55,27" |
18 | 53°48'20,38" | 86°51'55,96" |
19 | 53°48'20,14" | 86°51'55,82" |
20 | 53°48'20,17" | 86°51'55,69" |
21 | 53°48'20,12" | 86°51'55,66" |
22 | 53°48'20,14" | 86°51'55,54" |
23 | 53°48'20,07" | 86°51'55,50" |
24 | 53°48'20,15" | 86°51'55,13" |
25 | 53°48'20,01" | 86°51'55,05" |
16 | 53°48'20,03" | 86°51'54,97" |
VI. Перечень помещений государственных контрольных органов в здании аэровокзального комплекса
2 этаж
Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
Помещения Пограничной службы ФСБ России | ||
2.3.1 | Зона пограничного контроля | 96,4 |
2.3.2 | Санузел | 3,4 |
2.3.3 | Коридор | 15,8 |
2.3.4 | Помещение для временно не пропущенных лиц | 12,2 |
2.3.5 | Помещение предварительного разбирательства с временно задержанными лицами | 12,1 |
2.3.6 | Комната ожидания | 6,0 |
2.3.7 | Коридор (прогулочный дворик) | 12,3 |
2.3.8 | Специальное помещение для мужчин, задержанных за административное правонарушение | 14,9 |
2.3.9 | Санузел | 2,0 |
2.3.10 | Санузел | 2,0 |
2.3.11 | Специальное помещение для женщин, задержанных за административное правонарушение | 10,4 |
2.3.12 | Помещение старшего смены пограничных нарядов | 13,3 |
2.3.13 | Комната специальной проверки документов | 7,9 |
2.3.14 | Помещение пограничного наряда второй линии контроля | 12,1 |
2.3.15 | Служебное помещение для размещения контролеров | 12,3 |
2.3.16 | Помещение для хранения предметов и имущества задержанных лиц | 6,8 |
2.3.17 | Серверная | 12,1 |
Помещение Роспотребнадзора | ||
2.8.1 | Помещение специалиста | 9,0 |
Помещения Россельхознадзора | ||
2.17.1 | Коридор | 25,36 |
2.17.2 | Помещение специального назначения пограничного ветеринарного контрольного пункта | 18,85 |
2.17.3 | Комната дежурных инспекторов пограничного ветеринарного контрольного пункта | 15,86 |
2.17.4 | Комната дежурных инспекторов пограничного пункта карантина растений | 15,98 |
2.17.5 | Помещение специального назначения пограничного пункта карантина растений | 20,17 |
2.17.6 | Подсобное помещение пограничного пункта карантина растений | 3,39 |
2.17.7 | Подсобное помещение пограничного ветеринарного контрольного пункта | 3,05 |
2.17.8 | Гардероб пограничного ветеринарного контрольного пункта | 11,11 |
2.17.9 | Гардероб пограничного пункта карантина растений | 13,78 |
2.17.10 | Санитарный блок пограничного пункта карантина растений | 6,00 |
2.17.11 | Санитарный блок пограничного ветеринарного контрольного пункта | 6,48 |
VII. Аэровокзальный комплекс
3 этаж
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты | |
Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 53°48'17,04" | 86°51'52,89" |
2 | 53°48'17,19" | 86°51'52,98" |
3 | 53°48'17,17" | 86°51'53,07" |
4 | 53°48'17,18" | 86°51'53,08" |
5 | 53°48'17,17" | 86°51'53,09" |
6 | 53°48'17,26" | 86°51'53,15" |
7 | 53°48'17,24" | 86°51'53,25" |
8 | 53°48'17,31" | 86°51'53,29" |
9 | 53°48'17,24" | 86°51'53,60" |
10 | 53°48'17,43" | 86°51'53,71" |
11 | 53°48'17,47" | 86°51'53,55" |
12 | 53°48'17,48" | 86°51'53,56" |
13 | 53°48'17,50" | 86°51'53,44" |
14 | 53°48'17,51" | 86°51'53,45" |
15 | 53°48'17,52" | 86°51'53,44" |
16 | 53°48'17,79" | 86°51'53,60" |
17 | 53°48'17,69" | 86°51'54,07" |
18 | 53°48'17,88" | 86°51'54,18" |
19 | 53°48'17,84" | 86°51'54,33" |
20 | 53°48'17,93" | 86°51'54,38" |
21 | 53°48'17,90" | 86°51'54,53" |
22 | 53°48'17,98" | 86°51'54,58" |
23 | 53°48'17,93" | 86°51'54,81" |
24 | 53°48'18,12" | 86°51'54,93" |
25 | 53°48'18,05" | 86°51'55,26" |
26 | 53°48'18,25" | 86°51'55,38" |
27 | 53°48'18,12" | 86°51'55,97" |
28 | 53°48'18,10" | 86°51'55,96" |
29 | 53°48'18,10" | 86°51'55,99" |
30 | 53°48'17,87" | 86°51'55,85" |
31 | 53°48'17,79" | 86°51'56,24" |
32 | 53°48'17,28" | 86°51'55,93" |
33 | 53°48'17,24" | 86°51'56,09" |
34 | 53°48'17,11" | 86°51'56,01" |
35 | 53°48'16,96" | 86°51'56,69" |
36 | 53°48'16,84" | 86°51'56,61" |
37 | 53°48' 17,02" | 86°51'55,76" |
38 | 53°48'16,74" | 86°51'55,59" |
39 | 53°48'16,61" | 86°51'55,45" |
40 | 53°48'16,54" | 86°51'55,20" |
41 | 53°48'16,54" | 86°51'55,02" |
42 | 53°48'16,96" | 86°51'53,07" |
43 | 53°48'16,97" | 86°51'53,08" |
44 | 53°48'17,00" | 86°51'52,97" |
45 | 53°48'17,02" | 86°51'52,98" |
1 | 53°48'17,04" | 86°51'52,89" |
| ||
46 | 53°48'20,27" | 86°51'54,95" |
47 | 53°48'20,42" | 86°51'55,04" |
48 | 53°48'20,52" | 86°51'55,02" |
49 | 53°48'20,52" | 86°51'55,03" |
50 | 53°48'20,54" | 86°51'55,02" |
51 | 53°48'20,55" | 86°51'55,10" |
52 | 53°48'20,55" | 86°51'55,16" |
53 | 53°48'20,53" | 86°51'55,25" |
54 | 53°48'20,50" | 86°51'55,42" |
55 | 53°48'20,37" | 86°51'55,34" |
56 | 53°48'20,36" | 86°51'55,37" |
57 | 53°48'20,33" | 86°51'55,35" |
58 | 53°48'20,32" | 86°51'55,36" |
59 | 53°48'20,20" | 86°51'55,28" |
60 | 53°48'20,23" | 86°51'55,11" |
61 | 53°48'20,24" | 86°51'55,12" |
62 | 53°48'20,26" | 86°51'55,02" |
63 | 53°48'20,25" | 86°51'55,01" |
46 | 53°48'20,27" | 86°51'54,95" |
VIII. Перечень помещений государственных контрольных органов в здании аэровокзального комплекса
3 этаж
Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
Помещения Пограничной службы ФСБ России | ||
3.3.1 | Помещение предварительного разбирательства с временно задержанными лицами | 12,5 |
3.3.2 | Комната ожидания | 8,0 |
3.3.3 | Служебное помещение для размещения пограничных нарядов | 11,8 |
3.3.4 | Помещение второй линии контроля | 12,5 |
3.3.5 | Помещение специальной проверки документов | 8,0 |
3.3.6 | Комната старшего смены пограничных нарядов зала "Вылет" | 11,5 |
3.3.7 | Санузел персонала | 3,6 |
3.3.8 | Коридор | 20,9 |
3.3.9 | Зона пограничного контроля | 101,0 |
3.3.10 | Служебный проход | 6,3 |
3.3.11 | Помещение контролера | 8,1 |
3.9.2 | Серверная | 10,0 |
Помещения ФТС России | ||
3.6.1 | Зона заполнения таможенных деклараций | 72,9 |
3.6.2 | Зал таможенного контроля "Зеленый коридор" | 69,5 |
3.6.3 | Зал таможенного контроля "Красный коридор" | 52,6 |
3.6.4 | Коридор | 4,5 |
3.6.5 | Комната личного досмотра убывающих физических лиц | 15,5 |
3.6.6 | Санузел | 3,7 |
3.6.7 | Санузел персонала | 5,1 |
3.6.8 | Помещение осуществления таможенных операций и таможенного контроля товаров | 24,5 |
3.6.9 | Помещение досмотра багажа в присутствии пассажира | 5,2 |
3.6.10 | Комната дежурной смены | 22,5 |
Помещения Роспотребнадзора | ||
3.8.1 | Коридор | 10,8 |
3.8.2 | Комната специалиста санитарно-карантинного пункта | 12,7 |
3.8.3 | Бытовое помещение санитарно-карантинного пункта | 12,4 |
3.8.4 | Кладовая | 5,6 |
3.8.5 | Комната для хранения санитарно-противоэпидемиологического имущества | 10,0 |
3.8.6 | Санитарный блок санитарно-карантинного пункта | 6,0 |
IX. Аэровокзальный комплекс
4 этаж
(территория ограничена прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами)
Номер точки | Географические координаты | |
Северная широта | Восточная долгота | |
1 | 53°48'17,33" | 86°51'52,77" |
2 | 53°48'17,32" | 86°51'52,83" |
3 | 53°48'17,23" | 86°51'52,78" |
4 | 53°48'17,16" | 86°51'53,07" |
5 | 53°48'17,27" | 86°51'53,13" |
6 | 53°48'17,29" | 86°51'53,03" |
7 | 53°48'17,57" | 86°51'53,20" |
8 | 53°48'17,02" | 86°51'55,77" |
9 | 53°48'16,74" | 86°51'55,60" |
10 | 53°48'16,69" | 86°51'55,56" |
11 | 53°48'16,65" | 86°51'55,51" |
12 | 53°48'16,60" | 86°51'55,42" |
13 | 53°48'16,56" | 86°51'55,30" |
14 | 53°48'16,54" | 86°51'55,16" |
15 | 53°48'16,54" | 86°51'55,02" |
16 | 53°48'16,56" | 86°51'54,94" |
17 | 53°48'16,95" | 86°51'53,09" |
18 | 53°48'16,97" | 86°51'53,00" |
19 | 53°48'17,08" | 86°51'52,82" |
20 | 53°48'17,18" | 86°51'52,75" |
21 | 53°48'17,29" | 86°51'52,75" |
1 | 53°48'17,33" | 86°51'52,77" |
X. Перечень помещений государственных контрольных органов в здании аэровокзального комплекса
4 этаж
Номер помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
Помещения Пограничной службы ФСБ России | ||
4.3.1 | Комната отдыха начальника | 16,5 |
4.3.2 | Санузел | 4,0 |
4.3.3 | Кабинет начальника | 17,3 |
4.3.4 | Комната уборочного инвентаря | 5,8 |
4.3.5 | Коридор | 103,7 |
4.3.6 | Помещение для делопроизводства | 13,1 |
4.3.7 | Помещение заместителей начальника | 14,3 |
4.3.8 | Помещение оперативного сотрудника | 13,2 |
4.3.9 | Помещение офицеров | 14,2 |
4.3.10 | Помещение группы автоматизированных систем паспортного контроля | 13,8 |
4.3.11 | Помещение группы автоматизированных систем паспортного контроля | 13,6 |
4.3.12 | Помещение дежурных техников (связистов) с местом для ремонта и хранения технических средств пограничного контроля и средств связи | 15,7 |
4.3.13 | Помещение военнослужащих (женщин) | 16,0 |
4.3.14 | Помещение военнослужащих (мужчин) | 22,3 |
4.3.15 | Класс подготовки личного состава | 33,7 |
4.3.16 | Помещение абонентского пункта информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 10,3 |
4.3.17 | Помещение абонентского пункта единой системы информационного обеспечения оперативной деятельности | 9,8 |
4.3.18 | Серверная программно-технического комплекса паспортного контроля и комплексной системы безопасности | 24,2 |
4.3.19 | Аппаратная специальной связи | 15,5 |
4.3.20 | Комплексная аппаратная связи | 15,9 |
4.3.21 | Комната для приема и приготовления пищи | 23,9 |
4.3.22 | Помещение хранения имущества | 14,2 |
4.3.23 | Санузел персонала мужской | 4,1 |
4.3.24 | Санузел персонала женский | 4,7 |
4.3.25 | Помещение для сушки специальной одежды | 3,1 |
4.3.26 | Раздевалка военнослужащих (женщин) | 19,4 |
4.3.27 | Санузел | 2,2 |
4.3.28 | Душевая | 1,6 |
4.3.29 | Раздевалка военнослужащих (мужчин) | 20,6 |
4.3.30 | Санузел | 2,2 |
4.3.31 | Душевая | 1,6 |
4.3.32 | Помещение для сушки специальной одежды | 2,8 |
4.3.33 | Помещение старших пограничных нарядов (личного состава) | 14,1 |
4.3.34 | Помещение старших пограничных нарядов (личного состава) | 14,0 |
4.3.35 | Архив | 10,1 |
4.3.36 | Комната для размещения оператора комплексной системы безопасности | 10,3 |
4.3.37 | Помещение дежурного по подразделению (пультовая) | 14,2 |
Помещения ФТС России | ||
4.6.1 | Коридор | 14,2 |
4.6.2 | Серверная | 11,9 |
4.6.3 | Специальное помещение для хранения радиоизотопных приборов | 12,1 |
4.6.4 | Бытовое помещение | 12,1 |
4.6.5 | Комната дежурной смены | 24,0 |
4.6.6 | Кабинет начальника | 12,5 |
4.6.7 | Помещение для хранения документов | 12,5 |
4.6.8 | Помещение для хранения технических средств таможенного контроля | 13,3 |
4.6.9 | Санузел персонала мужской | 2,9 |
4.6.10 | Санузел персонала женский | 2,9 |
