Приказ Федеральной антимонопольной службы от 24.07.2025 № 570/25 "О внесении изменений в приложение к приказу ФАС России от 24 октября 2024 г. № 766/24 "Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2025 год"
Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 83061
от 25 июля 2025 г.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
Москва
24 июля 2025 г. № 570/25
О внесении изменений в приложение к приказу ФАС России от 24 октября 2024 г. № 766/24 "Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2025 год"
В соответствии с абзацем первым пункта 6 статьи 23.1 и абзацем пятнадцатым пункта 2 статьи 24 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", пунктом 10(1) и абзацем третьим пункта 79 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178, подпунктом 5.3.21.4 пункта 5 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 331, приказываю:
1. Внести в приложение № 1 к приказу ФАС России от 24 октября 2024 г. № 766/24 "Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2025 год" (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2024 г., регистрационный № 80291) изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его официального опубликования.
Руководитель М.А.Шаскольский
Приложение
к приказу ФАС России
от 24 июля 2025 г. № 570/25
Изменения, которые вносятся в приложение № 1 к приказу ФАС России от 24 октября 2024 г. № 766/24 "Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2025 год"
1. Строку 4 изложить в следующей редакции:
"
4 | Республика Бурятия | Минимальный тариф | ||||||||||||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1 473 362,39 | 1 521 638,97 | 1 705 749,43 | 1 916 759,31 | 67,42 | 239,15 | 396,72 | 799,55 | 2,27356 | 2,55405 | 3,14134 | 4,29632 | ||
с 01.07.2025 по 31.07.2025 | 1 642 628,15 | 1 696 450,94 | 1 901 712,75 | 2 136 964,29 | 75,17 | 266,62 | 442,30 | 891,41 | 2,53476 | 2,84747 | 3,50223 | 4,78990 | ||
с 01.08 2025 по 31.12.2025 | 1 545 483,48 | 1 596 123,20 | 1 789 245,86 | 2 030 690,53 | 78,92 | 279,95 | 464,42 | 935,98 | 2,73304 | 3,07022 | 3,77620 | 5,16459 | ||
Максимальный тариф | ||||||||||||||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 1 473 362,39 | 1 521 638,97 | 1 705 749,43 | 1 916 759,31 | 67,42 | 239,15 | 396,72 | 799,55 | 2,27356 | 2,55405 | 3,14134 | 4,29632 | ||
с 01.07.2025 по 31.07.2025 | 1 644 272,43 | 1 698 149,09 | 1 903 616,36 | 2 139 103,39 | 75,24 | 266,89 | 442,74 | 892,30 | 2,53729 | 2,85032 | 3,50574 | 4,79469 | ||
с 01.08.2025 по 31.12.2025 | 1 547 030,51 | 1 597 720,92 | 1 791 036,90 | 2 032 723,25 | 79,00 | 280,23 | 464,88 | 936,92 | 2,73578 | 3,07329 | 3,77998 | 5,16976 |
".
2. Строку 22 изложить в следующей редакции:
"
22 | Республика Хакасия | Минимальный тариф | ||||||||||||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 660 517,64 | 1 317 680,75 | 1 685 720,33 | 1 193 003,23 | 58,71 | 171,88 | 324,47 | 829,89 | 0,93282 | 2,04593 | 2,77665 | 4,19781 | ||
с 01.07.2025 по 31.07.2025 | 791 828,55 | 1 487 490,27 | 1 700 874,96 | 1 493 338,21 | 65,45 | 191,63 | 361,75 | 925,23 | 1,11081 | 2,24827 | 2,96804 | 4,68007 | ||
с 01.08.2025 по 31.12.2025 | 933 697,83 | 1 832 851,29 | 2 116 023,16 | 1 690 458,86 | 74,10 | 216,92 | 409,50 | 1 047,36 | 1,31018 | 2,77640 | 3,67384 | 5,29785 | ||
Максимальный тариф | ||||||||||||||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 660 517,64 | 1 317 680,75 | 1 685 720,33 | 1 193 003,23 | 58,71 | 171,88 | 324,47 | 829,89 | 0,93282 | 2,04593 | 2,77665 | 4,19781 | ||
с 01.07.2025 по 31.07.2025 | 792 621,17 | 1 488 979,25 | 1 702 577,53 | 1 494 833,05 | 65,52 | 191,82 | 362,11 | 926,16 | 1,11192 | 2,25052 | 2,97102 | 4,68476 | ||
с 01.08.2025 по 31.12.2025 | 934 632,46 | 1 834 685,98 | 2 118 141,30 | 1 692 151,01 | 74,17 | 217,14 | 409,91 | 1 048,41 | 1,31149 | 2,77918 | 3,67752 | 5,30315 |
".
3. Строку 25 изложить в следующей редакции:
"
25 | Забайкальский край | Минимальный тариф | ||||||||||||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 844 707,38 | 1 181 611,29 | 1 574 030,80 | 1 750 231,40 | 204,68 | 289,48 | 522,38 | 1 210,25 | 1,35693 | 2,12453 | 2,85040 | 3,54148 | ||
с 01.07.2025 по 31.07.2025 | 941 750,74 | 1 317 359,52 | 1 754 861,75 | 1 951 304,98 | 228,19 | 322,74 | 582,39 | 1 349,29 | 1,51282 | 2,36860 | 3,17787 | 3,94834 | ||
с 01.08.2025 по 31.12.2025 | 1 160 311,18 | 1 623 090,80 | 1 989 157,81 | 2 211 828,68 | 281,16 | 397,64 | 660,15 | 1 529,44 | 1,86391 | 2,91831 | 3,60215 | 4,47549 | ||
Максимальный тариф | ||||||||||||||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 844 707,38 | 1 181 611,29 | 1 574 030,80 | 1 750 231,40 | 204,68 | 289,48 | 522,38 | 1 210,25 | 1,35693 | 2,12453 | 2,85040 | 3,54148 | ||
с 01.07.2025 по 31.07.2025 | 942 693,44 | 1 318 678,20 | 1 756 618,37 | 1 953 258,24 | 228,42 | 323,06 | 582,98 | 1 350,64 | 1,51433 | 2,37098 | 3,18105 | 3,95229 | ||
с 01.08.2025 по 31.12.2025 | 1 161 472,65 | 1 624 715,52 | 1 991 148,96 | 2 214 042,72 | 281,44 | 398,04 | 660,81 | 1 530,97 | 1,86578 | 2,92123 | 3,60576 | 4,47997 |
".
4. Строку 27 изложить в следующей редакции:
"
27 | Красноярский край | Минимальный тариф | ||||||||||||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 763 681,58 | 832 555,44 | 1 218 018,08 | 2 572 466,13 | 118,89 | 269,09 | 623,83 | 1 182,70 | 1,46039 | 1,79997 | 2,80059 | 5,36954 | ||
с 01.07.2025 по 31.07.2025 | 851 416,37 | 928 202,74 | 1 357 948,87 | 2 868 001,33 | 132,55 | 300,00 | 695,50 | 1 318,57 | 1,62817 | 2,00676 | 3,12233 | 5,98641 | ||
с 01.08.2025 по 31.12.2025 | 1 094 383,14 | 1 181 407,14 | 1 460 062,73 | 2 909 119,63 | 170,38 | 381,84 | 747,80 | 1 337,48 | 2,09280 | 2,55418 | 3,35713 | 6,07224 | ||
Максимальный тариф | ||||||||||||||
с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 763 681,58 | 832 555,44 | 1218 018,08 | 2 572 466,13 | 118,89 | 269,09 | 623,83 | 1 182,70 | 1,46039 | 1,79997 | 2,80059 | 5,36954 | ||
с 01.07.2025 по 31.07.2025 | 852 268,64 | 929 131,87 | 1 359 308,18 | 2 870 872,20 | 132,68 | 300,30 | 696,19 | 1 319,89 | 1,62980 | 2,00877 | 3,12546 | 5,99241 | ||
с 01.08.2025 по 31.12.2025 | 1 095 478,62 | 1 182 589,73 | 1 461 524,25 | 2 912 031,66 | 170,55 | 382,22 | 748,55 | 1 338,82 | 2,09489 | 2,55674 | 3,36049 | 6,07832 |
".
