Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.07.2025 № 1938-р "О внесении изменений в распределение единой субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденное приложением 31 (таблица 119) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", в части 2025 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июля 2025 г. № 1938-р
МОСКВА
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение единой субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденное приложением 31 (таблица 119) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", в части 2025 года.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 18 июля 2025 г. № 1938-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распределение единой субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение показателей государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма" на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденное приложением № 31 (таблица 119) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", в части 2025 года
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | 2025 год |
Республика Адыгея | 173527,1 |
Республика Алтай | 77509 |
Республика Башкортостан | 226577,2 |
Республика Бурятия | 46606,4 |
Республика Дагестан | 89567,9 |
Донецкая Народная Республика | 112500 |
Республика Ингушетия | 30000 |
Кабардино-Балкарская Республика | 69476,9 |
Республика Калмыкия | 30000 |
Карачаево-Черкесская Республика | 63549,5 |
Республика Карелия | 87721,8 |
Республика Коми | 30000 |
Республика Крым | 207202,5 |
Луганская Народная Республика | 112500 |
Республика Марий Эл | 46478,5 |
Республика Мордовия | 35676,7 |
Республика Саха (Якутия) | 30000 |
Республика Северная Осетия - Алания | 36711,7 |
Республика Татарстан | 218135,6 |
Республика Тыва | 30009,6 |
Удмуртская Республика | 84188,9 |
Республика Хакасия | 41092 |
Чеченская Республика | 46758,5 |
Чувашская Республика | 143305,1 |
Алтайский край | 149812,2 |
Забайкальский край | 44557 |
Камчатский край | 49335,4 |
Краснодарский край | 451289,7 |
Красноярский край | 206958 |
Пермский край | 143474,6 |
Приморский край | 223758,7 |
Ставропольский край | 245218,1 |
Хабаровский край | 73632,7 |
Амурская область | 47913 |
Архангельская область | 126075,4 |
Астраханская область | 42777,6 |
Белгородская область | 49414,3 |
Брянская область | 30000 |
Владимирская область | 201113,1 |
Волгоградская область | 111893,1 |
Вологодская область | 139472,8 |
Воронежская область | 126366,9 |
Запорожская область | 112500 |
Ивановская область | 41019,5 |
Иркутская область | 146143,2 |
Калининградская область | 139096,5 |
Калужская область | 83426,3 |
Кемеровская область - Кузбасс | 73861,3 |
Кировская область | 77797,2 |
Костромская область | 48449,8 |
Курганская область | 43171,5 |
Курская область | 76991,5 |
Ленинградская область | 233879 |
Липецкая область | 87175,7 |
Магаданская область | 30000 |
Московская область | 410050,7 |
Мурманская область | 59420,2 |
Нижегородская область | 314261,4 |
Новгородская область | 107809,4 |
Новосибирская область | 92663,4 |
Омская область | 55788,4 |
Оренбургская область | 79454,9 |
Орловская область | 30000 |
Пензенская область | 30000 |
Псковская область | 49755,7 |
Ростовская область | 162741,1 |
Рязанская область | 82158,9 |
Самарская область | 123730,1 |
Саратовская область | 103767 |
Свердловская область | 330000 |
Смоленская область | 74233,6 |
Тамбовская область | 44522,4 |
Тверская область | 183620,9 |
Томская область | 44177,4 |
Тульская область | 125548,9 |
Ульяновская область | 71826,7 |
Херсонская область | 112500 |
Челябинская область | 242133,6 |
Ярославская область | 191733,4 |
Город Севастополь | 32432,9 |
Еврейская автономная область | 30000 |
Ненецкий автономный округ | 30000 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 30000 |
Чукотский автономный округ | 30000 |
Всего | 9000000 |
___________
Ссылки
