Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.07.2025 № 1746-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 2980-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 июля 2025 г. № 1746-р
МОСКВА
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 2980-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 4, ст. 641; 2020, № 47, ст. 7607; 2022, № 47, ст. 8271).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 1 июля 2025 г. № 1746-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. № 2980-р
1. В пункте 1, абзаце третьем пункта 2 и пункте 7 слова "2020 - 2026 годах" заменить словами "2025 - 2028 годах".
2. Перечень мероприятий социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания, подлежащих реализации в 2020 - 2026 годах в приоритетном порядке, утвержденный указанным распоряжением, изложить в следующей редакции:
"УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 декабря 2017 г. № 2980-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 1 июля 2025 г. № 1746-р)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания, подлежащих реализации в 2025 - 2028 годах в приоритетном порядке
Наименование мероприятия | Срок реализации | Предельные (прогнозные) объемы финансирования (тыс. рублей)1 | Ответственный исполнитель (исполнители) | ||||
всего | федеральный бюджет | бюджет субъекта Российской Федерации | внебюджетные средства | ||||
I. Здравоохранение | |||||||
1. | Строительство родильного отделения на 45 коек | 2027 и 2028 годы | 823943 | 704494,9 | 119448,1 | - | Минздрав России, Правительство Республики Северная |
в том числе: | |||||||
2027 год | 371880,4 | 342130 | 29750,4 | - | |||
2028 год | 452062,6 | 362364,9 | 89697,7 | - | |||
2. | Приобретение и монтаж быстровозводимой модульной конструкции ВА в с. Дачное, Пригородный район2 | 2026 год | 28555,2 | 27912,7 | 642,5 | - | Минздрав России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
3. | Реконструкция поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Правобережная центральная районная клиническая больница" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания3 | 2025 год | - | - | - | - | Минздрав России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
II. Спорт | |||||||
4. | Реконструкция ДЮСШ № 1 | 2026 год | 38919,6 | 36195,2 | 2724,4 | - | Минспорт России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальной игровой площадкой в с. Сунжа, Пригородный район2, 4 | 2026 год | 85489,6 | 79505,3 | 5984,3 | - | Минспорт России, |
6. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 2026 год | 85693,3 | 79694,8 | 5998,5 | - | Минспорт России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
7. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 2026 год | 276491,2 | 257136,8 | 19354,4 | - | Минспорт России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
8. | Многофункциональная игровая площадка 800 м2 | 2026 год | 8547,1 | 7948,8 | 598,3 | - | Минспорт России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
9. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 24 х 15 м, | 2026 год | 84914,5 | 78970,5 | 5944 | - | Минспорт России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
10. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальной игровой площадкой в с. Комгарон, Пригородный район2, 4 | 2026 год | 85338,2 | 79364,5 | 5973,7 | - | Минспорт России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
11. | Многофункциональная игровая площадка 800 м2 | 2026 год | 9756,3 | 9073,4 | 682,9 | - | Минспорт России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
12. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 2026 год | 85403,3 | 79425,1 | 5978,2 | - | Минспорт России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
13. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 2026 год | 85520,2 | 79533,8 | 5986,4 | - | Минспорт России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
14. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса | 2026 год | 81564,5 | 75855 | 5709,5 | - | Минспорт России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
III. Образование | |||||||
15. | Реконструкция средней общеобразовательной школы с. Дур-Дур, Дигорского района Республика Северная Осетия - Алания | 2025 год | 78941,9 | 60851,2 | 14855,6 | 3235,1 | Минсельхоз России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
16. | Строительство школы | 2025 - 2027 годы | 665282,5 | 656397 | 8885,5 | - | Минпросвещения России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
в том числе: | |||||||
2025 год | 221009,1 | 218799 | 2210,1 | - | |||
2026 год | 221009,1 | 218799 | 2210,1 | - | |||
2027 год | 223264,3 | 218799 | 4465,3 | - | |||
17. | Строительство детского сада на 120 мест в с. Куртат, Пригородный район, | 2025 и 2026 годы | 147110,2 | 145639 | 1471,2 | - | Минпросвещения России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
в том числе: | |||||||
2025 год | 73555,1 | 72819,5 | 735,6 | - | |||
2026 год | 73555,1 | 72819,5 | 735,6 | - | |||
18. | Строительство детского сада на 120 мест в с. Майское, Пригородный район, | 2025 и 2026 годы | 154337,4 | 152794 | 1543,4 | - | Минпросвещения России, |
в том числе: | |||||||
2025 год | 77168,7 | 76397 | 771,7 | - | |||
2026 год | 77168,7 | 76397 | 771,7 | ||||
19. | Строительство детского сада на 120 мест в с. Донгарон, Пригородный район, | 2026 год | 162111,9 | 150764,1 | 11347,8 | - | Минпросвещения России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
20. | Строительство школы | 2025 - 2027 годы | 242944,8 | 239700 | 3244,8 | - | Минпросвещения России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
в том числе: | |||||||
2025 год | 80707,1 | 79900 | 807,1 | - | |||
2026 год | 80707,1 | 79900 | 807,1 | - | |||
2027 год | 81530,6 | 79900 | 1630,6 | - | |||
21. | Строительство школы | 2026 год | 359660 | 334483,8 | 25176,2 | - | Минпросвещения России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
22. | Строительство Детской художественной школы на территории, запланированной для межшкольного комбината, г. Беслан | 2025 год | 178832,1 | 177043,8 | 1788,3 | - | Минкультуры России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
IV. Культура | |||||||
23. | Центр культурного развития на 400 мест, с. Эльхотово, Кировского района | 2025 год | 53200,6 | 50035,2 | 505,4 | 2660 | Минсельхоз России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
24. | Реконструкция Районного Дворца культуры, г. Моздок2 | 2027 и 2028 годы | 522434,3 | 480639,6 | 41794,7 | - | Минкультуры России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
в том числе: | |||||||
2027 год | 255594,1 | 235146,6 | 20447,5 | - | |||
2028 год | 266840,2 | 245493 | 21347,2 | - | |||
25. | Строительство Детской художественной школы, | 2026 и 2027 годы | 266452,2 | 246136 | 20316,2 | - | Минкультуры России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
в том числе: | |||||||
2026 год | 100000 | 93000 | 7000 | ||||
2027 год | 166452,2 | 153136 | 13316,2 | - | |||
26. | Строительство здания Дома культуры на 200 мест | 2026 год | 116043,2 | 107920,2 | 8123 | - | Минкультуры России, |
27. | Капитальный ремонт районного Дворца культуры Пригородного района, | 2025 - 2027 годы | 118301,3 | 116594,8 | 1706,5 | - | Минкультуры России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
в том числе: | |||||||
2025 год | 14141,4 | 14000 | 141,4 | - | |||
2026 год | 51815,6 | 51297,4 | 518,2 | - | |||
2027 год | 52344,3 | 51297,4 | 1046,9 | - | |||
28. | Реконструкция (работы | 2026 и 2027 годы | 394593,8 | 364999,2 | 29594,6 | - | Минэкономразвития России, Правительство |
в том числе: | |||||||
2026 год | 197296,9 | 183486,1 | 13810,8 | - | |||
2027 год | 197296,9 | 181513,1 | 15783,8 | - | |||
V. Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||
29. | Реконструкция Тарского группового водопровода (Пригородный район) | 2026 - 2028 годы | 1587197,9 | 1465299,6 | 121898,3 | - | Минстрой России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
в том числе: | |||||||
2026 год | 507756,8 | 472213,8 | 35543 | - | |||
2027 год | 530098,1 | 487690,2 | 42407,9 | - | |||
2028 год | 549343 | 505395,6 | 43947,4 | - | |||
30. | Реконструкция системы водоснабжения г. Владикавказ | 2026 - 2028 годы | 1949684,8 | 1800207 | 149477,8 | - | Минстрой России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
в том числе: | |||||||
2026 год | 649705,8 | 604226,3 | 45479,5 | - | |||
2027 год | 678292,8 | 624029,4 | 54263,4 | - | |||
2028 год | 621686,2 | 571951,3 | 49734,9 | - | |||
31. | Строительство водозабора "Лац" с водоводом | 2025 год | 19570 | 19570 | - | - | Минстрой России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
32. | Строительство водозабора | 2026 год | 383371,7 | 356535,7 | 26836 | - | Минстрой России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
33. | Благоустройство парка, | 2025 год | 74945,8 | - | 74945,8 | - | Минстрой России, |
34. | Строительство очистных сооружений 2 очереди | 2026 - 2028 годы | 2575251,3 | 2377675,6 | 197575,7 | - | Минстрой России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
в том числе: | |||||||
2026 год | 844455,3 | 785343,4 | 59111,9 | - | |||
2027 год | 846346,9 | 778639,1 | 67707,8 | - | |||
2028 год | 884449,1 | 813693,1 | 70756 | - | |||
35. | Реконструкция системы водоснабжения | 2026 год | 220000 | 204600 | 15400 | - | Минстрой России, |
36. | Реконструкция водопроводной системы в с. Ир Пригородного района2, 4 | 2026 год | 59591,4 | 55420 | 4171,4 | - | Минстрой России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
37. | Реконструкция водопроводной системы в с. Дачное Пригородного района2, 4 | 2026 год | 75816 | 70508,8 | 5307,2 | - | Минстрой России, |
38. | Реконструкция водопроводной системы в с. Майское Пригородного района2, 4 | 2026 год | 60000 | 55800 | 4200 | - | Минстрой России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
39. | Реконструкция водопроводной системы в с. Донгарон | 2026 год | 79455,2 | 73893,3 | 5561,9 | - | Минстрой России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
40. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Чермен Пригородного района2, 4 | 2026 год | 441318,5 | 410426,2 | 30892,3 | - | Минстрой России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
41. | Благоустройство территории Бесланского мемориального кладбища "Город Ангелов" | 2026 год | 110714,6 | 109607,4 | 1107,2 | - | Минэкономразвития России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
VI. Водохозяйственный комплекс | |||||||
42. | Капитальный ремонт | 2025 год | - | - | - | - | Росводресурсы, Правительство Республики Северная Осетия - Алания |
VII. Социальная защита | |||||||
43. | Предоставление адресной материальной помощи гражданам, пострадавшим | 2025 - 2028 годы | 403989,1 | 374670 | 29319,1 | - | Минэкономразвития России, |
в том числе: | |||||||
2025 год | 99646,3 | 93667,5 | 5978,8 | - | |||
2026 год | 100717,8 | 93667,5 | 7050,3 | - | |||
2027 год | 101812,5 | 93667,5 | 8145 | - | |||
2028 год | 101812,5 | 93667,5 | 8145 | - | |||
44. | ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Моздокского района" | 2026 год | 149300,7 | 138849,7 | 10451 | - | Минэкономразвития России, |
45. | Строительство здания ЗАГС | 2026 год | 134567,8 | 125148,1 | 9419,7 | - | Минэкономразвития России, |
46. | Строительство здания | 2026 год | 199462,2 | 185499,8 | 13962,4 | - | Минэкономразвития России, |
47. | Строительство здания ЗАГС | 2026 год | 117241,6 | 109034,7 | 8206,9 | - | Минэкономразвития России, |
48. | Строительство здания многофункционального центра в с. Октябрьское Пригородного района2 | 2026 год | 75326 | 70053,1 | 5272,9 | - | Минэкономразвития России, |
49. | Строительство здания многофункционального центра в с. Гизель Пригородного района2 | 2026 год | 60125,4 | 55916,6 | 4208,8 | - | Минэкономразвития России, |
Итого | 2025 - 2028 годы | 14017312,2 | 12937824,3 | 1073592,8 | 5895,1 | ||
в том числе: | |||||||
2025 год | 971718,1 | 863083,2 | 102739,8 | 5895,1 | |||
2026 год | 6664487,4 | 6236227,4 | 428260 | - | |||
2027 год | 3504913,1 | 3245948,3 | 258964,8 | - | |||
2028 год | 2876193,6 | 2592565,4 | 283628,2 | - |
___________________
1 Сроки и объемы финансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Северная Осетия - Алания подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
2 Сроки и объемы финансирования мероприятий будут определены по результатам разработки проектно-сметной документации и рассмотрения обосновывающих документов, представленных Правительством Республики Северная Осетия - Алания, включая положительные заключения государственной экспертизы, а также по итогам отбора объектов капитального строительства при формировании расходов на реализацию реестра объектов капитального строительства.
3 Объект профинансирован в 2023 - 2024 годах и будет введен в эксплуатацию в 2025 году.
4 Источники финансового обеспечения реализации мероприятий будут определяться в ходе исполнения федерального бюджета и в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответствующий финансовый год.
5 Объект профинансирован в 2022 - 2024 годах и будет введен в эксплуатацию в 2025 году.
6 В соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 20 августа 2024 г. № Пр-1633 реализация мероприятия будет продолжена до 2030 года в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан".
Примечание. Наименования мероприятий, предусмотренные настоящим документом, приводятся в соответствии с проектной документацией, паспортами инвестиционных проектов и заданиями на проектирование.".
___________
Ссылки
