Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.06.2025 № 1599-р "О внесении изменений в раздел I Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 июня 2025 г. № 1599-р
МОСКВА
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел I Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 20, ст. 2383; 2021, № 33, ст. 6148; № 41, ст. 7036; 2022, № 6, ст. 912; № 22, ст. 3720; № 27, ст. 4870; № 38, ст. 6491; 2023, № 1, ст. 409; № 17, ст. 3174; № 25, ст. 4627; № 52, ст. 9699; 2024, № 35, ст. 5392; № 52, ст. 8447).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 19 июня 2025 г. № 1599-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в раздел I Федерального плана статистических работ
1. В позиции 1.36.11 слова "по населенным пунктам Российской Федерации" исключить.
2. В подразделе 2.12:
а) позиции 2.12.P.25, 2.12.N.18, 2.12.N2.2, 2.12.N2.3, 2.12.N3.2, 2.12.E.5, 2.12.F.1, 2.12.F.3, 2.12.F.4, 2.12.F.6, 2.12.F.8 - 2.12.F.14, 2.12.F.22, 2.12.F.24, 2.12.F.26, 2.12.F.34, 2.12.F.36, 2.12.G.30, 2.12.S.12, 2.12.T.2, 2.12.T.4 - 2.12.T.8, 2.12.T.10, 2.12.T.11, 2.12.T6.1, 2.12.V.19, 2.12.V.20, 2.12.V.24, 2.12.V.26, 2.12.V.33, 2.12.V.36, 2.12.R.12, 2.12.U.16, 2.12.U.18, 2.12.U.20, 2.12.U.22, 2.12.U.23 и 2.12.J.14 исключить;
б) подраздел Y изложить в следующей редакции:
"Y. "Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" | |||||
2.12.Y.1. | Снижение времени оказания государственной услуги по сертификации типовой конструкции беспилотной авиационной системы (Y1) | Росавиация | по Российской Федерации | ежемесячно | на 5-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.Y.2. | Количество сертифицированных беспилотных авиационных систем (Y1) | Росавиация | по Российской Федерации | ежемесячно | на 5-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.Y.3. | Количество субъектов Российской Федерации, оснащенных унифицированной инфраструктурой для обеспечения полетов беспилотных воздушных судов, нарастающим итогом (Y1) | Росавиация | по Российской Федерации | ежемесячно | на 5-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.Y.4. | Время получения доступа к использованию воздушного пространства для оборудованных беспилотных воздушных судов (Y1) | Росавиация | по Российской Федерации | ежемесячно | на 5-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.Y.5. | Оснащенность аэродромов (аэропортов), отнесенных к объектам транспортной инфраструктуры воздушного транспорта I категории, техническими средствами обнаружения и противодействия противоправному применению беспилотных воздушных судов (Y1) | Росавиация | по Российской Федерации | ежемесячно | на 5-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.Y.6. | Объем российского рынка беспилотных авиационных систем без учета образовательных беспилотных авиационных систем, в том числе самолеты, вертолеты, мультироторы (с учетом потребности в рамках услуг) (Y4) | Минпромторг России | по Российской Федерации | ежегодно | на 7-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.Y.7. | Доля отечественных беспилотных авиационных систем в общем объеме российского рынка беспилотных авиационных систем, в том числе самолеты, вертолеты, мультироторы (Y4) | Минпромторг России | по Российской Федерации | ежеквартально | на 7-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.Y.8. | Доля отечественных беспилотных авиационных систем в общем объеме государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы, в том числе самолеты, вертолеты, мультироторы (Y4) | Минпромторг России | по Российской Федерации | ежеквартально | на 7-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.Y.9. | Достигнутый уровень технологической независимости в отрасли беспилотных авиационных систем (Y5) | Минпромторг России | по Российской Федерации | ежегодно | 1 марта |
ежеквартально | на 7-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.12.Y.10. | Количество произведенных российских беспилотных авиационных систем (Y5) | Минпромторг России | по Российской Федерации | ежегодно | 1 марта |
ежеквартально | на 7-й рабочий день после отчетного периода4 на 15-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.12.Y.11. | Количество субъектов Российской Федерации, оснащенных инфраструктурой научно-производственных центров в соответствии с методологической поддержкой автономной некоммерческой организации "Федеральный центр беспилотных авиационных систем" (Y5) | Минпромторг России | по Российской Федерации | ежемесячно | на 3-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.Y.12. | Количество субъектов Единого реестра российских производителей беспилотных авиационных систем и комплектующих (Y5) | Минпромторг России | по Российской Федерации | ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.Y.13. | Количество опытных, экспериментальных образцов и демонстраторов технологий беспилотных авиационных систем, полученных в результате научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическому направлению "Энергетические и силовые установки" (Y3) | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y.14. | Количество опытных, экспериментальных образцов и демонстраторов технологий беспилотных авиационных систем, полученных в результате научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическому направлению "Технологии навигации, радионавигации" (Y3) | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y.15. | Количество опытных, экспериментальных образцов и демонстраторов технологий беспилотных авиационных систем, полученных в результате научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическому направлению "Технологии, методы и средства связи" (Y3) | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y.16. | Количество опытных, экспериментальных образцов и демонстраторов технологий беспилотных авиационных систем, полученных в результате научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическому направлению "Технологии технического зрения для беспилотных авиационных систем" (Y3) | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y.17. | Количество опытных, экспериментальных образцов и демонстраторов технологий беспилотных авиационных систем, полученных в результате научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическому направлению "Новые технологии производства и новые материалы для беспилотных авиационных систем" (Y3) | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y.18. | Количество опытных, экспериментальных образцов и демонстраторов технологий беспилотных авиационных систем, полученных в результате научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическому направлению "Технологии группового взаимодействия беспилотных воздушных судов, принятия решений и комплексных систем управления беспилотными воздушными судами" (Y3) | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y.19. | Количество опытных, экспериментальных образцов и демонстраторов технологий беспилотных авиационных систем, полученных в результате научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическому направлению "Технологии и средства интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство" (Y3) | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y.20. | Количество опытных, экспериментальных образцов и демонстраторов технологий беспилотных авиационных систем, полученных в результате научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическому направлению "Вычислители, фотонные интегральные информационные системы" (Y3) | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y.21. | Количество новых российских решений для обеспечения интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство (Y5) | Минпромторг России | по Российской Федерации | ежемесячно | на 3-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.Y.22. | Доля специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем, находящихся в цифровом реестре кадров беспилотных авиационных систем, трудоустроенных в организациях в сфере беспилотных авиационных систем | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | на 5-й рабочий день после отчетного периода |
Y1. Федеральный проект "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности | |||||
2.12.Y1.1. | Доля маршрутов (районов) полетов беспилотных воздушных судов на территориях субъектов Российской Федерации, оснащенных унифицированной инфраструктурой государственного поставщика услуг по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем, связи, навигации, наблюдения для обеспечения полетов беспилотных воздушных судов, нарастающим итогом | Росавиация | по Российской Федерации | ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.Y1.2. | Доля субъектов Российской Федерации, оснащенных унифицированной инфраструктурой для наземного и технического обслуживания беспилотных воздушных судов, нарастающим итогом | Росавиация | по Российской Федерации | ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.Y1.3. | Рост интенсивности полетов беспилотных воздушных судов по отношению к 2023 году | Росавиация | по Российской Федерации | ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.Y1.4. | Снижение относительного количества установленных ограничений (временных (местных) режимов) использования воздушного пространства на 1000 полетов беспилотных воздушных судов | Росавиация | по Российской Федерации | ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.Y1.5. | Среднее время контрольных просмотров цифровых геопространственных данных, полученных с применением беспилотных авиационных систем | Минобороны России | по Российской Федерации | ежемесячно | на 5-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.Y1.6. | Оснащенность системами обеспечения информационной безопасности унифицированной инфраструктуры государственного поставщика услуг по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем, связи, навигации, наблюдения, автоматизации, информационного обеспечения на маршрутах (районах) полетов беспилотных воздушных судов | Росавиация | по Российской Федерации | ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода |
Y2. Федеральный проект "Кадры для беспилотных авиационных систем" | |||||
2.12.Y2.1. | Количество образовательных организаций, в которых реализуются основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы дополнительного образования и образовательные программы среднего профессионального образования в сфере беспилотных авиационных систем, в том числе с использованием электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий (нарастающим итогом) | Минпросвещения России | по Российской Федерации | ежемесячно | 5-го числа месяца, следующего |
2.12.Y2.2. | Количество обучающихся по образовательным программам дополнительного образования и образовательным программам среднего профессионального образования в сфере беспилотных авиационных систем, в том числе с использованием электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий (нарастающим итогом) | Минпросвещения России | по Российской Федерации | ежегодно | на 6-й рабочий день после отчетного периода4 17 апреля |
ежемесячно | на 6-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.12.Y2.3. | Количество образовательных организаций, в которых реализуются практико-ориентированные образовательные программы высшего образования в сфере беспилотных авиационных систем, в том числе с использованием электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий (нарастающим итогом) | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 5-го числа месяца, следующего |
2.12.Y2.4. | Количество специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем, подготовленных и (или) получивших подтверждение квалификации и (или) осуществляющих деятельность в сфере беспилотных авиационных систем и находящихся в цифровом реестре кадров беспилотных авиационных систем, в рамках принятой системы непрерывной подготовки (нарастающим итогом) | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 5-го числа месяца, следующего |
2.12.Y2.5. | Количество образовательных организаций высшего образования, при поступлении в которые в качестве индивидуальных достижений учитываются результаты соревновательных мероприятий в сфере проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания беспилотных авиационных систем (нарастающим итогом) | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 5-го числа месяца, следующего |
2.12.Y2.6. | Количество посетителей чемпионатов, профориентационных и иных навигационных мероприятий, посвященных сфере беспилотных авиационных систем (нарастающим итогом) | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | на 5-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.Y2.7. | Количество дополнительных профессиональных программ в сфере беспилотных авиационных систем, прошедших экспертизу и включенных в цифровой реестр кадров беспилотных авиационных систем (нарастающим итогом) | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | на 5-й рабочий день после отчетного периода |
Y3. Федеральный проект "Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем" | |||||
2.12.Y3.1. | Совокупное число участников технологических конкурсов и конкурсов отдельных заданий, продемонстрировавших произведенные ими технологические разработки в рамках финальных испытаний технологических конкурсов и конкурсов отдельных заданий по технологическому направлению "Технологии, компоновки и принципы движения беспилотных воздушных судов" | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y3.2. | Количество опытных, экспериментальных образцов и демонстраторов технологий беспилотных авиационных систем, полученных в результате научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическому направлению "Технологии, компоновки и принципы движения беспилотных воздушных судов" | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y3.3. | Количество организаций, вовлеченных в реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическому направлению "Технологии, компоновки и принципы движения беспилотных воздушных судов" | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y3.4. | Количество организаций, вовлеченных в реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическому направлению "Энергетические и силовые установки" | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y3.5. | Количество организаций, вовлеченных в реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическому направлению "Технологии навигации, радионавигации" | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y3.6. | Количество организаций, вовлеченных в реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическому направлению "Технологии, методы и средства связи" | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y3.7. | Совокупное число участников технологических конкурсов и конкурсов отдельных заданий, продемонстрировавших произведенные ими технологические разработки в рамках финальных испытаний технологических конкурсов и конкурсов отдельных заданий по технологическому направлению "Технологии технического зрения для беспилотных авиационных систем" | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y3.8. | Количество организаций, вовлеченных в реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическому направлению "Технологии технического зрения для беспилотных авиационных систем" | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y3.9. | Количество организаций, вовлеченных в реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическому направлению "Новые технологии производства и новые материалы для беспилотных авиационных систем" | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y3.10. | Количество организаций, вовлеченных в реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическому направлению "Технологии группового взаимодействия беспилотных воздушных судов, принятия решений и комплексных систем управления беспилотными воздушными судами" | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y3.11. | Совокупное число участников технологических конкурсов и конкурсов отдельных заданий, продемонстрировавших произведенные ими технологические разработки в рамках финальных испытаний технологических конкурсов и конкурсов отдельных заданий по технологическому направлению "Технологии группового взаимодействия беспилотных воздушных судов, принятия решений и комплексных систем управления беспилотными воздушными судами" | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y3.12. | Количество организаций, вовлеченных в реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическому направлению "Технологии и средства интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство" | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y3.13. | Количество организаций, вовлеченных в реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технологическому направлению "Вычислители, фотонные интегральные информационные системы" | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y3.14. | Количество утвержденных комплектов технической документации для организации и дальнейшего выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию перспективных технологий беспилотных авиационных систем | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
2.12.Y3.15. | Количество программно-аппаратных изделий и технологий беспилотных авиационных систем, отработанных (испытанных) на программно-аппаратном комплексе | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | 3-го числа месяца, следующего |
Y4. Федеральный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" | |||||
2.12.Y4.1. | Доля отечественных образовательных беспилотных авиационных систем в объеме государственных закупок образовательных беспилотных авиационных систем | Минпромторг России | по Российской Федерации | ежегодно | на 7-й рабочий день после отчетного периода |
Y5. Федеральный проект "Разработка, стандартизация и серийное производство | |||||
2.12.Y5.1. | Количество разработанных на базе научно-производственных центров прототипов новых видов продукции | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | на 3-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.Y5.2. | Количество разработанных на базе научно-производственных центров опытных образцов новых видов продукции | Минобрнауки России | по Российской Федерации | ежемесячно | на 3-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.Y5.3. | Прирост размещенных позиций беспилотных авиационных систем и унифицированных комплектующих беспилотных авиационных систем в Едином реестре российских производителей беспилотных авиационных систем и комплектующих | Минпромторг России | по Российской Федерации | ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.Y5.4. | Доля субъектов Единого реестра российских производителей беспилотных авиационных систем и комплектующих, подключенных к цифровому сервису кооперации государственной информационной системы промышленности | Минпромторг России | по Российской Федерации | ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода". |
3. Дополнить подразделом 2.14 следующего содержания:
"2.14. Показатели социально-экономического развития Российской Федерации, необходимые для мониторинга достижения показателей новых национальных проектов и входящих в их состав федеральных проектов на период до 2030 года
Д. Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" | |||||
2.14.Д.1. | Ожидаемая продолжительность | Росстат | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 31 марта |
ежемесячно | 25-го числа месяца, следующего за отчетным | ||||
Д1. Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | |||||
2.14.Д1.1. | Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно | 1 апреля |
ежемесячно | на 20-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д1.2. | Доля лиц, принятых | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно | 1 марта |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д1.3. | Доля пациентов, состоящих под проактивным наблюдением за состоянием здоровья, использующих оборудование с дистанционной | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д1.4. | Доля населения, | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно | 1 марта |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д1.5 | Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача - терапевта | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно | 1 марта |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д1.6. | Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно | 1 марта |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
Д2. Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | |||||
2.14.Д2.1. | Больничная летальность от инфаркта миокарда | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д2.2. | Больничная летальность | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д2.3. | Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д2.4. | Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д2.5. | Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и (или) перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д2.6. | Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
Д3. Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | |||||
2.14.Д3.1. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д3.2. | Одногодичная | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д3.3. | Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д3.4. | Доля лиц, живущих | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
Д4. Федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом" | |||||
2.14.Д4.1. | Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д4.2. | Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом, от общего числа пациентов с сахарным диабетом | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д4.3. | Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
Д5. Федеральный проект "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания" | |||||
2.14.Д5.1. | Доля пациентов | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 10-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д5.2. | Доля пациентов | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 10-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д5.3. | Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц в возрасте 25 лет и старше | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 10-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д5.4. | Доля пациентов | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 10-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д5.5. | Доля пациентов, излечившихся | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 10-й рабочий день после отчетного периода | ||||
Д6. Федеральный проект "Совершенствование экстренной медицинской помощи" | |||||
2.14.Д6.1. | Увеличение доли пациентов, поступивших на койку суточного пребывания приемных отделений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара, от общего числа пациентов, поступивших в круглосуточный стационар | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно | на 6-й рабочий день после отчетного периода4 25 марта |
ежемесячно | на 6-й рабочий день после отчетного периода | ||||
Д7. Федеральный проект "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" | |||||
2.14.Д7.1. | Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете в разделе "Здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Минздрав России | по Российской Федерации | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д7.2. | Увеличено число | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
Д8. Федеральный проект "Национальная цифровая платформа "Здоровье" | |||||
2.14.Д8.1. | Доля граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Минздрав России | по Российской Федерации | ежегодно | 18 апреля |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.Д8.2. | Доля пациентов с социально значимыми хроническими неинфекционными заболеваниями, которым доступен проактивный мониторинг состояния здоровья с использованием цифровых сервисов | Минздрав России | по Российской Федерации | ежегодно | 25 марта |
Д9. Федеральный проект "Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров" | |||||
2.14.Д9.1. | Доля консультаций (консилиумов) с применением телемедицинских технологий экспертного уровня, проведенных национальными медицинскими исследовательскими центрами, а также иными федеральными медицинскими организациями, по результатам которых | Минздрав России | по Российской Федерации | ежегодно | 1 марта |
ежемесячно | 8-го числа месяца, следующего за отчетным | ||||
2.14.Д9.2. | Доля проведенных консультаций (консилиумов) сотрудниками | Минздрав России | по Российской Федерации | ежегодно | 1 марта |
ежемесячно | 8-го числа месяца, следующего за отчетным | ||||
2.14.Д9.3. | Доля пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь в модернизированных федеральных медицинских, научных и образовательных | Минздрав России | по Российской Федерации | ежегодно | 1 марта |
ежемесячно | 8-го числа месяца, следующего за отчетным | ||||
ДА. Федеральный проект "Здоровье для каждого" | |||||
2.14.ДА.1. | Доля граждан с факторами риска, выявленных | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно | 25 марта |
ежемесячно | на 6-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.ДА.2. | Доля граждан, для которых центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно | 25 марта |
ежемесячно | на 6-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.ДА.3. | Доля граждан, | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно | 25 марта |
ежемесячно | на 6-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.ДА.4. | Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно | на 50-й рабочий день после отчетного периода4 30 сентября |
ежемесячно | на 50-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.ДА.5. | Распространенность курения табака в возрасте 15 лет | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно | 30 декабря отчетного года |
ежемесячно | на 40-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.ДА.6. | Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно | 30 апреля |
ежемесячно | на 10-й рабочий день после отчетного периода | ||||
ДБ. Федеральный проект "Медицинские кадры" | |||||
2.14.ДБ.1. | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, | Минздрав России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно | 15 апреля |
ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода | ||||
2.14.ДБ.2. | Снижение | Минздрав России | по Российской Федерации | ежегодно | 31 декабря отчетного года |
