Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.06.2025 № 349н "Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при аногенитальных (венерических) бородавках (диагностика и лечение)"
Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 82828
от 7 июля 2025 г.
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
11 июня 2025 г. № 349н
Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при аногенитальных (венерических) бородавках (диагностика и лечение)
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подпунктом 5.2.18 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи детям при аногенитальных (венерических) бородавках (диагностика и лечение) согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2021 г. № 887н "Об утверждении стандарта медицинской помощи детям при аногенитальных (венерических) бородавках" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2021 г., регистрационный № 64989).
Министр М.А.Мурашко
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 11 июня 2025 г. № 349н
СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ АНОГЕНИТАЛЬНЫХ (ВЕНЕРИЧЕСКИХ) БОРОДАВКАХ (ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)
Возрастная категория пациента: дети
Пол пациента: любой
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно, в дневном стационаре, стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 9
Нозологические единицы (код по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра):
А63.0 | Аногенитальные (венерические) бородавки |
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,31 | 1 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,48 | 1 |
В01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 0,1 | 1 |
В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 0,095 | 1 |
В01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 0,12 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.07.004 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей языка | 0,01 | 1 |
А08.20.016 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала вульвы | 0,01 | 1 |
А08.28.013 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала уретры | 0,005 | 1 |
А08.30.046 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 0,03 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 0,5 | 1 |
А26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 0,5 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,5 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,5 | 1 |
А26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 0,5 | 1 |
А26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 0,5 | 1 |
А26.20.012 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 0,01 | 1 |
А26.21.008 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человека (Papilloma virus) | 0,1 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.19.001 | Аноскопия | 0,3 | 1 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 0,1 | 1 |
А03.20.005 | Вульвоскопия | 0,1 | 1 |
А11.07.002 | Биопсия языка | 0,01 | 1 |
А11.07.016 | Биопсия слизистой ротоглотки | 0,01 | 1 |
А11.19.003 | Биопсия ануса и перианальной области | 0,02 | 1 |
А11.20.040 | Биопсия вульвы | 0,01 | 1 |
А11.28.016 | Биопсия уретры | 0,005 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,13 | 1 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 0,1 | 2 |
В01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,048 | 1 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 0,25 | 2 |
В01.008.005 | Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,048 | 1 |
В01.010.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 0,012 | 1 |
В01.010.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 0,067 | 1 |
В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 0,012 | 1 |
В01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 0,067 | 1 |
В01.018.003 | Ежедневный осмотр врачом-колопроктологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,025 | 1 |
В01.053.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 0,01 | 1 |
В01.053.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 0,067 | 1 |
В01.053.006 | Ежедневный осмотр врачом-урологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,025 | 1 |
2.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А08.30.046 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 1 | 1 |
2.3. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А16.01.005 | Иссечение поражения кожи | 0,05 | 1 |
А16.30.054 | Радиочастотная термоабляция | 0,38 | 1 |
А17.30.021 | Электрокоагуляция | 0,095 | 1 |
А24.01.004 | Криодеструкция кожи | 0,48 | 1 |
3. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания, имеющие государственную регистрацию
3.1. Лечебное питание | ||
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 0,098 | 1 |
