Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2025 № 1478-р "О внесении изменений в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения на 2025 год, утвержденное приложением 31 (таблица 201) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 июня 2025 г. № 1478-р
МОСКВА
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения на 2025 год, утвержденное приложением 31 (таблица 201) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 9 июня 2025 г. № 1478-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения на 2025 год, утвержденное приложением 31 (таблица 201) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | 2025 год |
Республика Адыгея | 339988,3 |
Республика Алтай | 225155,2 |
Республика Башкортостан | 3543498,4 |
Республика Бурятия | 820922,5 |
Республика Дагестан | 1554495,3 |
Донецкая Народная Республика | 573926 |
Республика Ингушетия | 183619,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 428976,9 |
Республика Калмыкия | 213059,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 208923,8 |
Республика Карелия | 859001,1 |
Республика Коми | 1407102,9 |
Республика Крым | 1774596,4 |
Луганская Народная Республика | 137906,5 |
Республика Марий Эл | 489797 |
Республика Мордовия | 638518,6 |
Республика Саха (Якутия) | 2939306 |
Республика Северная Осетия - Алания | 484968,4 |
Республика Татарстан | 2543658,9 |
Республика Тыва | 433136,1 |
Удмуртская Республика | 1344524,3 |
Республика Хакасия | 452023 |
Чеченская Республика | 592998,1 |
Чувашская Республика | 1016932,4 |
Алтайский край | 2013752 |
Забайкальский край | 1264585 |
Камчатский край | 1247289,3 |
Краснодарский край | 4672480 |
Красноярский край | 2576603,7 |
Пермский край | 2408074,3 |
Приморский край | 2010980,5 |
Ставропольский край | 2380447,6 |
Хабаровский край | 1735103 |
Амурская область | 822155,1 |
Архангельская область | 1491460,6 |
Астраханская область | 882766,4 |
Белгородская область | 1190503,3 |
Брянская область | 1116701,7 |
Владимирская область | 1524653,2 |
Волгоградская область | 2625123,9 |
Вологодская область | 1220057,5 |
Воронежская область | 2061099 |
Запорожская область | 417226 |
Ивановская область | 1165754,9 |
Иркутская область | 2537810,2 |
Калининградская область | 1185350,7 |
Калужская область | 815614,5 |
Кемеровская область - Кузбасс | 2625963,8 |
Кировская область | 1443698,1 |
Костромская область | 780387,6 |
Курганская область | 877535,3 |
Курская область | 874484,5 |
Ленинградская область | 970636,7 |
Липецкая область | 990300,8 |
Магаданская область | 553596,6 |
Московская область | 4617808,9 |
Мурманская область | 875287,1 |
Нижегородская область | 3591921,7 |
Новгородская область | 310150,3 |
Новосибирская область | 2473898,3 |
Омская область | 1965390,8 |
Оренбургская область | 1959325 |
Орловская область | 768388,3 |
Пензенская область | 1173056,6 |
Псковская область | 647280,8 |
Ростовская область | 4000335,9 |
Рязанская область | 1152981,9 |
Самарская область | 2895667,5 |
Саратовская область | 2518862,3 |
Сахалинская область | 446951,4 |
Свердловская область | 3819427,1 |
Смоленская область | 878599,5 |
Тамбовская область | 837484,8 |
Тверская область | 2385284,9 |
Томская область | 1175462,9 |
Тульская область | 1650504,5 |
Тюменская область | 425278,2 |
Ульяновская область | 500583,8 |
Херсонская область | 303606,5 |
Челябинская область | 3181067,5 |
Ярославская область | 1307932,1 |
Город Санкт-Петербург | 2372593,7 |
Город Севастополь | 349588,1 |
Еврейская автономная область | 181213,7 |
Ненецкий автономный округ | 103104,4 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 627028,4 |
Чукотский автономный округ | 173809,8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 107384,3 |
Всего | 121466491,1 |
___________
Ссылки
