Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.04.2025 № 896-р "О комплексном развитии территории жилой застройки в г. Рязани"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 апреля 2025 г. № 896-р
МОСКВА
На основании подпункта "в" пункта 1 части 2 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять настоящее решение о комплексном развитии территории жилой застройки и определить, что:
а) комплексному развитию подлежит территория жилой застройки, соответствующая требованиям, предусмотренным частями 2 и 3 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации, расположенная в г. Рязани в границах улиц Ломоносова, Телевизионная, Космодемьянской, Кошевого, Ломоносова, Декабристов, 1-й проезд Бабушкина, Космодемьянской, Декабристов, Пугачева, Трудовая, Разина, 1-й проезд Ломоносова, Пугачева, Матросова, Разина, Чайкиной, общей площадью 26,9 га, сведения о местоположении, площади и границах которой установлены согласно приложению № 1;
б) перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, указанной в пункте "а" настоящего распоряжения, установлен согласно приложению № 2;
в) перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, указанной в пункте "а" настоящего распоряжения, подлежащих сносу, установлен согласно приложению № 3;
г) предельным сроком реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, предусмотренного настоящим распоряжением, является 31 декабря 2038 г.;
д) юридическим лицом, которым будет осуществляться реализация предусмотренного настоящим распоряжением решения о комплексном развитии территории жилой застройки, и оператором комплексного развития территории, указанной в пункте "а" настоящего распоряжения, является публично-правовая компания "Фонд развития территорий";
е) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, предусмотренного настоящим распоряжением, а также предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства в границах территории, указанной в пункте "а" настоящего распоряжения, установлены согласно приложению № 4.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 12 апреля 2025 г. № 896-р
СВЕДЕНИЯ
о местоположении, площади и границах территории, подлежащей комплексному развитию, расположенной в г. Рязани в границах улиц Ломоносова, Телевизионная, Космодемьянской, Кошевого, Ломоносова, Декабристов, 1-й проезд Бабушкина, Космодемьянской, Декабристов, Пугачева, Трудовая, Разина, 1-й проезд Ломоносова, Пугачева, Матросова, Разина, Чайкиной
I. Графическое описание местоположения границ территории, подлежащей комплексному развитию, расположенной в г. Рязани в границах улиц Ломоносова, Телевизионная, Космодемьянской, Кошевого, Ломоносова, Декабристов, 1-й проезд Бабушкина, Космодемьянской, Декабристов, Пугачева, Трудовая, Разина, 1-й проезд Ломоносова, Пугачева, Матросова, Разина, Чайкиной, общей площадью 26,9 га
Территории 1 - 22 - территории, не включаемые в границы территории, подлежащей комплексному развитию, расположенной в г. Рязани в границах улиц Ломоносова, Телевизионная, Космодемьянской, Кошевого, Ломоносова, Декабристов, 1-й проезд Бабушкина, Космодемьянской, Декабристов, Пугачева, Трудовая, Разина, 1-й проезд Ломоносова, Пугачева, Матросова, Разина, Чайкиной.
II. Перечень координат характерных точек границ территории, подлежащей комплексному развитию, расположенной в г. Рязани в границах улиц Ломоносова, Телевизионная, Космодемьянской, Кошевого, Ломоносова, Декабристов, 1-й проезд Бабушкина, Космодемьянской, Декабристов, Пугачева, Трудовая, Разина, 1-й проезд Ломоносова, Пугачева, Матросова, Разина, Чайкиной, в системе координат МСК62
Номер точки | X | Y |
1 | 441598.650 | 1332276.024 |
2 | 441524.144 | 1332378.102 |
3 | 441489.637 | 1332431.034 |
4 | 441249.930 | 1332498.290 |
5 | 441212.779 | 1332376.180 |
6 | 440967.150 | 1332448.341 |
7 | 440812.872 | 1332497.032 |
8 | 440843.027 | 1332603.681 |
9 | 440616.502 | 1332672.285 |
10 | 440640.771 | 1332764.159 |
11 | 440638.203 | 1332771.330 |
12 | 440668.438 | 1332880.166 |
13 | 440666.104 | 1332880.962 |
14 | 440653.853 | 1332884.636 |
15 | 440636.994 | 1332890.410 |
16 | 440625.008 | 1332893.858 |
17 | 440622.413 | 1332894.557 |
18 | 440618.983 | 1332897.302 |
19 | 440605.112 | 1332901.275 |
20 | 440604.964 | 1332900.296 |
21 | 440595.278 | 1332902.204 |
22 | 440593.643 | 1332902.568 |
23 | 440585.807 | 1332904.554 |
24 | 440572.560 | 1332908.680 |
25 | 440562.378 | 1332910.564 |
26 | 440562.381 | 1332911.306 |
27 | 440557.489 | 1332912.567 |
28 | 440547.366 | 1332915.150 |
29 | 440534.573 | 1332919.514 |
30 | 440513.308 | 1332911.664 |
31 | 440500.749 | 1332895.291 |
32 | 440489.241 | 1332898.456 |
33 | 440487.587 | 1332892.438 |
34 | 440457.866 | 1332900.817 |
35 | 440446.212 | 1332897.742 |
36 | 440441.323 | 1332884.277 |
37 | 440436.935 | 1332875.109 |
38 | 440431.637 | 1332873.988 |
39 | 440420.059 | 1332839.060 |
40 | 440407.346 | 1332800.720 |
41 | 440398.121 | 1332772.906 |
42 | 440397.057 | 1332769.693 |
43 | 440394.173 | 1332760.994 |
44 | 440392.087 | 1332754.699 |
45 | 440389.990 | 1332748.384 |
46 | 440390.107 | 1332745.252 |
47 | 440387.733 | 1332736.619 |
48 | 440387.245 | 1332734.991 |
49 | 440432.918 | 1332719.268 |
50 | 440408.968 | 1332642.125 |
51 | 440560.942 | 1332601.111 |
52 | 440545.510 | 1332552.084 |
53 | 440577.779 | 1332543.772 |
54 | 440540.495 | 1332415.648 |
55 | 440652.994 | 1332379.917 |
56 | 440733.582 | 1332356.466 |
57 | 440720.220 | 1332311.569 |
58 | 440760.029 | 1332300.747 |
59 | 440772.187 | 1332297.538 |
60 | 440778.049 | 1332296.405 |
61 | 440826.721 | 1332282.516 |
62 | 440840.272 | 1332278.406 |
63 | 440851.584 | 1332275.932 |
64 | 440857.311 | 1332274.130 |
65 | 440870.043 | 1332271.436 |
66 | 440872.857 | 1332270.676 |
67 | 440873.624 | 1332268.870 |
68 | 440880.998 | 1332266.645 |
69 | 440893.625 | 1332264.188 |
70 | 440903.439 | 1332261.573 |
71 | 440913.914 | 1332258.079 |
72 | 440937.827 | 1332343.646 |
73 | 441060.098 | 1332310.069 |
74 | 441363.337 | 1332220.913 |
75 | 441341.257 | 1332132.994 |
76 | 441442.937 | 1332106.220 |
77 | 441466.939 | 1332191.922 |
78 | 441572.872 | 1332162.609 |
79 | 441583.961 | 1332217.983 |
1 | 441598.650 | 1332276.024 |
III. Перечень координат характерных точек границ территорий 1 - 18, не включаемых в границы территории, подлежащей комплексному развитию, в системе координат МСК62
Номер точки | X | Y |
Территория 1 | ||
80 | 441139.99 | 1332356.52 |
81 | 441141.40 | 1332358.72 |
82 | 441141.91 | 1332361.92 |
83 | 441143.27 | 1332368.42 |
84 | 441144.43 | 1332371.94 |
85 | 441146.83 | 1332378.75 |
86 | 441151.57 | 1332392.44 |
87 | 441146.75 | 1332393.93 |
88 | 441139.22 | 1332396.08 |
89 | 441127.45 | 1332399.44 |
90 | 441123.78 | 1332387.21 |
91 | 441120.52 | 1332375.63 |
92 | 441117.34 | 1332362.99 |
80 | 441139.99 | 1332356.52 |
Территория 2 | ||
93 | 441477.07 | 1332385.72 |
94 | 441479.30 | 1332391.37 |
95 | 441490.28 | 1332415.66 |
96 | 441472.94 | 1332420.72 |
97 | 441472.76 | 1332420.29 |
98 | 441459.50 | 1332423.81 |
99 | 441459.43 | 1332423.32 |
100 | 441452.86 | 1332400.77 |
101 | 441456.09 | 1332399.63 |
102 | 441457.68 | 1332399.06 |
103 | 441455.43 | 1332391.01 |
93 | 441477.07 | 1332385.72 |
Территория 3 | ||
104 | 441497.84 | 1332341.85 |
105 | 441500.84 | 1332341.14 |
106 | 441494.07 | 1332313.90 |
107 | 441491.70 | 1332314.15 |
108 | 441483.92 | 1332316.69 |
109 | 441477.00 | 1332320.71 |
110 | 441475.10 | 1332320.96 |
111 | 441471.85 | 1332322.49 |
112 | 441467.78 | 1332324.34 |
113 | 441471.85 | 1332338.14 |
114 | 441472.80 | 1332341.94 |
115 | 441473.93 | 1332346.14 |
116 | 441473.12 | 1332346.39 |
117 | 441474.69 | 1332351.08 |
118 | 441476.88 | 1332350.43 |
119 | 441484.65 | 1332347.91 |
104 | 441497.84 | 1332341.85 |
Территория 4 | ||
120 | 441586.73 | 1332244.50 |
121 | 441589.84 | 1332257.07 |
122 | 441592.24 | 1332265.30 |
123 | 441592.81 | 1332271.45 |
124 | 441587.91 | 1332276.15 |
125 | 441580.85 | 1332284.16 |
126 | 441567.72 | 1332277.50 |
127 | 441564.44 | 1332267.68 |
128 | 441559.94 | 1332269.22 |
129 | 441558.91 | 1332265.00 |
130 | 441554.69 | 1332266.03 |
131 | 441551.67 | 1332254.94 |
132 | 441564.53 | 1332250.90 |
120 | 441586.73 | 1332244.50 |
Территория 5 | ||
133 | 441574.69 | 1332190.76 |
134 | 441578.74 | 1332208.44 |
135 | 441578.30 | 1332208.52 |
136 | 441579.32 | 1332212.36 |
137 | 441580.42 | 1332215.14 |
138 | 441557.45 | 1332223.00 |
139 | 441549.24 | 1332224.92 |
140 | 441545.97 | 1332213.45 |
141 | 441546.84 | 1332204.95 |
142 | 441555.79 | 1332201.92 |
143 | 441559.65 | 1332197.30 |
144 | 441564.18 | 1332195.72 |
145 | 441565.70 | 1332195.50 |
146 | 441565.41 | 1332194.17 |
133 | 441574.69 | 1332190.76 |
Территория 6 | ||
147 | 440616.47 | 1332778.28 |
148 | 440603.62 | 1332781.26 |
149 | 440586.16 | 1332785.83 |
150 | 440591.28 | 1332801.22 |
151 | 440593.92 | 1332810.31 |
152 | 440595.19 | 1332816.79 |
153 | 440595.67 | 1332818.99 |
154 | 440622.62 | 1332811.49 |
155 | 440620.56 | 1332802.52 |
156 | 440619.62 | 1332798.67 |
157 | 440620.25 | 1332798.49 |
158 | 440618.92 | 1332792.99 |
159 | 440619.64 | 1332791.03 |
147 | 440616.47 | 1332778.28 |
Территория 7 | ||
160 | 440615.63 | 1332768.51 |
161 | 440618.54 | 1332767.67 |
162 | 440632.38 | 1332764.71 |
163 | 440633.90 | 1332763.85 |
164 | 440634.78 | 1332762.59 |
165 | 440631.18 | 1332749.06 |
166 | 440627.56 | 1332736.11 |
167 | 440616.74 | 1332738.25 |
168 | 440611.62 | 1332739.84 |
169 | 440609.75 | 1332740.97 |
170 | 440599.84 | 1332743.84 |
171 | 440600.63 | 1332747.04 |
172 | 440604.05 | 1332762.89 |
173 | 440606.39 | 1332770.88 |
160 | 440615.63 | 1332768.51 |
Территория 8 | ||
174 | 440520.51 | 1332795.15 |
175 | 440496.16 | 1332802.50 |
176 | 440494.28 | 1332795.02 |
177 | 440495.56 | 1332794.59 |
178 | 440492.53 | 1332786.25 |
179 | 440492.20 | 1332783.21 |
180 | 440489.09 | 1332771.84 |
181 | 440511.91 | 1332765.46 |
182 | 440515.60 | 1332776.64 |
183 | 440516.59 | 1332780.11 |
184 | 440515.44 | 1332780.46 |
185 | 440516.81 | 1332784.98 |
186 | 440517.73 | 1332785.48 |
174 | 440520.51 | 1332795.15 |
Территория 9 | ||
187 | 440587.77 | 1332450.26 |
188 | 440562.51 | 1332459.09 |
189 | 440561.81 | 1332456.09 |
190 | 440559.96 | 1332456.51 |
191 | 440558.70 | 1332451.39 |
192 | 440560.49 | 1332450.96 |
193 | 440554.72 | 1332432.35 |
194 | 440559.42 | 1332431.42 |
195 | 440559.09 | 1332430.82 |
196 | 440569.37 | 1332427.93 |
197 | 440569.58 | 1332428.82 |
198 | 440580.62 | 1332425.97 |
299 | 440588.32 | 1332427.27 |
200 | 440593.71 | 1332426.79 |
201 | 440594.65 | 1332429.90 |
202 | 440597.35 | 1332440.28 |
203 | 440596.12 | 1332443.51 |
204 | 440592.36 | 1332447.87 |
187 | 440587.77 | 1332450.26 |
Территория 10 | ||
205 | 440790.60 | 1332468.09 |
206 | 440772.87 | 1332473.00 |
207 | 440766.35 | 1332449.81 |
208 | 440784.22 | 1332444.86 |
205 | 440790.60 | 1332468.09 |
Территория 11 | ||
209 | 440797.06 | 1332470.86 |
210 | 440803.27 | 1332492.59 |
211 | 440779.92 | 1332498.31 |
212 | 440778.47 | 1332497.33 |
213 | 440773.68 | 1332478.05 |
209 | 440797.06 | 1332470.86 |
Территория 12 | ||
214 | 440585.87 | 1332597.02 |
215 | 440590.91 | 1332610.09 |
216 | 440591.83 | 1332613.02 |
217 | 440575.87 | 1332618.34 |
218 | 440569.89 | 1332619.78 |
219 | 440562.98 | 1332622.11 |
220 | 440557.62 | 1332605.02 |
221 | 440559.21 | 1332604.45 |
222 | 440571.15 | 1332601.33 |
214 | 440585.87 | 1332597.02 |
Территория 13 | ||
223 | 440473.04 | 1332628.54 |
224 | 440481.70 | 1332658.60 |
225 | 440470.84 | 1332661.76 |
226 | 440466.92 | 1332659.33 |
227 | 440459.33 | 1332661.64 |
228 | 440458.16 | 1332661.48 |
229 | 440453.60 | 1332663.03 |
230 | 440445.28 | 1332636.08 |
223 | 440473.04 | 1332628.54 |
Территория 14 | ||
231 | 440723.25 | 1332625.19 |
232 | 440697.27 | 1332632.68 |
233 | 440694.12 | 1332622.20 |
234 | 440693.84 | 1332622.15 |
235 | 440692.47 | 1332617.79 |
236 | 440719.51 | 1332610.61 |
237 | 440721.26 | 1332618.10 |
238 | 440721.49 | 1332618.01 |
231 | 440723.25 | 1332625.19 |
Территория 15 | ||
239 | 440599.94 | 1332642.70 |
240 | 440602.52 | 1332649.77 |
241 | 440605.60 | 1332661.34 |
242 | 440576.57 | 1332669.56 |
243 | 440576.32 | 1332668.58 |
244 | 440572.78 | 1332654.92 |
245 | 440571.42 | 1332649.60 |
239 | 440599.94 | 1332642.70 |
Территория 16 | ||
246 | 440469.29 | 1332675.12 |
247 | 440462.25 | 1332677.18 |
248 | 440464.59 | 1332686.42 |
249 | 440460.20 | 1332687.51 |
250 | 440464.02 | 1332702.23 |
251 | 440441.69 | 1332709.05 |
252 | 440440.48 | 1332704.97 |
253 | 440439.33 | 1332701.14 |
254 | 440438.57 | 1332701.32 |
255 | 440435.36 | 1332691.60 |
256 | 440436.20 | 1332691.32 |
257 | 440432.20 | 1332679.99 |
258 | 440437.11 | 1332678.17 |
259 | 440438.85 | 1332678.42 |
260 | 440450.72 | 1332674.35 |
261 | 440453.71 | 1332673.95 |
262 | 440460.08 | 1332672.98 |
263 | 440464.43 | 1332672.79 |
264 | 440469.03 | 1332673.15 |
246 | 440469.29 | 1332675.12 |
Территория 17 | ||
265 | 440805.11 | 1332410.20 |
266 | 440780.15 | 1332416.88 |
267 | 440776.01 | 1332396.91 |
268 | 440798.46 | 1332390.74 |
269 | 440799.49 | 1332394.74 |
270 | 440801.49 | 1332394.22 |
265 | 440805.11 | 1332410.20 |
Территория 18 | ||
271 | 440652.64 | 1332384.34 |
272 | 440656.62 | 1332394.88 |
273 | 440659.86 | 1332403.29 |
274 | 440633.74 | 1332410.62 |
275 | 440632.82 | 1332410.91 |
276 | 440631.82 | 1332407.57 |
277 | 440630.01 | 1332401.42 |
278 | 440628.00 | 1332394.28 |
279 | 440627.55 | 1332392.82 |
280 | 440627.87 | 1332390.45 |
281 | 440639.67 | 1332386.95 |
282 | 440650.22 | 1332384.13 |
271 | 440652.64 | 1332384.34 |
Территории 19 - 22, не включаемые в границы территории, подлежащей комплексному развитию, на которых расположены многоквартирные дома с местоположением (адресом) согласно выпискам из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости г. Рязань, ул. Бабушкина, д. 15 (территория 19), г. Рязань, 1-й пр. Бабушкина, д. 16/49 (территория 20), г. Рязань, ул. Пугачева, д. 39/23 (территория 21), Рязанская область, г. Рязань, ул. Пугачева, д. 47/22 (территория 22), будут образованы при разработке документации по планировке территории при реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, предусмотренного распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2025 г. № 896-р, в границах и размерах, определяемых в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 12 апреля 2025 г. № 896-р
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, указанной в пункте "а" распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2025 г. № 896-р
Местоположение (адрес) объекта капитального строительства согласно выпискам из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости | Кадастровый номер объекта капитального строительства | |
1. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090029:93 |
2. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 3 | 62:29:0090029:96 |
3. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090029:97 |
4. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 5/8 | 62:29:0090029:119 |
5. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 6 | 62:29:0090029:120 |
6. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 7/7 | 62:29:0090029:103 |
7. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 8/10 | 62:29:0090029:104 |
8. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 9 | 62:29:0090029:105 |
9. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 13/7 | 62:29:0090029:94 |
10. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 15 | 62:29:0090029:118 |
11. | Рязанская область, г Рязань, | 62:29:0090029:570 |
12. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 24 | 62:29:0090031:43 |
13. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 28/10 | 62:29:0090031:45 |
14. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 30/7 | 62:29:0090031:61 |
15. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 32 | 62:29:0090031:62 |
16. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090031:46 |
17. | г. Рязань, 1-й пр. Ломоносова, д. 1/16 | 62:29:0090029:61 |
18. | г. Рязань, 1-й пр. Ломоносова, д. 3 | 62:29:0090029:63 |
19. | г. Рязань, 1-й пр. Ломоносова, д. 4 | 62:29:0090029:64 |
20. | г. Рязань, 1-й пр. Ломоносова, д. 5 | 62:29:0090029:65 |
21. | г. Рязань, 1-й пр. Ломоносова, д. 6 | 62:29:0090029:66 |
22. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090029:67 |
23. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090029:62 |
24. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090030:35 |
25. | г. Рязань, 1-й пр. Ломоносова, д. 18 | 62:29:0090030:36 |
26. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090030:37 |
27. | г. Рязань, 2-й пр. Ломоносова, д. 3 | 62:29:0090029:69 |
28. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090029:70 |
29. | г. Рязань, 2-й пр. Ломоносова, д. 6 | 62:29:0090029:71 |
30. | г. Рязань, 2-й пр. Ломоносова, д. 8/11 | 62:29:0090029:72 |
31. | г. Рязань, ул. Ломоносова, д. 4 | 62:29:0090029:90 |
32. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090029:91 |
33. | г. Рязань, ул. Ломоносова, д. 8/2 | 62:29:0090029:92 |
34. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090029:83 |
35. | г. Рязань, ул. Ломоносова, д. 14/2 | 62:29:0090029:85 |
36. | г. Рязань, ул. Ломоносова, д. 18 | 62:29:0090029:86 |
37. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090029:87 |
38. | г. Рязань, ул. Ломоносова, д. 24 | 62:29:0090029:89 |
39. | г. Рязань, ул. Матросова, д. 3а | 62:29:0090029:100 |
40. | г. Рязань, ул. Матросова, д. 4 | 62:29:0090029:101 |
41. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090029:106 |
42. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090029:107 |
43. | г. Рязань, ул. Матросова, д. 9/2 | 62:29:0090029:108 |
44. | г. Рязань, ул. Матросова, д. 10 | 62:29:0090029:98 |
45. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090029:99 |
46. | г. Рязань, ул. Матросова, д. 17 | 62:29:0090030:46 |
47. | г. Рязань, ул. Разина, д. 1/7 | 62:29:0090029:73 |
48. | г. Рязань, ул. Разина, д. 3 | 62:29:0090029:76 |
49. | г. Рязань, ул. Разина, д. 5 | 62:29:0090029:77 |
50. | г. Рязань, ул. Разина, д. 7/12 | 62:29:0090029:78 |
51. | г. Рязань, ул. Разина, д. 8/15 | 62:29:0090030:45 |
52. | г. Рязань, ул. Разина, д. 9/13 | 62:29:0090029:79 |
53. | г. Рязань, ул. Разина, д. 10 | 62:29:0090030:44 |
54. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090029:74 |
55. | г. Рязань, ул. Разина, д. 13/14 | 62:29:0090029:75 |
56. | г. Рязань, ул. Разина, д. 17 | 62:29:0090029:117 |
57. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090031:56 |
58. | г. Рязань, ул. Разина, д. 29/20 | 62:29:0090031:57 |
59. | г. Рязань, ул. Рытикова, д. 9 | 62:29:0090031:59 |
60. | г. Рязань, ул. Рытикова, д. 11 | 62:29:0090031:34 |
61. | г. Рязань, ул. Рытикова, д. 12 | 62:29:0090031:35 |
62. | г. Рязань, ул. Рытикова, д. 14 | 62:29:0090031:36 |
63. | Российская Федерация, Рязанская область, | 62:29:0090030:33 |
64. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090031:55 |
65. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090029:115 |
66. | г. Рязань, Телевизионная ул., д. 8 | 62:29:0090029:116 |
67. | г. Рязань, Телевизионная ул., д. 10 | 62:29:0090029:109 |
68. | г. Рязань, Телевизионная ул., д. 12/17 | 62:29:0090029:110 |
69. | г. Рязань, Телевизионная ул., д. 14/20 | 62:29:0090029:111 |
70. | г. Рязань, Телевизионная ул., д. 16 | 62:29:0090029:113 |
71. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090029:114 |
72. | г. Рязань, Телевизионная ул., д. 17 | 62:29:0090031:52 |
73. | г. Рязань, ул. Чайкиной, д. 3 | 62:29:0090029:81 |
74. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090032:101 |
75. | г. Рязань, ул. Бабушкина, д. 19 | 62:29:0090032:102 |
76. | г. Рязань, ул. Бабушкина, д. 38 | 62:29:0090032:104 |
77. | г. Рязань, ул. Бабушкина, д. 40 | 62:29:0090032:105 |
78. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090032:106 |
79. | г. Рязань, ул. Бабушкина, д. 46/12 | 62:29:0090032:108 |
80. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090032:70 |
81. | г. Рязань, 1-й пр. Бабушкина, д. 5 | 62:29:0090032:71 |
82. | Рязанская область, г Рязань, | 62:29:0090032:72 |
83. | г. Рязань, 1-й пр. Бабушкина, д. 7 | 62:29:0090035:201 |
84. | г. Рязань, 1-й пр. Бабушкина, д. 8 | 62:29:0090032:73 |
85. | г. Рязань, 1-й пр. Бабушкина, д. 9 | 62:29:0090035:202 |
86. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090035:198 |
87. | г. Рязань, 1-й пр. Бабушкина, д. 11 | 62:29:0090035:226 |
88. | г. Рязань, 1-й пр. Бабушкина, д. 14 | 62:29:0090035:199 |
89. | г. Рязань, ул. Гастелло, д. 9 | 62:29:0090033:129 |
90. | г. Рязань, ул. Гастелло, д. 10 | 62:29:0090033:120 |
91. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090033:121 |
92. | г. Рязань, ул. Гастелло, д. 16/56 | 62:29:0090033:122 |
93. | г. Рязань, ул. Гастелло, д. 17 | 62:29:0090033:123 |
94. | г. Рязань, ул. Гастелло, д. 18 | 62:29:0090033:124 |
95. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090033:125 |
96. | г. Рязань, ул. Гастелло, д. 22 | 62:29:0090033:126 |
97. | г. Рязань, ул. Гастелло, д. 23 | 62:29:0090033:127 |
98. | г. Рязань, ул. Гастелло, д. 24/53 | 62:29:0090033:128 |
99. | г. Рязань, пр. Декабристов, д. 1/19 | 62:29:0090033:138 |
100. | г. Рязань, пр. Декабристов, д. 2/21 | 62:29:0090033:139 |
101. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090033:140 |
102. | г. Рязань, пр. Декабристов, д. 4 | 62:29:0090033:141 |
103. | г. Рязань, пр. Декабристов, д. 5 | 62:29:0090033:142 |
104. | г. Рязань, пр. Декабристов, д. 6 | 62:29:0090033:143 |
105. | г. Рязань, пр. Декабристов, д. 7/20 | 62:29:0090033:144 |
106. | г. Рязань, пр. Декабристов, д. 8/22 | 62:29:0090033:145 |
107. | г. Рязань, ул. Декабристов, д. 5/2 | 62:29:0090032:112 |
108. | г. Рязань, ул. Декабристов, д. 5а | 62:29:0090032:113 |
109. | г. Рязань, ул. Декабристов, д. 5б | 62:29:0090032:114 |
110. | г. Рязань, ул. Декабристов, д. 5в | 62:29:0090032:115 |
111. | г. Рязань, ул. Декабристов, д. 7 | 62:29:0090033:133 |
112. | г. Рязань, ул. Декабристов, д. 9/11 | 62:29:0090032:116 |
113. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090033:130 |
114. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090032:109 |
115. | Рязанская область, г Рязань, | 62:29:0090032:110 |
116. | г. Рязань, ул. Декабристов, д. 18 | 62:29:0090033:131 |
117. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090032:111 |
118. | г. Рязань, ул. Декабристов, д. 23 | 62:29:0090035:225 |
119. | г. Рязань, ул. Кошевого, д. 9 | 62:29:0090033:156 |
120. | г. Рязань, ул. Кошевого, д. 11 | 62:29:0090033:114 |
121. | г. Рязань, ул. Кошевого, д. 14 | 62:29:0090033:116 |
122. | г. Рязань, ул. Кошевого, д. 17 | 62:29:0090033:154 |
123. | г. Рязань, ул. Кошевого, д. 19 | 62:29:0090033:155 |
124. | г. Рязань, ул. Кошевого, д. 20 | 62:29:0090034:157 |
125. | г. Рязань, ул. Кошевого, д. 21 | 62:29:0090033:118 |
126. | г. Рязань, ул. Кошевого, д. 23/49 | 62:29:0090033:119 |
127. | Рязанская область, г. Рязань, проезд. | 62:29:0090033:79 |
128. | г. Рязань, 1-й пр. Космодемьянской, д. 3 | 62:29:0090033:80 |
129. | г. Рязань, 1-й пр. Космодемьянской, д. 5 | 62:29:0090033:81 |
130. | г. Рязань, 1-й пр. Космодемьянской, д. 6 | 62:29:0090033:134 |
131. | Рязанская область, г. Рязань, проезд. | 62:29:0090033:78 |
132. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 37/13 | 62:29:0090033:149 |
133. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 39 | 62:29:0090033:102 |
134. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 40 | 62:29:0090033:103 |
135. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090033:104 |
136. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090033:150 |
137. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 43/14 | 62:29:0090033:105 |
138. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 45/13 | 62:29:0090033:151 |
139. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090033:106 |
140. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 47 | 62:29:0090033:152 |
141. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 48 | 62:29:0090033:107 |
142. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 49 | 62:29:0090033:108 |
143. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090033:109 |
144. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 54 | 62:29:0090033:110 |
145. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 55 | 62:29:0090032:87 |
146. | Рязанская область, г Рязань, | 62:29:0090032:88 |
147. | Рязанская область, г. Рязань, | 62:29:0090033:111 |
148. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 59 | 62:29:0090032:122 |
149. | г. Рязань, ул. Космодемьянской, д. 60 | 62:29:0090033:112 |
