Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2025 № 768-р "Об утверждении перечней мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2025 - 2030 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений, в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2025 - 2030 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 марта 2025 г. № 768-р
МОСКВА
1. Утвердить прилагаемые:
перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2025 - 2030 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений;
перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2025 - 2030 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения;
перечень иных мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2025 - 2030 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования.
2. Дальнейшую эксплуатацию вводимых в эксплуатацию автомобильных дорог согласно указанному в пункте 1 настоящего распоряжения перечню мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2025 - 2030 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений, осуществлять в пределах предусматриваемых бюджетных ассигнований в рамках федерального проекта "Развитие федеральной сети" национального проекта "Инфраструктура для жизни" при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июня 2022 г. № 1601-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 26, ст. 4530);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. № 4353-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 1, ст. 474);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2023 г. № 3907-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2024, № 1, ст. 339);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2024 г. № 1804-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2024, № 29, ст. 4283);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2024 г. № 3733-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2024, № 53, ст. 8773).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 31 марта 2025 г. № 768-р
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по осуществлению дорожной деятельности 2025 - 2030 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | |||||||||||||
Наименования застройщика (заказчика), объекта капитального строительства (мероприятия), направлений инвестирования1 | Мощность, единица измерения1 | Срок2 | Стоимость3 | Средства федерального бюджета4 | Иные источники | ||||||||
всего4 | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | последующие годы | ||||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | |||||||||||||
Национальный проект "Инфраструктура для жизни" | |||||||||||||
Федеральный проект "Развитие федеральной сети" | |||||||||||||
Главный распорядитель бюджетных средств - Росавтодор | |||||||||||||
1. Укрупненный инвестиционный проект | |||||||||||||
Укрупненный инвестиционный проект "Строительство дорог федерального значения" в рамках федерального проекта "Развитие федеральной сети" | 972,2 км5 | 469919758,2 | 26200 | 3082215,6 | 3843332,3 | 30644136,8 | 186493310,4 | 245830563,1 | - | - | |||
2. Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной | |||||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г. Орел | |||||||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной. Строительство автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной до автомобильной дороги Р-120 |
| ||||||||||||
| направление инвестирования - | ||||||||||||
строительство | 17,3 км | 2028 год | 17357099,9 | 17357099,9 | 600000 | 500000 | 2761156 | 13441943,9 | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной. Реконструкция путепроводного перехода через железную дорогу |
| ||||||||||||
| направления инвестирования: | ||||||||||||
реконструкция | 0,6 км | 2030 год | 859148,8 | 859148,8 | - | - | - | - | 73003,5 | 776219,4 | - | - | |
проектные и изыскательские работы | - | 2029 год | - | - | - | - | - | - | 9925,9 | - | - | - | |
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной. Реконструкция мостового перехода через р. Сейм на км 532+019 (правый) автомобильной дороги М-2 "Крым" Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, Курская область7 |
| ||||||||||||
| направления инвестирования: | ||||||||||||
реконструкция | 1,2 км | 2030 год | 2653741,4 | 2653741,4 | - | - | - | - | 976186 | 1653741,4 | - | - | |
проектные и изыскательские работы | - | 2029 год | - | - | - | - | - | - | 23814 | - | - | - | |
3. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск | |||||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. Одинцово | |||||||||||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство автомобильной дороги М-5 "Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
строительство | 11,125/ 1242,23 км/м | 2025 год | 31153001,6 | 31153001,6 | 711702,1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
строительство | 20,931 км | 2025 год | 15796764,1 | 15796764,1 | 2058099,1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных | |||||||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
| направление инвестирования - | ||||||||||||
строительство | 26,48 км | 2028 год | 33810742 | 33810742 | 501013,2 | 600000 | 2949576,8 | 29453015,5 | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
строительство | 57,196/ 1830,35 км/м | 2027 год | 20479204,2 | 20479204,2 | 950000 | 50000 | 50000 | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
строительство | 23,1/936,12 км/пог. м | 2025 год | 9541754,1 | 9541754,1 | 864770,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
строительство | 6,133/405,76 км/м | 2026 год | 2407942,4 | 2407942,4 | 770795,7 | 72413,8 | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
строительство | 4/1117,91 км/пог. м | 2026 год | 6959770,3 | 6959770,3 | 55648,6 | 10000 | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 8335 м | 2026 год | 3124553,1 | 3124553,1 | 419864,2 | 50000 | - | - | - | - | - | - | |
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье" Федерального дорожного агентства", г. Уфа | |||||||||||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 19,646 км | 2026 год | 10277854 | 10277854 | 2131537,1 | 50000 | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 11,873 км | 2026 год | 6496780,3 | 6496780,3 | 124002,2 | 50000 | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 25845,01/ 716,55 пог. м/м | 2026 год | 11686393 | 11686393 | 971948,1 | 50000 | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 0,38 км | 2028 год | 813911 | 813911 | - | - | 100000 | 699417,7 | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 6,637 км | 2026 год | 2408518,7 | 2408518,7 | 289531,3 | 10000 | - | - | - | - | - | - | |
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" Федерального дорожного агентства", г. Челябинск | |||||||||||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 15,116 км | 2026 год | 9979655,3 | 9979655,3 | 1669200 | 3199200 | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 43,73 км | 2026 год | 26406559,5 | 26406559,5 | 1550668,5 | 8550668,5 | - | - | - | - | - | - | |
4. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань | |||||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Приуралье" Федерального дорожного агентства", г. Уфа | |||||||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 65,08 км | 2025 год | 60226724,2 | 60226724,2 | 15338921,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 11,467/204,93 км/пог. м | 2026 год | 4537348,8 | 4537348,8 | 357335,8 | 50000 | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 20 км | 2026 год | 5925527,7 | 5925527,7 | 2150000 | 50000 | - | - | - | - | - | - | |
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г. Казань | |||||||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
строительство | 5,6742 км | 2025 год | 14919559,5 | 14919559,5 | 2000000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 7069 м | 2025 год | 6570093,3 | 6570093,3 | 236306,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строительство пешеходных переходов | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
строительство | 22 шт. | 2025 год | 3654635,4 | 3654635,4 | 412963,8 | - | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
строительство | 79,779/ 1301,79 км/м | 2025 год | 83652700,2 | 83652700,2 | 8924000,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 6,815 км | 2025 год | 7719332,5 | 7719332,5 | 1289813,2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 32,58 км | 2026 год | 29234108 | 29234108 | 1705682,9 | 8693886,2 | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 17,04 км | 2026 год | 17661804,4 | 17661804,4 | 1755449,6 | 4343774,1 | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 17,186 км | 2026 год | 16286193,8 | 16286193,8 | 1778797,7 | 4896432,9 | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 22,85 км | 2025 год | 22911830,4 | 22911830,4 | 4667814,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье" Федерального дорожного агентства", г. Пермь | |||||||||||||
Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 588+000 - км 601+000 в Чувашской Республике | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 13,623 км | 2025 год | 6391774,2 | 6391774,2 | 151560,4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. Нижний Новгород | |||||||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги |
| ||||||||||||
| направление инвестирования - | ||||||||||||
строительство | 1,7 км | 2031 год | 1936628,4 | 1936628,4 | - | - | - | - | 258324,8 | 200000 | 1440000 | - | |
5. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск | |||||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства", г. Одинцово | |||||||||||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск на участке | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 11,95 км | 2028 год | 38011404,8 | 38011404,8 | 1859929,7 | 2600000 | 11000000 | 17800000 | - | - | - | - | |
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства", г. Вологда | |||||||||||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Строительство путепровода через железную дорогу на км 7 автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд к городу Кострома, | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
строительство | 2,02/141,398 км/м | 2028 год | 2729818,1 | 2729818,1 | - | - | 100000 | 2610398 | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск, подъезд | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 11,815 км | 2027 год | 11771252,4 | 11771252,4 | 700000 | 1271252,4 | 9500000 | - | - | - | - | - | |
6. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-9 "Балтия" Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой | |||||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Ордена Ленина "Москва - Санкт-Петербург" Федерального дорожного агентства", г. Тверь | |||||||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги |
| ||||||||||||
| направления инвестирования: | ||||||||||||
реконструкция | 3,3 км | 2025 год | 2980000 | 2980000 | 1923087,3 | - | - | - | - | - | - | - | |
проектные и изыскательские работы | - | 2025 год | - | - | 113825,4 | - | - | - | - | - | - | - | |
7. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург | |||||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Ордена Ленина "Москва - Санкт-Петербург" Федерального дорожного агентства", г. Тверь | |||||||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-10 "Россия" Москва - Тверь - |
| ||||||||||||
| направления инвестирования: | ||||||||||||
строительство | 1,8 км | 2030 год | 2720000 | 2720000 | - | - | - | - | 1319763,6 | 1360000 | - | - | |
проектные и изыскательские работы | - | 2029 год | - | - | - | - | - | - | 40236,4 | - | - | - | |
8. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия | |||||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", г. Санкт-Петербург | |||||||||||||
Реконструкция автомобильной дороги М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 16,53/10 км/шт. | 2026 год | 14441106,7 | 14441106,7 | 648332,3 | 50000 | - | - | - | - | - | - | |
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства", г. Петрозаводск | |||||||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 0,91/84,41 км/пог. м | 2026 год | 5113536,6 | 5113536,6 | 503756,5 | 2161780,1 | - | - | - | - | - | - | |
9. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань | |||||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов | |||||||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога 1-й этап | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
строительство | 12,144/ 1546,22 км/пог. м | 2025 год | 20493188,4 | 20493188,4 | 4997134,7 | - | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань. Строительство автомобильной дороги Р-22 "Каспий" автомобильная дорога | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
строительство | 24906,78 м | 2025 год | 23425289,3 | 23425289,3 | 350000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г. Орел | |||||||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-6 "Каспий" из Москвы (от Каширы) через Тамбов, Волгоград до Астрахани. Строительство автомобильной дороги |
| ||||||||||||
| направление инвестирования - | ||||||||||||
строительство | 15 км | 2029 год | 20146800,4 | 20146800,4 | 600000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 16490057 | - | - | - | |
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий" Федерального дорожного агентства", г. Астрахань | |||||||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
| направления инвестирования: | ||||||||||||
строительство | 12,6 км | 2028 год | 33197256 | 33197256 | - | - | 4623097,4 | 28046902,6 | - | - | - | - | |
проектные и изыскательские работы | - | 2026 год | - | - | 65036 | 362220 | - | - | - | - | - | - | |
10. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь | |||||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова Федерального дорожного агентства", г. Санкт-Петербург | |||||||||||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 15 км | 2028 год | 28166446 | 28166446 | 463550,2 | 3522967,5 | 5000511,5 | 18616062 | - | - | - | - | |
11. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов | |||||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства", г. Орел | |||||||||||||
Расходы на мероприятия по ликвидации пересечений с железными дорогами |
| ||||||||||||
| направления инвестирования: | ||||||||||||
строительство | 1,7 км | 2031 год | 2247004,5 | 2247004,5 | - | - | - | - | 187669,7 | 1030112,2 | 1000000 | - | |
проектные и изыскательские работы | - | 2029 год | - | - | - | - | - | - | 29222,6 | - | - | - | |
12. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-150 Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь | |||||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Новороссия", г. Ростов-на-Дону | |||||||||||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Р-150 Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь. Реконструкция автомобильной дороги Р-150 Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь на участке км 442+055 - | |||||||||||||
направления инвестирования: | |||||||||||||
реконструкция | 2 км | 2027 год | 4238910,5 | 4238910,5 | 188800 | 2693484 | 1295426,5 | - | - | - | - | - | |
проектные и изыскательские работы | - | 2025 год | - | - | 61200 | - | - | - | - | - | - | - | |
13. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов | |||||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства", г. Нижний Новгород | |||||||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
| направления инвестирования: | ||||||||||||
строительство | 2 км | 2031 год | 2084337,9 | 2084337,9 | - | - | - | - | 76692,9 | 303521,7 | 1683533,6 | - | |
проектные и изыскательские работы | - | 2029 год | - | - | - | - | - | - | 20589,7 | - | - | - | |
14. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-208 Тамбов - Пенза | |||||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Волгоград Федерального дорожного агентства", г. Тамбов | |||||||||||||
Строительство и реконструкция путепроводов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения. Строительство путепровода через железную дорогу на км 18+412 автомобильной дороги | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
строительство | 2342 м | 2025 год | 1700656,5 | 1700656,5 | 531329 | - | - | - | - | - | - | - | |
15. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала | |||||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. Пятигорск | |||||||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
| направления инвестирования: | ||||||||||||
строительство | 19 км | 2028 год | 19211355,9 | 19211355,9 | 900000 | 700000 | 10542788 | 6912167,9 | - | - | - | - | |
проектные и изыскательские работы | - | 2025 год | - | - | 31200 | - | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
| направления инвестирования: | ||||||||||||
строительство | 26,05 км | 2027 год | 31128050,6 | 31128050,6 | 650000 | 10670430 | 19571200 | - | - | - | - | - | |
проектные и изыскательские работы | - | 2025 год | - | - | 67320,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
16. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой | |||||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства", г. Пятигорск | |||||||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
строительство | 12894,01 м | 2026 год | 14636339,4 | 14636339,4 | 717657,2 | 2781428,3 | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
| направление инвестирования - | ||||||||||||
строительство | 32860,39 м | 2028 год | 51278742,2 | 51278742,2 | 5600478,1 | 15899270 | 9911200,5 | 19738636,6 | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
строительство | 20,952 км | 2028 год | 23972673 | 23972673 | 2400000 | 11600000 | 1000 | 6934946 | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 25,902 км | 2026 год | 13702661,4 | 13702661,4 | 1191737,3 | 200000 | - | - | - | - | - | - | |
17. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград | |||||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г. Саратов | |||||||||||||
Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Реконструкция автомобильной дороги | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 11 км | 2025 год | 6207305 | 6207305 | 16029,2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкция автомобильной дороги 1Р 228 Сызрань - Саратов - Волгоград. Реконструкция автомобильной дороги | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 12,353 км | 2025 год | 6398542 | 6398542 | 58111,9 | - | - | - | - | - | - | - | |
18. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград | |||||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства", г. Саратов | |||||||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги |
| ||||||||||||
| направление инвестирования - | ||||||||||||
строительство | 1/127 км/м | 2027 год | 1641952,7 | 1641952,7 | 492585,8 | 319715,3 | 829651,6 | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги |
| ||||||||||||
| направление инвестирования - | ||||||||||||
строительство | 1/152 км/м | 2027 год | 2099563,9 | 2099563,9 | 629869,2 | 410060,1 | 1059634,6 | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги |
| ||||||||||||
| направление инвестирования - | ||||||||||||
строительство | 1/62 км/м | 2027 год | 903039,2 | 903039,2 | 270911,8 | 174527,9 | 457599,5 | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги |
| ||||||||||||
| направление инвестирования - | ||||||||||||
строительство | 13,5 км | 2027 год | 8354643,9 | 8354643,9 | 607701,6 | 1000000 | 6559643,9 | - | - | - | - | - | |
19. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан | |||||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г. Казань | |||||||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
направление инвестирования - | |||||||||||||
реконструкция | 22,75587 км | 2026 год | 21736785,1 | 21736785,1 | 5200000 | 12586977,8 | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги |
| ||||||||||||
| направления инвестирования: | ||||||||||||
реконструкция | 1,3 км | 2031 год | 1347008,1 | 1347008,1 | - | - | - | - | - | 132428,1 | 1184445 | - | |
проектные и изыскательские работы | - | 2030 год | - | - | - | - | - | - | 29876 | 259 | - | - | |
20. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск | |||||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства", г. Казань | |||||||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
| направления инвестирования: | ||||||||||||
строительство | 8,8 км | 2027 год | 5386781,6 | 5386781,6 | 658240 | 627310 | 4055593,2 | - | - | - | - | - | |
проектные и изыскательские работы | - | 2025 год | - | - | 22819,2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | |||||||||||||
| направления инвестирования: | ||||||||||||
реконструкция | 12,1 км | 2028 год | 15369085,9 | 15369085,9 | 500000 | 1094892,8 | 4969006,6 | 8705107,2 | - | - | - | - | |
проектные и изыскательские работы | - | 2025 год | - | - | 67785,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
21. Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск | |||||||||||||
