Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.03.2025 № 605-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 марта 2024 г. № 727-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 марта 2025 г. № 605-р
МОСКВА
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 марта 2024 г. № 727-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2024, № 14, ст. 1947).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 15 марта 2025 г. № 605-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 марта 2024 г. № 727-р
Приложение к указанному распоряжению изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 28 марта 2024 г. № 727-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 15 марта 2025 г. № 605-р)
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных информационных систем, в развитие которых из федерального бюджета предоставляются субсидии на осуществление капитальных вложений и оператором которых определена публично-правовая компания "Роскадастр"
(тыс. рублей) | ||||
2025 - 2027 годы, всего | В том числе | |||
2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
I. Федеральная государственная географическая информационная система, обеспечивающая функционирование национальной системы пространственных данных | ||||
Предполагаемый (предельный) объем затрат на развитие информационной системы | 4506402,1 | 1626191,3 | 1500858,2 | 1379352,6 |
Общий (предельный) объем капитальных вложений в развитие информационной системы | 4506402,1 | 1626191,3 | 1500858,2 | 1379352,6 |
Общий (предельный) размер субсидии из федерального бюджета | 4506402,1** | 1626191,3 | 1500858,2** | 1379352,6** |
II. Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости (срок ввода в эксплуатацию результатов развития информационной системы - 2025 - 2028 годы*) | ||||
Предполагаемый (предельный) объем затрат на развитие информационной системы | 4375440,9 | 1895825,1 | 914807,9 | 1564807,9 |
Общий (предельный) объем капитальных вложений в развитие информационной системы | 4375440,9 | 1895825,1 | 914807,9 | 1564807,9 |
Общий (предельный) размер субсидии из федерального бюджета | 4375440,9** | 1895825,1 | 914807,9** | 1564807,9** |
III. Федеральная информационная система по предоставлению земельных участков гражданам Российской Федерации на территории Дальневосточного федерального округа (срок ввода в эксплуатацию результатов развития информационной системы - 2025 - 2028 годы*) | ||||
Предполагаемый (предельный) объем затрат на развитие информационной системы | 193126,5 | 64375,5 | 64375,5 | 64375,5 |
Общий (предельный) объем капитальных вложений в развитие информационной системы | 193126,5 | 64375,5 | 64375,5 | 64375,5 |
Общий (предельный) размер субсидии из федерального бюджета | 193126,5** | 64375,5 | 64375,5** | 64375,5** |
IV. Государственная информационная система ведения единой электронной картографической основы (срок ввода в эксплуатацию результатов развития информационной системы - 2026 год*) | ||||
Предполагаемый (предельный) объем затрат на развитие информационной системы | 114501,9 | 114501,9 | - | - |
Общий (предельный) объем капитальных вложений в развитие информационной системы | 114501,9 | 114501,9 | - | - |
Общий (предельный) размер субсидии из федерального бюджета | 114501,9 | 114501,9 | - | - |
V. Федеральная государственная географическая информационная система федеральный портал пространственных данных (срок ввода в эксплуатацию результатов развития информационной системы - 2026 год*) | ||||
Предполагаемый (предельный) объем затрат на развитие информационной системы | 95261,2 | 95261,2 | - | - |
Общий (предельный) объем капитальных вложений в развитие информационной системы | 95261,2 | 95261,2 | - | - |
Общий (предельный) размер субсидии из федерального бюджета | 95261,2 | 95261,2 | - | - |
VI. Государственная информационная система федеральной сети геодезических станций (срок ввода в эксплуатацию результатов развития информационной системы - 2028 год) | ||||
Предполагаемый (предельный) объем затрат на развитие информационной системы | 562053,3 | 197314,6 | 171857,2 | 192881,5 |
Общий (предельный) объем капитальных вложений в развитие информационной системы | 562053,3 | 197314,6 | 171857,2 | 192881,5 |
Общий (предельный) размер субсидии из федерального бюджета | 562053,3** | 197314,6 | 171857,2** | 192881,5** |
Всего | 9846785,9** | 3993469,6 | 2651898,8** | 3201417,5** |
_____________________
* Срок ввода в эксплуатацию результатов развития государственной информационной системы может быть уточнен в соответствии с согласованными в установленном порядке техническими заданиями на развитие соответствующих государственных информационных систем.
** Общий (предельный) размер субсидии из федерального бюджета на развитие государственной информационной системы в 2026 и 2027 годах подлежит уточнению с учетом соответствующего заключения Минцифры России об оценке целесообразности проведения мероприятий по информатизации и (или) их финансирования.".
___________
Ссылки