Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2025 № 139 "Об утверждении перечня официальных международных спортивных соревнований и официальных всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, занимаемых на них мест и размеров стипендии Президента Российской Федерации"
Министерство юстиции
Российской Федерации
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 81641
от 25 марта 2025 г.
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
20 февраля 2025 г. № 139
Об утверждении перечня официальных международных спортивных соревнований и официальных всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, занимаемых на них мест и размеров стипендии Президента Российской Федерации
В соответствии с абзацем вторым подпункта "б" пункта 11 Указа Президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 г. № 1128 "О мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих высокие спортивные результаты или способствовавших их достижению" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень официальных международных спортивных соревнований и официальных всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, занимаемых на них мест и размеров стипендии Президента Российской Федерации.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра спорта Российской Федерации О.Х.Байсултанова, заместителя Министра спорта Российской Федерации А.А.Морозова в части своей компетенции.
Министр М.В.Дегтярев
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства спорта
Российской Федерации
от 20 февраля 2025 г. № 139
Перечень официальных международных спортивных соревнований и официальных всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, занимаемых на них мест и размеров стипендии Президента Российской Федерации
I. Официальные международные спортивные соревнования и официальные всероссийские спортивные соревнования по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр
№ п/п | Места, занимаемые на официальных международных спортивных соревнованиях и официальных всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр | Размер стипендии Президента Российской Федерации (руб.) | ||
Спортсмены, включенные в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, занявшие первое место (чемпионы, победители), второе место (серебряные призеры), третье место (бронзовые призеры), иные места на официальных международных спортивных соревнованиях или официальных всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, которые включены в программы Олимпийских игр | Тренеры спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, которые включены в программы Олимпийских игр, способствовавшие достижению высоких спортивных результатов спортсменов, указанных в подпунктах "б", "г" пункта 3 Указа | Специалисты спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, которые включены в программы Олимпийских игр, способствовавшие достижению высоких спортивных результатов спортсменов, указанных в подпунктах "б", "г" пункта 3 Указа, и включенные в перечень специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" | ||
ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ | ||||
1. Олимпийские игры | ||||
1.1. | 1 место | 60 000 | 53 000 | |
1.2. | 2 - 3 место | 57 000 | 57 000 | 53 000 |
1.3. | 4 - 6 (за исключением КИВС) | 55 000 | 55 000 | 53 000 |
1.4. | 4 - 8 (для КИВС) | 55 000 | 55 000 | 53 000 |
2. Чемпионат мира | ||||
2.1. | 1 - 3 место | 57 000 | 57 000 | 53 000 |
2.2. | 4 - 6 (за исключением КИВС) | 55 000 | 55 000 | 53 000 |
2.3. | 4 - 8 (для КИВС) | 55 000 | 55 000 | 53 000 |
3. Чемпионат Европы | ||||
3.1. | 1 - 3 место | 55 000 | 55 000 | 53 000 |
3.2. | 4 - 6 (за исключением КИВС) | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
3.3. | 4 - 8 (для КИВС) | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
4. Международное мультиспортивное мероприятие "Спортивные игры стран БРИКС" | ||||
4.1. | 1 место | 55 000 | 55 000 | 53 000 |
4.2. | 2 - 3 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
5. Европейские игры | ||||
5.1. | 1 - 3 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
6. Игры стран СНГ (проводимые среди спортсменов без ограничения верхней границы возраста и (или) в возрастных группах с ограничением верхней границы возраста - юниоры и юниорки по соответствующему виду спорта, по спортивным дисциплинам, включенным в программу предстоящих Олимпийских игр) | ||||
6.1. | 1 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
7. Первенство мира (в возрастных группах с ограничением верхней границы возраста - юниоры и юниорки) | ||||
7.1. | 1 - 3 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
8. Юношеские Олимпийские игры | ||||
8.1. | 1 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
9. Первенство Европы (в возрастных группах с ограничением верхней границы возраста - юниоры и юниорки) | ||||
9.1. | 1 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
10. Российско-китайские молодежные игры | ||||
10.1. | 1 место | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
11. Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | ||||
11.1. | 1 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
12. Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП (проводимые при участии спортсменов в возрастных группах с ограничением верхней границы возраста - юниоры и юниорки из 10 и более стран по соответствующему виду спорта, по спортивным дисциплинам, включенным в программу предстоящих Олимпийских игр) | ||||
12.1. | 1 место | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ | ||||
13. Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста | ||||
13.1. | 1 место | 57 000 | 57 000 | 53 000 |
14. Чемпионат России (проводимый общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта, по спортивным дисциплинам, включенным в программу предстоящих Олимпийских игр) | ||||
14.1. | 1 место/РМ/РЕ | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
14.2. | 1 место/ЗМ (за исключением КИВСТО) | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
14.3. | 1 место/БЗМ (за исключением КИВСТО) | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
15. Первенство России | ||||
15.1. | 1 место/РМ/РЕ (за исключением КИВСТО) | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
15.2. | 1 место/ЗМ (за исключением КИВСТО) | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
15.3. | 1 место/БЗМ (за исключением КИВСТО) | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
II. Официальные международные спортивные соревнования и официальные всероссийские спортивные соревнования по видам спорта, включенным в программы Паралимпийских игр
№ п/п | Места, занимаемые на официальных международных спортивных соревнованиях и официальных всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программы Паралимпийских игр | Размер стипендии Президента Российской Федерации (руб.) | ||
Спортсмены, включенные в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, занявшие первое место (чемпионы, победители), второе место (серебряные призеры), третье место (бронзовые призеры), иные места на официальных международных спортивных соревнованиях или официальных всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, которые включены в программы Паралимпийских игр | Тренеры спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, которые включены в программы Паралимпийских игр, способствовавшие достижению высоких спортивных результатов спортсменов, указанных в подпунктах "б", "г" пункта 4 Указа | Специалисты спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, которые включены в программы Паралимпийских игр, способствовавшие достижению высоких спортивных результатов спортсменов, указанных в подпунктах "б", "г" пункта 4 Указа, и включенные в перечень специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" | ||
ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ | ||||
16. Паралимпийские игры | ||||
16.1. | 1 место | 60 000 | 53 000 | |
16.2. | 2 - 3 место | 57 000 | 57 000 | 53 000 |
17. Чемпионат мира | ||||
17.1. | 1 - 3 место | 57 000 | 57 000 | 53 000 |
18. Чемпионат Европы | ||||
18.1. | 1 - 3 место | 55 000 | 55 000 | 53 000 |
19. Игры стран СНГ | ||||
19.1. | 1 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
20. Первенство мира (в возрастных группах с ограничением верхней границы возраста - юниоры и юниорки) | ||||
20.1. | 1 - 3 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
21. Первенство Европы (в возрастных группах с ограничением верхней границы возраста - юниоры и юниорки) | ||||
21.1. | 1 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
22. Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП (проводимые при участии спортсменов без ограничения верхней границы возраста из 5 и более стран по соответствующему виду спорта, по спортивным дисциплинам, включенным в программу предстоящих Паралимпийских игр) | ||||
22.1. | 1 место | 53 000 | 53 000 53 000 | |
23. Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП (проводимые при участии спортсменов в возрастных группах с ограничением верхней границы возраста - юниоры и юниорки из 5 и более стран по соответствующему виду спорта, по спортивным дисциплинам, включенным в программу предстоящих Паралимпийских игр) | ||||
23.1. | 1 место | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ | ||||
24. Всероссийская спартакиада среди субъектов Российской Федерации без ограничения верхней границы возраста | ||||
24.1. | 1 место | 57 000 | 57 000 | 53 000 |
24.2. | 2 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
24.3. | 3 место | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
25. Летние и зимние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" | ||||
25.1. | 1 место/ЗМ | 55 000 | 55 000 | 53 000 |
25.2. | 1 место/5СП | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
25.3. | 2 - 3 место/5СП | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
26. Чемпионат России (проводимый общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта, по спортивным дисциплинам, включенным в программу предстоящих Паралимпийских игр) | ||||
26.1. | 1 место/РМ/РЕ | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
26.2. | 1 место/ЗМ | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
26.3. | 1 место/БЗМ | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
27. Первенство России (проводимое общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта, по спортивным дисциплинам, включенным в программу предстоящих Паралимпийских игр) | ||||
27.1. | 1 место/РМ/РЕ | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
27.2. | 1 место/ЗМ | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
27.3. | 1 место/БЗМ | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
III. Официальные международные спортивные соревнования и официальные всероссийские спортивные соревнования по видам спорта, включенным в программы Сурдлимпийских игр
№ п/п | Места, занимаемые на официальных международных спортивных соревнованиях и официальных всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программы Сурдлимпийских игр | Размер стипендии Президента Российской Федерации (руб.) | ||
Спортсмены, включенные в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, занявшие первое место (чемпионы, победители), второе место (серебряные призеры), третье место (бронзовые призеры), иные места на официальных международных спортивных соревнованиях или официальных всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, которые включены в программы Сурдлимпийских игр | Тренеры спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, которые включены в программы Сурдлимпийских игр, способствовавшие достижению высоких спортивных результатов спортсменов, указанных в подпунктах "в", "г" пункта 5 Указа | Специалисты спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, которые включены в программы Сурдлимпийских игр, способствовавшие достижению высоких спортивных результатов спортсменов, указанных в подпунктах "в", "г" пункта 5 Указа, и включенные в перечень специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" | ||
ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ | ||||
28. Сурдлимпийские игры | ||||
28.1. | 1 место | 60 000 | 53 000 | |
28.2. | 2 - 3 место | 57 000 | 57 000 | 53 000 |
29. Чемпионат мира | ||||
29.1. | 1 - 3 место | 57 000 | 57 000 | 53 000 |
30. Чемпионат Европы | ||||
30.1. | 1 - 3 место | 55 000 | 55 000 | 53 000 |
31. Игры стран СНГ | ||||
31.1. | 1 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
32. Первенство мира (в возрастных группах с ограничением верхней границы возраста - юниоры и юниорки) | ||||
32.1. | 1 - 3 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
33. Юношеские Всемирные игры глухих | ||||
33.1. | 1 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
34. Первенство Европы (в возрастных группах с ограничением верхней границы возраста - юниоры и юниорки) | ||||
34.1. | 1 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
35. Летние Игры Сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт" (при выступлении спортсменов из 10 и более стран в соответствующем виде спорта) | ||||
35.1. | 1 место/ЗМ | 55 000 | 55 000 | 53 000 |
35.2. | 1 место/БЗМ | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
35.3. | 2 - 3 место /БЗМ | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
36. Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП (проводимые при участии спортсменов без ограничения верхней границы возраста из 10 и более стран по соответствующему виду спорта, по спортивным дисциплинам, включенным в программу предстоящих Сурдлимпийских игр) | ||||
36.1. | 1 место | 53 000 | 53 000 53 000 | |
37. Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП (проводимые при участии спортсменов в возрастных группах с ограничением верхней границы возраста - юниоры и юниорки из 10 и более стран по соответствующему виду спорта, по спортивным дисциплинам, включенным в программу предстоящих Сурдлимпийских игр) | ||||
37.1. | 1 место | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ | ||||
38. Всероссийская спартакиада среди субъектов Российской Федерации без ограничения верхней границы возраста | ||||
38.1. | 1 место | 57 000 | 57 000 | 53 000 |
38.2. | 2 место | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
38.3. | 3 место | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
39. Чемпионат России (проводимый общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта, по спортивным дисциплинам, включенным в программу предстоящих Сурдлимпийских игр) | ||||
39.1. | 1 место/РМ/РЕ | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
39.2. | 1 место/ЗМ | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
39.3. | 1 место/БЗМ | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
40. Первенство России (проводимое общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта, по спортивным дисциплинам, включенным в программу предстоящих Сурдлимпийских игр) | ||||
40.1. | 1 место/РМ/РЕ | 55 000 53 000 | 53 000 | |
40.2. | 1 место/ЗМ | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
40.3. | 1 место/БЗМ | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
Сокращения, используемые в настоящем перечне официальных международных спортивных соревнований и официальных всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, занимаемых на них мест и размеров стипендии Президента Российской Федерации (далее - Перечень):
Указ - Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2024 № 1128 "О мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих высокие спортивные результаты или способствовавших их достижению";
КИВС - командные игровые виды спорта;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (часть 3 статьи 23 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и подпункт 4.25 пункта 4 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607);
РМ - показанный спортсменом рекорд мира по соответствующей спортивной дисциплине по виду спорта;
РЕ - показанный спортсменом рекорд Европы по соответствующей спортивной дисциплине по виду спорта;
КИВСТО - командные игровые виды спорта, в которых спортсмен состоит в гражданско-правовых и (или) трудовых отношениях с соответствующим профессиональным спортивным клубом;
ЗМ - спортсмены, занявшие в одном из четырех предыдущих спортивных сезонов первое место (чемпион, победитель), второе место (серебряный призер), третье место (бронзовый призер) на официальных международных спортивных соревнованиях, указанных в подпунктах 1.2, 1.3 пункта 1, подпункте 2.1 пункта 2, подпункте 7.1 пункта 7, подпункте 16.2 пункта 16, подпункте 17.1 пункта 17, подпункте 18.1 пункта 18, подпункте 20.1 пункта 20, подпункте 28.2 пункта 28, подпункте 29.1 пункта 29, подпункте 30.1 пункта 30, подпункте 32.1 пункта 32 Перечня;
БЗМ - спортсмены, не занявшие в одном из четырех предыдущих спортивных сезонов первое место (чемпион, победитель), второе место (серебряный призер), третье место (бронзовый призер) на официальных международных спортивных соревнованиях, указанных в подпунктах 1.2, 1.3 пункта 1, подпункте 2.1 пункта 2, подпункте 7.1 пункта 7, подпункте 16.2 пункта 16, подпункте 17.1 пункта 17, подпункте 18.1 пункта 18, подпункте 20.1 пункта 20, подпункте 28.2 пункта 28, подпункте 29.1 пункта 29, подпункте 30.1 пункта 30, подпункте 32.1 пункта 32 Перечня;
5СП - пять и более спортсменов, участвующих на официальных международных спортивных соревнованиях и официальных всероссийских спортивных соревнованиях по соответствующей спортивной дисциплине по виду спорта.