Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.12.2024 № 3733-р "О внесении изменений в перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2024 - 2028 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2023 г. № 3907-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 декабря 2024 г. № 3733-р
МОСКВА
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2024 - 2028 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2023 г. № 3907-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2024, № 1, ст. 339).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 13 декабря 2024 г. № 3733-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2024 - 2028 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений
1. Позицию, касающуюся мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения, исключить.
2. После позиции, касающейся строительства и реконструкции участков автомобильной дороги А-360 "Лена" Невер - Якутск, дополнить позицией следующего содержания:
"Строительство мостового перехода через реку Туманная | ||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству | ||||||||||
Строительство мостового перехода через реку Туманная | 4,7 км | 2028 год | ||||||||
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (строительство) | 9068601,7 | - | - | - | 2933311,4 | 6135290,3 | 9068601,7 | - | ||
из них проектные и изыскательские работы | 120000 | - | - | - | 120000 | - | 120000 | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | 9068601,7 | - | - | - | 2933311,4 | 6135290,3 | 9068601,7 | - | ||
из них проектные | 120000 | - | - | - | 120000 | - | 120000 | -". |
3. После позиции, касающейся строительства и реконструкции участков автомобильной дороги А-350 Чита - Забайкальск - граница с Китайской Народной Республикой, дополнить позициями следующего содержания:
"Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | ||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства", г. Анапа | ||||||||||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги | 4,39 км | 2026 год | ||||||||
предполагаемая (предельная) стоимость капитального строительства (реконструкция) | 3175628,2 | 316068,4 | 1250000 | 1609559,8 | - | - | 3175628,2 | - | ||
из них проектные | 98098,2 | 98098,2 | - | - | - | - | 98098,2 | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | 3175628,2 | 316068,4 | 1250000 | 1609559,8 | - | - | 3175628,2 | - | ||
из них проектные | 98098,2 | 98098,2 | - | - | - | - | 98098,2 | - | ||
Строительство и реконструкция участков автомобильной | 16,85 км | 2026 год | ||||||||
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (строительство) | 14728519,5 | 468982,4 | 7243334,6 | 7016202,5 | - | - | 14728519,5 | - | ||
из них проектные | 393988,3 | 393988,3 | - | - | - | - | 393988,3 | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | 14728519,5 | 468982,4 | 7243334,6 | 7016202,5 | - | - | 14728519,5 | - | ||
из них проектные | 393988,3 | 393988,3 | - | - | - | - | 393988,3 | - | ||
Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-280 "Новороссия" | 14,296 км | 2026 год | ||||||||
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (строительство) | 9732784,4 | 590052,4 | 5961466,8 | 3181265,2 | - | - | 9732784,4 | - | ||
из них проектные | 222915,8 | 222915,8 | - | - | - | - | 222915,8 | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (строительство) | 9732784,4 | 590052,4 | 5961466,8 | 3181265,2 | - | - | 9732784,4 | - | ||
из них проектные | 222915,8 | 222915,8 | - | - | - | - | 222915,8 | - | ||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Р-150 Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь | ||||||||||
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных дорог "Новороссия" Федерального дорожного агентства", | ||||||||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Р-150 Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь. Реконструкция автомобильной дороги Р-150 Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь на участке | 2 км | 2027 год | ||||||||
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (реконструкция) | 4238910,5 | 61200 | 1000000 | 2693484 | 484226,5 | - | 4238910,5 | - | ||
из них проектные | 61200 | 61200 | - | - | - | - | 61200 | - | ||
общий (предельный) объем инвестиций в объект капитального строительства (реконструкция) | 4238910,5 | 61200 | 1000000 | 2693484 | 484226,5 | - | 4238910,5 | - | ||
из них проектные | 61200 | 61200 | - | - | - | - | 61200 | -". |
___________
Ссылки
