Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.11.2024 № 3281-р "О внесении изменений в распределение субсидий на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи бюджетам субъектов Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденное приложением 31 (таблица 176) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", в части 2024 года)"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 ноября 2024 г. № 3281-р
МОСКВА
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субсидий на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи бюджетам субъектов Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденное приложением 31 (таблица 176) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", в части 2024 года.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 15 ноября 2024 г. № 3281-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распределение субсидий на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи бюджетам субъектов Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденное приложением 31 (таблица 176) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", в части 2024 года
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | 2024 год |
Республика Адыгея | 20720,7 |
Республика Алтай | 158155,8 |
Республика Башкортостан | 31681 |
Республика Бурятия | 285778,1 |
Республика Дагестан | 78649,4 |
Кабардино-Балкарская Республика | - |
Республика Калмыкия | 85648,3 |
Карачаево-Черкесская Республика | - |
Республика Карелия | 189486 |
Республика Коми | 108565,4 |
Республика Марий Эл | 26864,3 |
Республика Мордовия | 9869,2 |
Республика Саха (Якутия) | 771497,7 |
Республика Татарстан | 29995,9 |
Республика Тыва | 202946,4 |
Удмуртская Республика | 36222,4 |
Республика Хакасия | 47457,1 |
Чеченская Республика | 26008,4 |
Чувашская Республика | 35583,7 |
Алтайский край | 166617 |
Забайкальский край | 373921,1 |
Камчатский край | 572380,6 |
Красноярский край | 103989,8 |
Пермский край | 72804,9 |
Приморский край | 120026,8 |
Ставропольский край | 38683,2 |
Хабаровский край | 261740,3 |
Амурская область | 300407,2 |
Архангельская область | 73220 |
Астраханская область | 39073,9 |
Владимирская область | 21764,4 |
Волгоградская область | 111973,3 |
Вологодская область | 87430,3 |
Воронежская область | 59215,2 |
Ивановская область | 18049,4 |
Иркутская область | 114362 |
Калужская область | 18915,2 |
Кемеровская область - Кузбасс | 33552,6 |
Кировская область | 89828,9 |
Костромская область | 83172,7 |
Курганская область | 102091,6 |
Курская область | 46878,6 |
Ленинградская область | 51009,6 |
Липецкая область | 5645,9 |
Магаданская область | 300875,2 |
Московская область | 97974,8 |
Мурманская область | 81705,7 |
Нижегородская область | 84067,6 |
Новгородская область | 36164,6 |
Новосибирская область | 109698,7 |
Омская область | 69868,8 |
Оренбургская область | 76057,8 |
Пензенская область | 11705,5 |
Псковская область | 86331,9 |
Рязанская область | 11995,7 |
Самарская область | 20356,4 |
Саратовская область | 66481,6 |
Сахалинская область | 264134,7 |
Свердловская область | 84063,9 |
Смоленская область | 20101,2 |
Тамбовская область | 9727,8 |
Тверская область | 56576,5 |
Томская область | 84093,8 |
Тульская область | 33627,1 |
Тюменская область | 21596,9 |
Ульяновская область | 22738,8 |
Челябинская область | 40017,8 |
Ярославская область | 10634,5 |
Еврейская автономная область | 63644,8 |
Ненецкий автономный округ | 61406,1 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 24832,2 |
Чукотский автономный округ | 634635,3 |
Всего | 7597000 |
___________
Ссылки