Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.11.2024 № 3174-р "О внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. № 3710-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 ноября 2024 г. № 3174-р
МОСКВА
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение к распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. № 3710-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 52, ст. 9278; 2023, № 39, ст. 7090).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 ноября 2024 г. № 3174-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение к распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. № 3710-р
Приложение к указанному распоряжению изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 18 декабря 2021 г. № 3710-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 7 ноября 2024 г. № 3174-р)
ПЕРЕЧЕНЬ
гражданских судов водного транспорта, реализуемых в целях лизинга (аренды)
Наименование и тип гражданского судна водного транспорта | Характеристика гражданского судна водного транспорта | Стоимость гражданского судна водного транспорта, тыс. рублей* | Общий размер средств на достижение результата предоставления бюджетных инвестиций (общая стоимость гражданских судов водного транспорта), тыс. рублей, - всего** | В том числе размер средств внебюджетных источников, тыс. рублей* | Результат предоставления бюджетных инвестиций (количество переданных в лизинг (аренду) гражданских судов водного транспорта), единиц | Показатель, необходимый для достижения результата предоставления бюджетных инвестиций, (срок передачи гражданского судна водного транспорта в лизинг (аренду) | ||||
пассажировместимость, человек | производительность, тыс. куб. метров в час | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||||
1. | Пассажирское судно "Чайка" (дизель) (с учетом имеющегося задела) | 170 | - | 352000 | 352000 | - | - | 59840 | 1 | 2026 год |
2. | Судно на подводных крыльях типа "Метеор" | 120 | - | 410000 | 820000 | 139400 | - | - | 2 | 2024 год |
3. | Судно на подводных крыльях типа "Метеор" | 120 | - | 410000 | 410000 | - | 69700 | - | 1 | 2025 год |
4. | Пассажирское электрическое судно "Экобас" | 40 | - | 200800,4 | 1204802,4 | 408002,4 | - | - | 6 | 2024 год |
5. | Пассажирское судно - катамаран | 150 | - | 270000 | 540000 | - | 75000 | - | 2 | 2025 год |
6. | Пассажирское судно - катамаран | 150 | - | 300000 | 600000 | - | 115000 | - | 2 | 2025 год |
7. | Пассажирское скеговое судно на воздушной подушке | 20 | - | 40000 | 80000 | - | 13600 | - | 2 | 2025 год |
8. | Пассажирское скеговое судно на воздушной подушке | 8 | - | 8000 | 24000 | 4080 | - | - | 3 | 2024 год |
9. | Пассажирское скеговое судно на воздушной подушке | 8 | - | 8000 | 16000 | - | 2720 | - | 2 | 2025 год |
10. | Пассажирское судно RPV 8714 | 200 | - | 1500000 | 1500000 | 375000 | - | - | 1 | 2026 год |
11. | Универсальное пассажирское судно (малое пассажирское круизное судно) | 240 | - | 310000 | 620000 | 72200 | - | - | 2 | 2024 год |
12. | Морское грузопассажирское судно | 150 | - | 5999000 | 5999000 | - | - | 1019000 | 1 | 2026 год |
13. | Несамоходный мелкосидящий земснаряд | - | 0,5 | 230000 | 690000 | 117300 | - | - | 3 | 2024 год |
14. | Судно на подводных крыльях типа "Метеор" | 120 | - | 455000 | 910000 | - | 136280 | - | 2 | 2025 год |
15. | Прогулочный катамаран Пр.04710 | 120 | - | 190000 | 190000 | 28250 | - | - | 1 | 2024 год |
16. | Прогулочный катамаран Пр.04710 | 120 | - | 190000 | 570000 | - | 84750 | - | 3 | 2025 год |
17. | Катамаран Пр.04790 | 300 | - | 415000 | 830000 | - | 141100 | - | 2 | 2025 год |
18. | Катамаран HSC-200 | 200 | - | 843000 | 843000 | - | 137500 | - | 1 | 2025 год |
19. | Земснаряд Ц480ДА | - | 0,3 | 268000 | 268000 | 41000 | - | - | 1 | 2024 год |
20. | Земснаряд Пр.2040 | - | 0,1 | 115000 | 115000 | 19550 | - | - | 1 | 2024 год |
21. | Земснаряд Ц480М2рД/НФ*** | - | 0,4 | 780000 | 780000 | 250500 | 78000 | - | 1 | 2025 год |
22. | Земснаряд Ц490ДМ1 | - | 0,5 | 316000 | 316000 | 53720 | - | - | 1 | 2024 год |
23. | Пассажирское скеговое судно на воздушной подушке | 20 | - | 40000 | 40000 | 40000 | - | - | 1 | 2024 год |
24. | Пассажирское скеговое судно на воздушной подушке | 20 | - | 40000 | 40000 | - | 40000 | - | 1 | 2025 год |
Итого** | - | - | - | 18395802,4 | 1549002,4 | 893650 | 1078840 | 46 |
_______________________
* Размер средств внебюджетных источников, привлекаемых акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания", стоимость единицы гражданского судна водного транспорта и общий размер средств на достижение результата предоставления бюджетных инвестиций (общая стоимость гражданских судов водного транспорта) могут быть изменены по итогам проведения конкурсных процедур.
** Включая бюджетные инвестиции в общем размере 14580780 тыс. рублей, предоставленные в 2021 году, в том числе в размере 556100 тыс. рублей в строительство сданных заказчику в 2023 году судов в количестве 3 единиц общей стоимостью 638000 тыс. рублей.
*** Включая внебюджетные инвестиции, осуществленные в 2023 году в размере 211630 тыс. рублей.".
___________
Ссылки