Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.11.2024 № 3152-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июля 2022 г. № 2036-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 ноября 2024 г. № 3152-р
МОСКВА
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июля 2022 г. № 2036-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 31, ст. 5753; 2023, № 12, ст. 2065; 2024, № 44, ст. 6677).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 6 ноября 2024 г. № 3152-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июля 2022 г. № 2036-р
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Согласиться с предложением Минобрнауки России и автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты" о выполнении указанной организацией функций по информационному обеспечению реализации плана, закреплении за Минобрнауки России функций по организационному обеспечению реализации плана, возложении функции по экспертному обеспечению реализации плана на Минобрнауки России и эту организацию.".
2. В плане проведения в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий, утвержденном указанным распоряжением:
а) абзац четвертый раздела I изложить в следующей редакции:
"Для выполнения каждой из задач предусмотрен укрупненный перечень мер, направленных на достижение позитивного социально-экономического эффекта в важнейших областях развития личности, общества и государства, а также комплексный индекс оценки результативности. В настоящий план включены 12 перспективных инициатив, проектов и мероприятий, сформированных Минобрнауки России совместно с оператором проведения в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий на основании обобщения и систематизации предложений, поступивших от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, государственных корпораций, научных, образовательных и иных организаций.";
б) раздел II изложить в следующей редакции:
"II. План проведения в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий
Наименование инициативы, проекта, мероприятия | Характеристика результата | Показатели | Значения показателя | Ответственный исполнитель | |||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||
1. Инициатива "Наука рядом" | инициатива направлена на повышение осведомленности российских граждан об отечественных ученых и их изобретениях. В результате взаимодействия ученых и общества будут реализованы разноформатные мероприятия (лекции, открытые уроки, экскурсии в научные лаборатории и др.), в доступной форме представляющие информацию о достижениях современной российской науки и деятельности ученых. Реализация инициативы позволит увеличить долю граждан, осведомленных о российских научных разработках и технологиях, а также приветствующих выбор научной карьеры своими детьми | количество лекций, открытых уроков, экскурсий в научные лаборатории, реализованных в рамках инициативы (единиц) | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | Минобрнауки России, Минпросвещения России, автономная некоммерческая организация "Национальные приоритеты", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", заинтересованные исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Координационный совет Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание", федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова", общество с ограниченной ответственностью "ПОИСК" |
количество участников мероприятий в очном и дистанционном форматах, реализованных в рамках инициативы (млн. человек) | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | |||
количество мероприятий, реализованных в рамках инициативы (единиц) | 200 | 230 | 250 | 270 | |||
2. Инициатива "Наука побеждать" | инициатива направлена на создание новых, систематизацию и совершенствование имеющихся механизмов выявления талантливой молодежи, форматов участия в проектной деятельности и научно-техническом творчестве. В результате будут выявлены и масштабированы лучшие практики привлечения школьников в научно-техническую деятельность, усовершенствованы инструменты выявления талантливой молодежи | количество участников олимпиад, конкурсов и иных интеллектуальных соревнований, связанных с наукой и технологиями (млн. человек) | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минпромторг России, Образовательный Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи Координационный совет федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова", заинтересованные исполнительные органы субъектов Российской Федерации, фонд развития научно-культурных связей "ВЫЗОВ", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и иные заинтересованные органы власти, учреждения |
количество обучающихся в образовательных организациях, вовлеченных в научно-техническое творчество (млн. человек) | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | |||
3. Инициатива "Научное волонтерство" | инициатива направлена на вовлечение граждан в масштабные исследовательские проекты, в том числе по сбору и анализу научных данных. В результате будут реализованы научные проекты, требующие участия широкой аудитории всех возрастов, на основании созданной методологической базы и имеющейся инфраструктуры научного волонтерства | количество научно-исследовательских работ, реализуемых с привлечением волонтеров, нарастающим итогом (единиц) | 50 | 60 | 70 | 80 | Росмолодежь, Координационный совет Минобрнауки России, Минпросвещения России, ассоциация волонтерских центров, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова", Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи заинтересованные исполнительные органы субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные органы власти, учреждения |
количество волонтеров, принявших участие в мероприятиях инициативы (тыс. человек) | 40 | 50 | 60 | 70 | |||
4. Проект "Научные детские площадки" | проект направлен на создание объектов инфраструктуры развивающего досуга для детей дошкольного и младшего школьного возраста, их ознакомление с базовыми научными принципами и современными научными тенденциями. В результате будет создана инфраструктура развивающего досуга для детей и их родителей, сопровождаемая навигацией по научно-популярным и образовательным ресурсам региона | количество городов, где созданы площадки, нарастающим итогом (единиц) | 10 | 12 | 15 | 20 | Минобрнауки России, заинтересованные исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минстрой России, Минпросвещения России, Координационный совет федеральное государственное бюджетное учреждение автономная некоммерческая организация "Национальные приоритеты" и иные заинтересованные органы власти, учреждения |
количество созданных площадок, нарастающим итогом (единиц) | 15 | 30 | 50 | 75 | |||
5. Инициатива "Третий семестр" | инициатива направлена на структурирование и масштабирование мероприятий (сезонных школ) для молодых ученых, преподавателей, аспирантов и студентов, нацеленных на развитие профессиональных и надпрофессиональных компетенций. Реализация инициативы позволит создать условия для формирования междисциплинарных сообществ, результативно работающих по приоритетам научно-технологического развития, в том числе с привлечением представителей реального сектора экономики | количество студентов, аспирантов, молодых ученых, принявших участие в мероприятиях инициативы (тыс. человек) | 32 | 45 | 60 | 80 | Минобрнауки России, Координационный совет федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", Российский научный фонд, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова", федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", заинтересованные исполнительные органы субъектов Российской Федерации, и иные заинтересованные органы власти, учреждения |
количество мероприятий (сезонных школ), реализованных в рамках инициативы (единиц) | 15 | 17 | 20 | 24 | |||
6. Инициатива "Работа с опытом и проектирование будущего" | инициатива направлена на углубленное изучение и систематизацию знаний об истории отечественной науки и ее роли в развитии человечества, а также использование этого опыта для научно-технологического развития страны в современных условиях. В результате будет реализован комплекс мероприятий, направленных на анализ и практическое использование опыта научно-технологического развития России, а также будут созданы условия для долгосрочного планирования будущего, в том числе в рамках реализации государственной научно-технической политики | количество мероприятий, реализованных в рамках инициативы (единиц) | 24 | 28 | 34 | 42 | Минобрнауки России, автономная некоммерческая организация "Платформа Национальной технологической инициативы", автономная некоммерческая организация "Университет Национальной технологической инициативы 2035", федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук", федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова", федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный гуманитарный университет", заинтересованные исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", автономная некоммерческая организация "Дирекция Выставки Достижений "Россия" и иные заинтересованные органы власти, учреждения |
количество участников мероприятий, реализованных в рамках инициативы (тыс. человек) | 30 | 35 | 42 | 50 | |||
7. Инициатива "Наука и бизнес" | инициатива направлена на создание и развитие механизмов взаимодействия исследователей, разработчиков и компаний реального сектора экономики. В рамках инициативы будет сформирована эффективная система коммуникации в области науки, технологий и инноваций | количество мероприятий, реализованных в рамках инициативы (единиц) | 31 | 33 | 36 | 40 | Минобрнауки России, Минпромторг России, Росмолодежь, федеральное государственное бюджетное учреждение заинтересованные исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Координационный совет автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и иные заинтересованные органы власти, учреждения |
количество стартап-проектов, созданных в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", нарастающим итогом (тыс. единиц) | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |||
количество университетских стартапов, получивших статус малой технологической компании, нарастающим итогом (единиц) | 1000 | 2500 | 4100 | 6250 | |||
8. Конгресс молодых ученых на федеральной территории "Сириус" и мероприятия -спутники Конгресса молодых ученых в субъектах Российской Федерации | проведены специализированные мероприятия Десятилетия науки и технологий (Конгресс молодых ученых на федеральной территории "Сириус" и мероприятия - спутники Конгресса молодых ученых в субъектах Российской Федерации) | количество специализированных мероприятий Десятилетия науки и технологий (не менее, единиц) | 4 | 4 | 4 | 4 | Фонд "Росконгресс", автономная некоммерческая организация "Национальные приоритеты", Минобрнауки России, Координационный совет заинтересованные исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и иные заинтересованные органы власти, учреждения |
количество участников мероприятий, реализованных в рамках инициативы (не менее, тыс. человек) | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
9. Инициатива "Научно-популярный туризм" | инициатива направлена на повышение доступности информации о достижениях | количество маршрутов научно-популярного туризма, нарастающим итогом (единиц) | 40 | 55 | 70 | 85 | Минобрнауки России, Минвостокразвития России, Минфин России, Минэкономразвития России, Росмолодежь, Координационный совет автономная некоммерческая организация "Национальные приоритеты", заинтересованные исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минпросвещения России, федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и иные заинтересованные органы власти, учреждения |
количество субъектов Российской Федерации, охватываемых туристскими маршрутами научно-популярной направленности (единиц) | 24 | 32 | 40 | 48 | |||
10. Инициатива "Наука как искусство" | инициатива направлена на популяризацию современного научного знания и технологических достижений через художественные формы и средства креативных индустрий. В результате будут созданы новые образцы промышленного дизайна и художественного творчества на стыке науки и искусства | количество мероприятий, реализованных в рамках инициативы (единиц) | 17 | 20 | 23 | 26 | Минкультуры России, Минобрнауки России, Минпромторг России, Росмолодежь, Общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание", автономная некоммерческая организация "Национальные приоритеты", федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственный геологический музей им. В.И.Вернадского Российской академии наук, фонд развития научно-культурных связей "ВЫЗОВ" и иные заинтересованные органы власти, учреждения |
11. Инициатива "Решения и сервисы для профессионального сообщества" | инициатива направлена на создание новых и развитие существующих сервисов и инструментов для профессиональной деятельности ученых, инженеров, технологических предпринимателей. В результате будут структурированы существующие сервисы и инструменты поддержки исследователей, инженеров, технологических предпринимателей, а также созданы условия для снятия административных барьеров для эффективной деятельности в сфере науки и технологий | количество мероприятий, реализованных в рамках инициативы (единиц) | 19 | 21 | 23 | 25 | Минобрнауки России, Минпромторг России, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Координационный совет федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова", автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования "Сколковский институт науки и технологий", фонд развития научно-культурных связей "ВЫЗОВ" и иные заинтересованные органы власти, учреждения |
12. Тематические инициативы | разработаны и реализованы тематические инициативы по приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145 "О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации", направленные на раннюю профилизацию и содержащие мероприятия и проекты, нацеленные на решение 3 задач по проведению в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий | количество организаций-партнеров, привлеченных к созданию и реализации собственных тематических инициатив, нарастающим итогом (единиц) | 12 | 19 | 26 | 33 | Минобрнауки России, Минпромторг России, автономная некоммерческая организация "Национальные приоритеты", Минэкономразвития России, Координационный совет заинтересованные исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" |
___________
Ссылки