Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.08.2024 № 2362-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 2411-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 августа 2024 г. № 2362-р
МОСКВА
1. В соответствии с частью 7 статьи 21 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" акционерное общество "КАВКАЗ.РФ" в 2024 году вправе использовать остаток свободных от обязательств средств в размере до 8417663,5 тыс. рублей, в том числе полученных в 2016 году - в размере 450000 тыс. рублей в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2016 год", в 2017 году - в размере 637813,1 тыс. рублей в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", в 2018 году - в размере 2507435,4 тыс. рублей в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", в 2019 году - в размере 1161708 тыс. рублей в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", в 2020 году - в размере 525267 тыс. рублей в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", в 2021 году - в размере 2915727,1 тыс. рублей в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", в 2023 году - в размере 219712,9 тыс. рублей в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", в целях реализации инвестиционных проектов на создание объектов инфраструктуры особых экономических зон туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, предназначенных для обеспечения функционирования особых экономических зон, указанных в адресном (пообъектном) распределении, реализуемых в рамках федерального проекта "Повышение инвестиционной и туристической привлекательности Северо-Кавказского федерального округа" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 2411-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 36, ст. 6247; 2023, № 10, ст. 1744; № 52, ст. 9705; 2024, № 10, ст. 1440).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 29 августа 2024 г. № 2362-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 2411-р
1. В пункте 1 цифры "2026" заменить цифрами "2027".
2. Адресное (пообъектное) распределение бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в 2022 - 2026 годах акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на создание объектов инфраструктуры туристско-рекреационных особых экономических зон в Северо-Кавказском федеральном округе, утвержденное указанным распоряжением, изложить в следующей редакции:
"УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 24 августа 2022 г. № 2411-р
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 29 августа 2024 г. № 2362-р)
АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных инвестиций за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в 2022 - 2027 годах акционерному обществу "КАВКАЗ.РФ" на создание объектов инфраструктуры туристско-рекреационных особых экономических зон в Северо-Кавказском федеральном округе
Наименование объекта капитального строительства, направление инвестирования - строительство | Мощность объекта капитального строительства | Срок ввода в эксплуатацию | Сметная стоимость объекта капитального строительства (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)1 | Средства акционерного общества "КАВКАЗ.РФ" (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)2 | Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||
всего | в том числе | |||||||||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год3 | 2026 год3 | 2027 год3 | |||||||
I. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз", Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||||||
1. | Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа SL1 для п. "Романтик", ВТРК "Архыз" - всего | максимальная пропускная способность - 1200 человек длина канатной дороги - | 2023 год | 2041026,57 | 57493,04 | 1983533,53 | - | 7265,89 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 57493,04 | 57493,04 | - | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание | - | - | 166742,39 | - | 166742,39 | - | - | - | - | |||
2. | Магистральные сети инженерно-технического обеспечения | протяженность газопровода - 2493,2 метра; протяженность кабельных линий электроснабжения - 16241 метр; протяженность водопровода - 5460 метров; протяженность хозяйственно-бытовой канализационной протяженность наружного освещения автомобильной дороги - 2023 метра | 2023 год | 1106991,06 | 80989,8 | 1026001,26 | 452269,4 | 3567,96 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 80989,8 | 80989,8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание | - | - | 253940,75 | - | 253940,75 | - | - | - | - | |||
3. | Гараж ратраков | общая площадь здания - | 2023 год | 104544,77 | 9487,9 | 95056,874 | 65261,45 | 1418,67 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 9487,9 | 9487,9 | - | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 24255,1 | - | 24255,1 | - | - | - | - | |||
4. | Парковка | количество машино-мест - | 2023 год | 403513,71 | 15825,3 | 387688,416 | 270083,2 | 1855,31 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 15825,3 | 15825,3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 115658,26 | - | 115658,26 | - | - | - | - | |||
5. | Кабельная линия 35 кВ: ПС 35/10 кВ "Романтик" - РТП-1 "Северный склон" - РТП-2 "Лунная поляна" - РТП-3 "Дукка" всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз". 3 этап - РТП-2 | протяженность кабельной линии по кабелю - мощность силовых трансформаторов - 3200 киловольт-ампер | 2023 год | 720769,8 | 6059,5 | 714710,37 | 502630,1 | - | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 6059,5 | 6059,5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 333557,6 | - | 333557,6 | - | - | - | - | |||
II. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус", Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||||||
6. | Пассажирская подвесная канатная дорога EL3 - всего | протяженность - 192,94 метра; производительность - | 2023 год | 434941,918 | - | 434941,91 | 69065,218 | - | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 241009 | - | 241009 | - | - | - | - | - | - | |||
7. | Пассажирская подвесная канатная дорога EL6 - всего | пропускная способность - | 2024 год | 2738579,73 | - | 2738579,73 | 292801,4 | - | 677030,93 | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 7969010 | - | 7969010 | - | - | - | - | - | - | |||
8. | Пассажирская подвесная канатная дорога EL1.2 - всего11 | пропускная способность - | - | 82430 | - | 82430 | - | - | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 82430 | - | 82430 | - | - | - | - | - | - | |||
9. | Горнолыжная трасса | длина - 1510 метров; площадь поверхности - 312501 кв. метр | 2023 год | 24947,68 | - | 24947,68 | - | - | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 24947,68 | - | 24947,68 | - | - | - | - | - | - | |||
10. | Горнолыжная трасса | длина - 798 метров; | 2023 год | 13170 | - | 13170 | - | - | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 13170 | - | 13170 | - | - | - | - | - | - | |||
11. | Горнолыжная трасса | длина - 334 метра; площадь поверхности - | 2023 год | 7100 | - | 7100 | - | - | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 7100 | - | 7100 | - | - | - | - | - | - | |||
12. | Горнолыжная трасса | длина - 498 метров; | 2023 год | 8230 | - | 8230 | - | - | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 8230 | - | 8230 | - | - | - | - | - | - | |||
13. | Горнолыжная трасса | длина - 474 метра; площадь поверхности - | 2023 год | 7790 | - | 7790 | - | - | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 7790 | - | 7790 | - | - | - | - | - | - | |||
14. | Горнолыжная трасса | длина - 1332 метра; | 2023 год | 34000 | - | 34000 | - | - | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 34000 | - | 34000 | - | - | - | - | - | - | |||
15. | Горнолыжная трасса | длина - 910 метров; | 2023 год | 15100 | - | 15100 | - | - | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 15100 | - | 15100 | - | - | - | - | - | - | |||
16. | Горнолыжная трасса EP11.2 - всего12 | длина - 775 метров; площадь поверхности - | 2023 год | 11280 | - | 11280 | - | - | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 11280 | - | 11280 | - | - | - | - | - | - | |||
17. | Открытая плоскостная парковка на 800 машино-мест (I и II этапы) - всего | площадь плоскостной стоянки открытой плоскостной парковки - 27542 кв. метра | 2025 год | 2049887,67 | - | 2049887,6713 | 1099048,5114 | - | 61000014, 15 | 31800014 | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 22839,16 | - | 22839,1613 | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 119348,79 | - | 119348,79 | - | - | - | - | |||
18. | Благоустройство центральной части Поляны Азау. Этап 1. "Площадь с торговыми павильонами и сценой" - всего | общая площадь участка - | 2023 год | 273871,76 | - | 273871,7616 | 257234,5 | 2479,4 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 14157,86 | - | 14157,8616 | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 49236,7 | - | 49236,7 | - | - | - | - | |||
19. | Благоустройство центральной части Поляны Азау. | автомобильная дорога, протяженность - 197,29 метра | 2023 год | 153186,81 | - | 153186,8117 | 142730,2517 | 7434,76 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 13322,11 | - | 13322,1117 | 10300,3117 | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 15971,95 | - | 15971,95 | - | - | - | - | |||
20. | Благоустройство центральной части Поляны Азау. | объездная односторонняя дорога, протяженность - | 2023 год | 30873,94 | - | 30873,9418 | 25279,418 | 2150,84 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 5509 | - | 550918 | 2065,318 | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 2084,42 | - | 2084,42 | - | - | - | - | |||
21. | Инженерные сети - всего | протяженность сетей электроснабжения 0,4 кВ - 3583 метра; протяженность сетей электроснабжения 10 кВ - протяженность сетей связи - 3968,5 метра; длина сетей хозяйственно-бытовой канализации - 1633,75 метра; длина сетей ливневой канализации - 2231 метр; протяженность сетей газоснабжения - 153,9 метра; протяженность сетей водоснабжения - 4952,4 метра; строительная длина автомобильной дороги - | 2026 год | 154259019 | - | 154259019 | - | 549354,93 | 170772,68 | 454 096,6 | 328 831,69 | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 43662,219 | - | 43662,219 | - | 4128,1 | - | - | - | - | |||
22. | Пассажирская подвесная канатная дорога EL8 (секции EL8.1 и EL8.2) - всего | пропускная способность - | 2027 год | 3423724,86 | - | 3423724,86 | 72840,2 | 4371,35 | 1600713,2 | 479481,11 | 1030650,99 | 235668,01 |
в том числе проектные и изыскательские работы | 77211,5520 | - | 77211,5520 | 72840,2 | 4371,3520 | - | - | - | - | |||
23. | Пассажирская подвесная канатная дорога EL7 - всего | пропускная способность - | 2027 год | 1775721,37 | - | 1775721,37 | 67331,2 | - | 85800021 | 311157,85 | 500592,92 | 38639,4 |
в том числе проектные и изыскательские работы | 67331,222 | - | 67331,222 | 67331,222 | - | - | - | - | - | |||
24. | Пассажирская подвесная канатная дорога EL9 - всего | пропускная способность - | 2027 год | 4187974,47 | - | 4187974,47 | 63700,1 | 10901,54 | 1420828,1915 | 1421174,73 | 1271369,91 | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 74601,6423 | - | 74601,6423 | 63700,1 | 10901,5423 | - | - | - | - | |||
25. | Горнолыжные трассы | этап 1: длина горнолыжной трассы EP4 - 1532,94 метра; длина горнолыжной трассы EP5 - 903,51 метра; этап 2: длина горнолыжной трассы EP7 - 61,71 метра; длина горнолыжной трассы EP8 - 394,55 метра; длина горнолыжной трассы EP11 - 347,34 метра; длина горнолыжной трассы EP11.2 - 849,78 метра; длина горнолыжной трассы EP12 - 1366,79 метра | 2023 год | 828488,21 | - | 828488,2124 | 558194,7 | - | 206713,6925 | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 63579,82 | - | 63579,8224 | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 169702,56 | - | 169702,56 | - | - | - | - | |||
26. | Система искусственного снегообразования | площадь искусственного оснежения - | 2026 год | 759137,05 | - | 759137,05 | 57530,3 | 701606,75 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 57530,326 | - | 57530,326 | 57530,326 | - | - | - | - | - | |||
27. | Система искусственного снегообразования | площадь искусственного оснежения - | 2024 год | 1454114,16 | - | 1454114,16 | 54801,24 | 701606,7527 | 397000 | 300706,1728 | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 54801,2429 | - | 54801,2429 | 54801,2429 | - | - | - | - | - | |||
28. | Система искусственного снегообразования | площадь искусственного оснежения - | 2026 год | 1211224,3630 | - | 1211224,36 | - | - | 156830 | 675315,81 | 376349,4930 | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29. | Сервисный центр ВТРК "Эльбрус"31 - всего | общая площадь - | - | 1367355,74 | 60753,37 | 1268730,55 | 22500 | - | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 83253,37 | 60753,37 | 22500 | 22500 | - | - | - | - | - | |||
30. | Горнолыжные трассы EP16, EP18, EP19, EP20, EP21, EP22, EP24, | протяженность EP16 - протяженность EP18 - протяженность EP19 - протяженность EP20 - протяженность EP21 - протяженность EP22 - протяженность EP24 - протяженность EP25 - | 2972021,5 | - | 2972021,5 | 82606,6 | - | - | - | - | - | |
в том числе проектные и изыскательские работы | 82606,6 | - | 82606,6 | 82606,6 | - | - | - | - | - | |||
31. | Гараж ратраков - всего | общая площадь здания - | 2026 год | 314910,73 | 11294,44 | 303343,29 | - | - | 146918,815 | 70876,82 | 85820,67 | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 11294,44 | 11294,44 | - | - | - | - | - | - | - | |||
32. | Реконструкция снегоудерживающих сооружений ВТРК "Эльбрус". | протяженность снегоудерживающих сооружений (Этап 1) - 11217,5 пог. метра; протяженность снегоудерживающих сооружений (Этап 2) - 8995 пог. метров | 2027 год | 4970113,23 | 36000 | 4934113,23 | - | - | 67570,7615 | 1507570,76 | 959611,8 | 2399359,91 |
в том числе проектные и изыскательские работы | 171141,52 | 36000 | 135141,52 | - | - | 67570,7615 | 67570,76 | - | - | |||
33. | Комплексная система безопасности. Техническая | протяженность сетей электроснабжения - протяженность волоконно-оптических линий связи - | 2027 год | 340928 | - | 340928 | - | - | 6831,315 | 102329,87 | 93624,57 | 138142,26 |
в том числе проектные и изыскательские работы | 22771,01 | - | 22771,01 | - | - | 6831,315 | 15939,71 | - | - | |||
34. | Альпинистский комплекс "Приют 11", ВТРК "Эльбрус" - всего | общая площадь здания - | 2027 год | 1851224,07 | 45488,1 | 1805735,97 | - | - | 901699,4315 | 524295,72 | 379740,82 | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 45488,1 | 45488,1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
35. | Благоустройство туристической деревни Поляна Азау и прилегающей территории, ВТРК "Эльбрус"31 - всего | общая площадь - 32,36 гектара | 2027 год | 1377901,39 | 69740,73 | 1308160,66 | - | - | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 69740,73 | 69740,73 | - | - | - | - | - | - | - | |||
III. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Ведучи", Чеченская Республика | ||||||||||||
36. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL1 - всего | максимальная пропускная способность - длина по горизонтали - перепад высот - 556 метров | 2025 год | 12904072,0732 | 83509,36 | 12820562,71 | 203330832 | 1433065,2832 | 3502215,5332, 33 | 40000032 | 30000025, 32 | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 72763,87 | 72763,87 | - | - | - | - | - | - | - | |||
37. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL2 - всего | протяженность - 642 метра, пропускная способность - | 2024 год | 2057442,91 | 9195,06 | 2048247,85 | 695900,9 | - | 847377,4915 | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 9195,06 | 9195,06 | - | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 175096,14 | - | 175096,14 | - | - | - | - | |||
38. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL4 - всего | пропускная способность - | 2024 год | 1352463,3334 | 11477,3 | 1340986,03 | 48749,14 | 253543,9734 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 11477,3 | 11477,3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
39. | Горнолыжная трасса | длина - 1210 метров | 2023 год | 134679,51 | 682,14 | 133997,37 | - | 116,17 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 682,14 | 682,14 | - | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 56900,28 | - | 56900,28 | - | - | - | - | |||
40. | Горнолыжная трасса | длина - 853 метра | 2023 год | 98909,59 | 582,8 | 98326,79 | - | 80,35 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 582,8 | 582,8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 54162,62 | - | 54162,62 | - | - | - | - | |||
41. | Горнолыжная трасса | длина - 352 метра | 2023 год | 24243,51 | 298,8 | 23944,71 | - | 15,12 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 298,8 | 298,8 | - | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 6530,19 | - | 6530,19 | - | - | - | - | |||
42. | Система искусственного снегообразования (насосная станция, водозаборный узел) горнолыжных трасс | площадь заснеживаемых | 2024 год | 1259479,44 | 3028,93 | 1256450,51 | 209417,55 | 130911,33 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 3028,93 | 3028,93 | - | - | - | - | - | - | - | |||
43. | Горнолыжная трасса | длина - 2139 метров | 2023 год | 989561,59 | 3678,99 | 985882,6 | 565421,8 | 101026,6 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 3678,99 | 3678,99 | - | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 453425,58 | - | 453425,58 | - | - | - | - | |||
44. | Горнолыжная трасса | длина - 1324 метра | 2023 год | 32342,1 | 1047,7 | 31294,4 | - | - | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 1047,7 | 1047,7 | - | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 17266,8 | - | 17266,8 | - | - | - | - | |||
45. | Горнолыжная трасса | длина - 676 метров | 2023 год | 2758,92 | 107,4 | 2651,52 | - | 6,55 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 107,4 | 107,4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 1036,01 | - | 1036,01 | - | - | - | - | |||
46. | Горнолыжная трасса | длина - 1493 метра | 2023 год | 128275,22 | 574,6 | 127700,62 | - | 225,15 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 574,6 | 574,6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 32061,29 | - | 32061,29 | - | - | - | - | |||
47. | Пассажирская подвесная канатная дорога VL5 - всего | перепад высот между станциями - 274 метра; пропускная способность - длина по горизонтали - общая площадь - | 2024 год | 469736,13 | 8623,91 | 461112,22 | - | 77960,12 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 8623,91 | 8623,91 | - | - | - | - | - | - | - | |||
48. | Горнолыжная трасса | длина - 664 метра | 2023 год | 18874,4 | 402,2 | 18472,2 | - | 74,83 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 402,2 | 402,2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 7741,57 | - | 7741,57 | - | - | - | - | |||
49. | Горнолыжная трасса | длина - 989 метров | 2023 год | 116727,58 | 402,2 | 116325,38 | - | 180,86 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 402,2 | 402,2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 61233,99 | - | 61233,99 | - | - | - | - | |||
50. | Горнолыжная трасса | длина - 425 метров | 2023 год | 14135,84 | 583,7 | 13552,14 | - | - | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 583,7 | 583,7 | - | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 8638,22 | - | 8638,22 | - | - | - | - | |||
51. | Горнолыжная трасса | длина - 382 метра | 2023 год | 6334,59 | 273,1 | 6061,49 | - | 0,94 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 273,1 | 273,1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 4633,99 | - | 4633,99 | - | - | - | - | |||
52. | Горнолыжная трасса | длина - 552 метра | 2023 год | 35383,98 | 402,2 | 34981,78 | - | 94,07 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 402,2 | 402,2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 27854,2 | - | 27854,2 | - | - | - | - | |||
53. | Горнолыжная трасса | длина - 293 метра | 2023 год | 8729,62 | 408,6 | 8321,02 | - | - | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 408,6 | 408,6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 6322,35 | - | 6322,35 | - | - | - | - | |||
54. | Горнолыжная трасса | длина - 1989 метров | 2023 год | 43573,28 | 574,6 | 42998,68 | - | 151,56 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 574,6 | 574,6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
кроме того, удорожание по объекту | - | - | 24907,32 | - | 24907,32 | - | - | - | - | |||
55. | Сети ВТРК "Ведучи" - всего | общая протяженность воздушной линии электропередач - 510 метров; общая протяженность | 2024 год | 308014,81 | 8257,31 | 299757,5 | - | 299757,5 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 8257,31 | 8257,31 | - | - | - | - | - | - | - | |||
56. | Горнолыжная трасса | длина трассы 1 этапа строительства - 329 метров | 2023 год | 53530,53 | 4911,66 | 48618,87 | 45174,1 | 3444,77 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 4911,66 | 4911,66 | - | - | - | - | - | - | - | |||
57. | Гараж ратраков - всего | общая площадь здания - | 2026 год | 218519,19 | - | 218519,19 | - | - | 5982,7315 | 66015,79 | 146520,67 | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 11965,46 | - | 11965,46 | - | - | 5982,73 | 5982,73 | - | - | |||
IV. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон", Республика Северная Осетия - Алания | ||||||||||||
58. | Разработка ПСД объектов всесезонного туристско- | протяженность пассажирской подвесной канатной дороги "Мамисон-1" - 3379,73 метра; протяженность пассажирской подвесной канатной дороги "Мамисон-2" - 1744,43 метра; общая протяженность горнолыжных трасс - | 2024 год | 6929558,98 | 7171,44 | 6743264,64 | 1768423,7 | 48983,1 | 1757159,6415 | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 203027,735 | 7171,44 | 16733,36 | - | - | 16733,36 | - | - | - | |||
59. | Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1 - всего | протяженность сетей электроснабжения - площадь многофункциональого центра - длина дороги - 669,58 метра; площадь подъездов - площадь гаража ратраков - 653,41 кв. метра; вместимость открытой парковки (количество парковочных мест) - протяженность сетей водоснабжения - 2965 метров; производительность сетей водоотведения - | 2024 год | 1616028,24 | - | 84413,74 | - | - | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 84413,74 | - | 84413,74 | - | - | - | - | - | - | |||
60. | Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Открытая плоскостная парковка - всего | вместимость открытой плоскостной парковки (количество парковочных мест) - 460 машино-мест; площадь здания пункта площадь сооружения навеса для размещения коммунальной техники - 130 кв. метров | 2024 год | 281880,08 | - | 281880,08 | - | 281880,08 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 15306,46 | - | 15306,4636 | - | 15306,4636 | - | - | - | - | |||
61. | Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Внутренние проезды с благоустройством - всего | длина дороги к гаражу ратраков - 245,42 метра; прокладка кабеля сети электроснабжения протяженность сети наружного освещения - 1023 метра | 2024 год | 681374,9 | - | 681374,9 | - | 681374,9 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 27165,17 | - | 27165,1737 | - | 27165,1737 | - | - | - | - | |||
62. | Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Гараж ратраков - всего | общая площадь здания гаража ратраков - 960,11 кв. метра; количество машино-мест гаража ратраков - 3 места; | 2024 год | 195855,55 | - | 195855,55 | - | 195855,55 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 12930,2 | - | 12930,238 | - | 12930,238 | - | - | - | - | |||
63. | Инженерная инфраструктура поселка Калак. Этап 1. Многофункциональный центр - всего | общая площадь здания - | 2024 год | 670422,42 | - | 670422,42 | - | 670422,42 | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 29442,89 | - | 29442,8939 | - | 29442,8939 | - | - | - | - | |||
64. | Система искусственного снегообразования | площадь оснежения горнолыжных трасс 1a, 1e, 1d - 276412 кв. метров | 2024 год | 2187230,94 | - | 2187230,94 | - | 933961,13 | 1199744,6940 | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 53525,1241 | - | 53525,1241 | - | - | - | - | - | - | |||
65. | Горнолыжные трассы 1a, 1e - всего | длина горнолыжной длина горнолыжной | 2024 год | 752216,7 | - | 752216,7 | - | 229119,78 | 515295,67 | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 10745,72 | - | 10745,72 | - | 2944,47 | - | - | - | - | |||
66. | Благоустройство общественных зон | площадь благоустройства - | 2027 год | 1207908,78 | 60000 | 1147908,78 | - | - | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 60000 | 60000 | - | - | - | - | - | - | - | |||
67. | Комплексная система безопасности ВТРК "Мамисон". Техническая | протяженность сетей электроснабжения - протяженность наружной сети связи - 6750 метров | 2026 год | 177193,31 | 16004,88 | 161188,43 | - | - | - | - | - | - |
в том числе проектные и изыскательские работы | 16004,88 | 16004,88 | - | - | - | - | - | - | - | |||
V. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Армхи", Республика Ингушетия | ||||||||||||
68. | Гараж ратраков - всего | общая площадь здания - | 2027 год | 124311,12 | - | 124311,12 | - | - | 3468,3715 | 3468,37 | 29288,84 | 88085,54 |
в том числе проектные и изыскательские работы | 6936,74 | - | 6936,74 | - | - | 3468,3715 | 3468,37 | - | - | |||
69. | Многофункциональный центр - всего | общая площадь здания - | 2027 год | 140634,95 | - | 140634,95 | - | - | 3923,8215 | 3923,82 | 33134,88 | 99652,43 |
в том числе проектные и изыскательские работы | 7847,64 | - | 7847,64 | - | - | 3923,8215 | 3923,82 | - | - | |||
70. | Автомобильные дороги - всего | протяженность - 5639 метров | 2027 год | 1355273,88 | - | 1355273,88 | - | - | 27232,9815 | 27232,98 | 324595,15 | 976212,77 |
в том числе проектные и изыскательские работы | 54465,96 | - | 54465,96 | - | - | 27232,9815 | 27232,98 | - | - | |||
71. | Пассажирская подвесная канатная дорога Аа. Буксировочная безопорная канатная дорога "Бэби-лифт" - всего | пропускная способность - | 2027 год | 1881306,27 | - | 1881306,27 | - | - | 52489,8415 | 52489,84 | 443244,21 | 1333082,38 |
в том числе проектные и изыскательские работы | 104979,68 | - | 104979,68 | - | - | 52489,84 | 52489,84 | - | - | |||
72. | Инженерные сети - | протяженность сетей электроснабжения протяженность сетей электроснабжения 0,4 кВ - 1190 пог. метров; протяженность сетей водоснабжения - протяженность сетей водоотведения - протяженность сетей газоснабжения - | 2027 год | 2138808,21 | - | 2138808,21 | - | - | 78688,7615 | 78688,76 | 493448,39 | 1487982,3 |
в том числе проектные и изыскательские работы | 157377,52 | - | 157377,52 | - | - | 78688,76 | 78688,76 | - | - | |||
Всего | - | - | 70792600,1 | 9451731,7 | 8703479 | 15214488,5 | 6796825 | 6796825 | 6796825 |
___________________
