Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2024 № 1153 "О внесении изменений в некоторые акты Совета Министров РСФСР по вопросам изменения границ округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, расположенных на территории Краснодарского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 августа 2024 г. № 1153
МОСКВА
О внесении изменений в некоторые акты Совета Министров РСФСР по вопросам изменения границ округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, расположенных на территории Краснодарского края
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Совета Министров РСФСР по вопросам изменения границ округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, расположенных на территории Краснодарского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 30 августа 2024 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 августа 2024 г. № 1153
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Совета Министров РСФСР по вопросам изменения границ округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, расположенных на территории Краснодарского края
1. В приложении к постановлению Совета Министров РСФСР от 30 января 1985 г. № 45 "Об установлении границ и режима округа санитарной охраны курорта Анапа в Краснодарском крае" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6031):
а) раздел II дополнить абзацем следующего содержания:
"В границы указанной зоны округа (зона строгого режима) не входит территория, описание местоположения границ которой приведено в приложении № 1.";
б) раздел III дополнить абзацем следующего содержания:
"В границы указанной зоны округа (зона ограничений) не входит территория, описание местоположения границ которой приведено в приложении № 2.";
в) раздел IV дополнить абзацем следующего содержания:
"В границы указанной зоны округа (зона наблюдения) не входит территория, описание местоположения границ которой приведено в приложении № 3.";
г) дополнить приложениями № 1 - 3 следующего содержания:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приложению к постановлению
Совета Министров РСФСР
от 30 января 1985 г. № 45
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
территории, которая не входит в границы I зоны округа
(зона строгого режима) санитарной охраны курорта Анапа в Краснодарском крае
I. Сведения об объекте
Характеристики объекта | Описание характеристик | |
1. | Местоположение объекта | Краснодарский край, район Анапский, г. Анапа, станица Благовещенская |
2. | Площадь объекта +/-величина погрешности определения площади (Р +/-Дельта Р) | 76037 кв. м +/-2412 кв. м |
II. Сведения о местоположении границ объекта (система координат МСК-23, зона 1 (23)
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | |
| Х | У | |||
| 1 | 477277.70 | 1230557.00 | Картометрический метод | 2,5 |
| 2 | 479153.08 | 1231375.52 | Картометрический метод | 2,5 |
| 3 | 479271.41 | 1231427.16 | Картометрический метод | 2,5 |
| 4 | 479292.17 | 1231448.56 | Картометрический метод | 2,5 |
| 5 | 479279.04 | 1231465.58 | Картометрический метод | 2,5 |
| 6 | 479256.01 | 1231453.18 | Картометрический метод | 2,5 |
| 7 | 479141.08 | 1231403.02 | Картометрический метод | 2,5 |
| 8 | 477265.70 | 1230584.49 | Картометрический метод | 2,5 |
| 1 | 477277.70 | 1230557.00 | Картометрический метод | 2,5 |
| 9 | 479554.36 | 1231667.92 | Картометрический метод | 2,5 |
| 10 | 479979.28 | 1231869.50 | Картометрический метод | 2,5 |
| 11 | 479970.07 | 1231888.93 | Картометрический метод | 2,5 |
| 12 | 479543.64 | 1231686.63 | Картометрический метод | 2,5 |
| 13 | 479546.65 | 1231681.60 | Картометрический метод | 2,5 |
| 14 | 479547.60 | 1231682.15 | Картометрический метод | 2,5 |
| 15 | 479548.69 | 1231679.86 | Картометрический метод | 2,5 |
| 16 | 479550.93 | 1231675.14 | Картометрический метод | 2,5 |
| 9 | 479554.36 | 1231667.92 | Картометрический метод | 2,5 |
III. Текстовое описание местоположения границ объекта
Прохождение границы | Описание прохождения границы | |
от точки | до точки | |
| Граница территории, которая не входит в границы I зоны округа (зона строгого режима) санитарной охраны курорта Анапа в Краснодарском крае, проходит: | ||
1 | 4 | от точки 1 в северо-восточном направлении на расстоянии 2205 м, по границе акватории Черного моря до границ земельного участка с кадастровым номером 23:37:0203002:356 до точки 3, далее по границе земельного участка с кадастровым номером 23:37:0204000:14 до точки 4 |
4 | 5 | от точки 4 в юго-восточном направлении на расстоянии 21 м, по границе земельного участка с кадастровым номером 23:37:0204000:14 до точки 5 |
6 | 8 | от точки 5 в юго-западном направлении на расстоянии 2198 м, по границе земельного участка с кадастровым номером 23:37:0204000:14 до точки 8, по границе земельного участка с кадастровым номером 23:37:0203002:356 до точки 6 и далее по границе акватории Черного моря до точки 8 |
8 | 1 | от точки 8 в западном направлении на расстоянии 30 м, по границе акватории Черного моря до точки 1 |
9 | 10 | от точки 9, расположенной в границах земельного участка с кадастровым номером 23:37:0204000:29, в северо-восточном направлении на расстоянии 470 м до точки 10, расположенной в границах земельного участка с кадастровым номером 23:37:0203001:3026 |
10 | 11 | от точки 10 в юго-восточном направлении на расстоянии 21 м до точки 11, расположенной в границах земельного участка с кадастровым номером 23:37:0203001:3026 |
11 | 12 | от точки 11 в юго-западном направлении на расстоянии 471 м до точки 12, расположенной в границах земельного участка с кадастровым номером 23:37:0204000:29 |
12 | 9 | от точки 12 в западном направлении на расстоянии 22 м до точки 9, расположенной в границах земельного участка с кадастровым номером 23:37:0204000:29 |
IV. Обзорные схемы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приложению к постановлению
Совета Министров РСФСР
от 30 января 1985 г. № 45
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
территории, которая не входит в границы II зоны округа
(зона ограничений) санитарной охраны курорта Анапа в Краснодарском крае
I. Сведения об объекте
Характеристики объекта | Описание характеристик | |
1. | Местоположение объекта | Краснодарский край, район Анапский, г. Анапа, станица Благовещенская |
2. | Площадь объекта +/-величина погрешности определения площади (Р +/-Дельта Р) | 316615 кв. м +/-4382 кв. м |
II. Сведения о местоположении границ объекта
(система координат МСК-23, зона 1 (23)
| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | |
| Х | У | |||
| 1 | 477209.27 | 1230527.13 | Картометрический метод | 2,5 |
| 2 | 479153.08 | 1231375.52 | Картометрический метод | 2,5 |
| 3 | 479271.41 | 1231427.16 | Картометрический метод | 2,5 |
| 4 | 479292.17 | 1231448.56 | Картометрический метод | 2,5 |
| 5 | 479386.19 | 1231520.37 | Картометрический метод | 2,5 |
| 6 | 479414.02 | 1231589.65 | Картометрический метод | 2,5 |
| 7 | 479415.62 | 1231593.35 | Картометрический метод | 2,5 |
| 8 | 479455.37 | 1231613.55 | Картометрический метод | 2,5 |
| 9 | 479502.36 | 1231643.64 | Картометрический метод | 2,5 |
| 10 | 479547.43 | 1231664.63 | Картометрический метод | 2,5 |
| 11 | 479554.36 | 1231667.92 | Картометрический метод | 2,5 |
| 12 | 479979.28 | 1231869.50 | Картометрический метод | 2,5 |
| 13 | 479986.38 | 1231872.87 | Картометрический метод | 2,5 |
| 14 | 479989.74 | 1231848.26 | Картометрический метод | 2,5 |
| 15 | 480001.29 | 1231847.73 | Картометрический метод | 2,5 |
| 16 | 480007.83 | 1231847.99 | Картометрический метод | 2,5 |
| 17 | 480007.67 | 1231852.44 | Картометрический метод | 2,5 |
| 18 | 480012.70 | 1231852.22 | Картометрический метод | 2,5 |
| 19 | 480012.76 | 1231847.74 | Картометрический метод | 2,5 |
| 20 | 480019.27 | 1231833.95 | Картометрический метод | 2,5 |
| 21 | 480044.63 | 1231840.73 | Картометрический метод | 2,5 |
| 22 | 480043.69 | 1231844.79 | Картометрический метод | 2,5 |
| 23 | 480065.89 | 1231849.98 | Картометрический метод | 2,5 |
| 24 | 480110.63 | 1231862.82 | Картометрический метод | 2,5 |
| 25 | 480143.03 | 1231872.93 | Картометрический метод | 2,5 |
| 26 | 480182.13 | 1231885.11 | Картометрический метод | 2,5 |
| 27 | 480209.48 | 1231893.87 | Картометрический метод | 2,5 |
| 28 | 480235.45 | 1231901.92 | Картометрический метод | 2,5 |
| 29 | 480270.21 | 1231912.32 | Картометрический метод | 2,5 |
| 30 | 480317.20 | 1231925.81 | Картометрический метод | 2,5 |
| 31 | 480374.71 | 1231944.12 | Картометрический метод | 2,5 |
| 32 | 480397.80 | 1231953.39 | Картометрический метод | 2,5 |
| 33 | 480420.70 | 1231959.83 | Картометрический метод | 2,5 |
| 34 | 480421.98 | 1231955.04 | Картометрический метод | 2,5 |
| 35 | 480444.75 | 1231961.41 | Картометрический метод | 2,5 |
| 36 | 480443.44 | 1231977.35 | Картометрический метод | 2,5 |
| 37 | 480439.94 | 1231995.11 | Картометрический метод | 2,5 |
| 38 | 480436.61 | 1232021.38 | Картометрический метод | 2,5 |
| 39 | 480436.22 | 1232024.86 | Картометрический метод | 2,5 |
| 40 | 480439.18 | 1232025.13 | Картометрический метод | 2,5 |
| 41 | 480438.42 | 1232048.84 | Картометрический метод | 2,5 |
| 42 | 480438.23 | 1232052.74 | Картометрический метод | 2,5 |
| 43 | 480438.42 | 1232069.11 | Картометрический метод | 2,5 |
| 44 | 480436.98 | 1232088.87 | Картометрический метод | 2,5 |
| 45 | 480434.37 | 1232105.35 | Картометрический метод | 2,5 |
| 46 | 480434.79 | 1232120.46 | Картометрический метод | 2,5 |
| 47 | 480433.37 | 1232135.29 | Картометрический метод | 2,5 |
| 48 | 480432.46 | 1232144.75 | Картометрический метод | 2,5 |
| 49 | 480431.42 | 1232165.35 | Картометрический метод | 2,5 |
| 50 | 480431.30 | 1232166.69 | Картометрический метод | 2,5 |
| 51 | 480429.94 | 1232166.51 | Картометрический метод | 2,5 |
| 52 | 480428.94 | 1232178.85 | Картометрический метод | 2,5 |
| 53 | 480425.86 | 1232178.59 | Картометрический метод | 2,5 |
| 54 | 480421.25 | 1232244.39 | Картометрический метод | 2,5 |
| 55 | 480417.42 | 1232299.77 | Картометрический метод | 2,5 |
| 56 | 480412.95 | 1232360.41 | Картометрический метод | 2,5 |
| 57 | 480410.85 | 1232408.70 | Картометрический метод | 2,5 |
| 58 | 480409.73 | 1232458.46 | Картометрический метод | 2,5 |
| 59 | 480409.48 | 1232479.35 | Картометрический метод | 2,5 |
| 60 | 480413.84 | 1232479.54 | Картометрический метод | 2,5 |
| 61 | 480413.78 | 1232481.34 | Картометрический метод | 2,5 |
| 62 | 480412.15 | 1232499.65 | Картометрический метод | 2,5 |
| 63 | 480411.51 | 1232507.07 | Картометрический метод | 2,5 |
| 64 | 480408.44 | 1232507.00 | Картометрический метод | 2,5 |
| 65 | 480406.32 | 1232541.01 | Картометрический метод | 2,5 |
| 66 | 480403.51 | 1232589.92 | Картометрический метод | 2,5 |
| 67 | 480400.29 | 1232643.44 | Картометрический метод | 2,5 |
| 68 | 480397.81 | 1232687.94 | Картометрический метод | 2,5 |
| 69 | 480395.54 | 1232730.30 | Картометрический метод | 2,5 |
| 70 | 480393.02 | 1232787.54 | Картометрический метод | 2,5 |
| 71 | 480397.99 | 1232787.74 | Картометрический метод | 2,5 |
| 72 | 480396.98 | 1232812.53 | Картометрический метод | 2,5 |
| 73 | 480391.98 | 1232812.33 | Картометрический метод | 2,5 |
| 74 | 480391.88 | 1232815.00 | Картометрический метод | 2,5 |
| 75 | 480387.30 | 1232841.97 | Картометрический метод | 2,5 |
| 76 | 480381.94 | 1232864.27 | Картометрический метод | 2,5 |
| 77 | 480380.31 | 1232877.78 | Картометрический метод | 2,5 |
| 78 | 480378.43 | 1232910.33 | Картометрический метод | 2,5 |
| 79 | 480377.73 | 1232926.15 | Картометрический метод | 2,5 |
| 80 | 480375.43 | 1232950.83 | Картометрический метод | 2,5 |
| 81 | 480373.61 | 1232975.53 | Картометрический метод | 2,5 |
| 82 | 480372.08 | 1233008.29 | Картометрический метод | 2,5 |
| 83 | 480371.09 | 1233037.58 | Картометрический метод | 2,5 |
| 84 | 480370.92 | 1233044.77 | Картометрический метод | 2,5 |
| 85 | 480370.73 | 1233062.60 | Картометрический метод | 2,5 |
| 86 | 480370.51 | 1233071.61 | Картометрический метод | 2,5 |
| 87 | 480370.01 | 1233084.47 | Картометрический метод | 2,5 |
| 88 | 480369.70 | 1233102.63 | Картометрический метод | 2,5 |
| 89 | 480367.99 | 1233167.66 | Картометрический метод | 2,5 |
| 90 | 480366.01 | 1233223.07 | Картометрический метод | 2,5 |
| 91 | 480363.72 | 1233289.76 | Картометрический метод | 2,5 |
| 92 | 480362.59 | 1233313.34 | Картометрический метод | 2,5 |
| 93 | 480362.10 | 1233320.21 | Картометрический метод | 2,5 |
| 94 | 480361.31 | 1233344.70 | Картометрический метод | 2,5 |
| 95 | 480361.01 | 1233352.44 | Картометрический метод | 2,5 |
| 96 | 480359.28 | 1233352.21 | Картометрический метод | 2,5 |
| 97 | 480354.24 | 1233394.16 | Картометрический метод | 2,5 |
| 98 | 480356.81 | 1233394.35 | Картометрический метод | 2,5 |
| 99 | 480356.36 | 1233398.04 | Картометрический метод | 2,5 |
| 100 | 480355.59 | 1233404.35 | Картометрический метод | 2,5 |
| 101 | 480351.16 | 1233403.81 | Картометрический метод | 2,5 |
| 102 | 480349.17 | 1233421.60 | Картометрический метод | 2,5 |
| 103 | 480348.97 | 1233438.86 | Картометрический метод | 2,5 |
| 104 | 480346.61 | 1233458.99 | Картометрический метод | 2,5 |
| 105 | 480344.30 | 1233458.99 | Картометрический метод | 2,5 |
| 106 | 480342.11 | 1233481.39 | Картометрический метод | 2,5 |
| 107 | 480343.98 | 1233481.47 | Картометрический метод | 2,5 |
| 108 | 480342.44 | 1233494.70 | Картометрический метод | 2,5 |
| 109 | 480338.06 | 1233494.87 | Картометрический метод | 2,5 |
| 110 | 480335.63 | 1233520.36 | Картометрический метод | 2,5 |
| 111 | 480338.16 | 1233520.14 | Картометрический метод | 2,5 |
| 112 | 480337.41 | 1233533.58 | Картометрический метод | 2,5 |
| 113 | 480337.14 | 1233539.55 | Картометрический метод | 2,5 |
| 114 | 480336.31 | 1233559.10 | Картометрический метод | 2,5 |
| 115 | 480333.40 | 1233641.19 | Картометрический метод | 2,5 |
| 116 | 480333.08 | 1233648.69 | Картометрический метод | 2,5 |
| 117 | 480333.59 | 1233648.66 | Картометрический метод | 2,5 |
| 118 | 480339.83 | 1233648.56 | Картометрический метод | 2,5 |
| 119 | 480375.94 | 1233649.03 | Картометрический метод | 2,5 |
| 120 | 480375.75 | 1233655.84 | Картометрический метод | 2,5 |
| 121 | 480385.39 | 1233656.11 | Картометрический метод | 2,5 |
| 122 | 480388.39 | 1233656.19 | Картометрический метод | 2,5 |
| 123 | 480407.38 | 1233656.71 | Картометрический метод | 2,5 |
| 124 | 480421.38 | 1233657.10 | Картометрический метод | 2,5 |
| 125 | 480472.69 | 1233656.17 | Картометрический метод | 2,5 |
| 126 | 480472.69 | 1233651.17 | Картометрический метод | 2,5 |
| 127 | 480485.11 | 1233651.17 | Картометрический метод | 2,5 |
| 128 | 480491.92 | 1233651.82 | Картометрический метод | 2,5 |
| 129 | 480496.57 | 1233652.01 | Картометрический метод | 2,5 |
| 130 | 480497.80 | 1233744.94 | Картометрический метод | 2,5 |
| 131 | 480498.45 | 1233791.30 | Картометрический метод | 2,5 |
| 132 | 480498.69 | 1233822.92 | Картометрический метод | 2,5 |
| 133 | 480498.71 | 1233832.72 | Картометрический метод | 2,5 |
| 134 | 480497.59 | 1233949.78 | Картометрический метод | 2,5 |
| 135 | 480495.25 | 1234033.85 | Картометрический метод | 2,5 |
| 136 | 480494.29 | 1234072.02 | Картометрический метод | 2,5 |
| 137 | 480491.99 | 1234148.17 | Картометрический метод | 2,5 |
| 138 | 480490.64 | 1234192.48 | Картометрический метод | 2,5 |
| 139 | 480489.66 | 1234224.36 | Картометрический метод | 2,5 |
| 140 | 480488.96 | 1234276.05 | Картометрический метод | 2,5 |
| 141 | 480484.58 | 1234278.58 | Картометрический метод | 2,5 |
| 142 | 480482.97 | 1234391.83 | Картометрический метод | 2,5 |
| 143 | 480482.63 | 1234412.40 | Картометрический метод | 2,5 |
| 144 | 480482.88 | 1234485.10 | Картометрический метод | 2,5 |
| 145 | 480482.88 | 1234511.00 | Картометрический метод | 2,5 |
| 146 | 480478.35 | 1234513.61 | Картометрический метод | 2,5 |
| 147 | 480477.42 | 1234572.77 | Картометрический метод | 2,5 |
| 148 | 480477.42 | 1234597.64 | Картометрический метод | 2,5 |
| 149 | 480484.46 | 1234597.59 | Картометрический метод | 2,5 |
| 150 | 480484.50 | 1234602.59 | Картометрический метод | 2,5 |
| 151 | 480496.50 | 1234602.50 | Картометрический метод | 2,5 |
| 152 | 480496.46 | 1234597.50 | Картометрический метод | 2,5 |
| 153 | 480671.11 | 1234596.25 | Картометрический метод | 2,5 |
| 154 | 480672.08 | 1234613.36 | Картометрический метод | 2,5 |
| 155 | 480667.09 | 1234613.64 | Картометрический метод | 2,5 |
| 156 | 480667.63 | 1234623.10 | Картометрический метод | 2,5 |
| 157 | 480672.62 | 1234622.81 | Картометрический метод | 2,5 |
| 158 | 480675.00 | 1234664.40 | Картометрический метод | 2,5 |
| 159 | 480678.98 | 1234709.46 | Картометрический метод | 2,5 |
| 160 | 480680.80 | 1234730.54 | Картометрический метод | 2,5 |
| 161 | 480679.31 | 1235037.59 | Картометрический метод | 2,5 |
| 162 | 480697.34 | 1235040.36 | Картометрический метод | 2,5 |
| 163 | 480695.02 | 1235140.47 | Картометрический метод | 2,5 |
| 164 | 480692.66 | 1235202.20 | Картометрический метод | 2,5 |
| 165 | 480731.99 | 1235257.17 | Картометрический метод | 2,5 |
| 166 | 480790.24 | 1235338.46 | Картометрический метод | 2,5 |
| 167 | 480848.37 | 1235419.83 | Картометрический метод | 2,5 |
| 168 | 480869.22 | 1235448.98 | Картометрический метод | 2,5 |
| 169 | 480896.14 | 1235469.85 | Картометрический метод | 2,5 |
| 170 | 480895.45 | 1235502.56 | Картометрический метод | 2,5 |
| 171 | 480890.27 | 1235506.15 | Картометрический метод | 2,5 |
| 172 | 480891.72 | 1235508.86 | Картометрический метод | 2,5 |
| 173 | 480897.64 | 1235543.51 | Картометрический метод | 2,5 |
| 174 | 480897.82 | 1235558.33 | Картометрический метод | 2,5 |
| 175 | 480887.83 | 1235674.80 | Картометрический метод | 2,5 |
| 176 | 480884.35 | 1235726.02 | Картометрический метод | 2,5 |
| 177 | 480892.58 | 1235761.00 | Картометрический метод | 2,5 |
| 178 | 480927.60 | 1235815.24 | Картометрический метод | 2,5 |
| 179 | 480945.14 | 1235834.92 | Картометрический метод | 2,5 |
| 180 | 480947.93 | 1235842.55 | Картометрический метод | 2,5 |
| 181 | 480948.47 | 1235869.99 | Картометрический метод | 2,5 |
| 182 | 481234.36 | 1235869.98 | Картометрический метод | 2,5 |
| 183 | 481234.36 | 1235932.85 | Картометрический метод | 2,5 |
| 184 | 481234.35 | 1236048.90 | Картометрический метод | 2,5 |
| 185 | 481211.30 | 1236064.70 | Картометрический метод | 2,5 |
| 186 | 481112.70 | 1236064.70 | Картометрический метод | 2,5 |
| 187 | 481112.70 | 1236132.10 | Картометрический метод | 2,5 |
| 188 | 481083.75 | 1236151.90 | Картометрический метод | 2,5 |
| 189 | 481083.75 | 1236345.00 | Картометрический метод | 2,5 |
| 190 | 480904.50 | 1236345.00 | Картометрический метод | 2,5 |
| 191 | 480904.45 | 1236246.20 | Картометрический метод | 2,5 |
| 192 | 480904.25 | 1236008.47 | Картометрический метод | 2,5 |
| 193 | 480887.59 | 1236008.49 | Картометрический метод | 2,5 |
| 194 | 480847.73 | 1235999.32 | Картометрический метод | 2,5 |
| 195 | 480849.61 | 1235968.78 | Картометрический метод | 2,5 |
| 196 | 480853.25 | 1235909.73 | Картометрический метод | 2,5 |
| 197 | 480826.92 | 1235905.86 | Картометрический метод | 2,5 |
| 198 | 480830.99 | 1235878.16 | Картометрический метод | 2,5 |
| 199 | 480854.98 | 1235881.68 | Картометрический метод | 2,5 |
| 200 | 480857.80 | 1235835.83 | Картометрический метод | 2,5 |
| 201 | 480840.95 | 1235798.27 | Картометрический метод | 2,5 |
| 202 | 480844.22 | 1235702.07 | Картометрический метод | 2,5 |
| 203 | 480851.42 | 1235684.43 | Картометрический метод | 2,5 |
| 204 | 480851.42 | 1235613.22 | Картометрический метод | 2,5 |
| 205 | 480851.41 | 1235595.58 | Картометрический метод | 2,5 |
| 206 | 480851.41 | 1235513.62 | Картометрический метод | 2,5 |
| 207 | 480827.36 | 1235483.25 | Картометрический метод | 2,5 |
| 208 | 480815.39 | 1235460.13 | Картометрический метод | 2,5 |
| 209 | 480768.19 | 1235379.37 | Картометрический метод | 2,5 |
| 210 | 480685.21 | 1235276.53 | Картометрический метод | 2,5 |
| 211 | 480667.33 | 1235273.63 | Картометрический метод | 2,5 |
| 212 | 480607.90 | 1235282.03 | Картометрический метод | 2,5 |
| 213 | 480559.55 | 1235299.10 | Картометрический метод | 2,5 |
| 214 | 480546.22 | 1235244.49 | Картометрический метод | 2,5 |
| 215 | 480566.48 | 1235250.12 | Картометрический метод | 2,5 |
| 216 | 480646.83 | 1235240.24 | Картометрический метод | 2,5 |
| 217 | 480679.00 | 1235240.26 | Картометрический метод | 2,5 |
| 218 | 480695.17 | 1235245.00 | Картометрический метод | 2,5 |
| 219 | 480699.38 | 1235248.47 | Картометрический метод | 2,5 |
| 220 | 480670.93 | 1235208.72 | Картометрический метод | 2,5 |
| 221 | 480673.57 | 1235139.81 | Картометрический метод | 2,5 |
| 222 | 480675.45 | 1235058.71 | Картометрический метод | 2,5 |
| 223 | 480657.76 | 1235055.99 | Картометрический метод | 2,5 |
| 224 | 480659.33 | 1234731.86 | Картометрический метод | 2,5 |
| 225 | 480657.56 | 1234711.33 | Картометрический метод | 2,5 |
| 226 | 480653.55 | 1234665.96 | Картометрический метод | 2,5 |
| 227 | 480651.16 | 1234624.04 | Картометрический метод | 2,5 |
| 228 | 480656.15 | 1234623.75 | Картометрический метод | 2,5 |
| 229 | 480655.61 | 1234614.27 | Картометрический метод | 2,5 |
| 230 | 480643.78 | 1234614.92 | Картометрический метод | 2,5 |
| 231 | 480608.79 | 1234618.20 | Картометрический метод | 2,5 |
| 232 | 480496.61 | 1234619.00 | Картометрический метод | 2,5 |
| 233 | 480496.58 | 1234614.00 | Картометрический метод | 2,5 |
| 234 | 480484.58 | 1234614.09 | Картометрический метод | 2,5 |
| 235 | 480484.61 | 1234619.09 | Картометрический метод | 2,5 |
| 236 | 480469.69 | 1234619.19 | Картометрический метод | 2,5 |
| 237 | 480455.92 | 1234617.72 | Картометрический метод | 2,5 |
| 238 | 480455.92 | 1234572.60 | Картометрический метод | 2,5 |
| 239 | 480457.05 | 1234501.08 | Картометрический метод | 2,5 |
| 240 | 480463.45 | 1234499.25 | Картометрический метод | 2,5 |
| 241 | 480464.42 | 1234470.46 | Картометрический метод | 2,5 |
| 242 | 480465.09 | 1234412.76 | Картометрический метод | 2,5 |
| 243 | 480465.06 | 1234392.02 | Картометрический метод | 2,5 |
| 244 | 480466.08 | 1234262.93 | Картометрический метод | 2,5 |
| 245 | 480470.07 | 1234262.14 | Картометрический метод | 2,5 |
| 246 | 480470.68 | 1234233.44 | Картометрический метод | 2,5 |
| 247 | 480470.48 | 1234198.33 | Картометрический метод | 2,5 |
| 248 | 480471.95 | 1234147.56 | Картометрический метод | 2,5 |
| 249 | 480474.07 | 1234071.35 | Картометрический метод | 2,5 |
| 250 | 480475.37 | 1234033.10 | Картометрический метод | 2,5 |
| 251 | 480478.29 | 1233949.34 | Картометрический метод | 2,5 |
| 252 | 480479.00 | 1233820.60 | Картометрический метод | 2,5 |
| 253 | 480478.09 | 1233816.37 | Картометрический метод | 2,5 |
| 254 | 480477.40 | 1233798.58 | Картометрический метод | 2,5 |
| 255 | 480477.46 | 1233775.01 | Картометрический метод | 2,5 |
| 256 | 480478.39 | 1233676.27 | Картометрический метод | 2,5 |
| 257 | 480472.96 | 1233673.13 | Картометрический метод | 2,5 |
| 258 | 480472.69 | 1233672.67 | Картометрический метод | 2,5 |
| 259 | 480472.69 | 1233667.67 | Картометрический метод | 2,5 |
| 260 | 480447.97 | 1233667.67 | Картометрический метод | 2,5 |
| 261 | 480385.22 | 1233665.71 | Картометрический метод | 2,5 |
| 262 | 480385.13 | 1233670.75 | Картометрический метод | 2,5 |
| 263 | 480369.19 | 1233670.21 | Картометрический метод | 2,5 |
| 264 | 480365.42 | 1233665.41 | Картометрический метод | 2,5 |
| 265 | 480339.52 | 1233665.95 | Картометрический метод | 2,5 |
| 266 | 480321.43 | 1233662.60 | Картометрический метод | 2,5 |
| 267 | 480321.32 | 1233646.19 | Картометрический метод | 2,5 |
| 268 | 480322.24 | 1233641.02 | Картометрический метод | 2,5 |
| 269 | 480323.94 | 1233612.02 | Картометрический метод | 2,5 |
| 270 | 480326.40 | 1233558.97 | Картометрический метод | 2,5 |
| 271 | 480327.86 | 1233532.55 | Картометрический метод | 2,5 |
| 272 | 480327.88 | 1233520.30 | Картометрический метод | 2,5 |
| 273 | 480332.11 | 1233483.95 | Картометрический метод | 2,5 |
| 274 | 480334.94 | 1233465.12 | Картометрический метод | 2,5 |
| 275 | 480338.08 | 1233439.34 | Картометрический метод | 2,5 |
| 276 | 480339.88 | 1233420.24 | Картометрический метод | 2,5 |
| 277 | 480342.38 | 1233393.29 | Картометрический метод | 2,5 |
| 278 | 480347.88 | 1233350.66 | Картометрический метод | 2,5 |
| 279 | 480345.10 | 1233350.28 | Картометрический метод | 2,5 |
| 280 | 480346.81 | 1233332.64 | Картометрический метод | 2,5 |
| 281 | 480348.56 | 1233312.06 | Картометрический метод | 2,5 |
| 282 | 480350.87 | 1233312.27 | Картометрический метод | 2,5 |
| 283 | 480352.23 | 1233289.22 | Картометрический метод | 2,5 |
| 284 | 480354.52 | 1233222.67 | Картометрический метод | 2,5 |
| 285 | 480356.49 | 1233167.32 | Картометрический метод | 2,5 |
| 286 | 480358.45 | 1233071.33 | Картометрический метод | 2,5 |
| 287 | 480358.42 | 1233067.16 | Картометрический метод | 2,5 |
| 288 | 480359.50 | 1233044.29 | Картометрический метод | 2,5 |
| 289 | 480359.86 | 1233039.51 | Картометрический метод | 2,5 |
| 290 | 480365.17 | 1232957.32 | Картометрический метод | 2,5 |
| 291 | 480369.11 | 1232931.74 | Картометрический метод | 2,5 |
| 292 | 480371.09 | 1232906.31 | Картометрический метод | 2,5 |
| 293 | 480372.75 | 1232885.12 | Картометрический метод | 2,5 |
| 294 | 480374.66 | 1232860.34 | Картометрический метод | 2,5 |
| 295 | 480371.01 | 1232860.37 | Картометрический метод | 2,5 |
| 296 | 480371.57 | 1232854.73 | Картометрический метод | 2,5 |
| 297 | 480372.17 | 1232839.27 | Картометрический метод | 2,5 |
| 298 | 480375.24 | 1232839.40 | Картометрический метод | 2,5 |
| 299 | 480378.00 | 1232839.56 | Картометрический метод | 2,5 |
| 300 | 480378.89 | 1232831.07 | Картометрический метод | 2,5 |
| 301 | 480379.97 | 1232811.84 | Картометрический метод | 2,5 |
| 302 | 480380.18 | 1232808.01 | Картометрический метод | 2,5 |
| 303 | 480379.74 | 1232800.73 | Картометрический метод | 2,5 |
| 304 | 480380.75 | 1232787.03 | Картометрический метод | 2,5 |
| 305 | 480384.05 | 1232729.74 | Картометрический метод | 2,5 |
| 306 | 480386.33 | 1232687.31 | Картометрический метод | 2,5 |
| 307 | 480388.81 | 1232642.77 | Картометрический метод | 2,5 |
| 308 | 480392.03 | 1232589.24 | Картометрический метод | 2,5 |
| 309 | 480394.84 | 1232540.32 | Картометрический метод | 2,5 |
