Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2024 № 188-р "Об утверждении графика выпуска и распределения в 2024 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 января 2024 г. № 188-р
МОСКВА
Утвердить прилагаемый график выпуска и распределения в 2024 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 31 января 2024 г. № 188-р
ГРАФИК
выпуска и распределения в 2024 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством
Раздел I. Выпуск и распределение в 2024 году государственных жилищных сертификатов в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством
Категории граждан | Всего | В том числе I квартал | ||
размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | |
Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные | 1538081,7 | 264 | 1538081,7 | 264 |
Граждане - участники ликвидации последствий радиационных аварий | 1509234,5 | 277 | 1509234,5 | 277 |
Вынужденные переселенцы | 630601,1 | 60 | 630601,1 | 60 |
Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 4429550,1 | 959 | 4429550,1 | 959 |
Граждане, подлежащие переселению | 451158,3 | 98 | 451158,3 | 98 |
Граждане, подлежащие переселению с комплекса "Байконур" | 1335848,7 | 269 | 1335848,7 | 269 |
Всего | 9894474,4 | 1927 | 9894474,4 | 1927 |
Раздел II. Выпуск и распределение в 2024 году государственных жилищных сертификатов в отношении военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
Федеральный орган исполнительной власти | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
Минобороны России | 75234,5 | 13 |
МВД России | 66213 | 10 |
ФСБ России | 54870,2 | 10 |
МЧС России | 55528,7 | 10 |
ФСИН России | 1118545,1 | 191 |
ФСО России | 43135,3 | 10 |
ГУСП | 49690,5 | 10 |
Росгвардия | 74864,4 | 10 |
Всего | 1538081,7 | 264 |
Раздел III. Выпуск и распределение в 2024 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан - участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и приравненных к ним лиц
Субъект Российской Федерации | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
Республика Адыгея | 3219,1 | 1 |
Республика Башкортостан | 10242,5 | 2 |
Республика Дагестан | 90213,9 | 10 |
Республика Ингушетия | 182826,2 | 16 |
Республика Калмыкия | 4097 | 1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3219,1 | 1 |
Республика Карелия | 3219,1 | 1 |
Республика Коми | 5267,6 | 1 |
Республика Крым | 60022,1 | 10 |
Республика Марий Эл | 5267,6 | 1 |
Республика Мордовия | 3219,1 | 1 |
Республика Саха (Якутия) | 3862,9 | 1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 17558,5 | 2 |
Республика Татарстан | 10535,1 | 2 |
Удмуртская Республика | 31185,7 | 6 |
Чеченская Республика | 55124,9 | 4 |
Чувашская Республика | 17558,5 | 1 |
Алтайский край | 3541 | 1 |
Забайкальский край | 4711,6 | 1 |
Камчатский край | 3862,9 | 1 |
Краснодарский край | 10242,5 | 2 |
Красноярский край | 3702 | 1 |
Пермский край | 3219,1 | 1 |
Приморский край | 8779,3 | 2 |
Ставропольский край | 5267,6 | 1 |
Хабаровский край | 4916,4 | 1 |
Амурская область | 3862,9 | 1 |
Архангельская область | 4097 | 1 |
Белгородская область | 20777,6 | 3 |
Брянская область | 324167,9 | 85 |
Владимирская область | 10535,1 | 1 |
Волгоградская область | 3219,1 | 1 |
Вологодская область | 7023,4 | 1 |
Воронежская область | 7023,4 | 1 |
Ивановская область | 4097 | 1 |
Иркутская область | 5384,6 | 1 |
Калининградская область | 3541 | 1 |
Калужская область | 22400,9 | 5 |
Кемеровская область - Кузбасс | 7725,8 | 1 |
Кировская область | 4097 | 1 |
Костромская область | 10242,5 | 2 |
Курганская область | 28097,1 | 7 |
Курская область | 7023,4 | 1 |
Ленинградская область | 15217,4 | 3 |
Липецкая область | 28093,6 | 2 |
Московская область | 27158,4 | 5 |
Мурманская область | 4097 | 1 |
Нижегородская область | 14046,8 | 2 |
Новгородская область | 3219,1 | 1 |
Новосибирская область | 3541 | 1 |
Омская область | 15918,5 | 3 |
Орловская область | 7023,4 | 1 |
Пензенская область | 4097 | 1 |
Псковская область | 7023,4 | 1 |
Ростовская область | 21056,2 | 5 |
Рязанская область | 3219,1 | 1 |
Самарская область | 5267,6 | 1 |
Саратовская область | 8486,6 | 1 |
Сахалинская область | 6321,1 | 1 |
Свердловская область | 11105,8 | 3 |
Смоленская область | 16174,6 | 3 |
Тамбовская область | 8194 | 2 |
Тверская область | 10242,5 | 2 |
Тульская область | 4097 | 1 |
Тюменская область | 14661,8 | 2 |
Ульяновская область | 4097 | 1 |
Челябинская область | 167094,3 | 35 |
Ярославская область | 5267,6 | 1 |
Город Москва | 13344,5 | 2 |
Город Санкт-Петербург | 28829,2 | 5 |
Город Севастополь | 4097 | 1 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 11588,6 | 1 |
Чукотский автономный округ | 4916,4 | 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 3541 | 1 |
Всего | 1509234,5 | 277 |
Раздел IV. Выпуск и распределение в 2024 году государственных жилищных сертификатов в отношении вынужденных переселенцев
Субъект Российской Федерации | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
Республика Дагестан | 17265,9 | 3 |
Республика Ингушетия | 367823,9 | 21 |
Республика Северная Осетия - Алания | 110062,6 | 11 |
Республика Татарстан | 7316,1 | 2 |
Краснодарский край | 3219,1 | 1 |
Ставропольский край | 7023,4 | 1 |
Воронежская область | 10535,1 | 1 |
Ленинградская область | 10535,1 | 3 |
Самарская область | 5267,6 | 1 |
Челябинская область | 6438,2 | 2 |
Город Санкт-Петербург | 85114,1 | 14 |
Всего | 630601,1 | 60 |
Раздел V. Выпуск и распределение в 2024 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Субъект Российской Федерации | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
Республика Алтай | 593730,1 | 101 |
Республика Башкортостан | 3277,6 | 1 |
Республика Бурятия | 330451,9 | 67 |
Республика Дагестан | 4214,1 | 1 |
Республика Ингушетия | 25163,7 | 2 |
Республика Карелия | 52494,7 | 13 |
Республика Коми | 570354,2 | 126 |
Республика Крым | 3219,1 | 1 |
Республика Марий Эл | 5969,9 | 1 |
Республика Мордовия | 3687,3 | 1 |
Республика Саха (Якутия) | 217662,4 | 47 |
Республика Северная Осетия - Алания | 4214,1 | 1 |
Республика Татарстан | 2736,2 | 1 |
Республика Тыва | 33335 | 7 |
Удмуртская Республика | 3950,7 | 1 |
Республика Хакасия | 3702 | 1 |
Алтайский край | 2655,8 | 1 |
Забайкальский край | 57322,7 | 14 |
Камчатский край | 29454,4 | 7 |
Краснодарский край | 4214,1 | 1 |
Красноярский край | 417658,2 | 101 |
Пермский край | 236630,1 | 56 |
Приморский край | 113860,4 | 23 |
Ставропольский край | 3277,6 | 1 |
Хабаровский край | 170888,7 | 34 |
Амурская область | 178998,8 | 44 |
Архангельская область | 71918,9 | 18 |
Белгородская область | 5618,8 | 1 |
Брянская область | 3950,7 | 1 |
Владимирская область | 3482,5 | 1 |
Волгоградская область | 2575,3 | 1 |
Вологодская область | 3687,3 | 1 |
Воронежская область | 3892,2 | 1 |
Ивановская область | 3072,8 | 1 |
Иркутская область | 252019,9 | 52 |
Калининградская область | 5794,3 | 1 |
Калужская область | 3892,2 | 1 |
Кемеровская область - Кузбасс | 4925,2 | 1 |
Кировская область | 3219,1 | 1 |
Костромская область | 2897,2 | 1 |
Курганская область | 4214,1 | 1 |
Курская область | 2575,3 | 1 |
Ленинградская область | 2575,3 | 1 |
Липецкая область | 5004,2 | 1 |
Магаданская область | 63339,5 | 12 |
Московская область | 10535,1 | 1 |
Мурманская область | 149106,7 | 33 |
Нижегородская область | 3058,1 | 1 |
Новгородская область | 3482,5 | 1 |
Новосибирская область | 3605,4 | 1 |
Омская область | 3541 | 1 |
Орловская область | 5267,6 | 1 |
Пензенская область | 3058,1 | 1 |
Псковская область | 2575,3 | 1 |
Ростовская область | 3277,6 | 1 |
Рязанская область | 2736,2 | 1 |
Самарская область | 3482,5 | 1 |
Саратовская область | 4214,1 | 1 |
Сахалинская область | 109779 | 22 |
Свердловская область | 3146,7 | 1 |
Тамбовская область | 4477,5 | 1 |
Тверская область | 2736,2 | 1 |
Томская область | 238272,6 | 56 |
Тульская область | 4097 | 1 |
Тюменская область | 3541 | 1 |
Челябинская область | 3980 | 1 |
Ярославская область | 2736,2 | 1 |
Город Москва | 3476,6 | 1 |
Город Санкт-Петербург | 3862,9 | 1 |
Город Севастополь | 3219,1 | 1 |
Еврейская автономная область | 3862,9 | 1 |
Ненецкий автономный округ | 33509,9 | 9 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 190207,7 | 40 |
Чукотский автономный округ | 10535,1 | 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 88390,9 | 23 |
Всего | 4429550,1 | 959 |
Раздел VI. Выпуск и распределение в 2024 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, подлежащих переселению из закрытых административно-территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-территориальных образований
Наименование субъекта Российской Федерации и закрытого административно-территориального образования или муниципального образования, в границы которого включены территории, ранее входившие в границы закрытого административно-территориального образования | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
Республика Башкортостан (г. Межгорье) | 37236,2 | 8 |
Алтайский край (пос. Сибирский) | 6438,2 | 2 |
Забайкальский край (пос. Горный) | 15217,4 | 3 |
Камчатский край (г. Вилючинск) | 6438,2 | 2 |
Красноярский край (пос. Солнечный) | 4097 | 1 |
Пермский край (пос. Звездный) | 3219,1 | 1 |
Приморский край (г. Фокино) | 5267,6 | 1 |
Амурская область (г. Циолковский) | 5267,6 | 1 |
Архангельская область (г. Мирный) | 5267,6 | 1 |
Астраханская область (г. Знаменск) | 33884,9 | 8 |
Кировская область (пос. Первомайский) | 39842,7 | 9 |
Московская область (пос. Власиха) | 14046,8 | 1 |
Мурманская область | ||
Александровск | 75403,3 | 17 |
пос. Видяево | 27368,6 | 6 |
г. Заозерск | 36491,5 | 8 |
г. Мурманск | 4097 | 1 |
г. Островной | 17873,4 | 4 |
г. Североморск | 15802,8 | 3 |
Нижегородская область (г. Саров) | 3219,1 | 1 |
Оренбургская область (пос. Комаровский) | 17128,7 | 4 |
Саратовская область | ||
пос. Михайловский | 4097 | 1 |
пос. Светлый | 8779,3 | 1 |
г. Шиханы | 7316,1 | 2 |
Свердловская область | ||
г. Лесной | 5267,6 | 1 |
г. Новоуральск | 7023,4 | 1 |
пос. Свободный | 4097 | 1 |
пос. Уральский | 4097 | 1 |
Тверская область | ||
пос. Озерный | 5267,6 | 1 |
пос. Солнечный | 3219,1 | 1 |
Челябинская область | ||
пос. Локомотивный | 15802,8 | 3 |
г. Озерск | 3219,1 | 1 |
г. Снежинск | 5267,6 | 1 |
г. Трехгорный | 4097 | 1 |
Всего | 451158,3 | 98 |
_________________________________
* Количество сертификатов определено расчетным путем и будет уточнено ответственным исполнителем государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в пределах общего размера социальных выплат, предусмотренных графиком.
___________