Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.01.2024 № 31 "О дорожных работах на дорогах общего пользования в Республике Татарстан на 2024 год"
Постановление
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 25 января 2024 г. N 31
"О дорожных работах на дорогах общего пользования в Республике Татарстан
на 2024 год"
Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Программу дорожных работ на дорогах общего пользования в Республике Татарстан на 2024 год на сумму 22128831,5 тыс. рублей;
Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской городской агломерации в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", финансируемую за счет средств бюджета Республики Татарстан в сумме 1090302,912 тыс. рублей;
Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Набережночелнинской городской агломерации в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", финансируемую за счет средств бюджета Республики Татарстан в сумме 1281279,858 тыс. рублей;
Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнекамской городской агломерации в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", финансируемую за счет средств бюджета Республики Татарстан в сумме 657556,331 тыс. рублей;
Программу, направленную на ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", финансируемую за счет средств бюджета Республики Татарстан в сумме 2207460,899 тыс. рублей;
Программу, направленную на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", финансируемую за счет средств, поступивших из федерального бюджета в виде субсидий в сумме 1095856,8 тыс. рублей, и средств бюджета Республики Татарстан в сумме 257052,9 тыс. рублей;
Программу, направленную на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", финансируемую за счет средств, поступивших из федерального бюджета в виде субсидий в сумме 2426907,2 тыс. рублей, и средств бюджета Республики Татарстан в сумме 569274,6 тыс. рублей;
Программу, реализуемую с применением механизма государственно-частного партнерства в рамках мероприятий федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", финансируемую за счет средств, поступивших из федерального бюджета в виде субсидий в сумме 5339467,9 тыс. рублей, и средств бюджета Республики Татарстан в сумме 17150823,7 тыс. рублей;
Программу, направленную на ремонт подъездных дорог к садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам, в рамках реализации государственной программы Республики Татарстан "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан" в сумме 300000,0 тыс. рублей.
2. Установить, что общая сумма дорожных работ на дорогах общего пользования в Республике Татарстан на 2024 год составляет 54504814,6 тыс. рублей.
3. Принять предложения муниципальных образований Республики Татарстан об объемах ассигнований муниципальных дорожных фондов, направляемых на реализацию муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения, на 2024 год в сумме 1549954,6 тыс. рублей согласно приложению.
Премьер-министр | А.В. Песошин |
Программа
дорожных работ на дорогах общего пользования в Республике Татарстан на 2024 год
(утв. постановлением КМ РТ от 25 января 2024 г.
N 31)
I. Строительство, реконструкция автомобильных дорог и мостовых сооружений
Наименование объектов | Мощность, км, пог. метров, кв. метров | Объем финансирования, тыс. рублей | |
1 | 2 | 3 | |
Агрызский район | |||
Реконструкция автодороги "Агрыз - Красный Бор" - Янга-Аул - Новые Бизяки в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 228897,20000 | |
Итого по району | - | 228897,20000 | |
Аксубаевский район | |||
Реконструкция автодороги "Аксубаево - Федоровка" - Новая Баланда - Новое Мокшино в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 352376,91600 | |
Реконструкция автомобильной дороги "Аксубаево - Емелькино" - Старый Чувашский Адам в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,440 | 62866,40500 | |
Итого по району | - | 415243,32100 | |
Актанышский район | |||
Строительство подъезда к д. Чиялек в Актанышском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 62000,00000 | |
Итого по району | - | 62000,00000 | |
Алексеевский район | |||
Строительство автомобильной дороги к зерновому терминалу в с. Саконы Алексеевского муниципального района Республики Татарстан | - | 55406,92900 | |
Итого по району | - | 55406,92900 | |
Арский район | |||
Реконструкция автомобильной дороги "Арск - Сиза" - Алан в Арском муниципальном районе Республики Татарстан | 8,059 | 99598,15500 | |
Итого по району | - | 99598,15500 | |
Зеленодольский район | |||
Реконструкция автомобильной дороги "Казань - Йошкар-Ола" - Волжск в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан (1 этап) | - | 67239,98000 | |
Итого по району | - | 67239,98000 | |
Кайбицкий район | |||
Строительство автодороги "Каратун - Черемшан - Большое Подберезье" - Плетени в Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан | 4,103 | 120100,00000 | |
Строительство автомобильной дороги "Большие Кайбицы - Камылово" - Надеждино - Кичкеево в Кайбицком муниципальном районе Республики Татарстан | - | 101000,00000 | |
Итого по району | - | 221100,00000 | |
Камско-Устьинский район | |||
Строительство съезда с автомобильной дороги "Казань - Ульяновск" - Камское Устье и парковки возле здания "Визит центра" в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 19028,84400 | |
Итого по району | - | 19028,84400 | |
Кукморский район | |||
Реконструкция автомобильной дороги Починок - Шемордан - Верхний Шемордан в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 20000,00000 | |
Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Малая Чура в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,910 | 107800,00000 | |
Итого по району | - | 127800,00000 | |
Лаишевский район | |||
Реконструкция автодороги Именьково - Меретяки, км 0+000 - км 0+600 в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан (3 этап) | - | 60000,00000 | |
Итого по району | - | 60000,00000 | |
Лениногорский район | |||
Реконструкция автомобильной дороги Сугушла - Юлтимирово в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,930 | 150500,00000 | |
Итого по району | - | 150500,00000 | |
Мамадышский район |
|
| |
Строительство моста через реку Ошма с подходами в г. Мамадыш в Мамадышском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 152999,99989 | |
Итого по району | - | 152999,99989 | |
Мензелинский район | |||
Строительство автомобильной дороги "М-7"Волга" - Коноваловка" - Старая Ашпала в Мензелинском муниципальном районе Республики Татарстан (2 этап) | - | 198500,00000 | |
Строительство моста через реку Ургуда в с. Кузембетьево в Мензелинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 11841,29611 | |
Итого по району |
| 210341,29611 | |
Новошешминский район | |||
Реконструкция автомобильной дороги Новошешминск - "Шереметьевка - Кармалы", км 12+919 - км 14+742 в Новошешминском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 242000,00000 | |
Итого по району | - | 242000,00000 | |
Рыбно-Слободский район | |||
Реконструкция моста через реку Ошняк на автомобильной дороге "Казань - Оренбург" - Рыбная Слобода", км 17+475 в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 100000,00000 | |
Строительство подъездной автомобильной дороги к базе отдыха "Halal Resort" в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан (2 этап) | 1,350 | 21005,66000 | |
Итого по району | - | 121005,66000 | |
Тетюшский район | |||
Строительство автодороги Русские Кищаки - Кошки-Новотимбаево в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 23384,62200 | |
Реконструкция автодороги Льяшево - Ямбухтино в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан (2 этап) | - | 150000,00000 | |
Итого по району | - | 173384,62200 | |
Тукаевский район | |||
Строительство подъездной автомобильной дороги к площадке ИЖС АО "Земельная корпорация "Энергия" в Тукаевском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,135 | 52000,00000 | |
Итого по району | - | 52000,00000 | |
Черемшанский район | |||
Реконструкция моста через р. Лагерка в с. Лагерка в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан | 13,000 | 71774,78400 | |
Итого по району | - | 71774,78400 | |
Прочие работы и услуги |
|
| |
Проектно-изыскательские работы (реконструкция) | - | 60000,00000 | |
Проектно-изыскательские работы (строительство) | - | 60000,00000 | |
Мероприятия по обеспечению дорожного движения | - | 35000,00000 | |
Возмещение затрат собственникам земельных участков | - | 500,00000 | |
Устройство искусственного освещения | - | 460000,00000 | |
Итого по району | - | 615500,00000 | |
Итого по строительству и реконструкции | 21,927 | 3145820,79100 | |
Итого по Республике Татарстан | |||
Строительство и реконструкция, в том числе: | 21,927 | 3145820,79100 | |
реконструкция | 12,429 | 1433478,65600 | |
строительство | 9,498 | 760226,05500 | |
строительство мостов | - | 164841,29600 | |
реконструкция мостов | 13,000 | 171774,78400 | |
проектно-изыскательские работы (реконструкция) | - | 60000,00000 | |
проектно-изыскательские работы (строительство) | - | 60000,00000 | |
мероприятия по безопасности дорожного движения | - | 35000,00000 | |
упущенная выгода | - | 500,00000 | |
устройство искусственного освещения | - | 460000,00000 | |
Всего | - | 3145820,79100 | |
II. Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
Наименование объектов | Мощность, км, пог. метров, кв. метров | Объем финансирования, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 |
Азнакаевский район | ||
Капитальный ремонт автомобильной дороги Верхнее Стярле - Каразерик - Уруссу, км 7+250 - км 11+000 в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,750 | 230000,00000 |
Итого по району | - | 230000,00000 |
Аксубаевский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Аксубаево - Федоровка, км 16+461 - км 19+461 в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,000 | 200000,00000 |
Итого по району | - | 200000,00000 |
Актанышский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Актаныш - Поисево в Актанышском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 69122,72849 |
Капитальный ремонт автодороги "Актаныш - Поисево" - Старое Тлякеево, км 0+280 - км 1+815 в Актанышском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,535 | 73611,95563 |
Капитальный ремонт автодороги "Актаныш - Поисево" - Буляк, км 5+100 - км 9+920 в Актанышском муниципальном районе Республики Татарстан (3 этап) | - | 359875,95300 |
Итого по району | - | 502610,63712 |
Алексеевский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Куркуль - Масловка - Ромодан, км 0+000 - км 5+274 в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан | 5,274 | 100000,00000 |
Итого по району | - | 100000,00000 |
Алькеевский район | ||
Капитальный ремонт автомобильной дороги Базарные Матаки - Чувашское Шапкино, км 10+000 - км 14+150 в Алькеевском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 355569,06100 |
Капитальный ремонт дорожно-уличной сети в с. Сиктерме Алькеевского муниципального района Республики Татарстан | - | 27843,95600 |
Капитальный ремонт автодороги Алексеевское - Высокий Колок, км 76+000 - км 80+463 в Алькеевском муниципальном районе Республики Татарстан | 4,463 | 100000,00000 |
Итого по району | - | 483413,01700 |
Альметьевский район | ||
Капитальный ремонт дорожно-уличной сети участков, выделенных многодетным семьям в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан (1 этап) | - | 100000,00000 |
Капитальный ремонт автомобильной дороги Кичуй - Кузьминовка, км 0+000 - км 1+000 в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,000 | 106000,00000 |
Итого по району | - | 206000,00000 |
Апастовский район | ||
Капитальный ремонт автодороги "Казань - Ульяновск" - Апастово - Уланово - Каратун, км 0+000 - км 1+950 в Апастовском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,950 | 147372,05300 |
Итого по району | - | 147372,05300 |
Атнинский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Большая Атня - Чепчуги, км 7+455 - км 9+608 в Атнинском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,153 | 125660,36400' |
Итого по району | - | 125660,36400 |
Бавлинский район | ||
Капитальный ремонт автомобильной дороги Потапово - Тумбарла - Татарский Кандыз, км 27+410 - км 30+010 в Бавлинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 160000,00000 |
Итого по району | - | 160000,00000 |
Балтасинский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Арбор - Шишинер, км 15+000 - км 21+160 в Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан | 6,160 | 112000,00000 |
Капитальный ремонт автодороги Балтаси - Атня, км 22+460 - км 23+650 в Балтасинском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,190 | 93208,16700 |
Итого по району | - | 205208,16700 |
Буинский район | ||
Капитальный ремонт автодороги "Буинск - Яльчики" - Исаково, км 6+274 - км 8+445 в Буинском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,171 | 169631,38200 |
Итого по району | - | 169631,38200 |
Верхнеуслонский район | ||
Капитальный ремонт дорожно-уличной сети с. Ташевка в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 41000,00000 |
Капитальный ремонт автодороги "Казань - Ульяновск" - Камское Устье, км 0+000 - км 2+930 в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,930 | 180000,00000 |
Итого по району | - | 221000,00000 |
Высокогорский район | ||
Капитальный ремонт дорожно-уличной сети с. Высокая Гора в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 20000,00000 |
Капитальный ремонт автомобильной дороги Каменка - Дубъязы - Большая Атня, км 2+581 - км 2+731 в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,150 | 30000,00000 |
Капитальный ремонт автомобильной дороги Ташлы-Ковали - Сосновка - п. ж.-д. разъезда Бирюли, км 5+375 - км 7+850 в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,475 | 82359,00000 |
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ташлы-Ковали - Сосновка - п. ж.-д. разъезда Бирюли" - Кирилловка, км 0+000 - км 0+490 в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,490 | 16863,00000 |
Итого по району | - | 149222,00000 |
Дрожжановский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Старое Дрожжаное - Татарские Шатрашаны - Городище, км 5+000 - км 7+000 в Дрожжановском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 176464,20800 |
Капитальный ремонт автомобильной дороги Старое Дрожжаное - Татарские Шатрашаны, км 0+000 - км 0+600 в Дрожжановском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,600 | 90000,00000 |
Итого по району | - | 266464,20800 |
Елабужский район | ||
Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 "Волга" - Покровское, км 2+060 - км 2+940 в Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,880 | 47000,00000 |
Капитальный ремонт автодороги М-7 "Волга" - Большая Качка в Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,350 | 93000,00000 |
Итого по району | - | 140000,00000 |
Заинский район | ||
Капитальный ремонт дорожно-уличной сети с. Куш-Елга в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,138 | 21317,00000 |
Капитальный ремонт автодороги Заинск - Сарманово, км 16+020 - км 19+020 в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,000 | 184833,09900 |
Итого по району | - | 206150,09900 |
Зеленодольский район | ||
Капитальный ремонт ул. Школьная в пгт. Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан | - | 58656,71900 |
Итого по району | - | 58656,71900 |
Камско-Устьинский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Красновидово - Сюкеево, км 3+840 - км 9+000 в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан (3 этап) | 5,160 | 201924,94500 |
Итого по району | - | 201924,94500 |
Кукморский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Аш-Бузи - Мамашир, км 4+200 - км 8+210 в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан (2 этап) | 4,010 | 315108,52800 |
Итого по району | - | 315108,52800 |
Лаишевский район | ||
Капитальный ремонт автомобильной дороги Столбище - Атабаево, км 6+964 - км 7+326 в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,362 | 31000,00000 |
Капитальный ремонт дорожно-уличной сети в с. Татарские Саралы в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,000 | 17129,76000 |
Капитальный ремонт автодороги Именьково - Меретяки, км 0+600 - км 1+806, км 3+001 - км 3+317 в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан (2 этап) | - | 147665,65000 |
Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к ОАО "Казанский жировой комбинат" в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 100000,00000 |
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Казань - Боровое Матюшино" - Песчаные Ковали - "Столбище - Атабаево", км 2+500 - км 3+100 в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,600 | 90302,91200 |
Капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц населенных пунктов в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 133840,13300 |
Итого по району | - | 519938,45500 |
Лениногорский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Кичуй - Кузьминовка - Урмышла, км 0+000 - км 5+310 в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан | 5,310 | 385876,64400 |
Итого по району | - | 385876,64400 |
Мамадышский район | ||
Капитальный ремонт автодороги М-7 "Волга" - Мамадыш, км 0+000 - км 0+506, км 0+806 - км 3+515 в Мамадышском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,215 | 260000,00000 |
Капитальный ремонт автодороги Мамадыш - Кукмор, км 28+923 - км 30+729 в Мамадышском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,806 | 156652,16000 |
Итого по району | - | 416652,16000 |
Менделеевский район | ||
Капитальный ремонт автомобильной дороги Псеево - Крынды, км 0+000 - км 6+011 в Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан | 6,011 | 367513,69100 |
Итого по району | - | 367513,69100 |
Мензелинский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Мензелинск - Русский Каран - Тогашево, км 14+645 - км 20+013 в Мензелинском муниципальном районе Республики Татарстан | 5,368 | 400000,00000 |
Итого по району | - | 400000,00000 |
Муслюмовский район | ||
Капитальный ремонт дорожно-уличной сети с. Мелля-Тамак в Муслюмовском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,900 | 50000,00000 |
Итого по району | - | 50000,00000 |
Нижнекамский район | ||
Капитальный ремонт автомобильной дороги Чистополь - Нижнекамск, км 80+954 - км 81+634 в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,680 | 40000,00000 |
Итого по району | - | 40000,00000 |
Новошешминский район | ||
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъезд к с. Татарское Утяшкино" в Новошешминском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,580 | 38560,92100 |
Итого по району | - | 38560,92100 |
Нурлатский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Нурлат - Новое Иглайкино, км 0+000 - км 2+072, км 3+834 - км 4+549 в Нурлатском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,922 | 120492,32500 |
Капитальный ремонт автодороги Кузайкино - Нурлат, км 77+158 - км 83+824 в Нурлатском муниципальном районе Республики Татарстан | 6,000 | 400669,00000 |
Итого по району | - | 521161,32500 |
Пестречинский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Казань - Салмачи - Куюки в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,847 | 351256,30900 |
Итого по району | - | 351256,30900 |
Рыбно-Слободский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Рыбная Слобода - Янчиково, км 6+258 - км 8+058 в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,800 | 88017,35400 |
Итого по району | - | 88017,35400 |
Сабинский район | ||
Капитальный ремонт подъезда к питомнику декоративных растений "Форест" в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 50000,00000 |
Итого по району | - | 50000,00000 |
Сармановский район | ||
Капитальный ремонт автомобильной дороги Муслюмово - Саклов-Баш - Юлтимерово, км 30+700 - км 32+700 в Сармановском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,000 | 140000,00000 |
Итого по району | - | 140000,00000 |
Тетюшский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Подъезд к с. Кошки-Новотимбаево в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,855 | 80042,00000 |
Итого по району | - | 80042,00000 |
Тюлячинский район | ||
Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд к р.ц. Тюлячи, км 2+845 - км 3+299, км 3+665 - км 5+395 в Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,184 | 9697,08800 |
Капитальный ремонт подъезда к д. Кара-Шерма в Тюлячинском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,000 | 30000,00000 |
Итого по району | - | 39697,08800 |
Черемшанский район | ||
Капитальный ремонт автодороги Кузайкино - Нурлат, км 41+057 - км 42+207, км 46+070 - км 49+939 в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 492182,37900 |
Капитальный ремонт автодороги Подъезд к д. Новое Кадеево, км 0+000 - км 4+800 в Черемшанском муниципальном районе Республики Татарстан (3 этап) | - | 183416,79300 |
Итого по району | - | 675599,17200 |
Прочие работы и услуги | ||
Возмещение затрат собственникам земельных участков | - | 600,00000 |
Проектно-изыскательские работы | - | 141597,20538 |
Установка остановочных павильонов | - | 35000,00000 |
Возмещение затрат собственникам коммуникаций | - | 10000,00000 |
Итого по району | - | 187197,20538 |
Итого по капитальному ремонту | 102,269 | 8439934,44350 |
Итого по Республике Татарстан | ||
Капитальный ремонт, в том числе: | 102,269 | 8439934,44350 |
капитальный ремонт автодорог | 102,269 | 8252737,23812 |
упущенная выгода | - | 600,00000 |
проектно-изыскательские работы | - | 141597,20538 |
установка остановочных павильонов | - | 35000,00000 |
возмещение затрат собственникам коммуникаций | - | 10000,00000 |
Всего | - | 8439934,44350 |
III. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
Наименование объектов | Мощность, км, пог. метров, кв. метров | Объем финансирования, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 |
Альметьевский район | ||
Ремонт дорожного покрытия населенных пунктов в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан (ул. Советская в пгт. Нижняя Мактама) | 1,049 | 67000,00000 |
Ремонт автодороги Набережные Челны - Заинск - Альметьевск, км 79+900 - км 81+400 (слева) в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,500 | 55000,00000 |
Итого по району | - | 122000,00000 |
Бугульминский район | ||
Ремонт дорожно-уличной сети г. Бугульмы (I этап - 3 очередь) в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 100000,00000 |
Итого по району | - | 100000,00000 |
Заинский район | ||
Ремонт автодороги Заинск - Сухарево, км 0+000 - км 0+682 в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан | 0,682 | 5402,84600 |
Ремонт автодороги Заинск - Сухарево, км 5+400 - км 7+239 в Заинском муниципальном районе Республики Татарстан | 1,839 | 20000,00000 |
Итого по району | - | 25402,84600 |
Зеленодольский район | ||
Ремонт дорожно-уличной сети г. Зеленодольска в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан (3 этап) | - | 100000,00000 |
Итого по району | - | 100000,00000 |
Лаишевский район | ||
Ремонт дорожно-уличной сети в с. Столбище Лаишевского муниципального района Республики Татарстан | - | 9630,00000 |
Ремонт автомобильной дороги Казань - Оренбург - Боровое Матюшино в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 24000,00000 |
Итого по району | - | 33630,00000 |
Муслюмовский район | ||
Ремонт автодорог с переходным типом покрытия в Муслюмовском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 30000,00000 |
Итого по району | - | 30000,00000 |
Пестречинский район | ||
Ремонт автомобильных дорог для безопасного движения автобусов по школьным маршрутам и обеспечению доступа к врачебной амбулатории в д. Куюки в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 99450,00000 |
Итого по району | - | 99450,00000 |
Сабинский район | ||
Ремонт автодороги Казань - Шемордан в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 62760,02000 |
Ремонт автомобильной дороги Кильдебяк - Старая Икшурма, км 13+815 - км 16+815 в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан | 3,000 | 119442,22700 |
Итого по району | - | 182202,24700 |
Чистопольский район | ||
Ремонт автодороги Чистополь - Нижнекамск, км 37+350 - км 40+250 в Чистопольском муниципальном районе Республики Татарстан | 2,900 | 93162,00000 |
Итого по району | - | 93162,00000 |
Ютазинский район | ||
Ремонт автодороги "Уруссу - Октябрьский" - Абсалямово - Уба, км 4+000 - км 6+410, км 7+910 - км 8+575 в Ютазинском муниципальном районе Республики Татарстан | - | 93431,45700 |
Итого по району | - | 93431,45700 |
Прочие работы и услуги | ||
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | - | 150000,00000 |
Ремонт подъездов к фермерским хозяйствам и животноводческим комплексам | - | 280400,00000 |
Ремонт постов весового контроля | - | 10000,00000 |
Возмещение затрат собственникам коммуникаций | - | 10000,00000 |
Устройство поверхностной обработки | - | 20000,00000 |
Ремонт водопропускных труб | - | 230000,00000 |
Ремонт подъездных путей от автомобильных дорог общего пользования до учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи | - | 250000,00000 |
Итого по району | - | 950400,00000 |
Итого по ремонту | 10,770 | 1829678,55000 |
Итого по Республике Татарстан | ||
Ремонт, в том числе: | 10,970 | 1829678,55000 |
ремонт автодорог | 10,970 | 1139278,55000 |
мероприятия по безопасности дорожного движения | - | 150000,00000 |
фермерские хозяйства и животноводческие комплексы | - | 280400,00000 |
возмещение затрат собственникам коммуникаций | - | 10000,00000 |
поверхностная обработка | - | 20000,00000 |
ремонт водопропускных труб | - | 230000,00000 |
Всего | - | 1829678,55000 |
IV. Содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений, площадок весового контроля и элементов обустройства на дорогах общего пользования регионального значения
Наименование объектов | Мощность, км, пог. метров, кв. метров | Объем финансирования, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 |
Агрызский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 988,300 | 25275,03800 |
Содержание автодорог | 291,258 | 130629,40200 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 20,150 | 8081,44600 |
Итого по району | - | 163985,88600 |
Азнакаевский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 1509,350 | 33192,04700 |
Содержание автодорог | 590,139 | 316816,78500 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 18,710 | 9252,06800 |
Итого по району | - | 359260,90000 |
Аксубаевский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 1024,210 | 28238,28200 |
Содержание автодорог | 315,624 | 140104,83000 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 16,650 | 6764,03600 |
Итого по району | - | 175107,14800 |
Актанышский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 808,470 | 23050,61200 |
Содержание автодорог | 379,659 | 175533,54300 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 14,730 | 6196,63400 |
Итого по району | - | 204780,78900 |
Алексеевский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 1393,720 | 35831,11800 |
Содержание автодорог | 360,681 | 176001,91100 |
Содержание площадок весового контроля | 7180,000 | 2480,45100 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 15,260 | 6142,03100 |
Итого по району | - | 220455,51100 |
Алькеевский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 1390,930 | 35909,29200 |
Содержание автодорог | 332,705 | 143113,99200 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 17,500 | 6912,42800 |
Итого по району | - | 185935,71200 |
Альметьевский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 1708,550 | 48826,14500 |
Содержание автодорог | 636,470 | 333570,35500 |
Содержание площадок весового контроля | 7000,000 | 1929,92300 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 21,980 | 10452,79800 |
Итого по району | - | 394779,22100 |
Апастовский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 1337,070 | 29195,58800 |
Содержание автодорог | 234,275 | 106311,45500 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 28,480 | 11282,79200 |
Итого по району | - | 146789,83500 |
Арский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 1240,390 | 34073,49000 |
Содержание автодорог | 400,796 | 177164,02500 |
Содержание площадок весового контроля | 3720,000 | 1185,37100 |
Содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального значения (искусственного освещения, светофорных объектов, дорожных метеостанций и т.д.) | 29,530 | 12418,83800 |
Итого по району | - | 224841,72400 |
Атнинский район | ||
Содержание искусственных сооружений | 533,550 | 12468,74000 |
