ГОСТ 33465-2023. Межгосударственный стандарт. Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях. Протоколы обмена данными устройства/системы вызова экстренных оперативных служб с инфраструктурой системы экстренного реагирования при авариях
Приложение Ж
(обязательное)
ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА УРОВНЯ ПОДДЕРЖКИ УСЛУГ
(ПРОТОКОЛА EGTS) ВЕРСИИ "01"
Описание ППУ (протокола EGTS) версии "02", являющегося развитием предыдущей версии ППУ версии "01".
В приложении приведены описания сервисов в части отличий от версии "02". Реализуя приведенные в данном приложении отличия - обеспечивается работа согласно версии протокола "01".
Ж.1 Перечень сервисов и подсервисов, в части которых внесены изменения при переходе с протокола версии "01" на протокол версии "02".
Таблица Ж.1
Перечень сервисов и подзаписей, в части которых внесены
изменения при переходе с протокола версии "01"
к протоколу версии "02"
N | Раздел | Характер изменений |
1 | Список сервисов, поддерживаемых протоколом | Добавлен сервис передачи сообщений EGTS_NOTIFICATION_SERVICE Добавлен сервис представления информации об обстоятельствах ДТП EGTS_EUROPROTOCOL_SERVICE |
2 | Список подзаписей сервиса EGTS_AUTH_SERVICE | Добавлены подзаписи EGTS_SR_DISPATCHER_IDENTITY, EGTS_SR_VEHICLE_DATA_ADD |
3 | Структуры данных, используемые в протоколе уровня поддержки услуг | OID (Object Identifier) изменена длина поля с 4 до 8 байт |
4 | Сервис EGTS_AUTH_SERVICE Подзапись EGTS_SR_TERM_IDENTITY | TID (TerminalIdentifier) изменена длина поля с 4 до 8 байт Добавлено поле SSLPV (Service Support Level Protocol Version) |
5 | Сервис EGTS_AUTH_SERVICE Подзапись EGTS_SR_VEHICLE_DATA | Изменены состав и идентификаторы полей |
6 | Сервис EGTS_TELEDATA_SERVICE Подзапись EGTS_SR_POS_DATA | Расширен состав полей |
7 | Сервис EGTS_COMMANDS_SERVICE Список команд для УСВ | Расширен список команд и соответствующих подтверждений команд: EGTS_TEST_GET_ERRORS EGTS_TEST_CLEAR_ERRORS EGTS_SET_ON_READY EGTS_SET_OFF_READY EGTS_SET_ON_ACCIDENT EGTS_SET_OFF_ACCIDENT EGTS_SEND_ACCIDENT_DATA EGTS_SET_ON_MONITOR EGTS_SET_OFF_MONITOR EGTS_SET_PROTOCOL_CHOICE EGTS_START_SEND_READY EGTS_STOP_SEND_READY EGTS_SEND_MONITOR |
8 | Сервис EGTS_COMMANDS_SERVICE Список параметров УСВ | Расширен список параметров: ERA_TO_EMERGENCY_CALL_AUTO_TRANSITION ERA_TO_EMERGENCY_CALL_MANUAL_TRANSITION ERA_TO_EMERGENCY_CALL_TRANSITION_PERIOD EGTS_SELFTEST_INTERVAL EGTS_POST_TEST_REGISTRATION_TIME EGTS_TEST_REGISTRATION_TIMEOUT EGTS_TEST_MODE_WATCHDOG EGTS_USE_GPRS_WHITE_LIST EGTS_GPRS_WHITE_LIST EGTS_UNIT_ANGUAGE_ID EGTS_READY_PROFILE EGTS_MONITOR_PROFILE EGTS_CONNECT_ACCIDENT EGTS_PROTOCOL_CHOICE EGTS_VEHICLE_VSRM EGTS_VEHICLE_VM EGTS_VEHICLE_VB EGTS_VEHICLE_VOTIN EGTS_VEHICLE_VOPSRN EGTS_VEHICLE_VON EGTS_FLEET_IGN_ON_PERIOD_READY |
|
| EGTS_FLEET_IGN_OFF_PERIOD_READY EGTS_FLEET_DIST_THRESHOLD_READY EGTS_FLEET_COURSE_THRESHOLD_READY EGTS_FLEET_MAX_SPEED_THRESHOLD_READY EGTS_FLEET_MIN_SPEED_THRESHOLDS_READY EGTS_FLEET_MIN_BATTERY_VOLTAGE_READY EGTS_FLEET_POS_ACCEL_THRESHOLD_READY EGTS_FLEET_NEG_ACCEL_THRESHOLD_READY EGTS_CONNECT_READY EGTS_FLEET_IGN_ON_PERIOD_MONITOR EGTS_FLEET_IGN_OFF_PERIOD_MONITOR EGTS_FLEET_DIST_THRESHOLD_MONITOR EGTS_FLEET_COURSE_THRESHOLD_MONITOR EGTS_FLEET_MAX_SPEED_THRESHOLD_MONITOR EGTS_FLEET_MIN_SPEED_THRESHOLDS_MONITOR EGTS_FLEET_MIN_BATTERY_VOLTAGE_MONITOR EGTS_FLEET_POS_ACCEL_THRESHOLD_MONITOR EGTS_FLEET_NEG_ACCEL_THRESHOLD_MONITOR EGTS_CONNECT_MONITOR |
9 | Сервис EGTS_TELEDATA_SERVICE | Добавлено описание сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE приложением к стандарту |
10 | Сервис EGTS_TELEDATA_SERVICE Список подзаписей | Расширен список подзаписей, добавлены следующие подзаписи: EGTS_SR_SIGNATURE EGTS_SR_ACCEL_DATA_SIG EGTS_SR_POS_DATA_SIG EGTS_SR_EXT_POS_DATA_SIG EGTS_SR_WEIGHT_CONTROL Расширен список подзаписей, добавлены декларации перспективных блоков спецификации, разрабатываемых совместно с производителем оборудования: EGTS_SR_CARGO_DATA EGTS_SR_AUTOPILOT EGTS_SR_CAN_DATA EGTS_SR_CAM_DATA EGTS_SR_CLEANING_DATA EGTS_SR_DIAG EGTS_SR_DISPATCHING EGTS_SR_MESSAGES EGTS_SR_PAYMENT_DATA EGTS_SR_RFID_DATA EGTS_SR_TOLL_DATA EGTS_SR_EXT_DATA |
11 | Сервис EGTS_TELEDATA_SERVICE Подзапись EGTS_SR_POS_DATA | Расширен состав полей |
12 | Сервис EGTS_TELEDATA_SERVICE Подзапись EGTS_SR_POS_DATA_SIG | Расширен состав полей |
13 | Список источников посылок координатных данных сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE | Добавлен источник 36 срабатывания датчика задымления и/или быстрого повышения температуры на борту транспортного средства |
Ж.2 Структуры данных, используемые в протоколе уровня поддержки услуг для версии протокола "01"
Структура записи
Структура отдельной записи уровня поддержки услуг приведена в таблице Ж.2.
Таблица Ж.2
Формат отдельной записи протокола
уровня поддержки услуг для версии протокола "01"
Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Тип | Тип данных | Размер, байт |
RL (Record Length) | M | USHORT | 2 | |||||||
RN (Record Number) | M | USHORT | 2 | |||||||
RFL (Record Flags) | M | BYTE | 1 | |||||||
SSOD | RSOD | RPP | TMFE | EVFE | OBFE | |||||
OID (Object Identifier) | O | ULONG | 4 | |||||||
EVID (Event Identifier) | O | UINT | 4 | |||||||
TM (Time) | O | UINT | 4 | |||||||
SST (Source Service Type) | M | BYTE | 1 | |||||||
RST (Recipient Service Type) | M | BYTE | 1 | |||||||
RD (Record Data) | M | BINARY | 3... 65494 |
Ж.3 Сервис EGTS_AUTH_SERVICE
Подзапись EGTS_SR_TERM_IDENTITY
Структура подзаписи приведена в таблице Ж.3.
Таблица Ж.3
Формат подзаписи EGTS_SR_TERM_IDENTITY сервиса
EGTS_AUTH_SERVICE для версии протокола "01"
Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Тип | Тип данных | Размер, байт |
TID (TerminalIdentifier) | M | ULONG | 4 | |||||||
Flags | M | BYTE | 1 | |||||||
MNE | BSE | NIDE | SSRA | LNGCE | IMSIE | IMEIE | HDIDE | |||
HDID (Home Dispatcher Identifier) | O | USHORT | 2 | |||||||
IMEI (International Mobile Equipment Identity) | O | STRING | 15 | |||||||
IMSI (International Mobile Subscriber Identity) | O | STRING | 16 | |||||||
LNGC (Language Code) | O | STRING | 3 | |||||||
NID (Network Identifier) | O | BINARY | 3 | |||||||
BS (Buffer Size) | O | USHORT | 2 | |||||||
MSISDN (Mobile Station Integrated Services Digital Network Number) | O | STRING | 15 |
Подзапись EGTS_SR_VEHICLE_DATA
Таблица Ж.4
Формат подзаписи EGTS_SR_VEHICLE_DATA сервиса
EGTS_AUTH_SERVICE для версии протокола "01"
Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Тип | Тип данных | Размер, байт |
VIN (Vehicle Identification Number) | M | STRING | 17 | |||||||
VHT (Vehicle Type) | M | UINT | 4 | |||||||
VPST (Vehicle Propulsion Storage Type) | M | UINT | 4 |
Поля подзаписи EGTS_SR_VEHICLE_DATA имеют следующие значения:
- VIN - идентификационный номер ТС
- VHT - тип ТС:
а) Бит 31-5 не используется,
б) Бит 4-0,
в) 0001 - пассажирский (Class M1),
г) 0010 - автобус (Class M2),
д) 0011 - автобус (Class M3),
е) 0100 - легкая грузовая машина (Class N1),
ж) 0101 - тяжелая грузовая машина (Class N2),
и) 0110 - тяжелая грузовая машина (Class N3),
к) 0111 - мотоцикл (Class L1e),
л) 1000 - мотоцикл (Class L2e),
м) 1001 - мотоцикл (Class L3e),
н) 1010 - мотоцикл (Class L4e),
о) 1011 - мотоцикл (Class L5e),
п) 1100 - мотоцикл (Class L6e),
р) 1101 - мотоцикл (Class L7e).
Ж.4 Сервис EGTS_TELEDATA_SERVICE
Таблица Ж.5
Формат подзаписи EGTS_SR_POS_DATA сервиса
EGTS_TELEDATA_SERVICE для версии протокола "01"
Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Тип | Тип данных | Размер, байт |
NTM (Navigation Time) | M | UINT | 4 | |||||||
LAT (Latitude) | M | UINT | 4 | |||||||
LONG (Longitude) | M | UINT | 4 | |||||||
FLG (Flags) | M | BYTE | 1 | |||||||
ALTH | LOHS | LAHS | MV | BB | CS | FIX | VLD | |||
SPD (Speed) младшие биты | M | USHORT | 2 | |||||||
DIRH | ALTS | SPD (Speed) старшие биты | ||||||||
DIR (Direction) | M | BYTE | 1 | |||||||
ODM (Odometer) | M | BINARY | 3 | |||||||
DIN (Digital Inputs) | M | BYTE | 1 | |||||||
SRC (Source) | M | BYTE | 1 | |||||||
ALT (Altitude) | O | BINARY | 3 | |||||||
SRCD (Source Data) | O | SHORT | 2 |
Таблица Ж.6
Формат подзаписи EGTS_SR_POS_DATA_SIG сервиса
EGTS_TELEDATA_SERVICE для версии протокола "01"
Бит 7 | Бит 6 | Бит 5 | Бит 4 | Бит 3 | Бит 2 | Бит 1 | Бит 0 | Тип | Тип данных | Размер, байт |
# (Block Number) | M | BYTE | 1 | |||||||
NTM (Navigation Time) | M | UINT | 4 | |||||||
LAT (Latitude) | M | UINT | 4 | |||||||
LONG (Longitude) | M | UINT | 4 | |||||||
FLG (Flags) | M | BYTE | 1 | |||||||
ALTH | LOHS | LAHS | MV | BB | CS | FIX | VLD |
|
|
|
SPD (Speed) младшие биты | M | USHORT | 2 | |||||||
DIRH | ALTS | SPD (Speed) старшие биты |
|
|
| |||||
DIR (Direction) | M | BYTE | 1 | |||||||
ODM (Odometer) | M | BINARY | 3 | |||||||
DIN (Digital Inputs) | M | BYTE | 1 | |||||||
SRC (Source) | M | BYTE | 1 | |||||||
ALT (Altitude) | O | BINARY | 3 | |||||||
SRCD (Source Data) | O | SHORT | 2 |
