Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.02.2023 № 267-р "Об утверждении перечня объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества, входящих в систему документов комплексной государственной программы Российской Федерации "Строительство"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 февраля 2023 г. № 267-р
МОСКВА
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества, входящий в систему документов комплексной государственной программы Российской Федерации "Строительство" (далее - перечень).
2. Главным распорядителям средств федерального бюджета, указанным в перечне, Минстрою России и Минфину России обеспечить за счет средств федерального бюджета финансирование объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества, включенных в перечень.
3. Установить, что со дня вступления в силу настоящего распоряжения решения об осуществлении (софинансировании) из федерального бюджета вне рамок федеральных целевых программ капитальных вложений в объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества, принятые в форме распоряжений Правительства Российской Федерации до вступления в силу настоящего распоряжения в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в перечень, не применяются.
4. Федеральным органам исполнительной власти, иным организациям, осуществляющим полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, в 3-месячный срок внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекты актов Правительства Российской Федерации, предусматривающих признание утратившими силу решений об осуществлении (софинансировании) из федерального бюджета вне рамок федеральных целевых программ капитальных вложений в объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества, принятых в форме актов Правительства Российской Федерации до вступления в силу настоящего распоряжения в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, включенных в перечень.
5. Получатели средств федерального бюджета в случае уменьшения ранее доведенных до них лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения принятых в ходе исполнения настоящего распоряжения бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных ими договоров (соглашений), обеспечивают внесение изменений в договоры (соглашения), из которых возникли такие обязательства, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с абзацем третьим пункта 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 7 февраля 2023 г. № 267-р
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества, входящий в систему документов комплексной государственной программы Российской Федерации "Строительство"
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) | |||||||||||
Наименование застройщика (заказчика), объекта (мероприятия), направления инвестирования | Мощность, единица измерения | Год ввода (приобретения) | Стоимость* | Средства федерального бюджета** | Иные источники** | ||||||
всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | последующие годы | |||||
Всего | - | - | 947707459,6 | 1042402882 | 692186407,5 | 1000000000 | 1000000000 | - | - | ||
I. Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | |||||||||||
Всего | - | - | 75830455,4 | 54597277,7 | 31543510,2 | 62695580,6 | 55721553,5 | - | - | ||
Минздрав России | |||||||||||
Объекты государственной собственности Российской Федерации | |||||||||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества" Министерства здравоохранения Российской Федерации | |||||||||||
Строительство Комплекса зданий федерального государственного бюджетного учреждения "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества" Министерства здравоохранения Российской Федерации по адресу: Свердловская область, |
|
|
|
|
| ||||||
строительство | 38450 кв. м | 2028 | 7500000 | 3000000 | - | 1350000 | - | - | - | 1650000 | 4500000 (бюджет Свердловской области) |
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва | |||||||||||
Реконструкция здания ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России для размещения Института персонализированной медицины по адресу: г. Москва, ул. Москворечье, | |||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2023 | - | - | 17570 | - | - | - | - | - | - | |
строительство и реконструкция | 11315 кв. м | 2027 | 6059350 | 6059350 | 882430 | 1350000 | 2974736,1 | 725613,9 | - | - | - |
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург | |||||||||||
Строительство корпуса Научно-клинического центра анестезиологии и реаниматологии, реконструкция корпуса НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии | |||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2023 | - | - | 6484,3 | - | - | - | - | - | - | |
строительство и реконструкция | 16400 кв. м | 2026 | 3264270 | 3264270 | 516775,7 | 1106305,5 | 1576838,8 | - | - | - | - |
Объекты государственной собственности Российской Федерации стоимостью менее 3 млрд. рублей, по которым решения принимает главный распорядитель средств федерального бюджета | - | - | 2683385,9 | 3969375,5 | 4108127,3 | 1516996,5 | - | - | - | ||
Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) | |||||||||||
Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края | |||||||||||
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Кисловодская городская больница", г. Кисловодск | |||||||||||
Реконструкция и модернизация | |||||||||||
реконструкция | 9058,8 кв. м, 24 койки | 2023 | 3757750,7 | 1707630 | 800000 | - | - | - | - | - | 2050120,7 |
Казенное учреждение Орловской области "Орловский областной государственный заказчик" | |||||||||||
Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области "Орловская областная клиническая больница", г. Орел | |||||||||||
Завершение строительства многопрофильного медицинского центра | |||||||||||
строительство | 350 коек | 2025 | 7328861 | 6664161 | 4302190,1 | 985165,3 | 466805,6 | - | - | - | 664700 |
Государственное казенное учреждение Саратовской области "Управление капитального строительства" | |||||||||||
Государственное учреждение здравоохранения "Областной клинический противотуберкулезный диспансер", г. Саратов | |||||||||||
Строительство областного клинического противотуберкулезного диспансера на 453 круглосуточные койки, 50 мест дневного пребывания, 10 коек реанимации и интенсивной терапии, диспансерное отделение на 200 посещений в смену | |||||||||||
строительство | 453 койки, 50 мест, 10 коек, 200 посещений в смену | 2025 | 4869890 | 3000000 | 900000 | 900000 | 200000 | - | - | - | 1869890 |
Краевое государственное казенное учреждение "Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края" (КГКУ "Служба заказчика Минстроя края") | |||||||||||
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская больница" Министерства здравоохранения Хабаровского края, г. Комсомольск-на-Амуре | |||||||||||
Строительство детского больничного комплекса в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение) | |||||||||||
строительство | 45224,8 кв. м | 2023 | 6531490 | 4941380 | 1676906 | - | - | - | - | - | 1590110 |
Государственное казенное учреждение Саратовской области "Управление капитального строительства" | |||||||||||
Государственное учреждение здравоохранения "Областной клинический онкологический диспансер", г. Саратов (строительство онкологического диспансера | |||||||||||
строительство | 200 коек, 20 мест, 12 коек, 300 посещений в смену | 2023 | 9201091,7 | 7117473,5 | 1072013 | - | - | - | - | - | 2083618,2 |
Департамент строительной политики Воронежской области | |||||||||||
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Воронежский областной клинический онкологический диспансер", г. Воронеж | |||||||||||
Строительство хирургического корпуса | |||||||||||
строительство | 340 коек | 2024 | 7436829,9 | 5057417,6 | 1494749,7 | - | - | - | - | - | 2379412,3 |
Государственное казенное учреждение "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)" | |||||||||||
Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Якутский республиканский онкологический диспансер", г. Якутск | |||||||||||
2-я очередь первого пускового комплекса - онкоклинический центр | |||||||||||
строительство | 180 коек, 210 посещений в смену | 2023 | 9478386,9 | 6430432,3 | 1756080,9 | - | - | - | - | - | 3047954,6 |
Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края | |||||||||||
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер", г. Ставрополь | |||||||||||
Строительство лечебно-диагностического корпуса | |||||||||||
строительство | 376 коек, 600 посещений в смену | 2026 | 8939001,6 | 5564729,9 | 485000 | 1350635,7 | - | 2999220,8 | - | - | 3374271,7 |
Государственное учреждение капитального строительства "ТулоблУКС" | |||||||||||
Государственное учреждение здравоохранения "Тульский областной онкологический диспансер", г. Тула | |||||||||||
Строительство онкологического центра в г. Туле, в том числе проектно-изыскательские работы | |||||||||||
строительство | 340 коек, 400 посещений в смену | 2024 | 9406931,8 | 6758111,8 | 746216,1 | 686813,9 | - | - | - | - | 2648820 |
Государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства" | |||||||||||
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Онкологический диспансер" Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик | |||||||||||
Корректировка проектно-сметной документации на строительство объекта "Республиканский онкологический диспансер на 250 коек в г. Нальчик" | |||||||||||
строительство | 250 коек, 100 посещений в смену | 2026 | 5466340 | 4585090 | 550000 | 750000 | - | 2635090 | - | - | 881250 |
Министерство строительного комплекса Московской области | |||||||||||
Строительство здания государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области "Московская областная детская больница" по адресу: Московская область, | |||||||||||
строительство | 420 коек, 300 посещений в смену | 2024 | 17626330 | 5791900 | 2000000 | - | - | - | - | - | 11834430 |
Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | |||||||||||
Строительство детской многопрофильной больницы | |||||||||||
строительство | 98593,5 кв. м, 640 коек | 2027 | 24001890 | 5884750 | 1016750 | 500000 | - | 2847450 | 1520550 | - | 18117140 |
Бюджетное учреждение Омской области "Омскоблстройзаказчик" | |||||||||||
Строительство детского инфекционного стационара на 300 коек по ул. Перелета, д. 9, г. Омск | |||||||||||
строительство | 300 коек | 2027 | 7146808,7 | 4986278,8 | 1147456,3 | 531084,2 | - | 2189822,5 | 1117915,8 | - | 2160529,9 |
Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области | |||||||||||
Строительство хирургического корпуса для ГБУЗ "Челябинская областная детская клиническая больница", в том числе проектно-изыскательские работы*** | |||||||||||
строительство | 300 коек | 2026 | 5600000 | 3727600 | - | 500000 | - | 3227600 | - | - | 1872400 |
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | |||||||||||
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканская детская клиническая больница", г. Уфа | |||||||||||
Строительство Республиканского центра детской онкологии и гематологии | |||||||||||
строительство | 89 коек | 2023 | 3264700 | 1550600 | 447626 | - | - | - | - | - | 1714100 |
Краевое государственное казенное учреждение "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края" | |||||||||||
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства", г. Барнаул | |||||||||||
Строительство хирургического корпуса, расположенного по адресу: ул. Гущина, д. 179 | |||||||||||
строительство | 165 коек | 2026 | 5562070 | 3811557,7 | 1000000 | 500000 | - | 943707,7 | - | - | 1750512,3 |
Государственное казенное учреждение "Служба единого заказчика" Забайкальского края | |||||||||||
Государственное учреждение здравоохранения "Краевая детская клиническая больница", г. Чита | |||||||||||
строительство | 472 койки, 250 посещений в смену | 2026 | 7866518,8 | 7073856,1 | 1480794,3 | 1500000 | - | 2090726,1 | - | - | 792662,7 |
Областное казенное учреждение "Управление капитального строительства Курской области" | |||||||||||
Областное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная детская клиническая больница" комитета здравоохранения Курской области, г. Курск | |||||||||||
Строительство многопрофильной областной детской клинической больницы 3 уровня (1 этап) | |||||||||||
строительство | 64,59523 тыс. кв. м | 2026 | 8117040 | 6902136 | 2280473 | 2079450 | - | 1088750 | - | - | 1214904 |
Областное казенное учреждение "Управление капитального строительства Липецкой области" | |||||||||||
Государственное учреждение здравоохранения "Областная детская больница", г. Липецк | |||||||||||
Строительство хирургического корпуса | |||||||||||
строительство | 181 койка, 27,4259 тыс. кв. м | 2024 | 3817611,3 | 2628892,9 | 1380910 | 1247982,9 | - | - | - | - | 1188718,4 |
Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | |||||||||||
Государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Областная детская клиническая больница", г. Ростов | |||||||||||
Реконструкция государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Областная детская клиническая больница". Строительство Областного детского хирургического центра инновационных технологий | |||||||||||
реконструкция | 405 коек | 2026 | 11192451,4 | 7267000 | 1893997,1 | 738092,9 | - | 2656000 | - | - | 3925451,4 |
Государственное казенное учреждение Московской области "Дирекция заказчика капитального строительства" | |||||||||||
Строительство больничного комплекса с поликлиникой г. Хотьково, ул. 1-я Больничная | |||||||||||
строительство | 60 коек, 450 посещений в смену | 2024 | 3795209,4 | 2715240,9 | 1160120,4 | 383955,8 | - | - | - | - | 1079968,5 |
Государственное казенное учреждение Тверской области "Дирекция по строительству детской областной клинической больницы" | |||||||||||
Строительство Бежецкой центральной районной больницы | |||||||||||
строительство | 17500 кв. м, 130 коек | 2027 | 3778125,2 | 3430605,2 | 687927,6 | 940518,8 | 835218,8 | 160000 | 151873,2 | - | 347520 |
Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) стоимостью менее 3 млрд. рублей, по которым решения принимает главный распорядитель средств федерального бюджета | - | - | 8478827,2 | 6504931,3 | 100237,5 | 5736769,1 | 3057900,9 | - | - | ||
Минстрой России | |||||||||||
Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) | |||||||||||
Краевое государственное казенное учреждение "Единая дирекция по строительству объекта "Камчатская краевая больница" | |||||||||||
Строительство Камчатской краевой больницы. 1 этап строительства (корректировка) | |||||||||||
строительство | 33643 кв. м | 2023 | 9026200 | 6900000 | 3900000 | - | - | - | - | - | 2126200 |
Минобрнауки России | |||||||||||
Объекты государственной собственности Российской Федерации | |||||||||||
Объекты государственной собственности Российской Федерации стоимостью менее 3 млрд. рублей, по которым решения принимает главный распорядитель средств федерального бюджета | - | - | 90000 | 112320 | 112320 | - | - | - | - | ||
Роспотребнадзор | |||||||||||
Объекты государственной собственности Российской Федерации | |||||||||||
ФБУН ФНЦГ им. Ф.Ф.Эрисмана | |||||||||||
Реконструкция и строительство комплекса зданий ФБУН "ФНЦГ |
|
|
|
|
| ||||||
реконструкция | 17,8 тыс. кв. м | 2028 | 4711539,1 | 4711539,1 | - | - | 1200000 | 1298068,1 | 870000 | 869475 | - |
Объекты государственной собственности Российской Федерации стоимостью менее 3 млрд. рублей, по которым решения принимает главный распорядитель средств федерального бюджета | - | - | 7979760,9 | 9539898,5 | 5580682 | 4978812,4 | 4099077,2 | 519400 | - | ||
Управление делами Президента Российской Федерации | |||||||||||
Объекты государственной собственности Российской Федерации | |||||||||||
Управление делами Президента Российской Федерации, г. Москва | |||||||||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д. 15,
Реконструкция радиологического корпуса № 9 с пристройкой блока радиохирургического отделения "Кибер-Нож" и "Томотерапия" и отделения радиоизотопной диагностики и позитронно-эмиссионной томографии (РИД) | |||||||||||
реконструкция | 11229 кв. м | 2027 | 3488887,8 | 3379669 | 104434,9 | - | - | - | 420253,1 | - | 109218,8 (средства учреждения) |
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2.
Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания | |||||||||||
реконструкция | 11500 кв. м | 2027 | 8852390,6 | 8852390,6 | 1427085,6 | - | - | 3061871,1 | 2877882,2 | - | - |
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации", ул. Маршала Тимошенко, д. 15,
Строительство здания клинико-поликлинического отделения с подземными переходами в | |||||||||||
строительство | 12530 кв. м | 2023 | 3735242,8 | 3735242,8 | 1353908,1 | - | - | - | - | - | - |
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации.
Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания, расположенного по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 3, под создание научно-медицинского центра с устройством подземного паркинга | |||||||||||
реконструкция | 9000 кв. м | 2026 | 4059231 | 4059231 | 700000 | 1207417,2 | 2047742 | - | - | - | - |
Строительство и реконструкция | |||||||||||
строительство и реконструкция | 46500 кв. м, 0,44 км | 2027 | 9205339,2 | 9205339,2 | 496564,5 | 632309,3 | 926239 | 1316733,1 | 4086613,4 | - | - |
ФГБУ "Центр реабилитации" Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Санаторий
Реконструкция здания стационара с пристройкой, очистные сооружения, благоустройство, терренкуры | |||||||||||
реконструкция | 23055 кв. м | 2025 | 4060984,7 | 4060984,7 | 900000 | 1494416,3 | 810744,5 | - | - | - | - |
Федеральное государственное автономное учреждение "Оздоровительный комплекс "Рублево-Успенский" Управления делами Президента Российской Федерации, п/о Усово, Одинцовского городского округа Московской области. Реконструкция дачных строений в д/п "Усово" | |||||||||||
реконструкция | 12422,6 кв. м | 2027 | 4839745,7 | 4835256,9 | 1936963,4 | - | - | - | 1500000 | - | 4488,8 (средства учреждения) |
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Санаторий "Айвазовское" Управления делами Президента Российской Федерации, | |||||||||||
Строительство Спального корпуса "Люкс" с благоустройством территории | |||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2023 | - | - | 26884,2 | 22204,5 | - | - | - | - | - | |
строительство | 11250 кв. м, 1,8 га | 2027 | 3673355,9 | 3673355,9 | - | 27905,8 | - | 936951,3 | 2652669,6 | - | - |
Объекты государственной собственности Российской Федерации стоимостью менее 3 млрд. рублей, по которым решения принимает главный распорядитель средств федерального бюджета | - | - | 4199810,4 | 1712822,5 | 1915658,8 | 5316153 | 9415462,7 | 1004891,3 | - | ||
ФМБА России | |||||||||||
Объекты государственной собственности Российской Федерации | |||||||||||
Федеральное государственное казенное учреждение "Служба технического заказчика" Федерального медико-биологического агентства, г. Москва | |||||||||||
Проектирование и строительство федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации, г. Сочи | |||||||||||
строительство | 31895 кв. м | 2027 | 6500000 | 6500000 | 450000 | 900000 | 900000 | - | 3990000 | - | - |
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства", г. Москва | |||||||||||
Многопрофильный медицинский центр федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства", г. Ялта, Республика Крым | |||||||||||
строительство | 98599,5 кв. м | 2027 | 22332940,5 | 22332940,5 | 4000000 | 2900000 | 2900000 | 5000000 | 6232940,5 | - | - |
Объекты государственной собственности Российской Федерации стоимостью менее 3 млрд. рублей, по которым решения принимает главный распорядитель средств федерального бюджета | - | - | 1170000 | 720000 | 720000 | - | - | - | - | ||
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" | |||||||||||
Объекты государственной собственности Российской Федерации | |||||||||||
"Лечебно-реабилитационный комплекс" федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Астрахань) | |||||||||||
реконструкция | 17018,5 кв. м | 2027 | 5369612,9 | 5369612,9 | - | 901100 | 1069292,7 | 2317097,7 | 1028732,5 | - | - |
Строительство комплекса зданий ФБПЛУ "Санаторий Маяк" ФНС России, г. Евпатория, пгт. Заозерное*** | |||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2023 | 27951158,7 | 27951158,7 | 108940,8 | - | - | - | - | - | - | |
Реконструкция корпуса № 7 с пристройкой реабилитационного корпуса на территории федерального государственного бюджетного учреждения "Клинический санаторий "Барвиха" Управления делами Президента Российской Федерации, расположенного по адресу: Московская обл., Одинцовский район, пос. Барвиха | |||||||||||
реконструкция | 15528,9 кв. м | 2027 | 6288605,9 | 6288605,9 | 100000 | 1813452,6 | - | - | 2438605,9 | - | - |
Строительство Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) на 200 коек в г. Подольске Министерства здравоохранения Российской Федерации | |||||||||||
строительство | 200 коек | 2023 | 4702495,6 | 4702495,6 | 318620,6 | - | - | - | - | - | - |
Федеральный детский реабилитационный центр на 300 коек Министерства здравоохранения Российской Федерации (Новосибирская область) | |||||||||||
строительство | 300 коек | 2027 | 15836326,8 | 15836326,8 | - | - | - | 6575573,9 | 6891201,4 | - | - |
Завершение реконструкции корпуса "В" с надстройкой (вторая очередь | |||||||||||
реконструкция | 20794 кв. м | 2027 | 11811249,2 | 11811249,2 | 543668,5 | 900000 | - | 2664441,5 | 2800028,7 | - | - |
Строительство и реконструкция комплекса зданий ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова" | |||||||||||
строительство | 32094,7 кв. м | 2028 | 6990180,5 | 6990180,5 | 2064402 | 1606078 | - | - | - | 2191684,6 | - |
Объекты государственной собственности Российской Федерации стоимостью менее 3 млрд. рублей, по которым решения принимает главный распорядитель средств федерального бюджета | - | - | 3094727,9 | 2233041,2 | 3098867,1 | 412131,9 | 569846,4 | - | - | ||
II. Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" | |||||||||||
Всего | - | - | 182700 | 78300 | - | - | - | - | - | ||
Минтруд России | |||||||||||
Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) | |||||||||||
Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) стоимостью менее 3 млрд. рублей, по которым решения принимает главный распорядитель средств федерального бюджета | - | - | 182700 | 78300 | - | - | - | - | - | ||
III. Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | |||||||||||
Всего | - | - | 10251000 | 12100000 | - | 12100000 | 12100000 | - | - | ||
Минтруд России | |||||||||||
Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) | |||||||||||
Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) стоимостью менее 3 млрд. рублей, по которым решения принимает главный распорядитель средств федерального бюджета | - | - | 10251000 | 12100000 | - | 12100000 | 12100000 | - | - | ||
IV. Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | |||||||||||
Всего | - | - | 20973752,8 | 14288026 | 2389651,2 | 8350586,7 | 8652860,2 | - | - | ||
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" | |||||||||||
Объекты государственной собственности Российской Федерации | |||||||||||
Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область. 1-й этап | |||||||||||
строительство | 40694,97 кв. м | 2027 | 7476004,8 | 7475354,1 | 1855063,3 | 1600000 | - | 878262,7 | 920419,3 | - | 650,7 (средства учреждения) |
Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, Калининградская область. 2-й этап | |||||||||||
строительство | 41300 кв. м | 2027 | 5233816,7 | 5233816,7 | 1315056 | 2167680,8 | - | 321555,6 | 336990,2 | - | - |
Объекты государственной собственности Российской Федерации стоимостью менее 3 млрд. рублей, по которым решения принимает главный распорядитель средств федерального бюджета | - | - | 513074,2 | 253194,6 | 262691,2 | 1364465,4 | 1609147,7 | - | - | ||
Минспорт России | |||||||||||
Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) | |||||||||||
Государственное казенное учреждение Ярославской области "Единая служба заказчика", г. Ярославль | |||||||||||
Волейбольный центр в городе Ярославле (тренировочный, подготовительно-восстановительный блоки, здание пляжного волейбола, вспомогательные здания с инженерными коммуникациями) - | |||||||||||
строительство | 13909,3 кв. м | 2023 | 3754120,9 | 2535986,9 | 1050000 | - | - | - | - | - | 1218134 |
Государственное казенное учреждение Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик" | |||||||||||
Универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в г. Нижний Новгород | |||||||||||
строительство | 69833 кв. м | 2024 | 16480291,3 | 4847101,3 | 2000000 | 847101,3 | - | - | - | - | 11633190 |
Государственное казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан | |||||||||||
Строительство международного Центра спортивной борьбы в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | |||||||||||
строительство | 28311,25 кв. м | 2024 | 7140348 | 1023551,3 | 300000 | 423551,3 | - | - | - | - | 6116796,7 |
Государственное казенное учреждение Свердловской области "УКС Свердловской области" | |||||||||||
Дворец водных видов спорта в | |||||||||||
строительство | 60521,8 кв. м | 2023 | 14011000,4 | 8538562,3 | 700004 | - | - | - | - | - | 5472438,1 |
Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) стоимостью менее 3 млрд. рублей, по которым решения принимает главный распорядитель средств федерального бюджета | - | - | 13240555,3 | 8996498 | 2126960 | 5786303 | 5786303 | - | - | ||
V. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" | |||||||||||
Всего | - | - | 7027619,8 | 4544193,7 | 732710,1 | 3697306,1 | 21853438,4 | - | - | ||
Минкультуры России | |||||||||||
Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) | |||||||||||
Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) стоимостью менее | - | - | 103130 | - | - | - | - | - | - | ||
Минпросвещения России | |||||||||||
Объекты государственной собственности Российской Федерации | |||||||||||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский центр "Океан", г. Владивосток | |||||||||||
Комплекс зданий круглогодичной дружины "Галактика" | |||||||||||
строительство | 24257,11 кв. м | 2027 | 4560590 | 4545990 | - | - | - | - | 3785900 | - | 14600 (средства учреждения) |
Объекты государственной собственности Российской Федерации стоимостью менее 3 млрд. рублей, по которым решения принимает главный распорядитель средств федерального бюджета | - | - | 2846681,8 | - | - | - | 2093170,1 | - | - | ||
Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) | |||||||||||
Правительство Пензенской области | |||||||||||
Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, 11 очередь строительства жилой застройки района "г. Спутник". Общеобразовательная организация на 2425 мест (97 классов) | |||||||||||
строительство | 2425 мест | 2024 | 3204090,6 | 2884606,6 | 856013 | 516847,9 | - | - | - | - | 319484 |
Объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) стоимостью менее | - | - | 2145707,3 | 1388969,4 | - | 323293 | 247318,6 | - | - | ||
Минтруд России | |||||||||||
Объекты государственной собственности Российской Федерации | |||||||||||
Объекты государственной собственности Российской Федерации стоимостью менее 3 млрд. рублей, по которым решения принимает главный распорядитель средств федерального бюджета | - | - | 351000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 2020442,9 | - | ||
Управление делами Президента Российской Федерации | |||||||||||
Объекты государственной собственности Российской Федерации | |||||||||||
Объекты государственной собственности Российской Федерации стоимостью менее 3 млрд. рублей, по которым решения принимает главный распорядитель средств федерального бюджета | - | - | 10001 | 217700 | 217700 | 604676,5 | 12475887,6 | - | - | ||
Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" | |||||||||||
Объекты государственной собственности Российской Федерации | |||||||||||
Объекты государственной собственности Российской Федерации стоимостью менее 3 млрд. рублей, | - | - | 715086,7 | 2060676,4 | 155010,1 | 2299991,4 | 1351339,9 | - | - | ||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" | |||||||||||
Объекты государственной собственности Российской Федерации | |||||||||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт физики высоких энергий имени А.А.Логунова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" | |||||||||||
Создание центра общего и дополнительного образования детей для углубленного изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в области естественных и инженерно-технических наук", |
| ||||||||||
проектные и изыскательские работы | 2026 | - | - | - | - | - | 109345,2 | - | - | - | |
реконструкция | 19000 кв. м | 2029 | 3076962,6 | 3076962,6 | - | - | - | - | 1539822,2 | 1427795,2 | - |
VI. Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры" | |||||||||||
Всего | - | - | 20229033,8 | 19467672,3 | 13210415,8 | 48636829,5 | 45147302,7 | - | - | ||
Минкультуры России | |||||||||||
Объекты государственной собственности Российской Федерации | |||||||||||
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Объединенный мемориальный музей-заповедник Ю.А.Гагарина", Саратовская область | |||||||||||
