Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.12.2022 № 4133-р "Об утверждении перечня основных сельскохозяйственных культур, по каждой из которых определяются ежегодные плановые значения уровня самообеспечения Российской Федерации семенами отечественной селекции до 2030 года, и перечня основных видов сельскохозяйственных животных, по каждому из которых определяются ежегодные плановые значения уровня самообеспечения Российской Федерации племенной продукцией (материалом) отечественного производства до 2030 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 декабря 2022 г. № 4133-р
МОСКВА
Утвердить прилагаемые:
перечень основных сельскохозяйственных культур, по каждой из которых определяются ежегодные плановые значения уровня самообеспечения Российской Федерации семенами отечественной селекции до 2030 года;
перечень основных видов сельскохозяйственных животных, по каждому из которых определяются ежегодные плановые значения уровня самообеспечения Российской Федерации племенной продукцией (материалом) отечественного производства до 2030 года.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2022 г. № 4133-р
ПЕРЕЧЕНЬ
основных сельскохозяйственных культур, по каждой из которых определяются ежегодные плановые значения уровня самообеспечения Российской Федерации семенами отечественной селекции до 2030 года
(процентов) | |||||||||
| Наименование сельскохозяйственных культур | Уровень самообеспечения Российской Федерации семенами отечественной селекции | ||||||||
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |
Пшеница озимая | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Пшеница яровая | 74,3 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 81 | 82 |
Рис | 92,7 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Зернобобовые | 36,3 | 45 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 |
Овес | 79,9 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 85 | 85 |
Ячмень яровой | 70,3 | 71 | 72 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Соевые бобы | 43,5 | 48 | 50 | 52 | 54 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Рапс яровой | 30,6 | 31 | 32 | 33 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
Подсолнечник | 23 | 25 | 30 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Кукуруза | 41,8 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 77 |
Картофель | 6,7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 50 |
Сахарная свекла | 1,8 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 15 | 50 |
____________
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 23 декабря 2022 г. № 4133-р
ПЕРЕЧЕНЬ
основных видов сельскохозяйственных животных, по каждому из которых определяются ежегодные плановые значения уровня самообеспечения Российской Федерации племенной продукцией (материалом) отечественного производства до 2030 года
(процентов) | |||||||||
Виды | Уровень самообеспечения Российской Федерации племенной продукцией (материалом) отечественного производства | ||||||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |
Крупный рогатый скот: | |||||||||
молочных пород | 64,1 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71,1 | 72,1 |
мясных пород | 98,2 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Свиньи | 84,6 | 85 | 86,3 | 87,6 | 88,9 | 90,2 | 91,6 | 92,9 | 94,3 |
Овцы | 98,5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Козы | 40 | 40,6 | 41,2 | 41,8 | 42,5 | 43,1 | 43,7 | 44,4 | 45,1 |
Птица | 1,5 | 3 | 9 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 25 |
____________

