ГОСТ Р 70207-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам
8 Марки, группы и подгруппы ископаемых углей
8.1 Бурые, каменные угли и антрациты в зависимости от их технологических свойств и генетических характеристик объединяют в марки, группы и подгруппы в соответствии с таблицей 11.
Таблица 11
Марки, группы и подгруппы углей бурых, каменных
и антрацитов
Марка | Группа | Подгруппа | Класс | Категория | Тип | Подтип | Примечание | |||
Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение | |||||
Бурый | Б | Первый бурый | 1Б | - | - | 02, 03 | Все категории | 50 и выше | 05, 10, 15, 20 |
|
Второй бурый | 2Б | Второй бурый витринитовый | 2БВ | 02, 03, 04 | 0, 1, 2, 3 | 30, 40 | 05, 10, 15, 20 | |||
Второй бурый фюзинитовый | 2БФ | 4 и выше | 05, 10, 15 | |||||||
Третий бурый | 3Б | Третий бурый витринитовый | 3БВ | 03, 04, 05 | 0, 1, 2, 3 | 10, 20 | 05, 10, 15, 20 | |||
Третий бурый фюзинитовый | 3БФ | 04, 05 | 4 и выше | 05, 10 | ||||||
Длиннопламенный | Д | - | - | Длиннопламенный витринитовый | ДВ | 04 | 0, 1, 2, 3 | 40 и выше | 00, 01 | |
05 | 36 и выше | |||||||||
06 | 34 и выше | |||||||||
07 | 30 и выше | |||||||||
Длиннопламенный фюзинитовый | ДФ | 05 | 4 и выше | 30 и выше | 00, 01 | |||||
06 | 28 и выше | |||||||||
07 | 30 и выше | |||||||||
Длиннопламенный газовый | ДГ | - | - | Длиннопламенный газовый витринитовый | ДГВ | 05, 06, 07 | 0, 1, 2, 3 | 32 и выше | 06, 07, 08, 09 | |
Длиннопламенный газовый фюзинитовый | ДГФ | 4 и выше | 30 и выше | |||||||
Газовый | Г | Первый газовый | 1Г | Первый газовый витринитовый | 1ГВ | 05, 06, 07, 08 | 0, 1, 2, 3 | 38 и выше | 10, 11, 12 | |
08, 09 | 30 и выше | 06, 07, 08, 09 | ||||||||
Первый газовый фюзинитовый | 1ГФ | 05 | 4 и выше | 30 и выше | 10, 11, 12 | |||||
06, 07 | 38 и выше | |||||||||
08, 09 | 30 и выше | 06, 07, 08, 09 | ||||||||
Второй газовый | 2Г | - | - | 06, 07 | Все категории | 38 и выше | 13, 14, 15, 16 | |||
Газовый жирный отощенный | ГЖО | Первый газовый жирный отощенный | 1ГЖО | Первый газовый жирный отощенный витринитовый | 1ГЖОВ | 06, 07 | 0, 1, 2, 3 | 30, 32, 34, 36 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
Первый газовый жирный отощенный фюзинитовый | 1ГЖОФ | 4 и выше | ||||||||
Второй газовый жирный отощенный | 2ГЖО | Второй газовый жирный отощенный витринитовый | 2ГЖОВ | 08, 09 | 0, 1, 2, 3 | 30, 32, 34, 36 | 10, 11, 12, 13 | |||
08 | 36 и выше | 14, 15, 16 | ||||||||
Второй газовый жирный отощенный фюзинитовый | 2ГЖОФ | 08, 09 | 4 и выше | 30 и выше | 10, 11, 12, 13 | |||||
08 | 36 и выше | 14, 15, 16 | ||||||||
Газовый жирный | ГЖ | Первый газовый жирный | 1ГЖ | - | - | 05, 06, 07 | Все категории | 30 и выше | 17 и выше | |
Второй газовый жирный | 2ГЖ | - | - | 08, 09 | Все категории | 36 и выше | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | |||
Жирный | Ж | Первый жирный | 1Ж | - | - | 08 | Все категории | 28, 30, 32, 34 | 14, 15, 16, 17 | |
09, 10, 11 | 30, 32, 34 | |||||||||
Второй жирный | 2Ж | - | - | 08, 09 | Все категории | 36 и выше | 26 и выше | |||
30, 32, 34 | 18 и выше | |||||||||
10, 11 | 30 и выше | |||||||||
Коксовый жирный | КЖ | - | - | - | - | 09, 10, 11, 12 | Все категории | 24, 26, 28 | 18 и выше | Тип 24 при Vdaf 25% и более |
Коксовый | К | Первый коксовый | 1К | Первый коксовый витринитовый | 1КВ | 10, 11, 12 | 0, 1, 2, 3 | 24, 26, 28 | 13, 14, 15, 16, 17 | <*> Тип 24 при Vdaf менее 25% |
24 <*> и ниже | 13 и выше | |||||||||
Первый коксовый фюзинитовый | 1КФ | 4 и выше | 24, 26, 28 | 13, 14, 15, 16, 17 | ||||||
24 <*> и ниже | 13 и выше | |||||||||
Второй коксовый | 2К | Второй коксовый витринитовый | 2КВ | 13, 14, 15, 16 | 0, 1, 2, 3 | 28 и ниже | 13 и выше | <*> При SI 7 и более | ||
14 и выше | менее 13 <*> | |||||||||
Второй коксовый фюзинитовый | 2КФ | 13, 14, 15, 16 | 4 и выше |
| 13 и выше | |||||
Коксовый отощенный | КО | Первый коксовый отощенный | 1КО | Первый коксовый отощенный витринитовый | 1КОВ | 08, 09, 10, 11 | 0, 1, 2, 3 | 22, 24, 26, 28 | 10, 11, 12 |
|
Первый коксовый отощенный фюзинитовый | 1КОФ | 08, 09 | 4 и выше | 22, 24, 26, 28 | ||||||
10, 11 |
| 20 и выше | ||||||||
Второй коксовый отощенный | 2КО | Второй коксовый отощенный витринитовый | 2КОВ | 11 | 0, 1, 2, 3 | 16, 18, 20 | 10, 11, 12 | |||
12 |
| 28 и ниже | ||||||||
13 |
| 22, 24, 26 | ||||||||
Второй коксовый отощенный фюзинитовый | 2КОФ | 11 | 4 и выше | 16, 18 | 10, 11, 12 | |||||
12 |
| 28 и ниже | ||||||||
13 |
| 22, 24, 26 | ||||||||
Коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный | КСН | - | - | Коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный витринитовый | КСНВ | 08, 09, 10 | 0, 1, 2, 3 | 28 и ниже | 06, 07, 08, 09 |
|
Коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный фюзинитовый | КСНФ | 4 и выше | ||||||||
Коксовый слабоспекающийся | КС | Первый коксовый слабоспекающийся | 1КС | Первый коксовый слабоспекающийся витринитовый | 1КСВ | 11, 12, 13 | 0, 1, 2, 3 | 28 и ниже | 06, 07, 08, 09 | |
Первый коксовый слабоспекающийся фюзинитовый | 1КСФ | 4 и выше | ||||||||
Второй коксовый слабоспекающийся | 2КС | Второй коксовый слабоспекающийся витринитовый | 2КСВ | 14 | 0, 1, 2, 3 | 24 и ниже | 06, 07, 08, 09 | |||
15, 16 | 06, 07, 08 | |||||||||
Второй коксовый слабоспекающийся фюзинитовый | 2КСФ | 14, 15, 16 | 4 и выше | 06, 07, 08, 09 | ||||||
Отощенный спекающийся | ОС | Первый отощенный спекающийся | 1ОС | Первый отощенный спекающийся витринитовый | 1ОСВ | 13, 14 | 0, 1, 2, 3 | 20 и ниже | 10, 11, 12 | Классы 14 и выше при менее 7 |
15, 16 | 09, 10, 11, 12 | |||||||||
17 | 10, 11, 12 | |||||||||
Первый отощенный спекающийся фюзинитовый | 1ОСФ | 13, 14, 15, 16, 17 | 4 и выше |
|
| |||||
Второй отощенный спекающийся | 2ОС | Второй отощенный спекающийся витринитовый | 2ОСВ | 17 и выше | 0, 1, 2, 3 | 20 и ниже | 06, 07, 08, 09 | |||
Второй отощенный спекающийся фюзинитовый | 2ОСФ | 4 и выше | ||||||||
Тощий спекающийся | ТС | - | - | Тощий спекающийся витринитовый | ТСВ | 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 0, 1, 2, 3 | 20 и ниже | 01 |
|
Тощий спекающийся фюзинитовый | ТСФ | 14, 15 | 4 и выше | 16, 18 | ||||||
16, 17, 18, 19 |
| 16 и ниже | ||||||||
Слабоспекающийся | СС | Первый слабоспекающийся | 1СС | - | - | 07 | Все категории | 20, 22, 24, 26, 28 | 00, 01 |
|
08, 09 |
| 34 и выше | ||||||||
Второй слабоспекающийся | 2СС | - | - | 08, 09, 10, 11, 12, 13 | Все категории | 26, 28, 30, 32 | 00, 01 | |||
Третий слабоспекающийся | 3СС | - | - | 08, 09 | Все категории | 20, 22, 24 | 00, 01 | |||
10, 11, 12, 13 |
| 16, 18, 20, 22, 24 | ||||||||
14 |
| 16, 18, 20 | 00 | |||||||
15, 16, 17 |
| 18, 20 |
| |||||||
Тощий | Т | Первый тощий | 1Т | Первый тощий витринитовый | 1ТВ | 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 0, 1, 2, 3 | 12, 14, 16 | 00 |
|
Первый тощий фюзинитовый | 1ТФ | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4 и выше | 12, 14 | ||||||
Второй тощий | 2Т | Второй тощий витринитовый | 2ТВ | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 | 0, 1, 2, 3 | 08, 10 | 00 | |||
Второй тощий фюзинитовый | 2ТФ | 4 и выше | ||||||||
Антрацит | А | Первый антрацит | 1А | Первый антрацит витринитовый | 1АВ | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | 0, 1, 2, 3 | 20 | 60 и ниже | Классы 22 - 25 при Vdaf менее 8% |
Первый антрацит фюзинитовый | 1АФ | 4 и выше | 10 и выше | |||||||
Второй антрацит | 2А | Второй антрацит витринитовый | 2АВ | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 | 0, 1, 2, 3 | 10 и выше | 40 и выше | Подтип для углей контактового метаморфизма 20 и выше | ||
Второй антрацит фюзинитовый | 2АФ | 4 и выше | ||||||||
Третий антрацит | 3А | Третий антрацит витринитовый | 3АВ | 45 и выше | 0, 1, 2, 3 | 15 и ниже | 50 и выше |
| ||
Третий антрацит фюзинитовый | 3АФ | 4 и выше |
В таблице 11 приведен полный перечень классов, категорий, типов и подтипов, входящих в каждую марку, группу или подгруппу. Это позволяет однозначно определить марку, группу или подгруппу практически для любого угля.
8.2 Для каждой марки, группы и подгруппы установлен перечень классов, категорий, типов и подтипов. Такое построение дает информацию о граничных значениях всех параметров для марок, групп и подгрупп и в то же время позволяет корректировать границы марок, групп и подгрупп по одному из параметров, не затрагивая комплекса остальных.
Классификационная таблица 11 охватывает цифровые коды всех найденных до настоящего времени углей и обеспечивает установление кодов для вновь обнаруженных углей.
8.3 Марку, группу, подгруппу устанавливают для каждого угольного пласта. Пластовые пробы отбирают в неокисленной зоне пласта по ГОСТ Р 59252 и ГОСТ Р 59254. В каждой пробе определяют показатели, указанные в таблицах 3 - 10, и по значениям этих показателей устанавливают цифровой код. Марку, группу и подгруппу устанавливают по таблице 11.
Когда угли одного пласта на отдельных горизонтах, крыльях месторождения, участках шахты или разреза относятся к разным маркам, группам, подгруппам и имеют разные цифровые коды, тогда марку, группу, подгруппу и цифровой код устанавливают для каждого горизонта, крыла, шахтного поля (участка).
8.4 При выявлении углей, имеющих сочетание класса, категории, типа и подтипа, не представленное в таблице 11, к марке, группе и подгруппе угли относят в соответствии только с их классом и подтипом.
Примеры установления марок и кодирования приведены в приложении А.
8.5 Рекомендации по применению настоящего стандарта на разных этапах производства угольной продукции шахт, разрезов, обогатительных фабрик, сортировок и других предприятий указаны в ГОСТ Р 70208.
