ГОСТ Р 70174-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Картография цифровая. Процессы создания элемента содержания "Рельеф" цифровых топографических карт масштаба 1:25 000. Общие требования
Приложение А
(обязательное)
СРЕДНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ВЫСОТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК РЕЛЬЕФА,
ПОДПИСЫВАЕМЫХ НА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ МАСШТАБА 1:25 000
Таблица А.1
Средние погрешности высот характерных точек рельефа,
подписываемых на топографической карте масштаба 1:25 000
Районы работ | Средняя погрешность определения высот, м |
Плоскоравнинные с уклоном местности до 2° | 0,6 |
То же, в районах мелиорации земель | 0,6 |
То же, в залесенных районах | 0,9 |
Равнинные пересеченные и холмистые с преобладающими уклонами местности до 6°, а также районы песчаных пустынь | 1,6 |
То же, в районах мелиорации земель | 1,6 |
То же, в открытых районах при уклонах местности до 4° | 1,6 |
То же, в залесенных районах | 2,4 |
Низкогорные и среднегорные | 2,5 |
То же, в залесенных районах | 3,7 |
Высокогорные | 5,0 |
