ГОСТ 34846-2022. Межгосударственный стандарт. Полуфабрикаты мясные рубленые для детского питания. Технические условия
4 Технические требования
4.1 Характеристики
4.1.1 Полуфабрикаты должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, вырабатываться по технологической инструкции, регламентирующей технологический процесс, а также соответствовать требованиям, установленным [1], [2] или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт, ГОСТ 32967.
4.1.2 По органолептическим и физико-химическим показателям полуфабрикаты должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах 1 - 4.
Таблица 1
Наименование показателя | Характеристика и значение показателя для полуфабрикатов категории | |||
А | Б | |||
Котлета для гамбургера "Детская" | Бифштекс "Детский" | Бифштекс "Детский-вита" | Люля-кебаб "Сказка" | |
Внешний вид | Форма округло-приплюснутая или фигурно-приплюснутая. Допускается выпуск полуфабрикатов иной формы | Форма удлиненно-цилиндрическая | ||
Поверхность ровная, без разорванных и ломаных краев | ||||
| и трещин, равномерно посыпана панировочными сухарями | |||
Вкус и запах | В сыром виде - свойственные доброкачественному сырью; в доведенном до кулинарной готовности виде - свойственные данному продукту, без посторонних привкуса и запаха | |||
Вид на разрезе | Равномерно перемешанный фарш | |||
Консистенция | В доведенном до кулинарной готовности виде - сочная, некрошливая | |||
Масса единицы изделия, г <*> | От 50 до 100 | От 30 до 40 | ||
Массовая доля белка, г/100 г, не менее | 14,0 | 12,0 | ||
Массовая доля жира, г/100 г, не более | 12,0 | 13,0 | 9,0 | |
Массовая доля хлористого натрия, г/100 г, не более | 0,9 | |||
Массовая доля влаги, г/100 г, не более | 72,0 | |||
Массовая доля хлеба с учетом панировочных сухарей, г/100 г, не более | 16,0 | - | ||
Массовая доля общего фосфора, г/100 г, не более | 0,25 | |||
Массовая доля крахмала, г/100 г, не более | - | 5,0 | - | |
Массовая доля витаминов, мг/100 г, не менее: |
|
|
| |
B1 | - | 1,0 | - | |
B2 | - | 1,0 | - | |
PP | - | 10,0 | - | |
C | - | 50,0 | - | |
Массовая доля бета-каротина, мг/100 г | - | 1,0 | - | |
Массовая доля минеральных веществ, мг/100 г, |
|
|
| |
не менее: |
|
|
| |
йода | - | 0,03 | - | |
кальция | - | 270,0 | - | |
<*> Допускается изменение массы единицы изделия по согласованию с потребителем. |
Таблица 2
Наименование показателя | Характеристика и значение показателя для полуфабрикатов категории Б | |||||
Котлеты "Школьные" | Котлеты говяжьи "Школьные" | Котлетки "Детские" | Наггетсы "Детские" | Шницель "Детский" | Шницель "Классный" | |
Внешний вид | Форма округло-приплюснутая. Поверхность равномерно посыпана панировочными сухарями. Допускается выпуск полуфабрикатов иной формы и без панировочных сухарей | Форма овально-приплюснутая, поверхность ровная | ||||
Поверхность равномерно посыпана панировочными сухарями |
| |||||
Вкус и запах | В сыром виде - свойственные доброкачественному сырью; в доведенном до кулинарной готовности виде - свойственные данному продукту, без посторонних привкуса и запаха | |||||
Вид на разрезе | Равномерно перемешанный фарш | |||||
Консистенция | В доведенном до кулинарной готовности виде - сочная, некрошливая, мягкая | |||||
Масса единицы изделия, г <*> | От 50 до 100 | От 30 до 50 | От 50 до 100 | |||
Массовая доля белка, г/100 г, не менее | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | |
Массовая доля жира, г/100 г, не более | 15,0 | 10,0 | 12,0 | 19,0 | 9,0 | 12,0 |
Массовая доля хлористого натрия, г/100 г, не более | 0,9 | 0,6 | 0,9 | |||
Массовая доля общего фосфора, г/100 г, не более | 0,25 | |||||
Массовая доля влаги, г/100 г, не более | 72,0 | |||||
Массовая доля крахмала, г/100 г, не более | - | 5,0 |
| |||
Массовая доля хлеба с учетом панировочных сухарей, г/100 г, не более | 15,0 | - | 8,0 | 16,0 | - | |
Массовая доля минеральных веществ, мг/100 г, не менее: |
|
|
| |||
йода | - | 0,03 | - | |||
кальция | - | 270,0 | - | |||
<*> Допускается изменение массы единицы изделия по согласованию с потребителем. |
Таблица 3
Наименование показателя | Характеристика и значение показателя для полуфабрикатов категории Б | |||||
Ежики "Детские" | Фрикадельки "Детские" | Зразы "Детские" | Тефтели "Детские" | Крокеты "Детские" | Котлетки печеночные "Детские" | |
Внешний вид | Форма | |||||
шаровидная, поверхность ровная | яйцевидно-приплюснутая с тупыми концами, поверхность без разорванных и ломаных краев и трещин, равномерно посыпана панировочными сухарями | шаровидная или цилиндрическая | шаровидная или удлиненно-шарообразная | округло-приплюснутая | ||
поверхность ровная | ||||||
Вкус и запах | В сыром виде - свойственные доброкачественному сырью; в доведенном до кулинарной готовности виде - свойственные данному продукту, без посторонних привкуса и запаха | |||||
Вид на разрезе | Равномерно перемешанный фарш | |||||
с включениями риса |
| с начинкой | с включениями риса |
| ||
Консистенция | В доведенном до кулинарной готовности виде - сочная, некрошливая | |||||
Масса единицы изделия, г <*> | От 30 до 40 | От 10 до 25 | От 50 до 100 | От 50 до 100 | От 30 до 40 | От 50 до 100 |
Массовая доля белка, г/100 г, не менее | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 11,0 | 13,0 | 13,0 |
Массовая доля жира, г/100 г, не более | 13,0 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 7,0 | 14,0 |
Массовая доля хлористого натрия, г/100 г, не более | 0,9 | 0,7 | 0,9 | |||
Массовая доля общего фосфора, г/100 г, не более | 0,25 | |||||
Массовая доля влаги, г/100 г, не более | 72,0 | |||||
Массовая доля крахмала, г/100 г, не более | 5,0 | - | 5,0 | |||
Массовая доля минеральных веществ, мг/100 г, не менее: |
|
|
| |||
йода | - | 0,03 | - | |||
кальция | - | 270,0 | - | |||
<*> Допускается изменение массы единицы изделия по согласованию с потребителем. |
Таблица 4
Наименование показателя | Характеристика и значение показателя для полуфабрикатов категории Б | |||||
Ромштекс "Буратино" | Ромштекс "Буратино" витаминизированный | Ромштекс "Диетический" | Ромштекс "Чиполлино" | Биточки "Детские" | Палочки "Детские" | |
Внешний вид | Форма | |||||
округло-приплюснутая или фигурно-приплюснутая. Поверхность равномерно посыпана панировочными сухарями. Допускается выпуск полуфабрикатов разнообразной формы и без панировочных сухарей | округло-приплюснутая | цилиндрическая прямоугольная, длина до 10 см | ||||
Вкус и запах | В сыром виде - свойственные доброкачественному сырью; в доведенном до кулинарной готовности виде - свойственные данному продукту, без посторонних привкуса и запаха | |||||
Вид на разрезе | Равномерно перемешанный фарш | |||||
| с включениями крупы |
| ||||
Консистенция | В доведенном до кулинарной готовности виде - сочная, некрошливая | |||||
Масса единицы изделия, г <*> | От 50 до 100 | От 30 до 40 | ||||
Массовая доля белка, г/100 г, не менее | 13,0 | 15,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | |
Массовая доля жира, г/100 г, не более | 18,0 | 8,0 | 8,0 | 12,0 | ||
Массовая доля хлористого натрия, г/100 г, не более | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | |
Массовая доля общего фосфора, г/100 г, не более | 0,25 | |||||
Массовая доля влаги, г/100 г, не более | 72,0 | |||||
Массовая доля хлеба с учетом панировочных сухарей, г/100 г, не более | - | 16,0 | ||||
Массовая доля витаминов, мг/100 г, не менее: |
|
|
| |||
B1 | - | 1,0 | - | |||
B2 | - | 1,0 | - | |||
PP | - | 10,0 | - | |||
C | - | 50,0 | - | |||
Массовая доля бета-каротина, мг/100 г, не менее | - | 1,0 | - | |||
Массовая доля минеральных веществ, мг/100 г, не менее: |
|
|
| |||
йода | - | 0,03 | - | |||
кальция | - | 270,0 | - | |||
<*> Допускается изменение массы единицы изделия по согласованию с потребителем. |
4.1.3 Полуфабрикаты должны выпускаться в реализацию с температурой в любой точке измерения:
- охлажденные - от минус 1 °C до 4 °C;
- замороженные - не выше минус 18 °C.
4.1.4 По микробиологическим показателям полуфабрикаты не должны превышать норм, установленных [1], [2] для продуктов детского питания или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.
4.1.5 Содержание токсичных элементов, пестицидов, нитритов, нитрозаминов, радионуклидов, антибиотиков, диоксинов не должно превышать норм, установленных [1], [2] для продуктов детского питания или нормативными правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт.
