Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2022 № 118-р "О внесении изменений в раздел I Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 января 2022 г. № 118-р
МОСКВА
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел I Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 20, ст. 2383; 2009, № 10, ст. 1244; № 33, ст. 4102; 2010, № 16, ст. 1961; № 32, ст. 4354; № 47, ст. 6205; № 49, ст. 6523; 2011, № 15, ст. 2141; № 17, ст. 2511; № 22, ст. 3173; № 25, ст. 3644; 2012, № 2, ст. 327; № 17, ст. 2056; № 19, ст. 2479; № 27, ст. 3743; № 42, ст. 5777; № 49, ст. 6910; 2013, № 10, ст. 1053; № 13, ст. 1596; № 16, ст. 2018; № 22, ст. 2838; № 24, ст. 3006; № 29, ст. 3986; № 36, ст. 4578; № 41, ст. 5210; 2014, № 10, ст. 1057; № 14, ст. 1627; № 23, ст. 3019; № 26, ст. 3631; № 30, ст. 4359; № 39, ст. 5277; № 44, ст. 6098; № 50, ст. 7143, 7196, 7212, 7247; 2015, № 1, ст. 279; № 6, ст. 956; № 10, ст. 1571; № 20, ст. 2960, 2961; № 24, ст. 3539, 3540; № 30, ст. 4584; № 36, ст. 5044, 5109; № 39, ст. 5401; № 42, ст. 5804; № 43, ст. 6034; № 49, ст. 6966; 2016, № 6, ст. 856; № 16, ст. 2265; № 23, ст. 3336; № 25, ст. 3845; № 26, ст. 4150; № 34, ст. 5284; № 39, ст. 5700; № 42, ст. 5990; № 48, ст. 6809; № 49, ст. 6971; 2017, № 6, ст. 1017; № 7, ст. 1081, 1133; № 23, ст. 3396, 3419; № 40, ст. 5892; № 48, ст. 7286; № 51, ст. 7868; 2018, № 4, ст. 649; № 18, ст. 2625; № 23, ст. 3319, 3347; № 28, ст. 4269; № 49, ст. 7606; № 50, ст. 7824; 2019, № 1, ст. 154; № 12, ст. 1357; № 14, ст. 1640; № 16, ст. 1984; № 24, ст. 3113; № 36, ст. 5054, 5108; № 39, ст. 5469; № 41, ст. 5776; № 44, ст. 6232; № 49, ст. 7175; № 52, ст. 8068; 2020, № 6, ст. 736; № 8, ст. 1081; № 11, ст. 1568; № 14, ст. 2182; № 15, ст. 2417; № 17, ст. 2858; № 20, ст. 3193, 3216; № 21, ст. 3305; № 26, ст. 4143; № 34, ст. 5490; № 40, ст. 6327; № 41, ст. 6452; № 46, ст. 7321; № 48, ст. 7756; № 51, ст. 8540; № 52, ст. 8914; 2021, № 4, ст. 701; № 5, ст. 897; № 20, ст. 3399, 3400, 3402, 3416; № 24, ст. 4533; № 25, ст. 4836; № 29, ст. 5686; № 33, ст. 6148; № 35, ст. 6370; № 41, ст. 7036; № 43, ст. 7304; № 49, ст. 8238).
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 января 2022 г. № 118-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в раздел I Федерального плана статистических работ
1. В позиции 2.12.P4.5 подраздела "P4. Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья" слова "31 сентября" заменить словами "30 сентября".
2. Позицию 2.12.E.1 подраздела "E. Национальный проект "Образование" изложить в следующей редакции:
"2.12.E.1. | Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже) (E1) | Рособрнадзор Минпросвещения России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 30 декабря года, следующего за отчетным на 15-й рабочий день после отчетного периода". |
3. В подразделе "F. Национальный проект "Жилье и городская среда":
а) позицию 2.12.F.2 после слов "25-го числа месяца, следующего за отчетным" дополнить словами "(за декабрь - на 5-й рабочий день февраля)";
б) позиции 2.12.F.3 - 2.12.F.6 изложить в следующей редакции:
"2.12.F.3. | Объем ипотечных жилищных кредитов (траншей) в рублях и иностранной валюте, предоставленных физическим лицам-резидентам за год (F4) | Банк России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно (нарастающим итогом с начала года) | 27 февраля на 1-й рабочий день 2-го месяца, следующего за отчетным |
2.12.F.4. | Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту (F4) | Банк России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно (нарастающим итогом с начала года) | 27 февраля на 1-й рабочий день 2-го месяца, следующего за отчетным |
2.12.F.5. | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 процентов) (F2) уточненные данные за январь - март текущего года | Минстрой России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 10 апреля 20-го числа месяца, следующего за отчетным 15 апреля |
2.12.F.6. | Количество благоустроенных общественных территорий (F2) | Минстрой России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 10 апреля 20-го числа месяца, следующего за отчетным"; |
в) позиции 2.12.F.8 - 2.12.F.14 изложить в следующей редакции:
"2.12.F.8. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами (F5) | Минстрой России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 1 марта на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.F.9. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (F3) | Минстрой России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 28 марта на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.F.10. | Количество внедренных новых нормативно-технических документов в строительстве для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве (F1) | Минстрой России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | на 7-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.F.11. | Количество актуализированных действующих нормативно-технических документов для внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве (F1) | Минстрой России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | на 7-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.F.12. | Количество мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, указанных в статье 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (F1) | Минстрой России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | на 5-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.F.13. | Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства (F1) | Минстрой России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода 10-го числа месяца, следующего |
2.12.F.14. | Градостроительный потенциал земельных участков, вовлеченных в оборот акционерного общества "ДОМ.РФ" (F1) | Минстрой России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода"; |
г) позицию 2.12.F.15 исключить;
д) позиции 2.12.F.16 - 2.12.F.18 изложить в следующей редакции:
"2.12.F.16. | Количество семей, арендовавших жилье на длительный срок на рыночных условиях (количество зарегистрированных договоров аренды, найма жилых помещений на срок не менее 1 года) (F1) | Минстрой России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 20 февраля 25-го числа месяца, следующего |
2.12.F.17. | Объем выпуска инфраструктурных облигаций для целей жилищного строительства (F1) | Минстрой России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.F.18. | Количество принятых нормативных правовых актов, направленных на создание механизмов поддержки низкомаржинальных проектов жилищного строительства (F1) | Минстрой России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | на 5-й рабочий день после отчетного периода"; |
е) позицию 2.12.F.19 исключить;
ж) позиции 2.12.F.20 - 2.12.F.26 изложить в следующей редакции:
"2.12.F.20. | Количество принятых нормативных правовых актов, направленных на оптимизацию обязательных требований технического регулирования в строительстве (F1) | Минстрой России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | на 5-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.F.21. | Уровень доступности жилья (F1) | Минстрой России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 28 марта на 8-й рабочий день месяца, следующего |
2.12.F.22. | Объем многоквартирного жилья в стадии строительства (F1) | Минстрой России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | на 5-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.F.23. | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году (F2) | Минстрой России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 10 апреля 20-го числа месяца, следующего за отчетным |
уточненные данные за январь - март текущего года (по итогам формирования индекса качества городской среды) | 15 апреля | ||||
2.12.F.24. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды (F2) | Минстрой России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 10 апреля 20-го числа месяца, следующего за отчетным |
2.12.F.25. | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (F1) | Минстрой России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 1 апреля на 7-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.F.26. | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (F3) | Минстрой России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 28 марта на 8-й рабочий день после отчетного периода"; |
з) позиции 2.12.F.28 - 2.12.F.33 изложить в следующей редакции:
"2.12.F.28. | Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональных адресных программ в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", без учета семей, которые выбрали в качестве способа переселения из аварийного жилищного фонда получение возмещения в денежной форме (F1) | Минстрой России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 20 февраля 25-го числа месяца, следующего за отчетным (за декабрь - на 5-й рабочий день февраля) |
2.12.F.29. | Количество семей, купивших жилое помещение по договорам купли-продажи или зарегистрировавших право собственности на основании договора участия в долевом строительстве (F1) | Минстрой России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 20 февраля 25-го числа месяца, следующего за отчетным (за декабрь - |
2.12.F.30. | Количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных и привлеченных средств (F1) | Минстрой России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 20 февраля 25-го числа месяца, следующего за отчетным (за декабрь - на 5-й рабочий день февраля) |
2.12.F.31. | Количество семей, улучшивших жилищные условия иными методами, в том числе за счет проведения капитального ремонта или регистрации прав собственности на основании справки о полной выплате паевого взноса членом жилищного, жилищно-строительного, иного кооператива (F1) | Минстрой России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 20 февраля 25-го числа месяца, следующего за отчетным (за декабрь - на 5-й рабочий день февраля) |
2.12.F.32. | Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (F5) | Роспотребнадзор | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.F.33. | Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (F5) | Роспотребнадзор | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода"; |
и) дополнить позициями 2.12.F.34 и 2.12.F.35 следующего содержания:
"2.12.F.34. | Объем ввода жилья, построенного населением (F1) | Росстат | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | на 14-й рабочий день после отчетного периода 14-го числа месяца, следующего за отчетным (за декабрь -на 14-й рабочий день января) |
2.12.F.35. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, используемого (закупаемого) при выполнении работ, в общем объеме закупок в рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами (F5) | Минстрой России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 31 марта на 15-й рабочий день после отчетного периода". |
4. В подразделе "G. Национальный проект "Экология":
а) позиции 2.12.G.1 - 2.12.G.6 изложить в следующей редакции:
"2.12.G.1. | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (G8) | Минприроды России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | на 12-й рабочий день после отчетного периода 12-го числа месяца, следующего за отчетным |
2.12.G.2. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов (G1) | Минприроды России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 15 февраля 15-го числа месяца, следующего за отчетным |
2.12.G.3. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов (G1) | Минприроды России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 15 февраля 15-го числа месяца, следующего за отчетным |
2.12.G.4. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации (G1) | Минприроды России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 15 февраля 15-го числа месяца, следующего за отчетным |
2.12.G.5. | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (G1) | Минприроды России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 15 февраля 15-го числа месяца, следующего за отчетным |
2.12.G.6. | Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха среди городов - участников проекта (G4) | Росгидромет | по городам - участникам проекта в целом | ежегодно ежемесячно | 5 июля 26-го числа месяца, следующего за отчетным"; |
б) в позициях 2.12.G.7 - 2.12.G.11:
слово "ежегодно" заменить словом "ежемесячно";
слова "30 января" заменить словами "10-го числа месяца, следующего за отчетным (за декабрь - 20 января)";
в) позиции 2.12.G.12 - 2.12.G.23 изложить в следующей редакции:
"2.12.G.12. | Объем сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории (G7) | Минприроды России | по Байкальской природной территории | ежегодно ежемесячно | на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.G.13. | Количество объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух, прошедших модернизацию, в том числе с использованием наилучших доступных технологий и (или) с использованием инструментов "зеленого" финансирования, в крупных промышленных центрах России, включая гг. Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу (G4) | Минпромторг России | по городам - участникам проекта в целом | ежегодно ежемесячно | 1 марта 15-го числа месяца, следующего за отчетным |
2.12.G.14. | Количество введенных в эксплуатацию производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности (G3) | Минприроды России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 1 апреля на 10-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.G.15. | Доля обезвреженных отходов в общем объеме отходов I и II классов опасности, подлежащих обезвреживанию, переданных федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности (G3) | Минприроды России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 1 апреля на 10-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.G.16. | Количество федеральных особо охраняемых природных территорий, нарастающим итогом (G9) | Минприроды России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 14 февраля 14-го числа месяца, следующего за отчетным |
2.12.G.17. | Площадь федеральных особо охраняемых природных территорий, нарастающим итогом (G9) | Минприроды России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 20 марта 20-го числа месяца, следующего за отчетным |
2.12.G.18. | Количество посетителей особо охраняемых природных территорий, нарастающим итогом (G9) | Минприроды России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 20 марта 20-го числа месяца, следующего за отчетным |
2.12.G.19. | Охват площади Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом (G7) | Минприроды России | по Байкальской природной территории | ежегодно ежемесячно | на 5-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.G.20. | Объем отводимых в р. Волгу загрязненных сточных вод (G6) | Минприроды России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации - участникам проекта | ежегодно ежемесячно | на 12-й рабочий день после отчетного периода 12-го числа месяца, следующего за отчетным |
2.12.G.21. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (G2) | Минприроды России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 25 марта на 20-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.G.22. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (G2) | Минприроды России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 25 марта на 20-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.G.23. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (G2) | Минприроды России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 25 марта на 20-й рабочий день после отчетного периода"; |
г) в позиции 2.12.G.24:
слово "ежегодно" заменить словом "ежемесячно";
слова "15 августа" заменить словами "на 15-й рабочий день после отчетного периода";
д) позиции 2.12.G.25 - 2.12.G.28 изложить в следующей редакции:
"2.12.G.25. | Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта (G4) | Росприроднадзор | по городам - участникам проекта в целом, по отдельным городам - участникам проекта | ежемесячно | на 15-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.G.26. | Количество выданных комплексных экологических разрешений всем объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на атмосферный воздух и реализующим программы повышения экологической эффективности с применением наилучших доступных технологий для снижения выбросов, в крупных промышленных центрах России, включая гг. Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу (G4) | Росприроднадзор | по городам - участникам проекта в целом, по отдельным городам - участникам проекта | ежемесячно | на 15-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.G.27. | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов (в том числе тушению лесных пожаров, посадке леса, очистке лесов, охране лесов от правонарушений, участию в деятельности школьных лесничеств) (GА) | Рослесхоз | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 31 марта 25-го числа месяца, следующего за отчетным |
2.12.G.28. | Лесистость территории Российской Федерации (GA) | Рослесхоз | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 15 июня 25-го числа месяца, следующего за отчетным"; |
е) позиции 2.12.G.30 - 2.12.G.33 изложить в следующей редакции:
"2.12.G.30. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (GА) | Рослесхоз | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 21 марта 25-го числа месяца, следующего за отчетным |
2.12.G.31. | Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров (GA) | Рослесхоз | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 31 марта 25-го числа месяца, следующего за отчетным |
2.12.G.32. | Количество объектов, оказывающих негативное воздействие на р. Волгу, прошедших модернизацию, | Минпромторг России | по территории субъектов - участников проекта | ежегодно ежемесячно | 1 марта 15-го числа месяца, следующего за отчетным |
2.12.G.33. | Количество выданных комплексных экологических разрешений всем объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на р. Волгу и реализующим программы повышения экологической эффективности с применением наилучших доступных технологий | Росприроднадзор | по Российской Федерации | ежегодно, начиная с 2023 года ежемесячно, начиная с 2022 года | 15 апреля на 5-й рабочий день после отчетного периода |
ж) дополнить позициями 2.12.G.34 и 2.12.G.35 следующего содержания:
"2.12.G.34. | Количество построенных, реконструированных водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях р. Волги (G6) | Росводресурсы | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации - участникам проекта | ежемесячно | 10-го числа месяца, следующего за отчетным (за декабрь - 20 января) |
2.12.G.35. | Снижение совокупного объема выбросов | Росприроднадзор | по городам - участникам проекта в целом, по отдельным городам - участникам проекта | ежемесячно | на 15-й рабочий день после отчетного периода". |
5. В подразделе "L. Национальный проект "Производительность труда":
а) позиции 2.12.L.1 - 2.12.L.5 изложить в следующей редакции:
"2.12.L.1. | Количество предприятий- участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки (L2) | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 1 апреля на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L.2. | Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда (L2) | Минэкономразвития России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 1 апреля на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L.3. | Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий - участников национального проекта при реализации проектов (L2) | Минэкономразвития России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 1 апреля на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L.4. | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда (L2) | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 1 апреля на 8-й рабочий день |
2.12.L.5. | Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли достаточного уровня развития производственной системы (L2) | Минэкономразвития России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 1 апреля на 8-й рабочий день после отчетного периода"; |
б) позиции 2.12.L.7 - 2.12.L.16 изложить в следующей редакции:
"2.12.L.7. | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся услугами экосистемы в целях оптимизации бизнес-процессов (L1) | Минэкономразвития России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 15 января на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L.8. | Количество внедренных сервисов (L1) | Минэкономразвития России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 15 января на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L.9. | Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами (цифровая экосистема национального проекта), процентов (L1) | Минэкономразвития России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 15 января на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L.10. | Количество сотрудников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом (L1) | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 15 января на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L.11. | Количество сотрудников предприятий, прошедших профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, нарастающим итогом (L1) | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 15 января на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L.12. | Количество сотрудников предприятий, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированных по стандартам Ворлдскиллс, нарастающим итогом (L1) | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 15 января на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L.13. | Количество рационализаторских предложений, внесенных сотрудниками предприятий - участников национального проекта, нарастающим итогом (L1) | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 15 января на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L.14. | Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами (инфраструктура Ворлдскиллс) (L1) | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 15 января на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L.15. | Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. человек, нарастающим итогом (L1) | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 15 января на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L.16. | Количество предприятий - участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, единиц, нарастающим итогом (L1) | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 15 января на 8-й рабочий день после отчетного периода". |
6. Дополнить подразделами "L1. Федеральный проект "Системные меры по повышению производительности труда" и "L2. Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" следующего содержания:
"L1. Федеральный проект "Системные меры по повышению производительности труда"
2.12.L1.1. | Количество типовых решений по повышению производительности труда от внешних партнеров- разработчиков | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 15 января на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L1.2. | Доля предприятий - участников программы по поддержке развития экспортного потенциала, заключивших экспортные контракты в течение года по завершении участия в программе | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 15 января на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L1.3. | Количество субъектов Российской Федерации, привлеченных к участию в реализации национального проекта, нарастающим итогом | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 15 января на 8-й рабочий день после отчетного периода |
L2. Федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"
2.12.L2.1. | Количество предприятий- участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с федеральным центром компетенций), нарастающим итогом | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 1 апреля на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L2.2. | Количество предприятий- участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций), нарастающим итогом | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 1 апреля на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L2.3. | Количество предприятий- участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 1 апреля на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L2.4. | Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом | Минэкономразвития России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 5 февраля на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L2.5. | Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик в сфере повышения производительности труда, нарастающим итогом | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 5 февраля на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L2.6. | Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой указанного центра) | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 1 июля на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L2.7. | Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой указанных центров) | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 1 июля на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L2.8. | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с федеральным центром компетенций), нарастающим итогом | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 1 апреля на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L2.9. | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с региональными центрами компетенций), нарастающим итогом | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 1 апреля на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L2.10. | Количество обученных сотрудников предприятий- участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также сотрудников органов исполнительной власти, нарастающим итогом | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 1 апреля на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L2.11. | Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом | Минэкономразвития России | по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 1 апреля на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L2.12. | Доля коммерческой выручки федерального центра компетенций от общего годового объема финансирования деятельности федерального центра компетенций в рамках национального проекта | Минэкономразвития России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 1 апреля на 8-й рабочий день после отчетного периода |
2.12.L2.13. | Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек, нарастающим итогом | Минэкономразвития России | по Российской Федерации | ежегодно ежемесячно | 1 апреля на 8-й рабочий день после отчетного периода". |
