ГОСТ 34785-2021. Межгосударственный стандарт. Заглушки фланцевые стальные для арматуры, соединительных частей и трубопроводов. Конструкция, размеры и общие технические требования
Приложение Б
(справочное)
РАСЧЕТНАЯ МАССА ЗАГЛУШЕК
Таблица Б.1
Расчетная масса заглушек
DN | Ряд | Масса заглушек, кг, для PN, бар | |||||||
PN 6,3 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | PN 160 | ||
DN 10 | 1 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | - | - | |||
2 | 0,4 | 0,7 | - | - | |||||
DN 15 | 1 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | |||||
2 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | - | - | ||||
DN 20 | 1 | 0,6 | 1,0 | 2,2 | |||||
2 | 0,7 | 1,2 | 2,0 | - | - | ||||
DN 25 | 1 | 0,9 | 1,3 | 2,8 | |||||
2 | 0,8 | 1,4 | 2,5 | - | - | ||||
DN 32 | 1 | 1,2 | 1,7 | 3,4 | |||||
2 | 1,2 | 2,0 | 3,2 | - | - | ||||
DN 40 | 1 | 1,4 | 2,0 | 4,0 | |||||
2 | 1,4 | 2,4 | 4,0 | - | - | ||||
DN 50 | 1 | 1,6 | 2,6 | 3,8 | 5,5 | 7,0 | |||
2 | 1,6 | 2,8 | 3,5 | 4,5 | - | - | |||
DN 65 | 1 | 2,4 | 3,4 | 3,3 | 5,3 | 8,5 | 9,6 | ||
2 | 2,2 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | - | - | |||
DN 80 | 1 | 3,3 | 4,1 | 4,3 | 6,4 | 9,4 | 10,6 | ||
2 | 3,4 | 4,6 | 5,5 | 6,9 | - | - | |||
DN 100 | 1 | 3,0 | 4,8 | 6,0 | 9,3 | 12,5 | 16,0 | ||
2 | 4,2 | 5,6 | 7,6 | 10,0 | - | - | |||
DN 125 | 1 | 6,0 | 6,4 | 9,5 | 14,0 | 19,6 | 24,8 | ||
2 | 6,1 | 8,0 | 10,8 | - | - | - | |||
DN 150 | 1 | 7,3 | 8,2 | 13,5 | 21,0 | 28,0 | 36,0 | ||
2 | 7,5 | 10,5 | 14,6 | 23,3 | - | - | |||
DN 200 | 1 | 11,0 | 12,0 | 12,5 | 18,0 | 25,5 | 38,0 | 56,0 | 70,0 |
2 | 12,5 | 16,5 | 16,0 | 22,5 | 29,0 | 39,0 | - | - | |
DN 250 | 1 | 15,2 | 20,0 | 21,5 | 32,0 | 46,0 | 58,0 | 87,0 | 109,0 |
2 | 18,5 | 24,0 | 25,0 | 33,5 | 44,5 | 57,0 | - | - | |
DN 300 | 1 | 22,7 | 24,5 | 32,0 | 46,0 | 64,0 | 85,0 | 140,0 | 180,0 |
2 | 25,5 | 30,8 | 35,1 | 46,3 | 64,2 | 81,2 | - | - | |
DN 350 | 1 | 28,5 | 38,0 | 44,0 | 63,6 | 99,0 | 124,5 | 178,0 | 253,0 |
2 | 31,5 | 39,0 | 48,0 | 68,0 | 89,5 | 113,0 | - | - | |
DN 400 | 1 | 35,0 | 46,0 | 61,5 | 92,0 | 145,0 | 178,0 | 270,0 | 346,0 |
2 | 38,5 | 49,0 | 63,5 | 89,5 | 127,0 | 152,0 | - | - | |
DN 450 | 1 | 43,0 | 61,5 | 83,5 | 117,0 | 154,0 | - | - | - |
2 | 51,0 | 63,0 | 96,5 | 130,0 | 154,0 | - | - | - | |
DN 500 | 1 | 55,0 | 76,0 | 115,0 | 157,0 | 214,0 | 303,0 | - | - |
2 | 60,0 | 75,0 | 133,0 | 159,0 | 188,0 | - | - | - | |
DN 600 | 1 | 97,0 | 123,0 | 221,0 | 258,0 | 354,0 | 487,0 | - | - |
2 | 103,0 | 124,0 | 226,0 | 278,0 | 331,0 | - | - | - | |
DN 700 | 1 | 171,0 | 193,0 | 274,0 | 366,0 | - | - | - | - |
2 | 178 | 183 | 285 | - | - | - | - | - | |
DN 800 | 1 | 210,0 | 284,0 | 373,0 | 520,0 | - | - | - | - |
2 | 252,0 | 297,0 | 388,0 | - | - | - | - | - | |
DN 900 | 1 | 307,0 | 353,0 | 475,0 | - | - | - | - | - |
2 | 336,0 | 374,0 | 483,0 | - | - | - | - | - | |
DN 1000 | 1 | 391,0 | 490,0 | 675,0 | - | - | - | - | - |
2 | 435,0 | 492,0 | 640,0 | - | - | - | - | - | |
DN 1200 | 1 | 652,0 | 811,0 | 1128,0 | - | - | - | - | - |
2 | 717,0 | 842,0 | - | - | - | - | - | - | |
Примечания 1 Масса приведена для стали с плотностью материала 7850 кг/м3. 2 Масса заглушек указана для всех возможных исполнений уплотнительной поверхности и требует уточнения в КД. | |||||||||

