ГОСТ EN 12385-10-2015. Межгосударственный стандарт. Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 10. Канаты спиральной свивки общего применения
Приложение B
(справочное)
ТИПИЧНЫЕ РАЗРУШАЮЩИЕ УСИЛИЯ И НОМИНАЛЬНАЯ МАССА НА ЕДИНИЦУ
ДЛИНЫ КАНАТА ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТОЙ КОНСТРУКЦИИ
Таблица B.1
Канат с одним слоем проволок полностью закрытой конструкции
Номинальный диаметр каната, мм | Приближенная номинальная масса на единицу длины <1>, кг/100 м | Номинальная площадь поперечного сечения металла <2>, мм2 | Минимальное разрушающее усилие <2> | |||
Ранг каната 1370, кН | Ранг каната 1470, кН | Ранг каната 1570, кН | Ранг каната 1670, кН | |||
20 | 227 | 254 | 321 | 344 | 368 | 391 |
21 | 251 | 281 | 354 | 379 | 405 | 431 |
22 | 275 | 308 | 388 | 416 | 445 | 473 |
23 | 301 | 337 | 424 | 455 | 486 | 517 |
24 | 327 | 366 | 462 | 496 | 529 | 563 |
25 | 355 | 398 | 501 | 538 | 574 | 611 |
26 | 384 | 430 | 542 | 582 | 621 | 661 |
27 | 414 | 464 | 585 | 627 | 670 | 713 |
28 | 445 | 499 | 629 | 675 | 720 | 766 |
29 | 478 | 535 | 674 | 724 | 773 | 822 |
30 | 511 | 573 | 722 | 774 | 827 | 880 |
31 | 546 | 611 | 771 | 827 | 883 | 939 |
32 | 582 | 651 | 821 | 881 | 941 | 1 000 |
33 | 619 | 693 | 873 | 937 | 1 000 | 1 060 |
34 | 657 | 735 | 927 | 995 | 1 060 | 1 130 |
35 | 696 | 779 | 982 | 1 050 | 1 130 | 1 200 |
36 | 736 | 824 | 1 040 | 1 120 | 1 190 | 1 270 |
37 | 778 | 871 | 1 100 | 1 180 | 1 260 | 1 340 |
38 | 820 | 919 | 1 160 | 1 240 | 1 330 | 1 410 |
39 | 864 | 968 | 1 220 | 1 310 | 1 400 | 1 490 |
40 | 909 | 1 020 | 1 280 | 1 380 | 1 470 | 1 560 |
<1> Масса на единицу длины будет увеличена приблизительно на 8%, если во время изготовления канат был предохранен некоторым составом или блокирующим соединением. <2> В случае канатов с центром из круглых проволок параллельной свивки номинальная площадь поперечного сечения металла, минимальное разрушающее усилие и приближенное значение номинальной массы на единицу длины должны быть увеличены приблизительно на 4,5%. |
Таблица B.2
Канат с двумя слоями проволок полностью закрытой конструкции
Номинальный диаметр каната, мм | Номинальная масса на единицу длины <1>, кг/100 м | Номинальная площадь поперечного сечения металла <2>, мм2 | Минимальное разрушающее усилие <2> | |||
Ранг каната 1370, кН | Ранг каната 1470, кН | Ранг каната 1570, кН | Ранг каната 1670, кН | |||
25 | 368 | 412 | 520 | 558 | 596 | 634 |
26 | 398 | 446 | 562 | 603 | 644 | 685 |
27 | 429 | 481 | 606 | 650 | 695 | 738 |
28 | 462 | 517 | 652 | 700 | 747 | 795 |
29 | 495 | 555 | 699 | 750 | 801 | 852 |
30 | 530 | 594 | 748 | 803 | 858 | 912 |
31 | 566 | 634 | 799 | 857 | 916 | 974 |
32 | 603 | 676 | 851 | 914 | 976 | 1 040 |
33 | 642 | 718 | 906 | 972 | 1 040 | 1 100 |
34 | 681 | 763 | 961 | 1 030 | 1 100 | 1 170 |
35 | 722 | 808 | 1 020 | 1 090 | 1 170 | 1 240 |
36 | 764 | 855 | 1 080 | 1 160 | 1 230 | 1 310 |
37 | 807 | 903 | 1 140 | 1 220 | 1 300 | 1 390 |
38 | 851 | 953 | 1 200 | 1 290 | 1 380 | 1 460 |
39 | 896 | 1 000 | 1 260 | 1 360 | 1 450 | 1 540 |
40 | 943 | 1 060 | 1 330 | 1 430 | 1 520 | 1 620 |
41 | 990 | 1 110 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 |
42 | 1 040 | 1 160 | 1 470 | 1 570 | 1 680 | 1 790 |
43 | 1 090 | 1 220 | 1 540 | 1 650 | 1 760 | 1 870 |
44 | 1 140 | 1 280 | 1 610 | 1 730 | 1 840 | 1 960 |
45 | 1 190 | 1 340 | 1 680 | 1 810 | 1 930 | 2 050 |
46 | 1 250 | 1 400 | 1 760 | 1 830 | 2 020 | 2 140 |
47 | 1 300 | 1 460 | 1 840 | 1 970 | 2 110 | 2 240 |
48 | 1 360 | 1 520 | 1 920 | 2 060 | 2 200 | 2 340 |
49 | 1 410 | 1 580 | 2 000 | 2 140 | 2 290 | 2 430 |
50 | 1 470 | 1 650 | 2 080 | 2 230 | 2 380 | 2 530 |
51 | 1 530 | 1 720 | 2 160 | 2 320 | 2 480 | 2 640 |
52 | 1 590 | 1 780 | 2 250 | 2 410 | 2 580 | 2 740 |
53 | 1 650 | 1 850 | 2 340 | 2 510 | 2 680 | 2 850 |
54 | 1 720 | 1 920 | 2 420 | 2 600 | 2 780 | 2 960 |
55 | 1 780 | 2 000 | 2 520 | 2 700 | 2 880 | 3 070 |
56 | 1 850 | 2 070 | 2 610 | 2 800 | 2 990 | 3 180 |
57 | 1 910 | 2 140 | 2 700 | 2 900 | 3 100 | 3 290 |
58 | 1 980 | 2 220 | 2 800 | 3 000 | 3 210 | 3 410 |
59 | 2 050 | 2 300 | 2 890 | 3 110 | 3 320 | 3 530 |
60 | 2 120 | 2 380 | 2 990 | 3 210 | 3 430 | 3 650 |
<1> Масса на единицу длины будет увеличена приблизительно на 6,5%, если во время изготовления канат был предохранен некоторым составом или блокирующим соединением. <2> В случае канатов с центром из круглых проволок параллельной свивки номинальная площадь поперечного сечения металла, минимальное разрушающее усилие и приближенное значение номинальной массы на единицу длины должны быть увеличены приблизительно на 2%. |
Таблица B.3
Канат с тремя и более слоями проволок полностью
закрытой конструкции
Номинальный диаметр каната, мм | Номинальная масса на единицу длины <1>, кг/100 м | Номинальная площадь поперечного сечения металла, мм2 | Минимальное разрушающее усилие | ||
Ранг каната 1370, кН | Ранг каната 1470, кН | Ранг каната 1570, кН | |||
40 | 976 | 1090 | 1380 | 1480 | 1580 |
41 | 1030 | 1150 | 1450 | 1550 | 1660 |
42 | 1080 | 1210 | 1520 | 1630 | 1740 |
43 | 1130 | 1260 | 1590 | 1710 | 1820 |
44 | 1180 | 1320 | 1670 | 1790 | 1910 |
45 | 1240 | 1380 | 1740 | 1870 | 2000 |
46 | 1290 | 1450 | 1820 | 1960 | 2090 |
47 | 1350 | 1510 | 1900 | 2040 | 2180 |
48 | 1410 | 1570 | 1980 | 2130 | 2270 |
49 | 1470 | 1640 | 2070 | 2220 | 2370 |
50 | 1530 | 1710 | 2150 | 2310 | 2470 |
51 | 1610 | 1800 | 2270 | 2430 | 2600 |
52 | 1670 | 1870 | 2360 | 2530 | 2700 |
53 | 1730 | 1940 | 2450 | 2630 | 2800 |
54 | 1800 | 2020 | 2540 | 2730 | 2910 |
55 | 1870 | 2090 | 2640 | 2830 | 3020 |
56 | 1940 | 2170 | 2730 | 2930 | 3130 |
57 | 2010 | 2250 | 2830 | 3040 | 3240 |
58 | 2080 | 2330 | 2930 | 3140 | 3360 |
59 | 2150 | 2410 | 3030 | 3250 | 3480 |
60 | 2220 | 2490 | 3140 | 3360 | 3590 |
61 | 2300 | 2570 | 3240 | 3480 | 3710 |
62 | 2370 | 2660 | 3350 | 3590 | 3840 |
63 | 2450 | 2740 | 3460 | 3710 | 3960 |
64 | 2530 | 2830 | 3570 | 3830 | 4090 |
65 | 2610 | 2920 | 3680 | 3950 | 4220 |
66 | 2690 | 3010 | 3790 | 4070 | 4350 |
67 | 2770 | 3100 | 3910 | 4200 | 4480 |
68 | 2850 | 3200 | 4030 | 4320 | 4620 |
69 | 2940 | 3290 | 4150 | 4450 | 4750 |
70 | 3020 | 3390 | 4270 | 4580 | 4890 |
71 | 3110 | 3480 | 4390 | 4710 | 5030 |
72 | 3200 | 3580 | 4520 | 4850 | 5180 |
73 | 3290 | 3680 | 4640 | 4980 | 5320 |
74 | 3380 | 3780 | 4770 | 5120 | 5470 |
75 | 3470 | 3890 | 4900 | 5260 | 5620 |
76 | 3560 | 3990 | 5030 | 5400 | 5770 |
77 | 3660 | 4100 | 5160 | 5540 | 5920 |
78 | 3760 | 4200 | 5300 | 5690 | 6070 |
79 | 3850 | 4310 | 5440 | 5830 | 6230 |
80 | 3950 | 4420 | 5580 | 5980 | 6390 |
81 | 4050 | 4530 | 5720 | 6130 | 6550 |
82 | 4150 | 4650 | 5860 | 6290 | 6710 |
83 | 4250 | 4760 | 6000 | 6440 | 6880 |
84 | 4350 | 4880 | 6150 | 6600 | 7040 |
85 | 4460 | 4990 | 6290 | 6750 | 7210 |
86 | 4560 | 5110 | 6440 | 6910 | 7380 |
87 | 4670 | 5230 | 6590 | 7070 | 7560 |
88 | 4780 | 5350 | 6750 | 7240 | 7730 |
89 | 4890 | 5470 | 6900 | 7400 | 7910 |
90 | 5000 | 5600 | 7060 | 7570 | 8090 |
91 | 5180 | 5790 | 7300 | 7830 | 8360 |
92 | 5300 | 5920 | 7460 | 8000 | 8550 |
93 | 5410 | 6050 | 7620 | 8180 | 8730 |
94 | 5530 | 6180 | 7780 | 8350 | 8920 |
95 | 5650 | 6310 | 7950 | 8530 | 9110 |
96 | 5770 | 6440 | 8120 | 8710 | 9300 |
97 | 5890 | 6580 | 8290 | 8890 | 9500 |
98 | 6010 | 6710 | 8460 | 9080 | 9700 |
99 | 6130 | 6850 | 8630 | 9270 | 9900 |
100 | 6260 | 6990 | 8810 | 9450 | 10100 |
101 | 6380 | 7140 | 8990 | 9640 | 10300 |
102 | 6510 | 7270 | 9170 | 9840 | 10500 |
103 | 6640 | 7420 | 9350 | 10000 | 10700 |
104 | 6770 | 7560 | 9530 | 10200 | 10900 |
105 | 6900 | 7710 | 9710 | 10400 | 11100 |
106 | 7030 | 7850 | 9900 | 10600 | 11300 |
107 | 7160 | 8000 | 10100 | 10800 | 11600 |
108 | 7300 | 8150 | 10300 | 11000 | 11800 |
109 | 7430 | 8300 | 10500 | 11200 | 12000 |
110 | 7570 | 8460 | 10700 | 11400 | 12200 |
111 | 7710 | 8610 | 10900 | 11600 | 12400 |
112 | 7850 | 8770 | 11100 | 11900 | 12700 |
113 | 7990 | 8930 | 11200 | 12100 | 12900 |
114 | 8130 | 9080 | 11400 | 12300 | 13100 |
115 | 8270 | 9240 | 11700 | 12500 | 13400 |
116 | 8420 | 9410 | 11900 | 12700 | 13600 |
117 | 8560 | 9570 | 12100 | 12900 | 13800 |
118 | 8710 | 9730 | 12300 | 13200 | 14100 |
119 | 8860 | 9900 | 12500 | 13400 | 14300 |
120 | 9010 | 10100 | 12700 | 13600 | 14500 |
121 | 9160 | 10200 | 12900 | 13800 | 14800 |
122 | 9310 | 10400 | 13100 | 14100 | 15000 |
123 | 9460 | 10600 | 13300 | 14300 | 15300 |
124 | 9620 | 10700 | 13500 | 14500 | 15500 |
125 | 9780 | 10900 | 13800 | 14800 | 15800 |
126 | 10000 | 11200 | 14100 | 15200 |
|
127 | 10200 | 11400 | 14400 | 15400 |
|
128 | 10300 | 11600 | 14600 | 15700 |
|
129 | 10500 | 11800 | 14800 | 15900 |
|
130 | 10700 | 11900 | 15100 | 16200 |
|
131 | 10800 | 12100 | 15300 | 16400 |
|
132 | 11000 | 12300 | 15500 | 16700 |
|
133 | 11200 | 12500 | 15800 | 16900 |
|
134 | 11300 | 12700 | 16000 | 17200 |
|
135 | 11500 | 12900 | 16200 | 17400 |
|
136 | 11700 | 13100 | 16500 | 17700 |
|
137 | 11800 | 13300 | 16700 | 17900 |
|
138 | 12000 | 13500 | 17000 | 18200 |
|
139 | 12200 | 13700 | 17200 | 18500 |
|
140 | 12400 | 13900 | 17500 | 18700 |
|
141 | 12500 | 14100 | 17700 | 19000 |
|
142 | 12700 | 14300 | 18000 | 19300 |
|
143 | 12900 | 14500 | 18200 | 19500 |
|
144 | 13100 | 14700 | 18500 | 19800 |
|
145 | 13300 | 14900 | 18700 | 20100 |
|
146 | 13500 | 15100 | 19000 | 20400 |
|
147 | 13600 | 15300 | 19300 | 20700 |
|
148 | 13800 | 15500 | 19500 | 20900 |
|
149 | 14000 | 15700 | 19800 | 21200 |
|
150 | 14200 | 15900 | 20000 | 21500 |
|
151 | 14400 | 16100 | 20300 | 21800 |
|
152 | 14600 | 16300 | 20600 | 22100 |
|
153 | 14800 | 16500 | 20900 | 22400 |
|
154 | 15000 | 16800 | 21100 | 22700 |
|
155 | 15200 | 17000 | 21400 | 23000 |
|
156 | 15400 | 17200 | 21700 | 23300 |
|
157 | 15600 | 17400 | 22000 | 23600 |
|
158 | 15800 | 17600 | 22200 | 23900 |
|
159 | 16000 | 17900 | 22500 | 24200 |
|
160 | 16200 | 18100 | 22800 | 24500 |
|
161 | 16400 | 18300 | 23100 | 24800 |
|
162 | 16600 | 18600 | 23400 | 25100 |
|
163 | 16800 | 18800 | 23700 | 25400 |
|
164 | 17000 | 19000 | 24000 | 25700 |
|
165 | 17200 | 19200 | 24300 | 26000 |
|
166 | 17400 | 19500 | 24600 | 26300 |
|
167 | 17600 | 19700 | 24800 | 26700 |
|
168 | 17800 | 20000 | 25100 | 27000 |
|
169 | 18000 | 20200 | 25400 | 27300 |
|
170 | 18200 | 20400 | 25700 | 27600 |
|
171 | 18200 | 20700 | 26100 | 28000 |
|
172 | 18700 | 20900 | 26400 | 28300 |
|
173 | 18900 | 21200 | 26700 | 28600 |
|
174 | 19100 | 21400 | 27000 | 28900 |
|
175 | 19300 | 21600 | 27300 | 29300 |
|
176 | 19600 | 21900 | 27600 | 29600 |
|
177 | 19800 | 22100 | 27900 | 29900 |
|
178 | 20000 | 22400 | 28200 | 30300 |
|
179 | 20200 | 22600 | 28500 | 30600 |
|
180 | 20500 | 22900 | 28900 | 31000 |
|
<1> Масса на единицу длины будет увеличена приблизительно на 3,5%, если во время изготовления канат был предохранен некоторым составом или блокирующим соединением. |
