ГОСТ Р 59483-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Колесные транспортные средства. Термины и определения
Алфавитный указатель терминов
АБС | 547 |
освещение аварийное | 1134 |
автобус | 74 |
автобус большой вместимости | 75 |
автобус двухэтажный | 112 |
автобус для перевозки детей | 76 |
автобус класса I | 79 |
автобус класса II | 80 |
автобус класса III | 81 |
автобус класса A | 77 |
автобус класса B | 78 |
автобус малой вместимости | 82 |
автобус низкопольный | 148 |
автобус сочлененный | 176 |
автобус школьный | 76 |
автокар | 83 |
автокатастрофа | 1 |
автокран | 84 |
автомобиль | 2 |
автомобиль внедорожный | 100 |
автомобиль водородный | 101 |
автомобиль высокой проходимости | 85 |
автомобиль газобаллонный | 102 |
автомобиль газогенераторный | 103 |
автомобиль гибридный | 91 |
автомобиль гоночный | 104 |
автомобиль грузовой | 107 |
автомобиль двухосный | 110 |
автомобиль двухтопливный | 111 |
автомобиль заднемоторный | 116 |
автомобиль заднеприводный | 117 |
автомобиль коммерческий | 130 |
автомобиль коммунальный | 131 |
автомобиль легковой | 137 |
автомобиль легковой класса MPV | 138 |
автомобиль легковой класса SUV | 139 |
автомобиль многоосный | 144 |
автомобиль общего назначения | 87 |
автомобиль оперативных служб | 88 |
автомобиль пассажирский | 151 |
автомобиль переднеприводный | 154 |
автомобиль плавающий | 156 |
автомобиль повышенной проходимости | 89 |
автомобиль пожарный | 159 |
автомобиль полноприводный | 161 |
автомобиль полноуправляемый | 162 |
автомобиль с установкой комбинированной силовой | 91 |
автомобиль с энергоустановкой комбинированной | 91 |
автомобиль сельскохозяйственный | 173 |
автомобиль специализированный | 178 |
автомобиль специальный | 179 |
автомобиль спортивный | 180 |
автомобиль трехосный | 188 |
автомобиль электрический | 198 |
автомобиль-амфибия | 156 |
автомобиль-дом | 86 |
автомобиль-самосвал | 90 |
автомобиль-тягач | 190 |
автомобиль-фургон | 92 |
автопогрузчик | 93 |
автопоезд | 94 |
автопоезд двухзвенный | 108 |
автопоезд многозвенный | 143 |
агрегат силовой | 369 |
агрегат комбинированный силовой | 324 |
аквапланирование | 1215 |
акселератор | 339 |
акселерометр | 1181 |
амортизатор | 684 |
амортизатор газонаполненный | 693 |
амортизатор гидравлический | 695 |
амортизатор двустороннего действия | 685 |
амортизатор двухтрубный | 698 |
амортизатор регулируемый | 734 |
амортизатор рычажный | 742 |
амортизатор телескопический | 747 |
анализатор отработавших газов | 1185 |
антенна | 1022 |
антикрыло | 829 |
антирадар | 1182 |
антифриз | 234 |
аппаратура газовая | 263 |
аппаратура двигателя топливная | 390 |
аппаратура спутниковой навигации | 1162 |
аппарель | 911 |
аутригер | 830 |
багаж | 5 |
багажник | 831 |
база | 1250 |
база колесная транспортного средства | 1250 |
бак топливный | 392 |
балансир | 688 |
балансировка колеса | 755 |
балансировка колеса динамическая | 769 |
балансировка колеса статическая | 804 |
балка моста | 690 |
балласт | 9 |
баллон воздушный | 692 |
бампер | 943 |
бампер энергопоглощающий | 999 |
барабан тормозной | 660 |
батарея аккумуляторная | 1021 |
батарея аккумуляторная необслуживаемая | 1052 |
батарея аккумуляторная стартерная | 1063 |
батарея аккумуляторная тяговая | 1066 |
бачок расширительный | 358 |
башмак тормозной | 661 |
безопасность дорожного движения | 10 |
безопасность транспортного средства | 200 |
безопасность транспортного средства активная | 199 |
безопасность транспортного средства конструктивная | 206 |
безопасность транспортного средства пассивная | 214 |
безопасность транспортного средства пожарная | 218 |
безопасность транспортного средства экологическая | 227 |
безопасность транспортного средства эксплуатационная | 228 |
бензин | 237 |
биение шины радиальное | 1280 |
блок заправочный | 307 |
блок предохранителей | 1026 |
блок управления двигателем | 239 |
блок управления электронный | 1070 |
блок цилиндров двигателя | 240 |
блок шестерен заднего хода | 423 |
блок шестерен | 422 |
блокирование гидротрансформатора | 424 |
блокирование дифференциала | 425 |
блокирование колеса | 1217 |
блокировка включения заднего хода | 427 |
блокировка включения понижающей передачи | 428 |
блокировка включения стартера | 1027 |
блокировка механизма переключения передач | 429 |
блокировка одновременного включения двух передач | 430 |
блокировка рулевого управления | 549 |
блокировка трансмиссии | 431 |
блок-фара | 1079 |
боковина шины | 760 |
борт | 835 |
борт надставной | 872 |
борт откидной | 879 |
борт съемный | 906 |
борт шины | 761 |
брекер | 762 |
брызговик | 837 |
буксировка | 11 |
вал карданный | 476 |
вал коленчатый | 322 |
вал коленчатый полноопорный | 344 |
вал отбора мощности | 434 |
вал привода ведущего колеса | 435 |
вал разжимного кулака | 552 |
вал распределительный | 356 |
вал рулевой | 631 |
вал сошки | 553 |
вал торсионный | 748 |
вал уравновешивающий | 401 |
вариатор фрикционный | 533 |
вариатор | 436, 1030 |
венец маховика зубчатый | 311 |
вентиль бескамерной шины | 764 |
вентиль камеры | 765 |
вентилятор двигателя | 243 |
вентиляция вытяжная | 1004 |
вентиляция естественная | 1006 |
вентиляция приточная | 1009 |
верх кузова | 838 |
верх кузова мягкий | 871 |
вещества вредные | 201 |
вещества загрязняющие | 202 |
вид транспортного средства | 12 |
видеокамера | 926 |
видеомонитор | 927 |
виды топлива альтернативные | 233 |
вилка мотоцикла задняя | 702 |
вилка мотоцикла передняя | 712 |
вилка переключения передач | 438 |
вилка рычажная | 739 |
вкладыш подшипника | 246 |
влагоотделитель | 556 |
водитель внешний | 1307 |
водитель высокоавтоматизированного транспортного средства | 1308 |
водитель | 13 |
воздуховод | 248 |
воздухоочиститель | 249 |
воздухораспределитель прицепа | 557 |
воспламенение горючей смеси | 254 |
воспламенение от искры | 255 |
воспламенение от сжатия | 256 |
воспламеняемость топлива дизельного | 257 |
восстановление протектора | 766 |
впрыск топлива | 258 |
впрыск топлива многоточечный | 355 |
впрыск топлива непосредственный | 333 |
впрыск топлива распределенный | 355 |
впрыск топлива центральный | 411 |
впуск | 259 |
время запаздывания торможения | 1222 |
время нарастания замедления | 1223 |
время растормаживания | 1224 |
время срабатывания системы тормозной | 1225 |
время торможения | 1226 |
выбросы вредные | 201 |
вызов экстренный | 1180 |
выключатель сигнала торможения | 1031 |
выключатель указателей поворота | 1032 |
выключение сцепления | 439 |
вылет колеса | 1227 |
выпуск | 261 |
высота габаритная транспортного средства | 1230 |
высота погрузочная | 1272 |
высота профиля шины | 1228 |
выход | 912 |
выход аварийный | 907 |
выход запасный | 907 |
габариты транспортного средства | 1229 |
газ нефтяной сжиженный | 367 |
газ природный компримированный | 325 |
газ природный сжатый | 325 |
газ природный сжиженный | 368 |
газоанализатор | 1185 |
газогенератор | 265 |
газораспределение | 268 |
газы картерные | 319 |
газы отработавшие | 336 |
генератор тока переменного/постоянного | 1034 |
генератор сигналов информационных | 1163 |
генератор сигналов предупреждающих | 1164 |
генератор тока электрического | 1035 |
гибрид III | 954 |
гидромуфта | 445 |
гидропередача объемная | 501 |
гидротрансформатор | 446 |
гидротрансформатор блокируемый | 432 |
гидротрансформатор комплексный | 484 |
гидроцилиндр | 568 |
ГЛОНАСС | 1166 |
глушитель | 271 |
глушитель шума впуска | 272 |
глушитель шума выпуска | 273 |
ГНСС | 1165 |
год выпуска транспортного средства | 14 |
год модельный | 45 |
головка блока | 274 |
головка поршня | 275 |
головка соединительная | 645 |
головка сцепная | 821 |
головка цилиндра | 276 |
головка шатуна | 277 |
ГРМ | 269 |
громкость звука | 1235 |
груз | 15 |
груз длинномерный | 16 |
груз крупногабаритный | 42 |
грузик балансировочный | 756 |
грузовместимость транспортного средства | 1236 |
грузоподъемность транспортного средства | 1237 |
грузоподъемность шины | 1264 |
группа поршневая | 346 |
группа сидений | 841 |
давление в шине холодной | 1238 |
давление звуковое | 1244 |
давление индикаторное среднее | 1284 |
датчик ускорения бокового | 1186 |
датчик детонации | 1187 |
датчик дождя | 1188 |
датчик концентрации кислорода | 1189 |
датчик опрокидывания | 1190 |
датчик положения заслонки дроссельной | 1191 |
датчик потенциометрический | 1210 |
датчик расхода воздуха | 1192 |
датчик реостатный | 1210 |
датчик скорости вращения | 1193 |
датчик температуры воздуха | 1194 |
датчик температуры масла | 1195 |
датчик температуры нейтрализатора | 1196 |
датчик температуры жидкости охлаждающей | 1197 |
датчик-распределитель | 1036 |
два огня | 1085 |
дверь | 842 |
дверь боковая | 834 |
дверь двойная | 913 |
дверь задняя | 845 |
дверь запасная | 915 |
дверь передняя | 883 |
дверь распашная | 895 |
дверь сдвижная | 898 |
дверь служебная | 925 |
дверь служебная автоматическая | 909 |
двигатель базовый | 235 |
двигатель бензиновый | 238 |
двигатель Ванкеля | 280 |
двигатель верхнеклапанный | 244 |
двигатель вихрекамерный | 245 |
двигатель внутреннего сгорания | 281 |
двигатель внутреннего сгорания поршневой | 347 |
двигатель воздушного охлаждения | 282 |
двигатель газовый | 264 |
двигатель газотурбинный | 270 |
двигатель горизонтальный | 278 |
двигатель двухтактный | 292 |
двигатель двухтопливный | 293 |
двигатель дефорсированный | 295 |
двигатель длинноходный | 299 |
двигатель жидкостного охлаждения | 283 |
двигатель карбюраторный | 317 |
двигатель короткоходный | 327 |
двигатель нижнеклапанный | 334 |
двигатель оппозитный | 335 |
двигатель предкамерный | 348 |
двигатель роторно-поршневой | 362 |
двигатель с воспламенением от сжатия | 284 |
двигатель с впрыском топлива | 287 |
двигатель с искровым зажиганием | 288 |
двигатель с наддувом | 289 |
двигатель с смесеобразованием внешним | 285 |
двигатель с смесеобразованием внутренним | 286 |
двигатель с турбонаддувом | 290 |
двигатель форкамерный | 408 |
двигатель форсированный | 409 |
двигатель четырехтактный | 412 |
двигатель электрический тяговый | 529 |
двигатель электрический шаговый | 1067 |
движение дорожное | 19 |
движитель колесный | 763 |
движитель | 450 |
ДВС | 281 |
декомпрессор | 294 |
делитель | 458 |
делитель передний | 506 |
демпфер крутильных колебаний | 459 |
демпфер холостого хода | 460 |
демультипликатор | 461 |
деселерометр | 1198 |
деталь крепежная ISOFIX | 964 |
дефлектор | 1005 |
дефростер | 931 |
диаметр обода шины номинальный | 1266 |
диапазон передаточных чисел | 462 |
диапазон регулирования бесступенчатой передачи | 463 |
диафрагма | 575 |
дизель | 284 |
диск колеса | 770 |
диск сцепления ведомый | 437 |
диск сцепления нажимной | 498 |
диск сцепления промежуточный | 514 |
диск тормоза | 576 |
диск тормозной | 576 |
диск тормозной вентилируемый | 554 |
дисперсность | 1240 |
дифференциал | 467 |
дифференциал блокируемый | 433 |
дифференциал конический | 485 |
дифференциал кулачковый | 490 |
дифференциал кулачковый двухрядный | 456 |
дифференциал межбортовой | 492 |
дифференциал межколесный | 493 |
дифференциал межосевой | 494 |
дифференциал несимметричный | 499 |
дифференциал повышенного трения | 468 |
дифференциал с управляемым коэффициентом блокировки | 469 |
дифференциал самоблокирующийся | 519 |
дифференциал симметричный | 523 |
дифференциал торсен | 470 |
дифференциал цилиндрический | 535 |
дифференциал шестеренчатый | 538 |
диффузор | 298 |
длина габаритная транспортного средства | 1231 |
днище кузова | 843 |
дорога | 17 |
дорога общего пользования | 18 |
дорожка протектора беговая | 757 |
ДТП | 21 |
дуга безопасности | 959 |
дуги багажные | 833 |
дымность | 1241 |
дышло | 815 |
дышло прицепа | 822 |
емкость бака топливного | 1243 |
емкость батареи аккумуляторной | 1242 |
жгут проводов | 1037 |
жесткость подвески вертикальная | 1219 |
жесткость подвески угловая | 1294 |
жесткость шины боковая | 1218 |
жесткость шины радиальная | 1279 |
жесткость шины тангенциальная | 1286 |
жидкости специальные | 60 |
жидкости эксплуатационные | 71 |
жидкость амортизаторная | 686 |
жидкость охлаждающая | 338 |
жидкость тормозная | 653 |
жиклер воздушный | 251 |
жиклер топливный | 393 |
жиклер | 304 |
заводская табличка | 63 |
задача управления | 1312 |
зажигание искровое | 1040 |
зажигание калильное | 314 |
замедление установившееся | 668 |
замок багажника | 847 |
замок двери | 848 |
замок центральный | 1019 |
занос | 203 |
запотевание стекла | 932 |
заслонка воздушная | 250 |
заслонка дроссельная | 300 |
заслонка | 308 |
защита IPXXB | 1038 |
звено автопоезда | 119 |
зеркало заднего вида | 933 |
зеркало заднего вида внешнее | 928 |
зеркало заднего вида внутреннее | 929 |
зеркало заднего вида с электрическим приводом | 934 |
зеркало цилиндра | 309 |
знак аварийной остановки | 1094 |
знак опознавательный задний тихоходного транспортного средства | 1090 |
знак опознавательный задний транспортного средства большой грузоподъемности | 1091 |
знак опознавательный задний транспортного средства большой длины | 1092 |
зола | 310 |
золотник дроссельный | 301 |
золотник с осевым перемещением | 581 |
золотник с угловым перемещением | 582 |
золотник | 580 |
зона видимости | 1245 |
зона протектора плечевая | 795 |
игла карбюратора запорная | 305 |
изготовитель транспортного средства | 24 |
изделие комплектующее | 38 |
иммобилайзер | 1015 |
иммобилизатор | 1015 |
индекс несущей способности шины | 1246 |
индикатор износа протектора | 778 |
индикатор неисправностей | 1201 |
индикатор перегрузки ремня безопасности | 963 |
индикатор световой | 1212 |
индикаторы дистанционные | 814 |
интеркулер | 337 |
искрогашение | 1041 |
интеллект искусственный | 1314 |
испаряемость топлива | 313 |
исполнение загрузочного пространства | 121 |
исполнение полярное | 166 |
исполнение УХЛ | 122 |
исполнение ХЛ | 123 |
исправность транспортного средства | 25 |
испытание контрольное | 41 |
испытание типа | 26 |
испытание транспортного средства | 27 |
источник питания | 1042 |
источник света газоразрядный | 1082 |
источник света несменный | 1113 |
источник света с нитью накала | 1097 |
источник света светодиодный | 1127 |
источник света сменный | 1136 |
источник света стандартный | 1140 |
источник света эталонный | 1140 |
источник света | 1096 |
источник тока | 1043 |
ИТС | 1313 |
кабина | 850 |
кабина закрытого типа | 851 |
кабина над двигателем | 854 |
кабина опрокидывающаяся | 877 |
кабина открытого типа | 853 |
кабина полузакрытого типа | 852 |
кабина со спальным местом | 855 |
кабриолет | 124 |
камера амортизатора компенсационная | 704 |
камера двигателя роторно-поршневого рабочая | 353 |
камера пневматическая | 605 |
камера поплавковая | 345 |
камера резонансная | 360 |
камера сгорания | 315 |
камера смесительная | 386 |
камера тормозная | 654 |
камера шины | 779 |
канавка протектора | 780 |
канавки протектора дополнительные | 782 |
канавки протектора основные | 781 |
каньон городской системы спутниковой навигационной глобальной | 1167 |
капот | 856 |
капсулирование двигателя | 320 |
карбюратор | 316 |
каркас кузова | 857 |
каркас сиденья | 858 |
каркас шины | 783 |
карта спасения | 30 |
картер ведущего моста | 478 |
картер двигателя | 318 |
картер коробки передач | 479 |
картер масляный | 491 |
картер механизма рулевого | 586 |
картер сцепления | 480 |
категория скорости шины | 1248 |
категория транспортного средства | 31 |
катушка зажигания | 1044 |
катушка индукционная | 1044 |
кислотность топлива | 1249 |
клапан запорный | 306 |
клапан защитный | 579 |
клапан игольчатый | 312 |
клапан контрольный | 326 |
клапан ускорительный | 671 |
класс экологический | 70 |
климат-контроль раздельный | 1011 |
климат-контроль | 1012 |
ключ зажигания | 1045 |
код ошибки | 1202 |
код плавающий | 1016 |
кожух колонки рулевой | 587 |
кожух полуоси | 481 |
кожух сцепления | 482 |
колеса сдвоенные | 801 |
колесо | 784 |
колесо бездисковое | 758 |
колесо ведущее | 763 |
колесо в сборе | 785 |
колесо в сборе запасное | 774 |
колесо в сборе для временного пользования запасное | 775 |
колесо в сборе запасное стандартное | 776 |
колесо в сборе штатное | 812 |
колесо дисковое | 771 |
колесо литое | 790 |
колесо рулевое | 626 |
колесо рулевое многофункциональное | 592 |
колесо рулевое с модулем подушки безопасности | 627 |
колесо рулевое сменное с модулем подушки безопасности | 644 |
колесо рулевое травмобезопасное | 992 |
колесо со съемным ободом | 786 |
колесо управляемое | 806 |
колея транспортного средства | 1251 |
коллектор впускной | 260 |
коллектор выпускной | 262 |
колодка активная | 545 |
колодка диагностическая | 1199 |
колодка пассивная | 601 |
колодка тормозная | 655 |
колонка рулевая | 623 |
колонка рулевая регулируемая | 620 |
колонка рулевая травмобезопасная | 991 |
колонка рулевая энергопоглощающая | 998 |
колпак колеса | 787 |
коляска мотоцикла | 129 |
комбинация приборов | 1203 |
коммутатор | 1046 |
комплектация транспортного средства базовая | 6 |
комплектация | 36 |
компоненты транспортного средства | 39 |
компоненты транспортного средства подвижные | 886 |
компоновка | 40 |
компоновочная схема | 62 |
компьютер бортовой | 1184 |
компьютер маршрутный | 1206 |
комфортабельность | 205 |
конденсатор | 1007 |
конденсатор | 1047 |
кондиционер автомобильный | 1002 |
коник | 860 |
конструкция шины | 788 |
контроллер бортовой | 1029 |
контроллер | 1050 |
контрольная лампа | 1212 |
контур тормозного привода | 590 |
корд | 789 |
коробка дифференциала | 488 |
коробка отбора мощности | 486 |
коробка передач | 487 |
коробка передач автоматическая | 418 |
коробка передач адаптивная | 420 |
коробка передач двухвальная | 453 |
коробка передач дополнительная | 472 |
коробка передач механическая | 496 |
коробка передач планетарная | 507 |
коробка передач полностью синхронизированная | 509 |
коробка передач роботизированная | 518 |
коробка передач секвентальная | 521 |
коробка передач трехвальная | 528 |
коробка раздаточная | 516 |
корпус дифференциала | 488 |
корпус кузова | 861 |
корректор света фар | 1102 |
коэффициент блокировки дифференциала | 489 |
коэффициент избытка воздуха | 1252 |
коэффициент сопротивления уводу | 1253 |
КПГ | 325 |
кран аварийного растормаживания | 591 |
кран автомобильный | 84 |
кран разобщительный | 619 |
кран тормозной | 662 |
кран тормозной двухсекционный | 573 |
кран тормозной стояночный | 647 |
крен кузова | 1254 |
крепление верхнего страховочного троса ISOFIX | 965 |
крепление ISOFIX | 966 |
крепление ISOFIX нижнее | 973 |
крепление сиденья | 862 |
кресло детское съемное | 989 |
критерии травмирования | 1255 |
кронштейн тяговый | 824 |
круг прицепа поворотный | 817 |
круиз-контроль | 1316 |
крыло автомобиля | 863 |
крыло мотоцикла | 864 |
крышка багажника | 865 |
крюк буксирный | 813 |
крюк верхнего страховочного троса ISOFIX | 967 |
крюк тяговый | 813 |
кузов | 133 |
кузов безрамный | 134 |
кузов бескапотный | 149 |
кузов вагонный | 99 |
кузов двухобъемный | 109 |
кузов закрытый | 118 |
кузов изотермический | 120 |
кузов интегральный | 849 |
кузов каркасный | 859 |
кузов несущий (несущей системы) | 875 |
кузов несущий (комплектного колесного транспортного средства) | 134 |
кузов однообъемный | 149 |
кузов открытый | 150 |
кузов полунесущий | 891 |
кузов рамный | 894 |
кузов с несущим основанием | 134 |
кузов сменный | 174 |
кузов трехобъемный | 187 |
кулак поворотный | 717 |
кулак разжимной | 617 |
купе | 135 |
лампа галогенная | 1083 |
лампа ксеноновая | 1103 |
лампа накаливания двухнитевая | 1086 |
лампа накаливания | 1104 |
лампа-фара | 1105 |
ландо | 136 |
лебедка самовытаскивания | 866 |
лебедка тяговая | 866 |
легкость управления | 208 |
лимузин | 140 |
ложемент | 867 |
лонжерон | 868 |
луч ближнего света основной | 1116 |
луч дальнего света адаптивный | 1077 |
люк аварийный | 908 |
люлька детская | 955 |
лямбда-зонд | 1189 |
лямка ремня безопасности | 969 |
лямка троса страховочного верхнего ISOFIX | 968 |
магистраль тормозной системы питающая | 680 |
магистраль тормозной системы автопоезда управляющая | 669 |
магнето | 328 |
маломестный автобус | 82 |
маневренность | 209 |
маркировка контурная | 1100 |
маркировка контурная полная | 1119 |
маркировка контурная частичная | 1160 |
маркировка линейная | 1106 |
маркировка светоотражающая | 1129 |
маркировка транспортного средства | 43 |
маркировка шины | 791 |
масса автопоезда максимальная технически допустимая | 1287 |
масса осевая | 1270 |
масса транспортного средства с нагрузкой | 1262 |
масса транспортного средства без нагрузки | 1261 |
масса транспортного средства в снаряженном состоянии | 1261 |
масса транспортного средства максимальная | 1289 |
масса транспортного средства максимальная разрешенная | 1281 |
масса транспортного средства максимальная технически допустимая | 1289 |
масса транспортного средства неснаряженного | 1260 |
масса транспортного средства общая допустимая | 1289 |
масса транспортного средства полная | 1289 |
масса транспортного средства снаряженного | 1261 |
масса, приходящаяся на ось (группу осей) максимальная технически допустимая | 1288 |
материалы эксплуатационные | 72 |
маховик двухдисковый | 291 |
места для лиц приоритетной категории | 917 |
металлокорд | 792 |
механизм блокировки дифференциала | 495 |
механизм газораспределения | 269 |
механизм газораспределительный | 269 |
механизм для измерения скорости | 1207 |
механизм регулировки сиденья | 869 |
механизм рулевой | 632 |
механизм рулевой интегральный | 585 |
механизм рулевой реечный | 635 |
механизм рулевой типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" | 636 |
механизм рулевой типа "червяк-ролик" | 633 |
механизм рулевой типа "червяк-сектор" | 634 |
механизм рулевой типа "шестерня-рейка" | 635 |
механизм рулевой червячный | 674 |
механизм тормозной | 663 |
механизм тормозной барабанный | 548 |
механизм тормозной вентилируемый | 555 |
механизм тормозной газодинамический | 561 |
механизм тормозной гидравлический | 563 |
механизм тормозной дисковый | 577 |
механизм тормозной колесный | 588 |
механизм тормозной пружинный | 615 |
механизм тормозной стояночный | 648 |
механизм тормозной трансмиссионный | 666 |
механизм электронного регулирования источника света | 1107 |
микроавтобус | 82 |
минивэн | 142 |
МНД | 1169 |
модификация | 46 |
модификация короткобазная | 132 |
модуль источника света | 1108 |
модуль источника света светодиодного | 1109 |
модуль коммуникационный | 1168 |
модуль подушки безопасности | 971 |
модуль световой | 1126 |
модуль световой монтажный | 1110 |
модуль управляющий | 1177 |
модулятор | 593 |
молдинг | 870 |
момент крутящий двигателя максимальный | 1259 |
мопед | 145 |
мост | 706 |
мост ведущий | 691 |
мост комбинированный | 703 |
мост поддерживающий | 725 |
мост управляемый | 750 |
мотороллер | 146 |
мотоцикл | 147 |
мощность двигателя номинальная | 1265 |
мощность двигателя удельная | 1297 |
мощность двигателя эффективная | 1302 |
мощность двигателя эффективная максимальная | 1258 |
муфта вязкостная | 440 |
муфта обгонная | 500 |
набор данных минимальный | 1169 |
нагнетатель воздуха | 330 |
нагрузка на колесо/ось | 1263 |
нагрузка на колесо/ось стационарная максимальная | 1257 |
нагрузка на опорно-сцепное устройство технически допустимая максимальная | 1290 |
нагрузка на тягово-сцепное устройство технически допустимая максимальная | 1291 |
наддув | 331 |
наддув газодинамический | 266 |
наименование коммерческое | 34 |
накладка тормозная | 656 |
накладка тормозная сменная | 643 |
накладка фрикционная | 531 |
направляющая сдвижной двери | 873 |
напряжение номинальное | 1267 |
насос вакуумный | 550 |
насос высокого давления топливный | 395 |
насос топливный | 394 |
насос ускорительный | 402 |
насос-форсунка | 332 |
нейтрализатор каталитический | 321 |
нейтрализатор каталитический первоначально установленный | 341 |
нейтрализатор каталитический первоначально установленный сменный | 342 |
нейтрализатор каталитический сменный | 385 |
нейтрализатор отработавших газов | 321 |
нейтрализатор трехкомпонентный | 398 |
несущая способность шины | 1264 |
номер транспортного средства идентификационный | 23 |
обеспечение безопасности транспортного средства | 48 |
обзорность | 212 |
обзорность передняя | 215 |
обледенение стекла | 935 |
облицовка радиатора | 876 |
обогреватель автономный | 1003 |
обогреватель независимый | 1003 |
обод колеса | 793 |
обод рулевого колеса | 594 |
оборудование испытательное | 28 |
оборудование рулевого управления | 595 |
оборудование транспортного средства | 47 |
оборудование транспортного средства дополнительное | 22 |
обработка антикоррозионная | 827 |
объем двигателя поршневого рабочий | 1275 |
объем двигателя роторно-поршневого рабочий | 1277 |
объем рабочей камеры двигателя роторно-поршневого полный | 1273 |
объем рабочей камеры двигателя роторно-поршневого рабочий | 1276 |
объем цилиндра двигателя поршневого полный | 1274 |
объем цилиндра двигателя поршневого рабочий | 1278 |
огни комбинированные | 1099 |
огни независимые | 1111 |
огни сгруппированные | 1130 |
огни совмещенные | 1137 |
огни эквивалентные | 1161 |
огонь | 1114 |
огонь взаимозависимый | 1081 |
огонь габаритный боковой | 1080 |
огонь габаритный задний | 1089 |
огонь габаритный передний | 1117 |
огонь единый | 1088 |
огонь заднего хода | 1154 |
огонь контурный | 1101 |
огонь маневрирования | 1115 |
огонь освещения регистрационного знака заднего | 1155 |
огонь предупреждающий специальный | 1139 |
огонь простой | 1120 |
огонь противотуманный задний | 1093 |
огонь стояночный | 1141 |
огонь убирающийся | 1142 |
огонь укрываемый | 1144 |
огонь факультативный | 1148 |
огонь ходовой дневной | 1087 |
одометр | 1209 |
окно ветровое | 839 |
окно запасное | 916 |
оператор в транспортном средстве | 1317 |
оператор удаленный | 1332 |
опора шаровая | 753 |
опрокидывание транспортного средства | 213 |
опция | 22 |
орган рулевого управления | 596 |
орган управления тормозной системой | 598 |
орган управления транспортного средства | 597 |
ось | 710 |
ось активная | 681 |
ось исходная | 1098 |
отделение багажное | 832 |
отделение водителя | 878 |
отделение грузовое | 106 |
отопитель автономный | 1003 |
отопление | 1008 |
отсек двигателя | 880 |
охладитель наддувочного воздуха | 337 |
охлаждение наддувочного воздуха промежуточное | 351 |
пара сопряженная | 1138 |
парковка дистанционно управляемая | 1310 |
пассажир с ограниченной мобильностью | 50 |
пассажир | 49 |
пассажировместимость | 1271 |
педаль акселератора | 339 |
педаль сцепления | 505 |
педаль тормоза | 603 |
педаль управления двигателем | 339 |
педаль управления | 602 |
перевозка коммерческая | 35 |
передача гидравлическая | 441 |
передача гидродинамическая | 442 |
передача гидромеханическая | 443 |
передача гидромеханическая двухпоточная | 455 |
передача гидромеханическая диапазонная | 464 |
передача гидромеханическая однопоточная | 504 |
передача гипоидная | 447 |
передача главная | 449 |
передача главная двойная | 451 |
передача главная двухступенчатая | 457 |
передача главная одинарная | 502 |
передача главная разнесенная | 517 |
передача зубчатая | 473 |
передача зубчато-ременная | 474 |
передача карданная | 475 |
петля двери | 885 |
пикап | 155 |
плавность хода | 216 |
платформа бортовая | 836 |
платформа грузовая | 105 |
платформа двухъярусная | 113 |
платформа ковшового типа | 157 |
поворачиваемость | 217 |
поворачиваемость избыточная | 204 |
поворачиваемость недостаточная | 210 |
поворачиваемость нейтральная | 211 |
поглотитель волокнистый | 253 |
подвеска | 718 |
подвеска активная | 682 |
подвеска балансирная | 689 |
подвеска гидропневматическая | 696 |
подвеска диагонально-рычажная | 699 |
подвеска зависимая | 701 |
подвеска "Мак-Ферсон" | 741 |
подвеска многорычажная | 705 |
подвеска на рычагах косых | 699 |
подвеска на рычагах поперечных | 719 |
подвеска на рычагах продольных | 720 |
подвеска независимая | 708 |
подвеска пневматическая | 713 |
подвеска пневморессорная | 715 |
подвеска полузависимая | 727 |
подвеска пружинная | 731 |
подвеска пружинно-пневматическая | 732 |
подвеска рессорная | 736 |
подвеска рессорно-балансирная | 737 |
подвеска рессорно-пневматическая | 738 |
подвеска рычажная | 740 |
подвеска рычажно-телескопическая | 741 |
подвеска с дышлом | 721 |
подвеска с корректирующими пружинами | 722 |
подвеска силового агрегата | 724 |
подвеска со связанными рычагами | 723 |
подвеска торсионная | 749 |
подголовник | 976 |
подголовник активный | 942 |
подголовник встроенный | 948 |
подголовник съемный | 990 |
поддон картера | 508 |
подкат | 796 |
подогреватель предпусковой | 349 |
подрамник | 888 |
подушка безопасности | 977 |
подушка безопасности боковая | 945 |
подушка безопасности передняя | 997 |
подушка безопасности фронтальная | 997 |
подушка сиденья | 889 |
подшипник роликовый игольчатый карданный | 508а |
подъемник | 920 |
показатели проходимости транспортного средства геометрические | 1234 |
показатели травмирования | 1255 |
покрытие антикоррозионное | 828 |
пол кузова автобуса | 890 |
полоса движения | 51 |
полоса L1/E1 | 1172 |
полуось | 511 |
полуприцеп | 165 |
пользователи транспортного средства | 52 |
помехи электромагнитные | 232 |
помещение пассажирское | 881 |
предохранитель плавкий | 1054 |
предохранитель электронный | 1071 |
