ГОСТ Р 59370-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. "Зеленые" стандарты. Посадочный материал декоративных растений
18.3 Спецификации для контейнерных растений
Контейнерные растения в зависимости от вида должны иметь минимальные количественные характеристики: объем контейнера, высоту растения, количество ветвей, указанные в таблицах 19 - 24. Растения с меньшими характеристиками реализуют и используют как саженцы для доращивания согласно разделу 9.
С увеличением размеров контейнерных растений объем контейнера соответственно должен быть увеличен.
18.3.1 Деревья
Таблица 19
Минимальные количественные характеристики для деревьев
Наименование | Минимальный объем контейнера, л | Минимальная высота растения, см | Минимальное количество ветвей в кроне | Пример |
Acer saccharinum | 7,5 | 125 | 3 | A. saccharinum |
7,5 | 125 | 4 | A. saccharinum 'LaciniatumWieri' | |
Acer platanoides | 5,0 | 100 | 1 | A. platanoides |
7,5 | 150 | 3 | A. pl. 'Drummondii' | |
Acer rubrum | 5 | 100 | 3 | A. rubrum |
Aesculus | 7,5 | 125 | 3 | A. hippocastanum |
Betula | 5,0 | 100 | 5 | B. pendula |
7,5 | 125 | 5 | B. 'Youngli' | |
Carpinus betulus | 5,0 | 100 | 5 | C. Betulus |
Malus | 5,0 | 125 | 3 | M. 'Profusion' |
Populus alba | 7,5 | 125 | 5 | P. alba 'Nivea' |
Prunus padus | 5 | 100 | 3 | P. padus |
7,5 | 125 | 4 | P. padus 'Colorata' | |
Prunus virginiana | 7,5 | 125 | 5 | P. virginiana 'Shubert' |
Quercus | 5,0 | 100 | 3 | Q. robur |
7,5 | 125 | 3 | Q. robur 'Fastigiata' | |
Salix alba | 7,5 | 125 | 4 | S. alba |
Salix caprea | 5,0 | 125 | 4 | S. caprea 'Kilmarnock' (S. caprea var. pendula) |
Sorbus intermedia | 5,0 | 100 | 3 | S. intermedia |
7,5 | 125 | 4 | S. intermedia 'Brouwers' | |
Sorbus aucuparia | 5,0 | 100 | 3 | S. aucuparia |
7,5 | 125 | 5 | S. aucuparia 'SheerwaterSeedling' | |
Tilia cordata | 5 | 100 | 3 | T. cordata |
7,5 | 125 | 4 | T. cordata 'Greenspire' | |
Tilia x europaea | 7,5 | 125 | 4 | T. x europaea 'Pallida' |
Tilia platyphyllos | 5 | 100 | 3 | T. platyphyllos |
7,5 | 125 | 4 | T. platyphyllos 'Rubra' |
18.3.2 Кустарники
Таблица 20
Минимальные количественные характеристики для кустарников
Наименование | Минимальный размер горшка | Минимальный объем контейнера, л | Минимальная высота (диаметр) растения, см | Минимальное количество ветвей в нижней трети растения | Пример |
Amelanchier | - | 3 | 50 | 3 | A. lamarckii |
Berberis вечнозеленый, сильнорослый | - | 3 | 40 | 3 | B. x stenophylla |
Berberis вечнозеленый, среднерослый | - | 3 | 25 | 3 | B. darwinii |
Berberis вечнозеленый, карликовый | - | 2 | 20 | 3 | B. candidula |
Berberis листопадный, сильнорослый | - | 3 | 40 | 3 | B. x ottawensis |
Berberis листопадный, среднерослый | - | 3 | 30 | 3 | B. thunbergii культивары |
Berberis листопадный, карликовый | - | 2 | 15 | 3 | B. 'Atropurp. Nana' |
Buddleja | - | 3 | 40 | 3 | B. davidiicvs |
Buxus, среднерослый | - | 2 | 20 | 3 | B. sempervirens |
Chaenomeles | - | 3 | 30 | 3 | C. speciosa, C. x superba культивары |
Cornus, сильнорослый | - | 3 | 40 | 3 | C. Alba культивары |
Cornus, среднерослый | - | 3 | 40 | 3 | C. florida f. rubra |
Cornus, карликовый | P11 | 1 | 15 | - | C. canadensis |
Corylus | - | 3 | 40 | 3 | C. maxima 'Purpurea' |
Cotinus | - | 3 | 30 | 3 | C. coggygria |
Cotoneaster, сильнорослый | - | 3 | 50 | 2 | C. x watereri |
Cotoneaster, среднерослый | - | 3 | 40 | 3 | C. franchetii |
Cotoneaster распростертый, сильнорослый | - | 2 | 25 | 3 | C. x suecicus 'Skogholm' |
Cotoneaster распростертый, среднерослый | - | 2 | 25 | 4 | C. horizontalis |
Cotoneaster распростертый, медленнорастущий | P13 | 1,5 | 20 | 4 | C. dammeri |
Deutzia, сильнорослый | - | 3 | 40 | 4 | D. scabra 'Plena' |
Deutzia, среднерослый | - | 3 | 25 | 4 | D. purpurascens 'Kalmiiflora' |
Elaeagnus, сильнорослый | - | 2 | 30 | 3 | E. x ebbingei |
Elaeagnus, среднерослый | - | 2 | 25 | 3 | E. pungens 'Maculata' |
Euonymus, сильнорослый | - | 3 | 40 | 3 | E. europaeus |
Euonymus, среднерослый | - | 2 | 25 | 3 | E. japonicus |
Euonymus, карликовый | P13 | 1,5 | 15 | 5 | E. fortunei культивары |
Forsythia, карликовый | - | 2 | 20 | 3 | F. 'Courtasol' |
Hamamelis | - | 3 | 40 | 2 | H. mollis |
Hippophae | - | 3 | 40 | 2 | H. rhamnoides |
Hydrangea, сильнорослый | - | 3 | 40 | 3 | H. paniculata культивары |
Hydrangea, среднерослый | - | 2 | 25 | 3 | H. macrophylla культивары |
Hypericum, средне-/сильнорослый | - | 2 | 30 | 3 | H. 'Hidcote' |
Hypericum, карликовый | P9 | 1 | - | 3 | H. calycinum |
Kerria, сильнорослый | - | 3 | 40 | 3 | K. japonica |
Kerria, среднерослый | - | 2 | 30 | 3 | K. japonica 'Aureovariegata' |
Kolkwltzia | - | 3 | 30 | 3 | K. amabilis |
Lavandula | P11 | 1 | 15 | 3 | L. angustifolia 'Hidcote' |
Ligustrum | - | 2 | 30 | 3 | L. ovalifolium 'Aureum' |
Rhus | - | 3 | 40 | - | R. typhina |
Robinia | - | 3 | 40 | 2 | R. hispida |
Rosmarinus | P13 | 1,5 | 20 | 3 | R. officinalis |
Rubus, средне-/сильнорослый | - | 3 | 40 | 3 | R. odoratus |
Salix, среднерослый | - | 3 | 40 | 3 | S. elaeagnos |
Salix, карликовый | - | 2 | 25 | 3 | S. purpurea 'Nana' |
Sambucus, сильнорослый | - | 3 | 50 | 3 | S. nigra |
Sambucus, среднерослый | - | 3 | 30 | 3 | S. racemosa 'PlumosaAurea' |
Sorbaria | - | 3 | 40 | 3 | S. tomentosavar. angustifolia |
Spiraea, сильнорослый | - | 3 | 40 | 3 | S. x vanhouttei |
Spiraea, среднерослый | - | 2 | 20 | 5 | S. japonica 'AnthonyWatere' |
Spiraea, карликовый | - | 2 | 15 | 5 | S. japonica 'Little Princess' |
Stephanandra | P13 | 1,5 | 25 | 3 | S. incisa 'Crispa' |
Symphorycarpus, средне-/сильнорослый | - | 3 | 40 | 3 | S. x doorenbosii 'Mother of Pearl' |
Syringa, сильнорослый | - | 3 | 40 | 3 | S. vulgaris культивары |
Syringa, среднерослый | - | 3 | 30 | 3 | S. microph. 'Superba' |
Syringa, карликовый | P13 | 1,5 | 15 | 3 | S. meyeri 'Palibin' |
Tamarix | - | 3 | 40 | 2 | T. ramosissima (pentandra) |
Viburnum листопадная, сильнорослый | - | - | 40 | 3 | V. opulus 'Roseum' (var. sterile) |
Viburnum листопадный, среднерослый | - | 3 | 30 | 3 | V. carlesii 'Juddii' V. plicatum 'Mariesii' |
Vinca | P9 | - | 10 | 3 | V. minor |
Weigela, сильнорослый | - | 3 | 40 | 3 | W. 'BristolRuby' |
Weigela, среднерослый | - | 3 | 30 | 3 | W. florida 'FolliisPurpureis' |
18.3.3 Хвойные растения
Таблица 21
Минимальные количественные
характеристики для хвойных растений
Наименование | Минимальный размер горшка | Минимальный объем контейнера, л | Минимальная высота растения, см | Минимальное количество ветвей | Пример |
Abies, среднерослые | - | 3 | 30 | - | A. koreana |
Chamaecyparis, сильнорослые | - | 2 | 30 | - | C. lawsoniana 'Columnaris' |
3 | 40 | ||||
Chamaecyparis, среднерослые | - | 2 | 30 | - | C. 'Ellwoodii' |
Chamaecyparis, карликовые | - | 2 | 15 | - | C. obt. 'NanaGracilis' |
x Cupressocyparis, сильнорослые | - | 2 | 30 | - | C. leylandii |
3 | 40 | ||||
x Cupressocyparis, средне-/сильнорослые | - | 2 | 30 | - | C. 'Castlewellan' |
3 | 40 | ||||
Ginkgo | - | 3 | 40 | - | G. biloba |
Juniperus, средне-/сильнорослые | - | 3 | 50 | - | J. scopulorum 'Skyrocket' |
Juniperus, карликовые | P13 | 1,5 | 15 | - | J. squamata 'BlueStar' |
Juniperus, распростертые сильнорослые | - | 3 | 30 | 3 | J. x pfitzeriana 'Wilhelm Pfitzer' |
Juniperus, распростертые среднерослые | - | 2 | 20 | 3 | J. horizontalis 'Wiltonii' |
Larix | - | 3 | 20 | - | L. kaempferi |
Picea, карликовые | - | 2 | 15 | - | P. abies 'Nidiformis' |
2 | 20 | ||||
2 | 25 | - | P. glauca 'Conica' | ||
Picea, средне-/сильнорослые | - | 3 | 30 | - | P. pungenscvs |
Pinus, сильнорослые | - | 3 | 30 | - | P. sylvestris |
Pinus, среднерослые | - | 2 | 20 | - | P. mugo |
Taxus, средне-/сильнорослые | - | 3 | 30 | - | T. baccata |
Thuja, сильнорослые | - | 2 | 30 | - | T. plicatacvs |
3 | 40 | ||||
Thuja, среднерослые | - | 2 | 15 | - | T. occidentalis 'Rheingold' |
Tsuga, сильнорослые | - | 3 | 30 | - | T. canadensis |
Tsuga, карликовые | - | 2 | 15 | - | T. canadensis 'Nana' |
18.3.4 Рододендроны и иные вересковые
Таблица 22
Минимальные количественные
характеристики для иных вересковых
Наименование | Минимальный размер горшка | Минимальный объем контейнера, л | Минимальная высота растения, см | Минимальное количество ветвей | Пример |
Azalea, листопадные | - | 3 | 30 | 4 | A. 'Persil' |
7,5 | 50 | 7 | |||
Azalea, вечнозеленые | - | 2 | 20 | 6 | A. 'Moederkensdag' |
3 | 30 | 6 | |||
5 | 40 | 10 | |||
Camellia | - | 2 | 20 | - | C. japonicacvs |
3 | 30 | 3 | |||
5 | 40 | 5 | |||
Erica/Calluna | P8 | - | - | 6 | E. carnea 'MyretounRuby' |
Rhododendron, крупноцветковые гибриды | - | 3 | 20 | 4 | R. 'GomerWaterer' |
5 | 40 | 5 | |||
7,5 | 50 | 6 | |||
10 | 60 | 7 | |||
15 | 70 | 9 | |||
Rhododendron, карлики: | - | 2 | 10 | 7 <*> | R. impeditum |
среднерослые карлики | - | 3 | 20 | 5 | R. 'ScarletWonder' |
сильнорослые карлики | - | 3 | 25 | 5 | R. russatum |
Rhododendronyak yakushimanum компактные: | - | 2 | 15 | 4 | R. yakushimanum |
средние | - | 3 | 25 | 5 | R. 'Morgenrot' R. 'Sneezy' |
гибридные | - | 5 | 35 | 7 <*> | - |
7,5 | 40 | 9 <*> | - | ||
<*> В нижней части растения. |
18.3.5 Сортовые розы
Таблица 23
Минимальные количественные характеристики для сортовых роз
Наименование | Минимальный объем контейнера, л | Минимальная высота растения, см | Минимальное количество ветвей в нижней трети растения | Пример |
Роза привитая | 3,0 | 30 | 3 | Роза чайногибридная, роза плетистая и др. |
Роза корнесобственная | 2,0 | 30 | 3 | Роза чайногибридная, роза плетистая и др. |
Роза привитая, слаборослые виды и сорта | 3,0 | 20 | 5 | Роза миниатюрная, роза почвопокровная и др. |
Роза корнесобственная, слаборослые виды и сорта | 2,0 | 20 | 3 | Роза миниатюрная, роза почвопокровная и др. |
Роза полуштамбовая | 4,0 | 40 <*> | 2 | Все сорта культурных видов |
Роза штамбовая | 4,0 | 90 <*> | 3 | Все сорта культурных видов |
<*> Высота штамба от корневой шейки до места прививки. |
18.3.6 Вьющиеся растения
Таблица 24
Минимальные количественные
характеристики для вьющихся растений
Наименование | Минимальный размер горшка | Минимальный объем контейнера, л | Минимальная высота растения, см | Минимальное количество ветвей в нижней трети растения | Пример |
Actinidia | P13 | 1,5 | 40 | - | A. kolomikta |
Clematis | P11 | 1 | 40 | 2 | C. 'Jackmanii' |
Clematis | - | 1,5 | 60 | 2 | C. 'Jackmanii' |
Hedera, сильнорослые | - | 1,5 | 60 | 2 | H. colchica 'DentataVariegata' |
Hedera, среднерослые | P13 | 1,5 | 40 | 2 | H. helix 'Goldheart' |
Hydrangea | - | 2 | 30 | 2 | H. anomala subsp. petiolaris |
Lonicera | P13 | 1,5 | 60 | 2 | L. periclymenum 'Serotina' |
Parthenocissus, сильнорослые | - | 2 | 60 | 2 | P. quinquefolia |
Parthenocissus, среднерослые | - | 1 | 40 | 3 | P. tricusp 'Veitchii' |
Fallopia (Polygonum) | P13 | 1,5 | 60 | 2 | F. baldschuanica (P. aubertii) |
Vitis | P13 | 1,5 | 40 | - | V. vinifera 'Purpurea' |
Wisteria | - | 2 | 60 | - | W. sinensis культивары |