ГОСТ Р 59326-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Молоко и молочное сырье. Определение наличия ветеринарных препаратов и химиотерапевтических лекарственных средств методом иммуноферментного анализа с хемилюминесцентной детекцией с применением технологии биочипов
11 Метрологические характеристики
Пределы обнаружения наличия ветеринарных препаратов и химиотерапевтических лекарственных средств в молоке сыром и молочном сырье с применением технологии биочипов приведены в таблицах 1 - 3.
Таблица 1
Пределы обнаружения наличия ветеринарных препаратов
и химиотерапевтических лекарственных средств в сыром
молоке и молочном сырье с применением тест-системы N 1
Наименование группы определяемых веществ | Определяемое вещество | Предел обнаружения, мг/кг |
Амфениколы | Тиамфеникол | 0,0016 |
Флорфеникол | 0,0004 | |
Хлорамфеникол | 0,00022 | |
Апрамицин | Апрамицин | 0,006 |
Баквилоприм | Баквилоприм | 0,003 |
Бацитрацин | Бацитрацин | 0,002 |
Бета-лактамы | Амоксициллин | 0,0024 |
Ампициллин | 0,002 | |
Бензатин Бензилпенициллин | 0,00125 | |
Дезацетилцефапирин | 0,00375 | |
Десфуроилцефтиофур | 0,025 | |
Диклоксациллин | 0,002 | |
Клоксациллин | 0,0013 | |
Нафциллин | 0,003 | |
Оксациллин | 0,0014 | |
Пенетамат | 0,002 | |
Пенициллин G (Бензилпенициллин) | 0,00088 | |
Пенициллин V (Феноксиметилпенициллин) | 0,00015 | |
Прокаин Бензилпенициллин | 0,0005 | |
Цефазолин | 0,018 | |
Цефалониум | 0,00035 | |
| Цефалотин | 0,0031 |
Цефапирин | 0,005 | |
Цефацетрил | 0,01 | |
Цефквином | 0,0063 | |
Цефоперазон | 0,0038 | |
Цефтиофур | 0,025 | |
Вирджиниямицин M1 | Вирджиниямицин M1 | 0,00075 |
Гентамицин | Гентамицин | 0,022 |
Гигромицин B | Гигромицин B | 0,0075 |
5-гидрокси-флуниксины | 5-OH Флуниксин | 0,00025 |
Флуниксин | 0,00036 | |
Дапсон | Дапсон | 0,0009 |
Сульфадиазин | 0,030 | |
Сульфадиметоксин | 0,007 | |
Сульфадоксин | 0,025 | |
Сульфамеразин | 0,0125 | |
Сульфаметазин | 0,015 | |
Сульфаметер | 0,010 | |
Сульфаметизол | 0,025 | |
Сульфаметоксазол | 0,050 | |
Сульфаметоксипиридазин | 0,085 | |
Сульфамонометоксин | 0,012 | |
Сульфанитран | 0,070 | |
Сульфапиридин | 0,050 | |
Сульфатиазол | 0,035 | |
Сульфахиноксалин | 0,005 | |
Сульфаэтоксипиридазин | 0,030 | |
Сульфизомидин | 0,016 | |
Дексаметазон | Бетаметазон | 0,0025 |
Дексаметазон | 0,0002 | |
Канамицин A | Канамицин A | 0,004 |
Линкомицин | Клиндамицин | 0,009 |
Линкомицин | 0,0065 | |
Мелоксикам | Мелоксикам | 0,006 |
Метамизолы | Метамизол(Дипирон) | 0,024 |
4-метиламиноантипирин | 0,042 | |
Метилпреднизолоны | Метилпреднизолон | 0,0004 |
Преднизолон | 0,0014 | |
Неомицины | Неомицин | 0,009 |
Паромомицин | 0,003 | |
Фрамицетин | 0,0075 | |
Нитроксинил | Нитроксинил | 0,0015 |
Новобиоцин | Новобиоцин | 0,0125 |
Пирлимицин | Пирлимицин | 0,011 |
Полимиксины | Колистин | 0,0013 |
Полимиксин B | 0,0005 | |
Рактопамин | Рактопамин | 0,00032 |
Рифаксимин | Рифаксимин | 0,001 |
Спектиномицин | Спектиномицин | 0,003 |
Спирамицины | Спирамицин | 0,052 |
Неоспирамицин | 0,056 | |
Джозамицин | 0,0016 | |
Стрептомицины | Стрептомицин | 0,032 |
Дигидрострептомицин | 0,020 | |
Сульфагуанидин | Сульфагуанидин | 0,020 |
Сульфаметазины | Сульфаметазин | 0,0012 |
Сульфамеразин | 0,025 | |
Сульфамоксол | 0,174 | |
Сульфапиридины | Сульфапиридин | 0,0009 |
Сульфаэтоксипиридазин | 0,030 | |
Сульфаметоксипиридазин | 0,030 | |
Сульфамоксол | 0,0285 | |
Сульфасалазин | 0,0012 | |
Сульфанитран | 0,060 | |
Сульфатиазол | 0,050 | |
Сульфамонометоксин | 0,080 | |
Сульфонамиды | Сульфатиазол | 0,024 |
Сульфаквиноксалин | 0,0045 | |
Сульфадиметоксин | 0,0016 | |
Сульфацетамид | 0,0024 | |
Сульфадоксин | 0,0025 | |
Сульфонамиды | Сульфабензамид | 0,00056 |
Сульфаметоксазол | 0,0016 | |
Сульфамонометоксин | 0,00076 | |
Сульфахлорпиридазин | 0,0018 | |
Сульфадиазин | 0,014 | |
Сульфаметоксипиридазин | 0,040 | |
Сульфизоксазол | 0,00075 | |
Сульфамеразин | 0,022 | |
Сульфаметизол | 0,006 | |
Сульфаметер | 0,006 | |
Сульфамоксол | 0,088 | |
Сульфанитран | 0,046 | |
Сульфафеназол | 0,0046 | |
Сульфатроксазол | 0,00075 | |
Сульфизомидин | 0,013 | |
Сульфаэтоксипиридазин | 0,030 | |
| Сульфапиридин | 0,110 |
Сульфаклозин | 0,004 | |
Тетрациклины | Доксициклин | 0,00125 |
Окситетрациклин | 0,00125 | |
4-эпиокситетрациклин | 0,0025 | |
Тетрациклин | 0,00125 | |
4-эпитетрациклин | 0,0025 | |
Хлортетрациклин | 0,0025 | |
4-эпихлортетрациклин | 0,005 | |
Тилозины | Тилозин A | 0,0075 |
Тилмикозин | 0,0125 | |
Тобрамицин | Канамицин | 0,100 |
Тобрамицин | 0,007 | |
Толфенамовая кислота | Толфенамовая кислота | 0,0016 |
Флуниксин | 0,0025 | |
5-гидроксифлуниксин | 0,100 | |
Триметоприм | Триметоприм | 0,013 |
Фенилбутазоны | Фенилбутазон | 0,00125 |
Оксифенбутазон | 0,0015 | |
Хинолоны | Данофлоксацин | 0,0113 |
Дифлоксацин | 0,020 | |
Марбофлоксацин | 0,0225 | |
Норфлоксацин | 0,020 | |
Оксолиновая кислота | 0,015 | |
Офлоксацин | 0,0125 | |
Пефлоксацин | 0,00625 | |
Флумеквин | 0,0225 | |
Ципрофлоксацин | 0,0138 | |
Энрофлоксацин | 0,0125 | |
Хлормадинон | Хлормадинон | 0,0012 |
Цефалексин | Цефалексин | 0,023 |
Цефуроксим | Цефуроксим | 0,0085 |
Эритромицины | Эритромицин | 0,0025 |
Гамитромицин | 0,032 | |
Олеандомицин | 0,060 | |
Рокситромицин | 0,00063 | |
Тулатромицин | 0,050 |
Таблица 2
Пределы обнаружения наличия ветеринарных препаратов
и химиотерапевтических лекарственных средств в сыром
молоке и молочном сырье с применением тест-системы N 2
Наименование группы определяемых веществ | Определяемое вещество | Предел обнаружения, мг/кг |
Авермектины | Абамектин | 0,0006 |
Дорамектин | 0,0023 | |
Ивермектин | 0,0015 | |
Эмамектин бензоат | 0,001 | |
Эприномектин | 0,0003 | |
2-аминобензимидазолы | Альбендазол 2-аминосульфон | 0,0003 |
Аминомебендазол | 0,00005 | |
Аминофлубендазол | 0,00005 | |
Бензимидазолы | Альбендазол | 0,010 |
Альбендазол сульфоксид | 0,0001 | |
Альбендазол сульфон | 0,0003 | |
Гидроксимебендазол | 0,0001 | |
Гидроксифлубендазол | 0,0001 | |
Карбендазим | 0,040 | |
Мебендазол | 0,0001 | |
Оксибендазол | 0,0008 | |
Оксфендазол (Фенбендазол сульфоксид) | 0,0001 | |
Оксфендазол сульфон (Фенбендазол сульфон) | 0,015 | |
Парбендазол | 0,0004 | |
Фенбендазол | 0,001 | |
Флубендазол | 0,0001 | |
Галофугинон | Галофугинон | 0,0003 |
Дерквантел | Дерквантел | 0,0001 |
Имидокарб | Имидокарб | 0,0002 |
Клозантел | Клозантел | 0,0143 |
Рафоксанид | 0,135 | |
Клорзулон | Клорзулон | 0,0001 |
Ласалоцид | Ласалоцид | 0,0007 |
Левамизол | Левамизол | 0,003 |
Моксидектин | Моксидектин | 0,035 |
Монензин | Монензин | 0,002 |
Монепантел | Монепантел | 0,0025 |
Морантел | Морантел | 0,0001 |
Оксантел | 0,0001 | |
Пирантел | 0,0001 | |
Нитроксинил | Нитроксинил | 0,0012 |
Оксиклозанид | Оксиклозанид | 0,0008 |
Оксфендазол сульфон | Оксфендазол (Фенбендазол сульфоксид) | 0,0031 |
Оксфендазол сульфон (Фенбендазолсульфон) | 0,0003 | |
Фенбендазол | 0,125 | |
Тиабендазол | Тиабендазол | 0,0002 |
Камбендазол | 0,00065 | |
Никлозамид | 2,0 | |
5-гидрокситиабендазол | 0,0003 | |
Толтразурил | Толтразурил | 0,0002 |
Триклабендазол | Триклабендазол | 0,0015 |
Триклабендазол сульфоксид | 0,0008 | |
Триклабендазол сульфон | 0,0006 | |
Кето-триклабендазол | 0,0007 |
Таблица 3
Пределы обнаружения наличия содержания ветеринарных
препаратов и химиотерапевтических лекарственных средств в
сыром молоке и молочном сырье с применением тест-системы N 3
Наименование группы определяемых веществ | Определяемое вещество | Предел обнаружения, мг/кг |
Амфениколы | Тиамфеникол | 0,00125 |
Флорфеникол | 0,00015 | |
Хлорамфеникол | 0,0001 | |
Апрамицин | Апрамицин | 0,005 |
Баквилоприм | Баквилоприм | 0,006 |
Бацитрацин | Бацитрацин | 0,0025 |
Бета-лактамы | Амоксициллин | 0,0032 |
Ампициллин | 0,0038 | |
Бензатин Бензилпенициллин | 0,00125 | |
Дезацетилцефапирин | 0,028 | |
Десфуроилцефтиофур | 0,060 | |
Бета-лактамы | Диклоксациллин | 0,00135 |
Клоксациллин | 0,0045 | |
Нафциллин | 0,005 | |
Оксациллин | 0,005 | |
Пенетамат | 0,005 | |
Пенициллин G (Бензилпенициллин) | 0,001 | |
Пенициллин V (Феноксиметилпенициллин) | 0,001 | |
Прокаин Бензилпенициллин | 0,00175 | |
Цефазолин | 0,090 | |
Цефалониум | 0,00125 | |
Цефалотин | 0,014 | |
Цефапирин | 0,015 | |
Цефацетрил | 0,032 | |
Цефквином | 0,006 | |
Цефоперазон | 0,00175 | |
Цефтиофур | 0,080 | |
Вирджиниямицин M1 | Вирджиниямицин M1 | 0,003 |
Гентамицин | Гентамицин | 0,060 |
5-гидрокси-флуниксины | 5-OH Флуниксин | 0,0005 |
Флуниксин | 0,0008 | |
Дапсон | Дапсон | 0,0009 |
Сульфадиазин | 0,025 | |
Сульфадиметоксин | 0,006 | |
Сульфадоксин | 0,025 | |
Сульфамеразин | 0,015 | |
Сульфаметазин | 0,020 | |
Сульфаметер | 0,0075 | |
Сульфаметизол | 0,0275 | |
Сульфаметоксазол | 0,095 | |
Сульфаметоксипиридазин | 0,043 | |
Сульфамонометоксин | 0,057 | |
Дапсон | Сульфанитран | 0,070 |
Сульфапиридин | 0,050 | |
Сульфатиазол | 0,017 | |
Сульфахиноксалин | 0,005 | |
Сульфаэтоксипиридазин | 0,025 | |
Сульфизомидин | 0,015 | |
Дексаметазон | Бетаметазон | 0,001 |
Дексаметазон | 0,00025 | |
Канамицин A | Канамицин A | 0,030 |
Линкомицин | Клиндамицин | 0,009 |
Линкомицин | 0,010 | |
Мелоксикам | Мелоксикам | 0,004 |
Метамизолы | Метамизол(Дипирон) | 0,017 |
4-метиламиноантипирин | 0,020 | |
Метилпреднизолоны | Метилпреднизолон | 0,00019 |
Преднизолон | 0,002 | |
Неомицины | Неомицин | 0,045 |
Паромомицин | 0,029 | |
Фрамицетин | 0,055 | |
Нитроксинил | Нитроксинил | 0,0075 |
Новобиоцин | Новобиоцин | 0,007 |
Пирлимицин | Пирлимицин | 0,025 |
Полимиксины | Колистин | 0,002 |
Полимиксин B | 0,0015 | |
Рактопамин | Рактопамин | 0,0006 |
Рифаксимин | Рифаксимин | 0,003 |
Спектиномицин | Спектиномицин | 0,004 |
Спирамицины | Спирамицин | 0,030 |
Неоспирамицин | 0,125 | |
Стрептомицины | Стрептомицин | 0,025 |
Дигидрострептомицин | 0,025 | |
Сульфагуанидин | Сульфагуанидин | 0,022 |
Сульфаметазины | Сульфаметазин | 0,002 |
Сульфамеразин | 0,0375 | |
Сульфамоксол | 0,45 | |
Сульфапиридины | Сульфапиридин | 0,005 |
Сульфаметоксипиридазин | 0,043 | |
Сульфамоксол | 0,065 | |
Сульфамонометоксин | 0,4 | |
Сульфанитран | 0,15 | |
Сульфасалазин | 0,0047 | |
Сульфатиазол | 0,15 | |
Сульфаэтоксипиридазин | 0,047 | |
Сульфабензамид | 0,00075 | |
Сульфадиазин | 0,0075 | |
Сульфадиметоксин | 0,0018 | |
Сульфадоксин | 0,0015 | |
Сульфаквиноксалин | 0,0023 | |
Сульфамеразин | 0,070 | |
Сульфаметер | 0,0045 | |
Сульфаметизол | 0,0075 | |
Сульфаметоксазол | 0,0025 | |
| Сульфаметоксипиридазин | 0,043 |
Сульфамоксол | 0,060 | |
Сульфамонометоксин | 0,001 | |
Сульфанитран | 0,028 | |
Сульфапиридин | 0,060 | |
Сульфатиазол | 0,016 | |
Сульфафеназол | 0,0025 | |
Сульфахлорпиридазин | 0,00225 | |
Сульфацетамид | 0,001 | |
Сульфаэтоксипиридазин | 0,025 | |
Сульфизоксазол | 0,0007 | |
Сульфизомидин | 0,015 | |
Тетрациклины | Доксициклин | 0,010 |
Окситетрациклин | 0,004 | |
4-эпиокситетрациклин | 0,019 | |
Тетрациклин | 0,006 | |
4-эпитетрациклин | 0,0235 | |
Хлортетрациклин | 0,0085 | |
4-эпихлортетрациклин | 0,0075 | |
Тилдипирозин | Тилдипирозин | 0,0013 |
Тилмикозин | 0,005 | |
Тилозины | Тилозин A | 0,006 |
Тилмикозин | 0,008 | |
Тобрамицин | Канамицин | 0,030 |
Толфенамовая кислота | Толфенамовая кислота | 0,0025 |
Флуниксин | 0,0019 | |
5-гидроксифлуниксин | 0,055 | |
Триметоприм | Триметоприм | 0,002 |
Трипиленамин | Трипиленамин | 0,005 |
Фенилбутазоны | Фенилбутазон | 0,00275 |
Оксифенбутазон | 0,003 | |
Хинолоны | Данофлоксацин | 0,003 |
Дифлоксацин | 0,0015 | |
Марбофлоксацин | 0,0025 | |
Норфлоксацин | 0,001 | |
Оксолиновая кислота | 0,003 | |
Офлоксацин | 0,002 | |
Пефлоксацин | 0,001 | |
Флумеквин | 0,005 | |
Ципрофлоксацин | 0,004 | |
Энрофлоксацин | 0,0015 | |
Хлормадинон | Хлормадинон | 0,008 |
Цефалексин | Цефалексин | 0,005 |
Цефуроксим | Цефуроксим | 0,007 |
Эритромицины | Эритромицин | 0,004 |
Гамитромицин | 0,6 | |
Олеандомицин | 1,5 | |
Тулатромицин | 1,1 |