ГОСТ Р 42.4.07-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Инженерно-техническое оборудование защитных сооружений гражданской обороны. Двери, ворота и ставни защитно-герметические и герметические для убежищ. Общие технические требования. Методы контроля
Приложение А
(обязательное)
РАЗМЕРЫ И ИСПОЛНЕНИЕ ЗАЩИТНО-ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ГЕРМЕТИЧЕСКИХ
ДВЕРЕЙ, ВОРОТ И СТАВНЕЙ ДЛЯ УБЕЖИЩ
Таблица А.1
Технические характеристики защитно-герметических
и герметических распашных дверей
Модель дверей | Размер проема, мм | Габаритные размеры, мм | Усилие на рукоятке, кг | Полный ход затвора, мм | |||
Ширина | Высота | Ширина | Высота | Толщина | |||
Защитно-герметические распашные двери | |||||||
ДУ-I-7 | 800 | 1800 | 1136 | 2136 | 390 | 2 | 85 |
ДУ-I-8 | 1200 | 2000 | 1536 | 2336 | 450 | 6 | 85 |
ДУ-I-9 | 600 | 1600 | 920 | 1920 | 373 | 2 | 85 |
ДУ-II-2 | 1200 | 2000 | 1536 | 2336 | 440 | 8 | 85 |
ДУ-II-3 | 800 | 1800 | 2136 | 1136 | 370 | 8 | 85 |
ДУ-III-5 | 1200 | 2000 | 1538 | 2336 | 388 | 6 | 85 |
ДУ-III-6 | 800 | 1800 | 1136 | 2136 | 348 | 2 | 85 |
Герметические распашные двери | |||||||
ДУ-IV-2 | 1200 | 2000 | 1416 | 2216 | 360 | 6 | 85 |
ДУ-IV-3 | 800 | 1800 | 1016 | 2016 | 360 | 2 | 85 |
ДУ-IV-6 | 600 | 1600 | 841 | 1870 | 205 | 10 | 85 |
Таблица А.2
Технические характеристики защитно-герметических
и герметических откатных дверей
Модель дверей | Размер проема, мм | Габаритные размеры, мм | Усилие на рукоятке, кг | Полный ход затвора, мм | |||
Ширина | Высота | Ширина | Высота | Толщина | |||
Защитно-герметические откатные двери | |||||||
ДУ-I-5 | 1800 | 2400 | 1906 | 2680 | 730 | 8 | 85 |
ДУ-I-6 | 3000 | 2400 | 3360 | 2760 | 440 | 8 | 85 |
ДУ-II-4 | 1800 | 2400 | 1906 | 2680 | 730 | 8 | 85 |
ДУ-III-8 | 1800 | 2400 | 1906 | 2680 | 730 | 8 | 85 |
Герметические откатные двери | |||||||
ДУ-IV-4 | 1800 | 2400 | 1906 | 2496 | 370 | 8 | 85 |
Таблица А.3
Технические характеристики защитно-герметических
и герметических распашных ворот
Модель ворот | Размер проема, мм | Габаритные размеры, мм | Усилие на рукоятке, кг | Полный ход затвора, мм | |||
Ширина | Высота | Ширина | Высота | Толщина | |||
Защитно-герметические распашные ворота | |||||||
ВУ-I-1 | 2200 | 2400 | 2736 | 2816 | 520 | 8 | 85 |
ВУ-I-3 | 3000 | 2200 | 3420 | 2620 | 560 | 8 | 85 |
ВУ-I-5 | 3000 | 2400 | 3416 | 2816 | 670 | 9 | 85 |
ВУ-I-6 | 2200 | 2400 | 2616 | 2816 | 620 | 9 | 85 |
ВУ-II-1 | 2200 | 2400 | 2616 | 2816 | 425 | 8 | 85 |
ВУ-II-3 | 3000 | 2200 | 3420 | 2620 | 570 | 8 | 85 |
ВУ-II-5 | 3000 | 2400 | 3416 | 2816 | 425 | 9 | 85 |
ВУ-II-6 | 2200 | 2400 | 2616 | 2816 | 425 | 9 | 85 |
ВУ-III-1 | 2200 | 2400 | 2616 | 2816 | 325 | 8 | 85 |
ВУ-III-3 | 3000 | 2200 | 3420 | 2620 | 520 | 8 | 85 |
ВУ-III-5 | 3000 | 2400 | 3416 | 2816 | 570 | 9 | 85 |
ВУ-III-6 | 2200 | 2400 | 2616 | 2816 | 570 | 9 | 85 |
ВУ-III-7 | 3200 | 3200 | 3440 | 3830 | 570 | 9 | 85 |
ВУ-IV-5 | 3000 | 2400 | 3440 | 2816 | 570 | 9 | 85 |
Герметические распашные ворота | |||||||
ВУ-IV-1 | 3000 | 2200 | 3416 | 2816 | 460 | 8 | 85 |
ВУ-IV-3 | 3000 | 2400 | 2616 | 2816 | 520 | 10 | 85 |
ВУ-IV-4 | 3000 | 2400 | 3416 | 2816 | 520 | 9 | 85 |
Таблица А.4
Технические характеристики защитно-герметических
и герметических откатных ворот
Модель ворот | Размер проема, мм | Габаритные размеры, мм | Усилие на рукоятке, кг | Полный ход затвора, мм | |||
Ширина | Высота | Ширина | Высота | Толщина | |||
Защитно-герметические откатные ворота | |||||||
ВУ-I-4 | 3000 | 2200 | 3084 | 2346 | 446 | 9 | 85 |
ВУ-I-7 | 2200 | 2400 | 2306 | 2516 | 446 | 10 | 85 |
ВУ-II-4 | 3000 | 2200 | 3084 | 2310 | 560 | 9 | 85 |
ВУ-III-2 | 3000 | 3600 | 3084 | 3716 | 560 | 10 | 85 |
Герметические откатные ворота | |||||||
ВУ-IV-2 | 3000 | 2200 | 3084 | 2306 | 560 | 9 | 85 |
ВУ-IV-7 | 2200 | 2400 | 2296 | 2498 | 600 | 10 | 85 |
Таблица А.5
Технические характеристики защитно-герметических
и герметических ставней
Модель ставней | Размер проема, мм | Габаритные размеры, мм | Усилие на рукоятке, кг | Полный ход затвора, мм | |||
Ширина | Высота | Ширина | Высота | Толщина | |||
Защитно-герметические ставни | |||||||
СУ-I-1 | 800 | 800 | 1146 | 1016 | 300 | 16,6 | 54 |
СУ-II-2 | 800 | 800 | 1146 | 1016 | 259 | 16,6 | 54 |
СУ-III-2 | 800 | 800 | 1146 | 1016 | 259 | 16,6 | 54 |
Герметические ставни | |||||||
СУ-IV-1 | 800 | 800 | 1021 | 856 | 204 | 16,6 | 54 |