ГОСТ Р 54407-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Обувь ортопедическая. Общие технические условия
Приложение Б
(обязательное)
ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ ОБУВИ
Таблица Б.1
Линейные размеры обуви, изготавливаемой
на подбор, в исходных размерах
Половозрастная группа обуви | Размер обуви | Высота обуви не менее, мм | Высота задников, мм | |||||
Сапог | Сапожек | Полусапожек | Ботинок | Полуботинок, туфель | Сапожек, полусапожек | Ботинок, полуботинок, туфель | ||
Для ясельного возраста | 130 | - | 110 | - | 80 | 41 | 36 | 28 |
Малодетская | 155 | - | 126 | - | 106 | 45 | 40 | 32 |
Дошкольная | 185 | - | 150 | - | 118 | 49 | 44 | 36 |
Для школьников-девочек | 225 | - | 180 | 145 | 139 | 59 | 50 | 42 |
Для школьников-мальчиков | 230 | - | 184 | 150 | 114 | 60 | 50 | 42 |
Девичья | 235 | - | 190 | 160 | 143 | 61 | 52 | 44 |
Мальчиковая | 265 | - | 210 | 179 | 124 | 65 | 56 | 48 |
Женская | 240 | 345 | 110 | 180 | 156 | 61 | 44 | 44 |
Мужская | 270 | 410 | 215 | 180 | 126 | 65 | 48 | 48 |
Примечания 1 Высота обуви и задников во всех полнотах не должна меняться. Допускается изменять высоту ботинок по назначению врача. 2 Высоту обуви в готовом виде измеряют от середины верхнего края берцев (голенищ) до грани следа: - сапог и сапожек - по внешней стороне голенища; - полусапожек и ботинок - по внутренней стороне голенища или берца; - полуботинок, сандалет, туфель - по заднему шву. 3 Разница в высоте обуви смежных размеров должна быть: - сапог и сапожек - 4 мм; - полусапожек - 3 мм; - ботинок - 2 мм; - полуботинок и туфель - 1 мм. 4 Разница в высоте задников двух смежных размеров обуви должна быть 2 мм. 5 Высота обуви с межстелечным слоем должна быть увеличена на толщину межстелечного слоя. 6 Допускается изготавливать ботинки с берцами, доходящими до середины икры или до колена. |
Таблица Б.2
Линейные размеры обуви с индивидуальными
параметрами изготовления
Половозрастная группа обуви | Высота обуви не менее, мм | Высота задника, мм | Высота жесткого берца, мм | |
Ботинок | Полуботинок, туфель, сандалет | всех видов обуви | ||
Для ясельного возраста | 0,3L + 53 | 0,15L + 17 | 0,15L + 9 | 0,3L + 35 |
Малодетская | 0,3L + 59 | 0,15L + 17 | ||
Дошкольная | 0,3L + 63 | 0,15L + 21 | ||
Для школьников-девочек | 0,45L + 50 | 0,15L + 26 | ||
Для школьников-мальчиков | 0,4L + 55 | 0,15L + 26 | ||
Девичья | 0,3L + 45 | 0,15L + 26 | ||
Мальчиковая | 0,3L + 45 | 0,15L + 26 | ||
Женская | 0,45L + 50 | 0,15L + 25 | ||
Мужская | 0,3L + 45 | 0,15L + 26 | ||
Примечание - L - длина стопы, мм. |