ГОСТ 14846-2020. Межгосударственный стандарт. Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний
Приложение Д
(справочное)
ПЕРЕВОД ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЫМНОСТИ k И N
Д.1 Сопоставление значений дымности и коэффициента поглощения светового потока
Д.1.1 Принцип измерения
В соответствии с законом Бугера - Ламберта - Бера затухание света I (интенсивность светового потока в приемнике при заполнении измерительной камеры ОГ) вычисляют по формуле
, (Д.1)
где I0 - интенсивность светового потока в приемнике при заполнении измерительной камеры чистым воздухом;
LA - эффективная фотометрическая длина (измерительная база), м;
k - коэффициент поглощения светового потока, м-1.
Схема прибора для измерения дымности представлена на рисунке Д.1.
Рисунок Д.1 - Схема прибора для измерения дымности
Д.1.2 Пересчет измеренных значений дымности (непрозрачности) N, %, в значения коэффициента поглощения светового потока k, м-1, и значения коэффициента поглощения светового потока k, м-1, в значения дымности (непрозрачности) N, %, осуществляют по формулам
(Д.2)
, (Д.3)
где LA - эффективная фотометрическая длина (измерительная база), м.
Стандартная эффективная фотометрическая длина (измерительная база) LA = 0,43 м.
Д.2 Для перевода значений дымности N, %, в значения коэффициента поглощения светового потока k, м-1, и обратно применяют таблицу Д.1.
Таблица Д.1
Перевод значений показателей дымности N и светопоглощения k
для эффективной длины камеры дымомера 0,430 м
Дымность N, % | Коэффициент поглощения светового потока k, м-1 |
1 | 0,02 |
2 | 0,05 |
3 | 0,07 |
4 | 0,09 |
5 | 0,12 |
6 | 0,14 |
7 | 0,17 |
8 | 0,19 |
9 | 0,22 |
10 | 0,25 |
11 | 0,27 |
12 | 0,30 |
13 | 0,32 |
14 | 0,35 |
15 | 0,38 |
16 | 0,41 |
17 | 0,43 |
18 | 0,46 |
19 | 0,49 |
20 | 0,52 |
21 | 0,55 |
22 | 0,58 |
23 | 0,61 |
24 | 0,64 |
25 | 0,67 |
26 | 0,70 |
27 | 0,73 |
28 | 0,76 |
29 | 0,80 |
30 | 0,83 |
31 | 0,86 |
32 | 0,90 |
33 | 0,93 |
34 | 0,97 |
35 | 1,00 |
36 | 1,04 |
37 | 1,07 |
38 | 1,11 |
39 | 1,15 |
40 | 1,19 |
41 | 1,23 |
42 | 1,27 |
43 | 1,31 |
44 | 1,35 |
45 | 1,39 |
46 | 1,43 |
47 | 1,48 |
48 | 1,52 |
49 | 1,57 |
50 | 1,61 |
51 | 1,66 |
52 | 1,71 |
53 | 1,76 |
54 | 1,81 |
55 | 1,86 |
56 | 1,91 |
57 | 1,96 |
58 | 2,02 |
59 | 2,07 |
60 | 2,13 |
61 | 2,19 |
62 | 2,25 |
63 | 2,31 |
64 | 2,38 |
65 | 2,44 |
66 | 2,51 |
67 | 2,58 |
68 | 2,65 |
69 | 2,72 |
70 | 2,80 |
71 | 2,88 |
72 | 2,96 |
73 | 3,04 |
74 | 3,13 |
75 | 3,22 |
76 | 3,32 |
77 | 3,42 |
78 | 3,52 |
79 | 3,63 |
80 | 3,74 |
81 | 3,86 |
82 | 3,99 |
83 | 4,12 |
84 | 4,26 |
85 | 4,41 |
86 | 4,57 |
87 | 4,74 |
88 | 4,93 |
89 | 5,13 |
90 | 5,35 |
