ГОСТ 25100-2020. Межгосударственный стандарт. Грунты. Классификация
Приложение Е
(справочное)
СООТВЕТСТВИЕ НАИМЕНОВАНИЙ ДИСПЕРСНЫХ ГРУНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ И В СТАНДАРТАХ
ISO 14688-2 И ASTM D 2487
Е.1 Общие положения
Е.1.1 Наименования крупнообломочных, крупнозернистых и песчаных грунтов (по Д.1 и Д.2 приложения Д) в [1] и [2] определяют на основании их гранулометрического состава, степени фракционированности и коэффициента кривизны, определяемых по кумулятивной кривой гранулометрического состава (по Е.2).
Е.1.2 Соответствие различных фракций грунтов в настоящем стандарте и в [1] и [2] показано на рисунке Е.1.
Размер частиц, мм | 800 | 630 | 400 | 300 | 200 | 100 | 76,2 | 63 | 60 | 40 | 20 | 19 | 10 | 6,3 | 4,75 | 4 | 2 |
По настоящему стандарту | Валуны (глыбы) | Галька (щебень) | Гравий (дресва) | ||||||||||||||
крупные | средние | мелкие | крупная | средняя | мелкая | крупный | мелкий | ||||||||||
ISO 14688-2 | Boulders | Cobbles | Gravel | Sand | |||||||||||||
coarse | fine | coarse | |||||||||||||||
ASTM D 2487 | Large boulders | Boulders | Cobbles | Coarse gravel | Medium gravel | Fine gravel | |||||||||||
Продолжение блок-схемы | |||||||||||||||||
Размер частиц, мм | 1 | 0,63 | 0,5 | 0,425 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,075 | 0,063 | 0,05 | 0,02 | 0,0063 | 0,005 | 0,002 | < 0,002 | ||
По настоящему стандарту | Песчаные частицы | Пылеватые частицы | Глинистые частицы | ||||||||||||||
крупные | средние | мелкие | тонкие | крупные | мелкие | ||||||||||||
ISO 14688-2 | Sand | Silt | Clay | ||||||||||||||
Medium | fine | ||||||||||||||||
ASTM D 2487 | Sand | Silt | Clay | ||||||||||||||
coarse | medium | fine | coarse | medium | fine |
Рисунок Е.1 - Блок-схема: сопоставление размеров
гранулометрических фракций, определяемых
по настоящему стандарту и по [1] и [2]
Е.1.3 Наименования тонкодисперсных грунтов (по Д.3 приложения Д) в [1] и [2] определяют на основании показателей пластичности и содержания органического вещества (по Е.3), а также гранулометрического состава крупнозернистой фракции (крупнее 0,063 и 0,075 мм соответственно).
Е.1.4 Для установления соответствия наименований глинистых грунтов по настоящему стандарту и тонкодисперсных грунтов по [1] и [2] проводят пересчет результатов определения границы текучести, полученных по ГОСТ 5180 и по [3] и [4], с использованием корреляционных формул (по Е.3).
Е.1.5 Соответствие наименований органо-минеральных тонкозернистых грунтов устанавливают по результатам определения содержания органического вещества (по сжиганию) или границы текучести по методу Казагранде (после высушивания при температуре T = 105 °C).
Е.1.6 Определение частных характеристик свойств грунтов и их разновидностей проводят по результатам их определения по классификациям соответствующих стандартов.
Е.2 Классификация крупнообломочных и песчаных грунтов
Е.2.1 Для классификации крупнообломочных и песчаных грунтов определяют содержание фракций по граничным размерам частиц: по [1] - 630; 200; 63; 20; 6,3;
0,63; 0,2 и 0,063 мм; по [2] - 300; 76,2; 19,0; 4,75; 0,425 и 0,075 мм; по настоящему стандарту - 800; 400; 200; 100; 60; 40; 20; 10; 5; 0,5; 0,25; 0,1 и 0,05 мм.
Для расчета степени фракционированности и коэффициента кривизны определяют параметры d60, d30 и d10.
Е.2.2 Для пересчета содержания отдельных фракций, определяемых в различных стандартах, а также определения степени фракционированности и коэффициента кривизны строят кумулятивную кривую гранулометрического состава (рисунок Е.2), на основании которой проводят дальнейшие пересчеты по нормам требуемого стандарта.
Рисунок Е.2 - Кумулятивная кривая гранулометрического состава
Е.2.3 Дальнейшую классификацию крупнообломочных и песчаных грунтов по [1] и [2] проводят в соответствии с требованиями этих стандартов (по Е.2.4 и Е.2.5).
Е.2.4 Классификацию грунтов по [1] проводят на основании определения содержания всех гранулометрических фракций (по таблице Е.1). В наименовании грунта указывают все содержащиеся в нем фракции. Наименование основной (по содержанию) фракции указывают в виде существительного (символ фракции записывают с прописной буквы).
Второстепенные фракции входят в наименование грунта в виде прилагательных и располагаются перед наименованием основной фракции в порядке увеличения их содержания.
Символы второстепенных фракций записывают строчными буквами.
В наименовании грунта могут использоваться различные сочетания терминов. Например, sandy medium gravel (saMGr) - гравий средней крупности песчанистый.
Е.2.5 Классификацию крупнообломочных и песчаных грунтов по [2] проводят на основании классификационных блок-схем (flow charts), приведенных в [2].
Е.2.6 Сопоставление наименований крупнообломочных грунтов, определенных по настоящему стандарту и по [1] и [2], приведено в таблицах Е.1 и Е.2.
Таблица Е.1
Соответствие наименований крупнообломочных грунтов,
определенных по настоящему стандарту и по [1]
Наименование грунта | Индекс | |
по настоящему стандарту | по [1] | |
Валунный (глыбовый) грунт | Boulders, sandy boulders, silty boulders, clayey boulders | Bo, saBo, siBo, clBo |
Валунный (глыбовый) грунт с песчаным заполнителем | Sandy boulders, silty sandy boulders, clayey sandy boulders | saBo, sisaBo, clsaBo |
Валунный (глыбовый) грунт с глинистым (суглинистым, супесчаным) заполнителем | Silty boulders, clayey boulders, sandy silty boulders, sandy clayey boulders | siBo, clBo, sasiBo, saclBo |
Галечниковый (щебенистый) грунт | Cobbles, sandy cobbles, silty cobbles, clayey cobbles; Coarse (medium) gravel, sandy coarse (medium) gravel, silty coarse (medium) gravel, clayey coarse (medium) gravel | Co, saCo, siCo, clCo; CGr (MGr), saCGr (MGr), siCGr (MGr), clCGr (MGr) |
Галечниковый (щебенистый) грунт с песчаным заполнителем | Sandy cobbles, silty sandy cobbles, clayey sandy cobbles; Sandy coarse (medium) gravel, silty sandy coarse (medium) gravel, clayey sandy coarse (medium) gravel | saCo, sisaCo, clsaCo; saCGr (MGr), sisaCGr (MGr), clsaCGr (MGr) |
Галечниковый (щебенистый) грунт с глинистым (суглинистым, супесчаным) заполнителем | Silty cobbles, clayey cobbles, sandy silty cobbles, sandy clayey cobbles; silty coarse (medium) gravel, clayey coarse (medium) gravel, sandy silty coarse (medium) gravel, sandy clayey coarse (medium) gravel | siCo, clCo, sasiCo, saclCo; siCGr (MGr), clCGr (MGr), sasiCGr (MGr), saclCGr (MGr) |
Гравийный (дресвяный) грунт | Medium (fine) gravel, sandy medium (fine) gravel, silty medium (fine) gravel, clayey medium (fine) gravel | MGr (FGr), saMGr (FGr), siMGr (FGr), clMGr (FGr) |
Гравийный (дресвяный) грунт с песчаным заполнителем | Sandy medium (fine) gravel, silty sandy medium (fine) gravel, clayey sandy medium (fine) gravel | saMGr (FGr), sisaMGr (FGr), clsaMGr (FGr) |
Гравийный (дресвяный) грунт с глинистым (суглинистым, супесчаным) заполнителем | Silty medium (fine) gravel, clayey medium (fine) gravel, sandy silty medium (fine) gravel, sandy clayey medium (fine) gravel | siMGr (FGr), clMGr (FGr), sasiMGr (FGr), saclMGr (FGr) |
Таблица Е.2
Соответствие наименований крупнообломочных грунтов,
определенных по настоящему стандарту и по [2]
Наименование грунта | Индекс | |
по настоящему стандарту | по [2] <*> | |
Валунный (глыбовый) грунт | Boulders (cobbles); boulders (cobbles) with sand | G |
Boulders (cobbles) with silt; boulders (cobbles) with silt and sand | G-GM | |
Boulders (cobbles) with clay; boulders (cobbles) with clay and sand | G-GC | |
Silty boulders (cobbles); silty boulders (cobbles) with sand | GM | |
Clayey boulders (cobbles); clayey boulders (cobbles) with sand | GC | |
Валунный (глыбовый) грунт с песчаным заполнителем | Boulders (cobbles) with silt; boulders (cobbles) with silt and sand | G-GM |
Boulders (cobbles) with clay; boulders (cobbles) with clay and sand | G-GC | |
Silty boulders (cobbles); silty boulders (cobbles) with sand | GM | |
Clayey boulders (cobbles); clayey boulders (cobbles) with sand | GC | |
Валунный (глыбовый) грунт с глинистым (суглинистым, супесчаным) заполнителем | Silty boulders (cobbles); silty boulders (cobbles) with sand | GM |
Clayey boulders (cobbles); clayey boulders (cobbles) with sand | GC | |
Галечниковый (щебенистый) грунт | Cobbles (coarse, fine gravel); cobbles (coarse, fine gravel) with sand | G |
Cobbles (coarse, fine gravel) with silt; cobbles (coarse, fine gravel) with silt and sand | G-GM | |
Cobbles (coarse, fine gravel) with clay; cobbles (coarse, fine gravel) with clay and sand | G-GC | |
Silty cobbles (coarse, fine gravel); silty cobbles (coarse, fine gravel) with sand | GM | |
Clayey cobbles (coarse, fine gravel); clayey cobbles (coarse, fine gravel) with sand | GC | |
Галечниковый (щебенистый) грунт с песчаным | Cobbles (coarse, fine gravel) with silt; cobbles (coarse, fine gravel) with silt and sand | G-GM |
Галечниковый (щебенистый) грунт с глинистым (суглинистым, супесчаным) заполнителем | Silty cobbles (coarse, fine gravel); silty cobbles (coarse, fine gravel) with sand | GM |
Clayey cobbles (coarse, fine gravel); clayey cobbles (coarse, fine gravel) with sand | GC | |
Гравийный (дресвяный) грунт | Fine gravel (coarse sand); fine gravel (coarse sand) with sand | G |
Fine gravel (coarse sand) with silt; fine gravel (coarse sand) with silt and sand | G-GM | |
Fine gravel (coarse sand) with clay; fine gravel (coarse sand) with clay and sand | G-GC | |
Silty fine gravel (coarse sand); silty fine gravel (coarse sand) with sand | GM | |
Clayey fine gravel (coarse sand); clayey fine gravel (coarse sand) with sand | GC | |
Гравийный (дресвяный) грунт с песчаным заполнителем | Fine gravel (coarse sand) with silt; fine gravel (coarse sand) with silt and sand | G-GM |
Fine gravel (coarse sand) with clay; fine gravel (coarse sand) with clay and sand | G-GC | |
Silty fine gravel (coarse sand); silty fine gravel (coarse sand) with sand | GM | |
Clayey fine gravel (coarse sand); clayey fine gravel (coarse sand) with sand | GC | |
Гравийный (дресвяный) грунт с глинистым (суглинистым, супесчаным) заполнителем | Silty fine gravel (coarse sand); silty fine gravel (coarse sand) with sand | GM |
Clayey fine gravel (coarse sand); clayey fine gravel (coarse sand) with sand | GC | |
<*> В зависимости от значений показателей Cu и Cc к наименованию (индексу) грунта добавляется well graded (хорошо фракционированный) или poorly graded (плохо фракционированный). |
Е.2.7 Классификацию тонкодисперсной составляющей крупнообломочных и песчаных грунтов проводят по Е.3.
Е.2.8 Соответствие наименований песчаных грунтов, определенных по настоящему стандарту и по [1] и [2], показано в таблицах Е.3 и Е.4.
Таблица Е.3
Соответствие наименований песчаных грунтов, определенных
по настоящему стандарту и по [1]
Наименование грунта | Индекс | |
по настоящему стандарту | по [1] | |
Гравелистый песок | Gravel; bouldery, cobble, sandy, silty, clayey gravel | Gr, boGr, coCg, saGr, siGr, clGr |
Крупный песок | Coarse (medium) sand; bouldery, cobble, gravely, silty, clayey coarse (medium) sand | CSa (MSa), boCSa (MSa), coCSa (MSa), grCSa (MSa), siCSa (MSa), clCSa (MSa) |
Песок средней крупности | Medium sand; bouldery, cobble, gravely, silty, clayey medium sand | MSa, boMSa, coMSa, grMSa, siMSa, clMSa |
Мелкий песок | Medium (fine) sand; bouldery, cobble, gravely, silty, clayey medium (fine) sand | MSa (FSa), boMSa (FSa), coMSa (FSa), grMSa (FSa), siMSa (FSa), clMSa (FSa) |
Пылеватый песок | Fine sand; bouldery, cobble, gravely, silty, clayey fine sand; coarse silt | FSa, boFSa, coFSa, grFSa, siFSa, clFSa, CSi |
Таблица Е.4
Соответствие наименований песчаных грунтов, определенных
по настоящему стандарту и по [2]
Наименование грунта | Индекс | |
по настоящему стандарту | по [2] <*> | |
Гравелистый песок | Gravel, gravel with sand | G |
Gravel with silt, gravel with silt and sand | G-GM | |
Gravel with clay, gravel with clay and sand | G-GC | |
Silty gravel, silty gravel with sand | GM | |
Clayey gravel, clayey gravel with sand | GC | |
Sand, sand with gravel | S | |
Sand with silt, sand with silt and gravel | S-SM | |
Sand with clay, sand with clay and gravel | S-SC | |
Silty sand, silty sand with gravel | MS | |
Clayey sand, clayey sand with gravel | CS | |
Крупный песок | Medium sand, medium sand with gravel | S |
Medium sand with silt, medium sand with silt and gravel | S-SM | |
Medium sand with clay, medium sand with clay and gravel | S-SC | |
Silty medium sand, silty medium sand with gravel | MS | |
Clayey medium sand, clayey medium sand with gravel | CS | |
Песок средней крупности | Medium (fine) sand, medium (fine) sand with gravel | S |
Medium (fine) sand with silt, medium (fine) sand with silt and gravel | S-SM | |
Medium (fine) sand with clay, medium (fine) sand with clay and gravel | S-SC | |
Silty medium (fine) sand, silty medium (fine) sand with gravel | MS | |
Clayey medium (fine) sand, clayey medium (fine) sand with gravel | CS | |
Мелкий песок | Fine sand, fine sand with gravel | S |
Fine sand with silt, fine sand with silt and gravel | S-SM | |
Fine sand with clay, fine sand with clay and gravel | S-SC | |
Silty fine sand, silty fine sand with gravel | MS | |
Clayey fine sand, clayey fine sand with gravel | CS | |
Пылеватый песок | Fine sand, fine sand with gravel | S |
Fine sand with silt, fine sand with silt and gravel | S-SM | |
Fine sand with clay, fine sand with clay and gravel | S-SC | |
Silty fine sand, silty fine sand with gravel | MS | |
Clayey fine sand, clayey fine sand with gravel | CS | |
Silt | ML | |
Примечание - В зависимости от значений показателей Cu и Cc к наименованию (индексу) грунта добавляется well graded (хорошо фракционированный) или poorly graded (плохо фракционированный). |
Е.3 Классификация тонкодисперсных грунтов
Е.3.1 Классификацию тонкодисперсных грунтов (fine grained soils) (по Д.3 приложения Д) проводят в [1] и [2], так же, как и глинистых грунтов в настоящем стандарте, с использованием показателей пластичности PI, IP, IL, IC. Для установления соответствия в наименовании грунтов по указанным стандартам проводят пересчет значений границы текучести wL и LL на основе корреляционных зависимостей.
Для пересчета должны использоваться региональные зависимости, полученные при корреляции результатов параллельных опытных определений wL и LL. Значения границы раскатывания wP и PL принимают равными друг другу.
Е.3.2 При отсутствии региональных данных пересчет значений wL и LL в целях сопоставления классификационных наименований грунтов допускается проводить по следующим корреляционным формулам:
LL = 1,48wL - 8,3, (Е.1)
wL = (LL + 8,3)/1,48. (Е.2)
Е.3.3 После пересчета значений wL и LL рассчитывают значения PI, IP, IL, IC (по приложению Д), которые используют далее для классификации грунтов по этим показателям.
Е.3.4 Наименование тонкодисперсных минеральных и органо-минеральных грунтов по [1] и [2] устанавливают с использованием графика пластичности грунтов (рисунок Е.3). Наименование грунта принимают в зависимости от положения, которое занимает точка, соответствующая свойствам данного грунта, на графике.
Примечание - CH, CL, ML, MH, CL - ML, OH, OL (см. таблицы Е.5 и Е.6). Уравнение линии A: PI = 0,73 (LL - 20).
Рисунок Е.3 - График пластичности грунтов
Таблица Е.5
Соответствие наименований глинистых (настоящий стандарт)
и тонкодисперсных по [1] и [2] минеральных грунтов
Наименование грунта по настоящему стандарту | По [1] и [2] | |||
Наименование грунта | Индекс | Число пластичности PI, % | Граница текучести LL, % | |
Глина тяжелая | Fat clay | CH | > 45 | > 65 |
Глина легкая | 28 - 45 | 45 - 76 | ||
Суглинок тяжелый | 19 - 28 | 50 - 53 | ||
Lean clay | CL | 19 - 28 | 36 - 50 | |
Суглинок легкий | 11 - 19 | 22 - 45 | ||
Супесь | 7 - 11 | < 32 | ||
Silty clay | CL - ML | 4 - 7 | < 30 | |
Глина тяжелая | Elastic silt | MH | > 53 | > 92 |
Глина легкая | 35 - 53 | 68 - 114 | ||
Суглинок тяжелый | 24 - 35 | 52 - 102 | ||
Суглинок легкий | < 24 | 50 - 68 | ||
Silt | ML | 15 - 24 | 41 - 50 | |
Супесь | < 15 | < 41 |
Таблица Е.6
Соответствие наименований глинистых (настоящий стандарт)
и тонкодисперсных по [1] и [2] органо-минеральных
и органических грунтов
Наименование грунта по настоящему стандарту | По [1] и [2] | |||
Наименование грунта | Индекс | Число пластичности PI, % | Граница текучести LL, % | |
Глина тяжелая | Organic clay with high plasticity | OH | > 47 | > 68 |
Глина легкая | 29 - 47 | 44 - 98 | ||
Суглинок тяжелый | 19 - 29 | 50 - 62 | ||
Суглинок легкий | 13 - 9 | 50 - 51 | ||
Суглинок тяжелый | Organic clay with low plasticity | OL | 19 - 29 | 36 - 50 |
Суглинок легкий | 13 - 19 | 25 - 50 | ||
Супесь | < 13 | < 41 | ||
Торф | Peat | Pt | - | - |
Е.3.5 Отнесение грунтов к органическим или неорганическим проводят по содержанию в них органического вещества, определяемого при сжигании. При содержании органического вещества менее 5% грунт относят к минеральным (inorganic soil) и классифицируют как CH, CL, MH или ML (по таблице Е.5). При содержании органического вещества 5% и более грунт относят к органо-минеральным (organic soil) и классифицируют, как OH или OL (по таблице Е.6). При содержании неразложившейся органики более 50% грунт относят к торфам (Pt).
Е.3.6 При отсутствии результатов определения содержания органического вещества, грунты в [2] подразделяют в зависимости от соотношения LLO/LLN (по Д.5 и Д.6 приложения Д). Если соотношение LLO/LLN <= 0,75, грунт относят к органическим (organic soil), если более 0,75 - к неорганическим (inorganic soil).
Е.3.7 Классификацию фракций гравия и песка, содержащихся в тонкодисперсных грунтах, проводят в соответствии с требованиями Е.2.
Е.3.8 Классификацию тонкодисперсных минеральных грунтов с учетом содержания в них фракций гравия и песка по [2] проводят на основании классификационных блок-схем (flow charts), приведенных в [2].
Е.3.9 Соответствие наименований глинистых грунтов по настоящему стандарту и тонкодисперсных минеральных, органо-минеральных и органических грунтов, определенных по [1] и [2], показано в таблицах Е.5 и Е.6.
Е.3.10 Соответствие наименований разновидностей минеральных и органо-минеральных грунтов по показателю текучести IL в настоящем стандарте и по показателю консистенции Ic в [1] показано в таблице Е.7.
Таблица Е.7
Соответствие наименований разновидностей минеральных
и органо-минеральных грунтов по показателям текучести IL
и консистенции Ic
По настоящему стандарту | Показатель консистенции Ic по [1] | ||
Наименование грунта | Показатель текучести IL | Разновидность грунта | |
Супесь | IL < 0 | Твердая | very stiff |
0 <= IL <= 1,0 | Пластичная | very soft - stiff | |
IL > 1,0 | Текучая | very soft | |
Суглинок | IL < 0 | Твердый | very stiff |
0 <= IL <= 0,25 | Полутвердый | stiff | |
0,25 < IL <= 0,5 | Тугопластичный | firm - stiff | |
0,5 < IL <= 0,75 | Мягкопластичный | soft - firm | |
0,75 < IL <= 1,0 | Текучепластичный | very soft - firm | |
IL > 1,0 | Текучий | very soft - soft | |
Глина | IL < 0 | Твердая | very stiff |
0 <= IL <= 0,25 | Полутвердая | stiff | |
0,25 < IL <= 0,5 | Тугопластичная | firm - stiff | |
0,5 < IL <= 0,75 | Мягкопластичная | firm | |
0,75 < IL <= 1,0 | Текучепластичная | soft - firm | |
IL > 1,0 | Текучая | very soft - soft |
