ГОСТ Р 58862-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность проведения
10 Периодичность проведения работ (оказания услуг) по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в зимний период
10.1 Периодичность проведения работ (оказания услуг) по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в зимний период представлена в таблице 15.
Таблица 15
Периодичность проведения работ (оказания услуг)
по содержанию автомобильных дорог
и искусственных сооружений на них в зимний период
Вид работ | Периодичность | ||
1-я зона | 2-я зона | 3-я зона | |
Механизированная очистка покрытия проезжей части, обочин, полос безопасности от снега | Количество случаев (дней) образования зимней скользкости | ||
x 1,2 | x 0,8 | x 1,0 | |
Обработка покрытия противогололедными материалами | Количество случаев (дней) образования зимней скользкости | ||
Очистка от снега элементов обстановки пути, берм дорожных знаков | Количество случаев (дней) образования зимней скользкости x 0,25 | ||
Очистка от снега и льда и обработка противогололедными материалами автобусных остановок, площадок отдыха, тротуаров, тротуаров и лестничных сходов мостовых сооружений в населенных пунктах, прохожей части и лестничных сходов надземных и подземных пешеходных переходов и т.д. | Количество случаев (дней) образования зимней скользкости | ||
x 1,2 | x 0,8 | x 1,0 | |
Ликвидация снежно-ледяных отложений на поверхности надземных пешеходных переходов, создающих угрозу безопасности движения | Количество случаев (дней) образования зимней скользкости x 0,25 | ||
Заготовка, установка и уборка сигнальных вех | 1 | ||
Уборка снега у дорожных ограждений на обочине | Количество случаев (дней) образования зимней скользкости x 0,40 | ||
Круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы со скользкостью | Зимний период минус количество дней образования зимней скользкости | ||
Закрытие отверстий труб с периодическим водотоком перед зимой и открытие их весной | % от имеющихся | ||
100 | 0 | 100 | |
Очистка труб с постоянным водотоком от снега и льда | 1 | ||
Очистка от снега и льда перильного ограждения тротуаров и лестничных сходов, зон под ограждениями мостовых сооружений | Количество случаев (дней) образования зимней скользкости x 0,40 | ||
Очистка от снега и льда покрытия тротуаров и служебных проходов мостовых сооружений вне населенных пунктов | Количество случаев (дней) образования зимней скользкости x 0,40 | ||
Очистка от снега и льда покрытия подходов по краям (на длине 6 м), водоотводных лотков перед мостом и под деформационными швами, водоотводных трубок | 5 | 3 | 7 |
Очистка пазов для перемещения листов, зазоров в деформационных швах с резиновым заполнением и перекрытого типа на мостовых сооружениях | 5 | 3 | 7 |
Вывоз снега из населенных пунктов и, при необходимости, с мостовых сооружений, площадок-стоянок, автобусных остановок, подходов перед ж/д переездами, пешеходными переходами, съездами и с участков дорог, вдоль которых расположены акустические экраны (при необходимости с утилизацией) | Количество случаев (дней) образования зимней скользкости | ||
x 1,2 | x 0,8 | x 1,0 |
10.2 Продолжительность зимнего периода и количество случаев образования зимней скользкости определяют по статистическим данным за предыдущий, не менее чем 3-летний, период, получаемым с автоматических дорожных метеостанций (АДМС), расположенных на автодорогах не реже чем в 50 км друг от друга. В случае отсутствия АДМС или статистических данных, поступивших с АДМС, за предшествующий 3-летний период продолжительность зимнего периода и количество случаев (дней) образования зимней скользкости определяют в соответствии с СП 131.13330.2012, ОДМД [3], по данным климатических справочников или иным нормативным документам, устанавливающим подобные показатели.
10.3 Периодичность проведения работ (оказания услуг) по содержанию автомобильных дорог, эксплуатируемых под уплотненным снежным покровом, по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог (автозимников) и ледовых переправ устанавливают в проектах содержания.
