Приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 17.04.2020 № 394-П "Об установлении приаэродромной территории аэродрома Москва (Внуково)"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
ПРИКАЗ
Москва
17 апреля 2020 г. № 394-П
Об установлении приаэродромной территории аэродрома Москва (Внуково)
Зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2020 г.
Регистрационный № 58599
В соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 2018, № 32, ст. 5135), подпунктом "в" пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 50, ст. 7619), и на основании подпункта 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3343; 2008, № 26, ст. 3063), приказываю:
1. Установить приаэродромную территорию аэродрома Москва (Внуково) в составе с 1 по 6 подзоны согласно приложению к настоящему приказу.
2. Управлению аэропортовой деятельности Росавиации направить копию настоящего приказа в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии, а также в органы местного самоуправления муниципальных образований, в границах территорий которых полностью или частично расположена данная приаэродромная территория, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росавиации Д.В.Ядрова.
Первый заместитель Министра транспорта
Российской Федерации - руководитель
Федерального агентства воздушного транспорта А.В.Нерадько
УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агенства воздушного транспорта
от 17 апреля 2020 г. № 394-П
Решение об установлении приаэродромной территории аэродрома Москва (Внуково) в составе с первой по шестую подзону
I. Общие положения
1. Решение об установлении приаэродромной территории аэродрома Москва (Внуково) (далее - Решение) разработано в целях реализации Федерального закона № 135-ФЗ от 1 июля 2017 г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 27, ст. 3932) и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460 "Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 50, ст. 7619) (далее - Постановление Правительства Российской Федерации № 1460).
2. Граница приаэродромной территории аэродрома Москва (Внуково) установлена путем наложения границ шести подзон.
3. В подзонах устанавливаются следующие ограничения использования объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности1:
первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;
вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;
третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти) при установлении соответствующей приаэродромной территории;
четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;
пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, установленные Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;
шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.
______________________________
1 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 12, ст. 1383; 2018, № 32, ст. 5135 (далее - Воздушный кодекс Российской Федерации), пункт 2 Правил выделения на приаэродромной территории подзон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1460.
4. Решение включает2:
текстовое и графическое описания местоположения границ приаэродромной территории и выделенных на ней подзон;
перечень координат характерных точек границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
перечень ограничений использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации.
______________________________
2 Статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, пункт 3 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1460.
II. Описание границ приаэродромной территории аэродрома Москва (Внуково) и выделенных на ней подзон
5. Описание границ приаэродромной территории аэродрома Москва (Внуково) включает:
5.1. Перечень координат границ приаэродромной территории аэродрома Москва (Внуково):
Таблица 1.1.
Обозначение характерных точек границ | Координаты, ГСК-2011, П390.11, ° ' " | Координаты, МСК-50, метры | Координаты, МГСК, метры | |||
B (N) | L (E) | X | Y | X | Y | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Т3.1 | 55°40'03.6" | 37°04'04.9" | 459671.93 | 2161058.35 | 158.95 | -27068.43 |
Т6.152 | 55°40'13.1" | 37°04'14.9" | 459962.01 | 2161239.61 | 451.54 | -26891.32 |
Т6.153 | 55°40'27.3" | 37°04'31.2" | 460396.12 | 2161532.40 | 889.72 | -26604.73 |
Т6.154 | 55°40'41.2" | 37°04'48.3" | 460819.75 | 2161840.16 | 1317.63 | -26303.03 |
Т6.155 | 55°40'54.8" | 37°05'06.2" | 461232.38 | 2162162.52 | 1734.75 | -25986.57 |
Т6.156 | 55°41'08.0" | 37°05'25.0" | 461633.50 | 2162499.09 | 2140.57 | -25655.75 |
Т6.157 | 55°41'20.8" | 37°05'44.6" | 462022.64 | 2162849.45 | 2534.60 | -25310.97 |
Т6.158 | 55°41'33.2" | 37°06'05.0" | 462399.31 | 2163213.18 | 2916.35 | -24952.65 |
Т6.159 | 55°41'45.2" | 37°06'26.2" | 462763.06 | 2163589.83 | 3285.37 | -24581.22 |
Т6.160 | 55°41'56.8" | 37°06'48.0" | 463113.43 | 2163978.94 | 3641.20 | -24197.15 |
Т6.161 | 55°42'07.9" | 37°07'10.6" | 463450.02 | 2164380.05 | 3983.41 | -23800.88 |
Т6.162 | 55°42'18.6" | 37°07'33.9" | 463772.40 | 2164792.66 | 4311.58 | -23392.92 |
Т6.163 | 55°42'28.8" | 37°07'57.8" | 464080.19 | 2165216.27 | 4625.31 | -22973.75 |
Т6.164 | 55°42'38.5" | 37°08'22.3" | 464373.00 | 2165650.36 | 4924.22 | -22543.89 |
Т6.165 | 55°42'47.8" | 37°08'47.4" | 464650.48 | 2166094.41 | 5207.95 | -22103.86 |
Т6.166 | 55°42'56.5" | 37°09'13.1" | 464912.30 | 2166547.87 | 5476.15 | -21654.19 |
Т6.167 | 55°43'04.8" | 37°09'39.3" | 465158.13 | 2167010.19 | 5728.49 | -21195.44 |
Т6.168 | 55°43'12.5" | 37°10'06.0" | 465387.68 | 2167480.81 | 5964.67 | -20728.16 |
Т6.169 | 55°43'19.6" | 37°10'33.2" | 465600.66 | 2167959.15 | 6184.40 | -20252.92 |
Т6.170 | 55°43'26.3" | 37°11'00.8" | 465796.82 | 2168444.63 | 6387.40 | -19770.30 |
Т6.171 | 55°43'32.4" | 37°11'28.8" | 465975.92 | 2168936.66 | 6573.45 | -19280.90 |
Т6.172 | 55°43'37.9" | 37°11'57.1" | 466137.73 | 2169434.65 | 6742.29 | -18785.30 |
Т6.173 | 55°43'42.9" | 37°12'25.8" | 466282.07 | 2169937.97 | 6893.74 | -18284.10 |
Т6.174 | 55°43'47.3" | 37°12'54.8" | 466408.75 | 2170446.03 | 7027.60 | -17777.93 |
Т6.175 | 55°43'51.1" | 37°13'24.0" | 466517.63 | 2170958.20 | 7143.72 | -17267.40 |
Т6.176 | 55°43'54.3" | 37°13'53.4" | 466608.56 | 2171473.85 | 7241.95 | -16753.12 |
Т6.177 | 55°43'57.0" | 37°14'23.1" | 466681.44 | 2171992.37 | 7322.17 | -16235.73 |
Т6.178 | 55°43'59.1" | 37°14'52.8" | 466736.19 | 2172513.11 | 7384.29 | -15715.85 |
Т6.179 | 55°44'00.5" | 37°15'22.7" | 466772.72 | 2173035.44 | 7428.22 | -15194.13 |
Т6.180 | 55°44'01.4" | 37°15'52.7" | 466791.00 | 2173558.73 | 7453.92 | -14671.18 |
Т6.1 | 55°44'01.7" | 37°16'22.7" | 466791.01 | 2174082.34 | 7461.35 | -14147.66 |
Т6.2 | 55°44'01.4" | 37°16'52.7" | 466772.75 | 2174605.63 | 7450.51 | -13624.20 |
Т6.3 | 55°44'00.5" | 37°17'22.6" | 466736.23 | 2175127.97 | 7421.41 | -13101.44 |
Т6.4 | 55°43'59.1" | 37°17'52.5" | 466681.51 | 2175648.71 | 7374.08 | -12580.01 |
Т6.5 | 55°43'57.0" | 37°18'22.3" | 466608.65 | 2176167.22 | 7308.58 | -12060.55 |
Т6.6 | 55°43'54.3" | 37°18'51.9" | 466517.73 | 2176682.87 | 7224.99 | -11543.69 |
Т6.7 | 55°43'51.1" | 37°19'21.4" | 466408.88 | 2177195.04 | 7123.42 | -11030.07 |
Т6.8 | 55°43'47.3" | 37°19'50.6" | 466282.22 | 2177703.09 | 7003.98 | -10520.30 |
51 | 55°43'46.2" | 37°19'57.5" | 466247.74 | 2177823.36 | 6971.21 | -10399.56 |
Т3.86 | 55°43'50.5" | 37°19'59.0" | 466380.94 | 2177851.77 | 7104.79 | -10373.04 |
Т3.87 | 55°43'58.3" | 37°20'01.3" | 466621.54 | 2177894.37 | 7345.96 | -10333.86 |
Т3.88 | 55°44'06.2" | 37°20'03.0" | 466863.49 | 2177928.55 | 7588.36 | -10303.12 |
Т3.89 | 55°44'14.0" | 37°20'04.2" | 467106.49 | 2177954.26 | 7831.68 | -10280.86 |
Т3.90 | 55°44'21.9" | 37°20'05.0" | 467350.23 | 2177971.48 | 8075.62 | -10267.11 |
Т3.91 | 55°44'23.5" | 37°20'05.0" | 467397.26 | 2177973.15 | 8122.67 | -10266.10 |
Т3.92 | 55°52'32.2" | 37°23'56.7" | 482445.57 | 2182251.46 | 23229.29 | -6202.03 |
Т3.93 | 55°52'02.1" | 37°25'59.5" | 481483.21 | 2184372.75 | 22297.21 | -4067.40 |
Т3.94 | 55°51'30.0" | 37°24'12.0" | 480519.12 | 2182488.07 | 21306.50 | -5938.10 |
Т3.95 | 55°50'00.0" | 37°24'30.0" | 477730.95 | 2182757.82 | 18522.60 | -5628.80 |
Т3.96 | 55°46'54.0" | 37°22'30.0" | 472011.40 | 2180577.31 | 12773.00 | -7727.80 |
Т3.97 | 55°44'12.0" | 37°22'24.1" | 467003.21 | 2180393.05 | 7763.00 | -7841.00 |
Т3.98 | 55°42'55.7" | 37°23'39.1" | 464621.48 | 2181664.84 | 5399.68 | -6535.64 |
Т3.99 | 55°42'54.7" | 37°23'38.0" | 464591.10 | 2181645.17 | 5369.03 | -6554.88 |
Т3.100 | 55°42'53.6" | 37°23'41.1" | 464557.01 | 2181699.27 | 5335.70 | -6500.31 |
Т6.17 | 55°42'47.8" | 37°23'58.0" | 464373.36 | 2181990.69 | 5156.22 | -6206.33 |
Т6.18 | 55°42'38.5" | 37°24'23.1" | 464080.58 | 2182424.78 | 4869.63 | -5768.16 |
Т6.19 | 55°42'28.8" | 37°24'47.6" | 463772.82 | 2182848.39 | 4567.93 | -5340.25 |
Т6.20 | 55°42'18.6" | 37°25'11.5" | 463450.47 | 2183261.00 | 4251.48 | -4923.14 |
Т6.21 | 55°42'07.9" | 37°25'34.8" | 463113.92 | 2183662.11 | 3920.66 | -4517.32 |
Т6.22 | 55°41'56.8" | 37°25'57.4" | 462763.57 | 2184051.23 | 3575.88 | -4123.29 |
Т6.23 | 55°41'45.2" | 37°26'19.2" | 462399.86 | 2184427.88 | 3217.56 | -3741.54 |
Т6.24 | 55°41'33.2" | 37°26'40.4" | 462023.22 | 2184791.61 | 2846.14 | -3372.53 |
Т6.25 | 55°41'20.8" | 37°27'00.8" | 461634.12 | 2185141.98 | 2462.07 | -3016.70 |
Т6.26 | 55°41'08.0" | 37°27'20.4" | 461233.03 | 2185478.55 | 2065.80 | -2674.49 |
Т6.27 | 55°40'54.8" | 37°27'39.2" | 460820.44 | 2185800.92 | 1657.84 | -2346.32 |
Т6.28 | 55°40'41.3" | 37°27'57.1" | 460396.85 | 2186108.70 | 1238.68 | -2032.59 |
Т6.29 | 55°40'27.4" | 37°28'14.2" | 459962.78 | 2186401.50 | 808.82 | -1733.68 |
Т6.30 | 55°40'13.1" | 37°28'30.5" | 459518.75 | 2186678.98 | 368.79 | -1449.95 |
Т6.31 | 55°39'58.6" | 37°28'45.8" | 459065.31 | 2186940.80 | -80.87 | -1181.76 |
Т6.32 | 55°39'43.8" | 37°29'00.3" | 458603.01 | 2187186.62 | -539.62 | -929.42 |
Т6.33 | 55°39'28.7" | 37°29'13.8" | 458132.42 | 2187416.17 | -1006.90 | -693.24 |
Т6.34 | 55°39'13.3" | 37°29'26.4" | 457654.09 | 2187629.15 | -1482.13 | -473.51 |
Т6.35 | 55°38'57.7" | 37°29'38.0" | 457168.63 | 2187825.31 | -1964.74 | -270.50 |
Т6.36 | 55°38'41.9" | 37°29'48.6" | 456676.62 | 2188004.41 | -2454.14 | -84.46 |
Т6.37 | 55°38'25.8" | 37°29'58.3" | 456178.66 | 2188166.23 | -2949.74 | 84.38 |
Т6.38 | 55°38'09.6" | 37°30'06.9" | 455675.35 | 2188310.57 | -3450.93 | 235.83 |
Т6.39 | 55°37'53.3" | 37°30'14.6" | 455167.31 | 2188437.26 | -3957.10 | 369.70 |
Т6.40 | 55°37'36.8" | 37°30'21.2" | 454655.16 | 2188546.14 | -4467.63 | 485.82 |
Т6.41 | 55°37'20.1" | 37°30'26.8" | 454139.53 | 2188637.08 | -4981.90 | 584.05 |
Т6.42 | 55°37'03.4" | 37°30'31.4" | 453621.03 | 2188709.97 | -5499.29 | 664.27 |
Т6.43 | 55°36'46.6" | 37°30'35.0" | 453100.31 | 2188764.73 | -6019.16 | 726.39 |
Т6.44 | 55°36'29.7" | 37°30'37.5" | 452577.99 | 2188801.27 | -6540.89 | 770.32 |
Т3.103 | 55°36'17.9" | 37°30'38.5" | 452212.31 | 2188814.05 | -6906.33 | 788.28 |
Т3.104 | 55°36'12.8" | 37°30'38.9" | 452053.48 | 2188819.59 | -7065.06 | 796.06 |
Т3.105 | 55°35'55.8" | 37°30'39.3" | 451529.88 | 2188819.57 | -7588.58 | 803.46 |
Т3.106 | 55°35'38.9" | 37°30'38.7" | 451006.61 | 2188801.28 | -8112.04 | 792.58 |
Т3.107 | 55°35'22.0" | 37°30'37.0" | 450484.29 | 2188764.74 | -8634.80 | 763.43 |
Т3.108 | 55°35'05.2" | 37°30'34.3" | 449963.57 | 2188709.99 | -9156.22 | 716.06 |
Т3.114 | 55°34'48.4" | 37°30'30.6" | 449445.07 | 2188637.10 | -9675.67 | 650.52 |
Т3.115 | 55°34'31.6" | 37°30'25.8" | 448929.43 | 2188546.16 | -10192.52 | 566.90 |
Т3.116 | 55°34'15.0" | 37°30'20.0" | 448417.28 | 2188437.29 | -10706.14 | 465.28 |
Т3.117 | 55°33'58.6" | 37°30'13.2" | 447909.24 | 2188310.60 | -11215.89 | 345.81 |
Т3.118 | 55°33'42.2" | 37°30'05.4" | 447405.94 | 2188166.27 | -11721.17 | 208.61 |
Т3.119 | 55°33'26.0" | 37°29'56.5" | 446907.97 | 2188004.45 | -12221.35 | 53.87 |
Т3.120 | 55°33'10.1" | 37°29'46.7" | 446415.96 | 2187825.36 | -12715.83 | -118.24 |
Т3.121 | 55°32'54.3" | 37°29'35.9" | 445930.49 | 2187629.20 | -13203.99 | -307.49 |
Т3.122 | 55°32'38.7" | 37°29'24.2" | 445452.17 | 2187416.22 | -13685.26 | -513.67 |
Т3.123 | 55°32'23.4" | 37°29'11.5" | 444981.57 | 2187186.68 | -14159.04 | -736.52 |
Т3.124 | 55°32'08.3" | 37°28'57.8" | 444519.27 | 2186940.86 | -14624.75 | -975.77 |
Т3.125 | 55°31'53.5" | 37°28'43.3" | 444065.83 | 2186679.05 | -15081.82 | -1231.13 |
Т3.126 | 55°31'39.1" | 37°28'27.8" | 443621.80 | 2186401.58 | -15529.71 | -1502.28 |
Т3.127 | 55°31'24.9" | 37°28'11.5" | 443187.72 | 2186108.78 | -15967.86 | -1788.90 |
Т3.128 | 55°31'11.0" | 37°27'54.3" | 442764.13 | 2185801.00 | -16395.75 | -2090.63 |
Т3.129 | 55°30'57.6" | 37°27'36.3" | 442351.54 | 2185478.64 | -16812.84 | -2407.11 |
Т3.130 | 55°30'44.4" | 37°27'17.5" | 441950.45 | 2185142.07 | -17218.63 | -2737.96 |
Т3.131 | 55°30'31.7" | 37°26'57.8" | 441561.34 | 2184791.71 | -17612.63 | -3082.77 |
Т3.132 | 55°30'19.3" | 37°26'37.4" | 441184.70 | 2184427.98 | -17994.35 | -3441.11 |
Т3.133 | 55°30'07.4" | 37°26'16.3" | 440820.98 | 2184051.33 | -18363.34 | -3812.57 |
Т3.134 | 55°29'55.9" | 37°25'54.4" | 440470.64 | 2183662.21 | -18719.14 | -4196.67 |
Т3.135 | 55°29'44.8" | 37°25'31.9" | 440134.08 | 2183261.10 | -19061.32 | -4592.95 |
Т3.136 | 55°29'34.2" | 37°25'08.7" | 439811.72 | 2182848.50 | -19389.45 | -5000.94 |
Т3.137 | 55°29'24.0" | 37°24'44.8" | 439503.96 | 2182424.89 | -19703.15 | -5420.13 |
Т3.138 | 55°29'14.3" | 37°24'20.3" | 439211.18 | 2181990.80 | -20002.03 | -5850.01 |
Т3.139 | 55°29'05.1" | 37°23'55.3" | 438933.71 | 2181546.76 | -20285.73 | -6290.06 |
Т3.140 | 55°28'56.4" | 37°23'29.7" | 438671.92 | 2181093.30 | -20553.89 | -6739.74 |
Т3.141 | 55°28'48.3" | 37°23'03.6" | 438426.11 | 2180630.99 | -20806.20 | -7198.51 |
Т3.142 | 55°28'40.6" | 37°22'37.0" | 438196.58 | 2180160.37 | -21042.34 | -7665.81 |
Т3.143 | 55°28'33.5" | 37°22'10.0" | 437983.62 | 2179682.04 | -21262.03 | -8141.06 |
Т3.144 | 55°28'26.9" | 37°21'42.6" | 437787.48 | 2179196.56 | -21465.00 | -8623.69 |
Т3.145 | 55°28'20.8" | 37°21'14.7" | 437608.40 | 2178704.53 | -21651.01 | -9113.11 |
Т3.146 | 55°28'15.3" | 37°20'46.5" | 437446.60 | 2178206.55 | -21819.82 | -9608.72 |
Т3.147 | 55°28'10.4" | 37°20'18.0" | 437302.28 | 2177703.23 | -21971.23 | -10109.92 |
Т3.148 | 55°28'06.0" | 37°19'49.2" | 437175.62 | 2177195.17 | -22105.06 | -10616.10 |
Т3.149 | 55°28'02.2" | 37°19'20.2" | 437066.76 | 2176683.01 | -22221.14 | -11126.64 |
Т3.150 | 55°27'59.0" | 37°18'50.9" | 436975.84 | 2176167.35 | -22319.33 | -11640.92 |
Т3.151 | 55°27'56.4" | 37°18'21.5" | 436902.97 | 2175648.84 | -22399.51 | -12158.32 |
Т3.152 | 55°27'54.3" | 37°17'51.9" | 436848.24 | 2175128.10 | -22461.59 | -12678.20 |
Т3.153 | 55°27'52.8" | 37°17'22.2" | 436811.72 | 2174605.77 | -22505.49 | -13199.93 |
Т3.154 | 55°27'52.0" | 37°16'52.5" | 436793.45 | 2174082.48 | -22531.15 | -13722.87 |
Т3.155 | 55°27'51.7" | 37°16'22.7" | 436793.46 | 2173558.87 | -22538.55 | -14246.40 |
Т3.156 | 55°27'52.0" | 37°15'52.9" | 436811.73 | 2173035.58 | -22527.67 | -14769.86 |
Т3.157 | 55°27'52.9" | 37°15'23.1" | 436848.27 | 2172513.25 | -22498.53 | -15292.62 |
Т3.158 | 55°27'54.3" | 37°14'53.4" | 436903.00 | 2171992.50 | -22451.16 | -15814.04 |
Т3.159 | 55°27'56.4" | 37°14'23.8" | 436975.88 | 2171473.99 | -22385.62 | -16333.50 |
Т3.160 | 55°27'59.0" | 37°13'54.4" | 437066.81 | 2170958.33 | -22302.00 | -16850.35 |
Т3.161 | 55°28'02.2" | 37°13'25.2" | 437175.68 | 2170446.16 | -22200.39 | -17363.97 |
Т3.162 | 55°28'06.0" | 37°12'56.1" | 437302.36 | 2169938.11 | -22080.91 | -17873.73 |
Т3.163 | 55°28'10.4" | 37°12'27.3" | 437446.69 | 2169434.78 | -21943.72 | -18379.01 |
Т3.164 | 55°28'11.6" | 37°12'20.0" | 437486.32 | 2169307.20 | -21905.90 | -18507.13 |
Т3.165 | 55°19'21.4" | 37°08'14.1" | 421171.31 | 2164670.27 | -38283.47 | -22912.82 |
Т3.166 | 55°21'20.0" | 37°00'09.3" | 425012.95 | 2156199.83 | -34562.10 | -31435.89 |
Т3.167 | 55°29'08.9" | 37°08'39.7" | 439329.50 | 2165471.42 | -20117.27 | -22368.27 |
Т3.168 | 55°29'14.4" | 37°08'25.0" | 439504.20 | 2165216.38 | -19946.21 | -22625.74 |
Т3.169 | 55°29'24.0" | 37°08'00.5" | 439811.98 | 2164792.77 | -19644.47 | -23053.63 |
Т3.170 | 55°29'34.2" | 37°07'36.7" | 440134.36 | 2164380.16 | -19327.98 | -23470.72 |
Т3.171 | 55°29'44.8" | 37°07'13.5" | 440470.94 | 2163979.05 | -18997.14 | -23876.52 |
Т3.172 | 55°29'55.9" | 37°06'50.9" | 440821.32 | 2163589.93 | -18652.33 | -24270.52 |
Т3.173 | 55°30'07.4" | 37°06'29.1" | 441185.06 | 2163213.27 | -18293.98 | -24652.25 |
Т3.174 | 55°30'19.4" | 37°06'07.9" | 441561.72 | 2162849.54 | -17922.52 | -25021.24 |
Т3.175 | 55°30'31.7" | 37°05'47.5" | 441950.86 | 2162499.18 | -17538.42 | -25377.04 |
Т3.176 | 55°30'44.5" | 37°05'27.9" | 442351.98 | 2162162.61 | -17142.13 | -25719.22 |
Т3.177 | 55°30'57.6" | 37°05'09.1" | 442764.61 | 2161840.24 | -16734.14 | -26047.36 |
Т3.178 | 55°31'11.1" | 37°04'51.0" | 443188.23 | 2161532.48 | -16314.95 | -26361.06 |
Т3.179 | 55°31'24.9" | 37°04'33.9" | 443622.34 | 2161239.68 | -15885.06 | -26659.94 |
Т3.180 | 55°31'39.1" | 37°04'17.5" | 444066.40 | 2160962.21 | -15445.01 | -26943.64 |
Т3.181 | 55°31'44.7" | 37°04'11.6" | 444240.64 | 2160861.62 | -15272.22 | -27046.67 |
Т3.182 | 55°31'44.6" | 37°04'11.5" | 444239.58 | 2160859.73 | -15273.30 | -27048.55 |
Т3.183 | 55°26'50.8" | 36°49'30.8" | 435068.07 | 1335031.87 | -24238.09 | -42585.04 |
Т3.184 | 55°31'29.5" | 36°46'12.1" | 443621.97 | 1331380.35 | -15582.41 | -45986.72 |
Т3.184 | 55°33'43.0" | 37°02'39.6" | 447934.38 | 2159324.29 | -11600.93 | -28635.97 |
Т3.185 | 55°33'43.1" | 37°02'39.6" | 447934.47 | 2159324.70 | -11600.83 | -28635.56 |
Т3.186 | 55°33'58.6" | 37°02'32.2" | 448418.17 | 2159204.12 | -11118.93 | -28762.97 |
Т3.187 | 55°34'15.1" | 37°02'25.4" | 448930.36 | 2159095.26 | -10608.39 | -28879.05 |
Т3.188 | 55°34'31.7" | 37°02'19.6" | 449446.03 | 2159004.35 | -10094.10 | -28977.24 |
Т3.189 | 55°34'48.4" | 37°02'14.8" | 449964.56 | 2158931.50 | -9576.70 | -29057.42 |
Т3.190 | 55°35'05.2" | 37°02'11.1" | 450485.32 | 2158876.78 | -9056.81 | -29119.49 |
Т3.191 | 55°35'22.1" | 37°02'08.4" | 451007.66 | 2158840.27 | -8535.08 | -29163.39 |
Т3.192 | 55°35'39.0" | 37°02'06.7" | 451530.97 | 2158822.02 | -8012.13 | -29189.05 |
Т3.193 | 55°35'55.9" | 37°02'06.1" | 452054.59 | 2158822.04 | -7488.61 | -29196.44 |
Т3.194 | 55°36'12.8" | 37°02'06.5" | 452577.90 | 2158840.33 | -6965.15 | -29185.56 |
Т3.195 | 55°36'29.7" | 37°02'08.0" | 453100.25 | 2158876.88 | -6442.38 | -29156.41 |
Т3.196 | 55°36'46.6" | 37°02'10.5" | 453621.00 | 2158931.63 | -5920.96 | -29109.04 |
Т3.197 | 55°37'03.4" | 37°02'14.0" | 454139.52 | 2159004.53 | -5401.50 | -29043.50 |
Т3.198 | 55°37'20.1" | 37°02'18.6" | 454655.19 | 2159095.48 | -4884.64 | -28959.87 |
Т3.199 | 55°37'36.8" | 37°02'24.2" | 455167.37 | 2159204.36 | -4371.02 | -28858.26 |
Т3.200 | 55°37'53.3" | 37°02'30.8" | 455675.43 | 2159331.06 | -3861.26 | -28738.78 |
Т3.201 | 55°38'09.6" | 37°02'38.5" | 456178.76 | 2159475.41 | -3355.98 | -28601.58 |
Т3.202 | 55°38'25.9" | 37°02'47.2" | 456676.75 | 2159637.25 | -2855.80 | -28446.84 |
Т3.203 | 55°38'41.9" | 37°02'56.8" | 457168.79 | 2159816.36 | -2361.32 | -28274.73 |
Т3.204 | 55°38'57.7" | 37°03'07.4" | 457654.27 | 2160012.53 | -1873.14 | -28085.46 |
Т3.205 | 55°39'13.3" | 37°03'19.1" | 458132.62 | 2160225.53 | -1391.87 | -27879.28 |
Т3.206 | 55°39'28.7" | 37°03'31.6" | 458603.23 | 2160455.10 | -918.09 | -27656.43 |
Т3.207 | 55°39'43.8" | 37°03'45.2" | 459065.55 | 2160700.95 | -452.38 | -27417.18 |
Т3.208 | 55°39'58.6" | 37°03'59.6" | 459519.01 | 2160962.78 | 4.70 | -27161.81 |
Т3.1 | 55°40'03.6" | 37°04'04.9" | 459671.93 | 2161058.35 | 158.95 | -27068.43 |
5.2. Графическое изображение границ приаэродромной территории аэродрома Москва (Внуково) приведено в приложении № 1 к Решению.
6. Описание границ первой подзоны включает:
6.1. Перечень координат границ первой подзоны:
Таблица 1.2.
Обозначение характерных точек границ | Координаты, ГСК_2011, ° ' " | Координаты, П3.90.11, ° ' " | Координаты, МГСК, метры | |||
B (N) | L (E) | B (N) | L (E) | X | Y | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 55°36'06" | 37°15'18" | 55°36'06" | 37°15'18" | -7247.54 | -15328.81 |
2 | 55°36'06" | 37°15'19" | 55°36'06" | 37°15'19" | -7253.23 | -15316.40 |
3 | 55°36'06" | 37°15'20" | 55°36'06" | 37°15'20" | -7248.37 | -15298.31 |
4 | 55°36'06" | 37°15'21" | 55°36'06" | 37°15'21" | -7247.02 | -15273.16 |
5 | 55°36'06" | 37°15'23" | 55°36'06" | 37°15'23" | -7254.07 | -15239.12 |
6 | 55°36'05" | 37°15'28" | 55°36'05" | 37°15'28" | -7277.40 | -15161.66 |
7 | 55°36'03" | 37°15'37" | 55°36'03" | 37°15'37" | -7350.05 | -14995.40 |
