ГОСТ Р 58779-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Эксплуатация. Техническая эксплуатация основного технологического оборудования энергосистем, электрических станций и электрических сетей. Информационно-технический справочник основного технологического оборудования для обеспечения единых принципов построения унифицированных систем оценки, мониторинга и контроля технического состояния оборудования и сооружений, эксплуатируемых на объектах электроэнергетики
Приложение В
(рекомендуемое)
КЛАССИФИКАТОР АТРИБУТОВ
ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ - "ТУРБИНА"
Таблица В.1
Турбина гидравлическая
Основное технологическое оборудование | Классификаторы атрибутов основного технологического оборудования | |||
Рабочее тело (пар, газы, вода), энергия которого преобразовывается в механическую энергию вращения | Напор | Система гидравлической турбины | Тип гидравлической турбины | |
Турбина | Гидравлическая | до 25 м | Поворотно-лопастная/пропеллерная | Горизонтальная капсульная |
Горизонтальная шахтная | ||||
Горизонтальная S-образная | ||||
Вертикальная | ||||
Горизонтальная прямоточная | ||||
от 25 до 45 м | Радиально-осевая | Вертикальная | ||
Горизонтальная | ||||
Поворотно-лопастная/пропеллерная | Вертикальная | |||
от 45 до 80 м | Радиально-осевая | Вертикальная | ||
Горизонтальная | ||||
Поворотно-лопастная/пропеллерная | Вертикальная | |||
Диагональная | Вертикальная | |||
от 80 до 170 м | Радиально-осевая | Вертикальная | ||
Горизонтальная | ||||
Диагональная | Вертикальная | |||
от 150 до 600 м | Радиально-осевая | Вертикальная | ||
Горизонтальная | ||||
свыше 600 м | Ковшовая | Вертикальная | ||
Горизонтальная |
Таблица В.2
Турбина паровая
Основное технологическое оборудование | Классификаторы атрибутов основного технологического оборудования | ||||
Рабочее тело (пар, газы, вода), кинетическая энергия которого преобразовывается в механическую энергию вращения | Распределение тепловой энергии пара внутри паровой турбины на преобразование в механическую энергию вращения и теплофикацию | Мощность | Наличие нерегулируемого отбора пара/Вид регулируемого отбора пара | Параметры пара перед турбиной | |
Турбина | Паровая | Конденсационная | до 50 МВт | Без отпуска тепла на теплофикацию (тип К)/- | докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) |
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
С отпуском тепла на теплофикацию (тип КТ)/- | докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | ||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
50 - 150 МВт | Без отпуска тепла на теплофикацию (тип К)/- | докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
С отпуском тепла на теплофикацию (тип КТ)/- | сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | ||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
|
|
| 150 - 500 МВт | Без отпуска тепла на теплофикацию (тип К)/- | докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) |
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
С отпуском тепла на теплофикацию (тип КТ)/- | сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | ||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
свыше 500 МВт | Без отпуска тепла на теплофикацию (тип К)/- | докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
|
|
|
| С отпуском тепла на теплофикацию (тип КТ)/- | сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) |
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
Турбина | Паровая | Теплофикационная | до 50 МВт | -/С производственным отбором пара (тип П) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) |
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
-/С отопительным отбором пара (тип Т) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) | ||||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
-/С производственным и отопительным отбором пара (тип ПТ) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) | ||||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
|
|
| 50 - 150 МВт | -/С производственным отбором пара (тип П) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) |
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
-/С отопительным отбором пара (тип Т) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) | ||||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
-/С производственным и отопительным отбором пара (тип ПТ) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) | ||||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
|
|
| 150 - 500 МВт | -/С производственным отбором пара (тип П) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) |
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
-/С отопительным отбором пара (тип Т) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) | ||||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
-/С производственным и отопительным отбором пара (тип ПТ) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) | ||||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
|
|
| свыше 500 МВт | -/С производственным отбором пара (тип П) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) |
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
-/С отопительным отбором пара (тип Т) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) | ||||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
-/С производственным и отопительным отбором пара (тип ПТ) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) | ||||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
|
| Теплофикационная с противодавлением | до 50 МВт | -/Без регулируемого отбора пара (тип Р) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) |
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
-/С производственным отбором пара (тип ПР) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) | ||||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
-/С отопительным отбором пара (тип ТР) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) | ||||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
50 - 150 МВт | -/Без регулируемого отбора пара (тип Р) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) | |||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
-/С производственным отбором пара (тип ПР) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) | ||||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
|
|
|
| -/С отопительным отбором пара (тип ТР) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) |
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
150 - 500 МВт | -/Без регулируемого отбора пара (тип Р) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) | |||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
| -/С производственным отбором пара (тип ПР) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) | |||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
-/С отопительным отбором пара (тип ТР) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) | ||||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) | |||||
|
|
| свыше 500 МВт | -/Без регулируемого отбора пара (тип Р) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) |
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
-/С производственным отбором пара (тип ПР) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) | ||||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
-/С отопительным отбором пара (тип ТР) | докритическое среднее давление (2,9 и 3,4 МПа; температура 400 - 435 °C) | ||||
докритическое высокое давление (8,8 и 12,8 МПа; температура 535 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 540 - 560 °C) | |||||
сверхкритическое давление (давление 23,5 МПа; температура 560 - 580 °C) |
Таблица В.3
Турбина газовая
Основное технологическое оборудование | Классификаторы атрибутов основного технологического оборудования | ||||
Рабочее тело (пар, газы, вода), кинетическая энергия которого преобразовывается в механическую энергию вращения | Мощность | Температура рабочего тела на входе в турбину | Тип топлива | Тип системы охлаждения | |
Турбина | Газовая | до 5 МВт | "E" (температура до 1199 °C) | попутный газ | Открытая (воздух) |
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
газообразное | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
жидкое | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
угольная пыль | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
"F" (температура от 1200 °C до 1299 °C) | попутный газ | Открытая (воздух) | |||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
газообразное | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
жидкое | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
угольная пыль | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
"FA, FB" (температура от 1300 °C до 1399 °C) | попутный газ | Открытая (воздух) | |||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
газообразное | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
жидкое | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
|
|
| угольная пыль | Открытая (воздух) | |
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
"G (H)" (температура свыше 1400 °C) | попутный газ | Открытая (воздух) | |||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
газообразное | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
жидкое | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
угольная пыль | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
от 5 МВт до 25 МВт | "E" (температура до 1199 °C) | попутный газ | Открытая (воздух) | ||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
газообразное | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
жидкое | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
угольная пыль | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
"F" (температура от 1200 °C до 1299 °C) | попутный газ | Открытая (воздух) | |||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
газообразное | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
|
|
| жидкое | Открытая (воздух) | |
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
угольная пыль | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
"FA, FB" (температура от 1300 °C до 1399 °C) | попутный газ | Открытая (воздух) | |||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
газообразное | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
жидкое | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
угольная пыль | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
"G (H)" (температура свыше 1400 °C) | попутный газ | Открытая (воздух) | |||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
газообразное | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
жидкое | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
угольная пыль | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
|
| от 25 МВт до 100 МВт | "E" (температура до 1199 °C) | попутный газ | Открытая (воздух) |
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
газообразное | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
жидкое | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
угольная пыль | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
"F" (температура от 1200 °C до 1299 °C) | попутный газ | Открытая (воздух) | |||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
газообразное | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
жидкое | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
угольная пыль | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
"FA, FB" (температура от 1300 °C до 1399 °C) | попутный газ | Открытая (воздух) | |||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
газообразное | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
жидкое | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
|
|
| угольная пыль | Открытая (воздух) | |
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
"G (H)" (температура свыше 1400 °C) | попутный газ | Открытая (воздух) | |||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
газообразное | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
жидкое | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
угольная пыль | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
от 100 МВт до 200 МВт | "E" (температура до 1199 °C) | попутный газ | Открытая (воздух) | ||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
газообразное | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
жидкое | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
угольная пыль | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
"F" (температура от 1200 °C до 1299 °C) | попутный газ | Открытая (воздух) | |||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
газообразное | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
|
|
| жидкое | Открытая (воздух) | |
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
угольная пыль | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
"FA, FB" (температура от 1300 °C до 1399 °C) | попутный газ | Открытая (воздух) | |||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
газообразное | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
жидкое | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
угольная пыль | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
"G (H)" (температура свыше 1400 °C) | попутный газ | Открытая (воздух) | |||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
газообразное | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
жидкое | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
угольная пыль | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
|
| свыше 200 МВт | "E" (температура до 1199 °C) | попутный газ | Открытая (воздух) |
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
газообразное | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
жидкое | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
угольная пыль | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
"F" (температура от 1200 °C до 1299 °C) | попутный газ | Открытая (воздух) | |||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
газообразное | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
жидкое | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
угольная пыль | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
|
|
| "FA, FB" (температура от 1300 °C до 1399 °C) | попутный газ | Открытая (воздух) |
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
газообразное | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
жидкое | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
угольная пыль | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
"G (H)" (температура свыше 1400 °C) | попутный газ | Открытая (воздух) | |||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
газообразное | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
жидкое | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) | |||||
угольная пыль | Открытая (воздух) | ||||
Замкнутая (утилизация тепла) |