ГОСТ 12430-2019. Межгосударственный стандарт. Карантин растений. Методы и нормы отбора образцов подкарантинной продукции при карантинном фитосанитарном досмотре и лабораторных исследованиях
Приложение А
(обязательное)
РАЗМЕР СРЕДНИХ ОБРАЗЦОВ ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
А.1 Масса среднего образца зерновых, зернобобовых, масличных, технических культур и продуктов их переработки для проведения лабораторных исследований приведена в таблице А.1.
Таблица А.1
Вид подкарантинной продукции | Масса среднего образца, г <*> |
Зерновые культуры | |
Кукуруза | 1500 |
Пшеница, тритикале, меслин, рожь, ячмень, овес, рис | 1000 |
Сорго зерновое, просо, канареечник, гречиха | 500 |
Киноа, прочие зерновые культуры | 250 |
Зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушенное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые | 500 |
Зернобобовые культуры | |
Солод поджаренный или неподжаренный | 1000 |
Арахис нежареный или не приготовленный каким-либо другим способом, лущеный или нелущеный, дробленый или недробленый | 1000 |
Бобы соевые, прочие зернобобовые (дробленые или недробленые семена); | 1000 |
Масличные и технические культуры | |
Подсолнечник, клещевина, хлопчатник (дробленые или недробленые семена) | 1000 |
Конопля, лен, сафлор, чиа (дробленые или недробленые семена) | 500 |
Рыжик, мак (недробленые семена) | 100 |
Рапс, кольза, кунжут, горчица и прочие масличные и технические культуры (дробленые или недробленые семена) | 250 |
Продукты переработки зерновых, зернобобовых, масличных и технических культур | |
Крупа недробленая | 1000 |
Крупа дробленая | 500 |
Мука пшеничная, пшенично-ржаная, прочих злаков, из семян или плодов масличных культур; тонкого или грубого помола; гранулы из зерна злаков; порошок из сушеных бобовых овощей | 500 |
Отруби, высевки, месятки, клетчатка, лузга и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или зернобобовых культур негранулированные | 500 |
Жмыхи и прочие твердые остатки, получаемые при извлечении арахисового масла, немолотые или молотые, негранулированные или гранулированные | 500 |
Шрот, жмыхи и прочие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, немолотые или молотые, негранулированные | 1000 |
Шрот, жмыхи и прочие твердые остатки, получаемые при извлечении растительных жиров или масел гранулированные | 500 |
Копра | 500 |
Прочие культуры, не относящиеся к зерновым, зернобобовым, масличным и техническим культурам | 500 |
--------------------------------
<*> Допустимое отклонение фактической массы среднего образца +/- 10%.
А.2 Масса среднего образца посевного материала для проведения лабораторных исследований приведена в таблице А.2.
Таблица А.2
Вид подкарантинной продукции | Масса среднего образца, г <**> |
Семена кукурузы | 1500 |
Семена пшеницы, тритикале, меслина, ржи, ячменя, овса, риса | 1000 |
Семена проса, канареечника, гречихи | 500 |
Семена прочих зерновых культур | 250 |
Семена бобов, сои | 1000 |
Семена гороха, фасоли, нута, чечевицы, чины, маша | 500 |
Семена подсолнечника | 1500 |
Семена хлопчатника, клещевины | 1000 |
Семена конопли, льна, сафлора | 500 |
Семена рапса, кунжута, горчицы | 250 |
Семена рыжика, мака | 100 |
Семена бахчевых культур | 300 |
Семена прочих овощных и зеленых культур крупносемянные (более 4 мм) | 250 |
Семена прочих овощных и зеленых культур среднесемянные (от 2 до 4 мм включ.) | 100 |
Семена прочих овощных и зеленых культур мелкосемянные (менее 2 мм) | 50 |
Семена прочих масличных и технических культур крупносемянные (более 4 мм) | 250 |
Семена прочих масличных и технических культур среднесемянные (от 2 до 4 мм включ.) | 100 |
Семена прочих масличных и технических культур мелкосемянные (менее 2 мм) | 50 |
Семена цветочных и декоративных культур, лекарственных и прочих трав, крупносемянные (более 4 мм) | 50 |
Семена цветочных и декоративных культур, лекарственных и прочих трав, среднесемянные (от 2,1 до 4,0 мм включ.) | 30 |
Семена цветочных и декоративных культур, лекарственных и прочих трав, мелкосемянные (от 1 до 2 мм включ.) | 15 |
Семена цветочных и декоративных культур, лекарственных и прочих трав очень мелкие (менее 1 мм) | 1 |
Семена кормовых и газонных трав крупносемянные (4 мм и более), кроме злаковых трав | 500 |
Семена злаковых трав; семена кормовых и газонных трав среднесемянные и мелкосемянные (менее 4 мм) | 250 |
Семена декоративных лиственных и хвойных деревьев и кустарников крупносемянные и среднесемянные (2 мм и более) | 100 |
Семена декоративных лиственных и хвойных деревьев и кустарников мелкосемянные (менее 2 мм) | 15 |
Примечание - Допустимое отклонение размера семян +/- 0,3 мм. |
--------------------------------
<**> Допустимое отклонение фактической массы среднего образца +/- 10%. При массе среднего образца 50 г и менее отклонение в сторону уменьшения не допускается.
А.3 Размер среднего образца семенного и продовольственного картофеля для проведения лабораторных исследований приведен в таблице А.3.
Таблица А.3
Вид подкарантинной продукции | Размер среднего образца, шт., не менее |
Картофель семенной (включая мини-клубни) или продовольственный, свежий или охлажденный | 200 |
Микрорастения и микроклубни картофеля in vitro (в пробирках) | 1 |
А.4 Размер среднего образца посадочного материала и горшечных растений для проведения лабораторных исследований приведен в таблице А.4.
Таблица А.4
Вид подкарантинной продукции | Размер среднего образца |
Посадочный материал | |
Саженцы (сеянцы) винограда, плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых, декоративных и лесных культур | 5 шт. |
Черенки и подвои винограда, плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых, декоративных и лесных культур | 10 шт. |
Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища цветочных и декоративных культур, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория | 25 шт. |
Лук-севок | 1000 г <**> |
Рассада овощных, ягодных, цветочных и декоративных культур | 18 шт. |
Горшечные растения | |
Горшечные растения | 5 шт. |
--------------------------------
<**> Допустимое отклонение фактической массы среднего образца +/- 10%.
А.5 Размер среднего образца срезанных цветов, срезанных ветвей хвойных и лиственных деревьев и рождественских деревьев для проведения лабораторных исследований приведен в таблице А.5.
Таблица А.5
Вид подкарантинной продукции | Размер среднего образца |
Срезанные цветы | |
Срезанные цветы, бутоны и декоративная зелень, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, кроме орхидей | 25 шт. |
Орхидеи свежие | 6 шт. |
Цветы и бутоны засушенные, окрашенные, отбеленные, пропитанные или подготовленные другими способами | 200 г <*> |
Листья, ветви и прочие части растений без цветков или бутонов, травы, мхи и лишайники, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные без дальнейшей обработки | 200 г <*> |
Срезанные ветви хвойных и лиственных деревьев и рождественских деревьев | |
Ветви хвойных деревьев свежие | 7 шт. |
Ветви деревьев из родов Дуб (Quercus spp.), Тополь (Populus spp.) свежие | 7 шт. |
Ветви рождественских деревьев свежие | 7 шт. |
--------------------------------
<*> Допустимое отклонение фактической массы среднего образца +/- 10%.
А.6 Размер среднего образца свежих фруктов, овощей, корнеплодов, зеленных культур, плодов ягодных и бахчевых культур для проведения лабораторных исследований приведен в таблице А.6.
Примечание - Средние образцы свежих фруктов, овощей, корнеплодов, зеленных культур, плодов ягодных и бахчевых культур должны быть массой, значения которой приведены во второй графе (колонке) таблицы А.6 (с учетом допустимого отклонения в сторону уменьшения на 10%) и не менее минимального количества, приведенного в третьей графе (колонке) таблицы А.6.
Таблица А.6
Вид подкарантинной продукции | Размер среднего образца | |
г <**> | шт., не менее | |
Овощи | ||
Томаты свежие или охлажденные | 1000 | 5 |
Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные | 1000 | 5 |
Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Капуста (Brassica spp.), свежие или охлажденные | 1000 | 5 |
Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные | 1000 | 5 |
Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные | 1000 | 20 |
Овощи прочие и грибы, свежие или охлажденные | 1000 | 10 |
Корнеплоды | ||
Морковь, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные | 1000 | 10 |
Свекла столовая, свекла сахарная, репа, брюква, козлобородник, сельдерей корневой и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные | 1000 | 10 |
Маниок, маранта, салеп, земляная груша или топинамбур, сладкий картофель или батат и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, свежие, охлажденные, целые или нарезанные ломтиками; сердцевина саговой пальмы | 1000 | 10 |
Фрукты | ||
Яблоки, груши и айва, свежие | 1000 | 5 |
Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие | 1000 | 5 |
Бананы, включая плантайны, свежие | 1000 | 5 |
Финики, инжир, авокадо, гуайява, манго, мангостан или гарциния, свежие | 1000 | 5 |
Ананасы, папайя, помело и прочие аналогичные плоды | 1500 | 3 |
Цитрусовые плоды свежие | 1000 | 5 |
Виноград свежий | 1000 | 50 |
Прочие фрукты свежие | 1000 | 5 |
Зеленные культуры | ||
Салат-латук (Lactuca sativa), цикорий (Cichorium spp.), прочие виды салата, свежие или охлажденные | 1000 | 7 |
Овощи в пучках (спаржа, мангольд, стеблевой сельдерей и др.) | 250 | 5 |
Прочие зеленные культуры | 500 | 10 |
Ягодные культуры | ||
Плоды земляники, малины, ежевики, смородины, крыжовника, клюквы и прочие свежие | 1000 | 50 |
Бахчевые культуры | ||
Тыквы, дыни, арбузы свежие | 1500 | 3 |
--------------------------------
<**> Допустимое отклонение фактической массы среднего образца в сторону уменьшения на 10%.
А.7 Масса среднего образца сушеных плодов, овощей, корнеплодов и орехов, ядер орехов, косточек абрикосов, персиков, слив, и их ядер, зерен кофе, какао-бобов для проведения лабораторных исследований приведена в таблице А.7.
Таблица А.7
Вид подкарантинной продукции | Масса среднего образца, г <**> |
Сушеные плоды, овощи и корнеплоды | |
Виноград сушеный | 500 |
Цитрусовые плоды сушеные | 500 |
Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, прочие фрукты, их смеси, сушеные, в т.ч. смеси с орехами | 500 |
Плоды земляники, малины, ежевики, смородины, крыжовника, клюквы и прочие сушеные | 500 |
Бананы, включая плантайны, сушеные | 500 |
Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые | 1000 |
Маниок, маранта, салеп, земляная груша или топинамбур, сладкий картофель или батат и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, сушеные, целые или нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы | 500 |
Орехи, ядра орехов, косточки абрикосов, персиков, слив, и их ядра, зерна кофе, какао-бобов | |
Орехи кокосовые, орехи бразильские, орехи кешью, прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры | 500 |
Косточки абрикосов, персиков (в том числе нектаринов), слив, и их ядра | 500 |
Кофе нежареный, с кофеином или без кофеина; заменители кофе, содержащие кофе в любой пропорции | 500 |
Какао-бобы, целые или дробленые, сырые или жареные; шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы какао | 500 |
--------------------------------
<**> Допустимое отклонение фактической массы среднего образца +/- 10%.
А.8 Объем среднего образца почвы (включая сметки), грунтов, субстратов, торфа, удобрений животного и растительного происхождения для проведения лабораторных исследований приведен в таблице А.8.
Таблица А.8
Вид подкарантинной продукции | Объем среднего образца, см3 <**> |
Почва (включая сметки), грунты, субстраты | 250 |
Торф (включая торфяную крошку), агломерированный или неагломерированный | 250 |
Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения | 500 |
--------------------------------
<**> Допустимое отклонение фактического объема среднего образца +/- 10%.
А.9 Масса среднего образца соломы, сена, а также растений и их частей (включая семена и плоды), используемых в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, для проведения лабораторных исследований приведена в таблице А.9.
Таблица А.9
Вид подкарантинной продукции | Масса среднего образца, г <*> |
Солома, сено | 1000 |
Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые | 300 |
--------------------------------
<*> Допустимое отклонение фактической массы среднего образца +/- 10%.
