ГОСТ EN 14078-2016. Межгосударственный стандарт. Нефтепродукты жидкие. Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот (FAME) в средних дистиллятах методом инфракрасной спектрометрии
Приложение A
(справочное)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
К ПРОЦЕДУРАМ КАЛИБРОВКИ И РАЗБАВЛЕНИЯ
В таблице A.1 приведена дополнительная информация по выбору длины оптического пути и кратности разбавления. Все значения таблицы A.1 являются приблизительными данными и приведены в качестве примера. Ячейки с цифрами, выделенными жирным шрифтом, указывают предположительно наиболее важный диапазон для данного метода испытаний. Следует обратить внимание на линейность показаний. Наиболее точные результаты могут быть получены при проведении определения экстинкции предпочтительно в средней области диапазона экстинкции. Таким образом, следует выбирать оптимальное сочетание типа кюветы и кратности разбавления, основываясь на результатах предварительных испытаний. Данные приблизительные значения могут значительно различаться из-за различия материалов кювет.
Таблица A.1
Оценочные данные для выбора длины оптического пути
и кратности разбавления
FAME, г/л | FAME, % (V/V) | Поглощение при: | |||||||||||
Разбавление | |||||||||||||
Без разбавления | Без разбавления | Без разбавления | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | ||
Длина оптического пути, мм | Длина оптического пути, мм | Длина оптического пути, мм | Длина оптического пути, мм | ||||||||||
(1,0) | 0,5 | 0,1 | (1,0) | 0,5 | 0,1 | (1,0) | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | ||
0,009 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,044 | 0,005 | 0,012 | 0,006 | 0,001 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,09 | 0,010 | 0,023 | 0,012 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - |
0,22 | 0,025 | 0,058 | 0,029 | 0,006 | 0,03 | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |
0,44 | 0,050 | &0,12 | 0,059 | 0,012 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | - | 0,01 | - | - |
0,88 | 0,100 | &0,23 | &0,12 | 0,023 | &0,12 | 0,06 | 0,01 | 0,05 | 0,02 | - | 0,01 | - | - |
2,21 | 0,25 | &0,59 | &0,29 | 0,059 | &0,29 | &0,15 | 0,03 | &0,12 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | - |
4,42 | 0,50 | &1,17 | &0,59 | &0,12 | &0,59 | &0,29 | 0,06 | &0,23 | &0,12 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
8,83 | 1,00 | 2,33 | &1,17 | &0,23 | &1,17 | &0,58 | &0,12 | &0,47 | &0,23 | 0,05 | &0,12 | 0,02 | 0,01 |
13,25 | 1,50 | 3,51 | 1,75 | &0,35 | 1,75 | &0,88 | &0,18 | &0,70 | &0,35 | 0,07 | &0,18 | 0,03 | 0,02 |
17,66 | 2,00 | 4,67 | 2,33 | &0,47 | 2,33 | &1,17 | &0,23 | &0,93 | &0,47 | 0,09 | &0,23 | 0,05 | 0,02 |
22,08 | 2,50 | 5,84 | 2,92 | &0,58 | 2,92 | 1,46 | &0,29 | &1,17 | &0,58 | &0,12 | &0,29 | 0,06 | 0,03 |
26,49 | 3,00 | 7,00 | 3,50 | &0,70 | 3,50 | 1,75 | &0,35 | 1,40 | &0,70 | &0,14 | &0,35 | 0,07 | 0,04 |
30,91 | 3,5 | 8,17 | 4,09 | &0,82 | 4,09 | 2,04 | &0,41 | 1,63 | &0,82 | &0,16 | &0,41 | 0,08 | 0,04 |
35,32 | 4,0 | 9,34 | 4,67 | &0,93 | 4,67 | 2,34 | &0,47 | 1,87 | &0,93 | &0,19 | &0,47 | 0,09 | 0,05 |
39,74 | 4,5 | 10,5 | 5,26 | &1,05 | 5,26 | 2,63 | &0,53 | 2,10 | &1,05 | &0,21 | &0,53 | 0,11 | 0,05 |
44,15 | 5,0 | 11,7 | 5,84 | &1,17 | 5,84 | 2,92 | &0,58 | 2,34 | &1,17 | &0,23 | &0,59 | &0,12 | 0,06 |
48,57 | 5,5 | 12,9 | 6,43 | 1,29 | 6,43 | 3,21 | &0,64 | 2,57 | 1,29 | &0,26 | &0,65 | &0,13 | 0,06 |
52,98 | 6,0 | 14,0 | 7,01 | 1,40 | 7,01 | 3,50 | &0,70 | 2,80 | 1,40 | &0,28 | &0,70 | &0,14 | 0,07 |
57,40 | 6,5 | 15,2 | 7,59 | 1,52 | 7,59 | 3,80 | &0,76 | 3,04 | 1,52 | &0,30 | &0,76 | &0,15 | 0,08 |
88,30 | 10,0 | 23,4 | 11,7 | 2,34 | 11,69 | 5,84 | &1,17 | 4,67 | 2,34 | &0,47 | &1,17 | &0,23 | &0,12 |
132,45 | 15,0 | 35,1 | 17,5 | 3,51 | 17,53 | 8,77 | 1,75 | 7,01 | 3,51 | &0,70 | 1,76 | &0,35 | &0,18 |
176,60 | 20,0 | 46,7 | 23,4 | 4,67 | 23,37 | 11,69 | 2,34 | 9,35 | 4,67 | &0,93 | 2,34 | &0,47 | &0,23 |
220,75 | 25,0 | 58,4 | 29,2 | 5,84 | 29,21 | 14,61 | 2,92 | 11,69 | 5,84 | &1,17 | 2,92 | &0,58 | &0,29 |
264,90 | 30,0 | 70,1 | 35,1 | 7,01 | 35,05 | 17,53 | 3,51 | 14,02 | 7,01 | 1,40 | 3,51 | &0,70 | &0,35 |
353,20 | 40,0 | 93,5 | 46,7 | 9,35 | 46,75 | 23,37 | 4,67 | 18,70 | 9,35 | 1,87 | 4,68 | &0,93 | &0,47 |
441,5 | 50,0 | - | 58,44 | 11,68 | - | 29,22 | 5,84 | - | 11,69 | 2,34 | 7,01 | &1,17 | &0,58 |
423,84 | 60,0 | - | - | 14,03 | - | 0,00 | 7,01 | - | 0,00 | 2,81 | 9,35 | 0,00 | &0,70 |
Ниже приведены примеры инфракрасных спектров. На рисунке A.1 показан спектр дизельного топлива, не содержащего FAME, а на рисунке A.2 - спектр обычного смесевого дизельного топлива с содержанием FAME 5% (V/V).
X - волновое число, см-1; Y - условные единицы поглощения
Рисунок A.1 - Пример ИК-спектра дизельного топлива
(не содержащего FAME)
X - волновое число, см-1; Y - условные единицы поглощения
Рисунок A.2 - Пример ИК-спектра смесевого дизельного топлива
На рисунке A.3 показано чистое поглощение (после корректировки методом базовой линии) для пробы смесевого дизельного топлива с содержанием FAME 4% (V/V) при измерении с использованием кюветы с окном из KBr с длиной оптического пути 490 мкм. В данном примере компенсация фона была проведена с помощью дизельного топлива, не содержащего FAME.
X - волновое число, см-1; Y - условные единицы поглощения
Рисунок A.3 - Поглощение смесевого дизельного топлива
с содержанием FAME 4% (V/V) в соответствии
с процедурой определения методом базовой линии
