ГОСТ IEC 60061-2-2017. Межгосударственный стандарт. Цоколи и патроны для источников света с калибрами для проверки взаимозаменяемости и безопасности. Часть 2. Патроны
| ПАТРОНЫ GX10q | С. 1/6 |
|
Размеры в миллиметрах
Рисунок предназначен только для показа размеров, необходимых для взаимозаменяемости. Данные по цоколю GX10q см. в листе 7004-84.
Патроны типа A
| |||
7005-84-2 |
| ПАТРОНЫ GX10q | С. 2/6 |
|
Размеры в миллиметрах
| |||
7005-84-2 |
| ПАТРОНЫ GX10q | С. 3/6 |
| ||||||||
Размеры в миллиметрах
Таблица 1
| |||||||||||
| Размер | Мин. | Макс. |
| |||||||
C (4) | 6,3 | 7,3 | |||||||||
E (5) | 2,92 (6) | - | |||||||||
F | 15,8 | - | |||||||||
F1 <*> | - | 2,6 | |||||||||
F1 + K + T | - | 14,2 | |||||||||
G | 1,30 | - | |||||||||
H | 3,55 | - | |||||||||
I (4) | - | 6,5 | |||||||||
K (4) | 8,3 | - | |||||||||
P (1) | 18,2 | 18,4 | |||||||||
R | - | 0,38 | |||||||||
R1 (4) | 9,1 | 9,45 | |||||||||
R2 (4) | 18,2 | 18,65 | |||||||||
R3 | 21,4 | - | |||||||||
R4 | 11,9 | - | |||||||||
R5 | - | 0,5 | |||||||||
R6 | - | 1,0 | |||||||||
| S | 3,05 | 3,65 |
|
| ||||||
T | 1,4 | 3,0 | |||||||||
U (2) | 6,35 | ||||||||||
V (2) | 7,92 | ||||||||||
W | 0,9 | 1,1 | |||||||||
b1 | - | 2,5 | |||||||||
b2 | 1,9 | 2,1 | |||||||||
p1 (9) | 18,1 | 18,3 | |||||||||
r11 (9) | 7,0 | - | |||||||||
r12 | 7,2 | 7,5 | |||||||||
r21 | 0,95 | 1,25 | |||||||||
r22 (10) | 0,95 | 1,05 | |||||||||
150° | 180° | ||||||||||
Около 45° | |||||||||||
| 30° | - | |||||||||
<*> Этот размер указан только для расчета патрона, его не проверяют. | |||||||||||
Таблица 2
|
| ||||||||||
| Обозначение | Размер h | Размер q | Размер q1 | Угол |
| |||||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | ||||
GX10q-1 | 6,8 | 7,7 | 3,7 | 4,3 | - | - | 34° | 36° | |||
GX10q-2 | 6,8 | 7,7 | 3,7 | 4,3 | - | - | 61° | 63° | |||
GX10q-3 | 6,8 | 7,7 | 3,7 | 4,3 | - | - | 81° | 83° | |||
GX10q-4 | 13,6 | 14,7 | - | - | 10,5 | 12,0 | 34° | 36° | |||
GX10q-5 | 13,6 | 14,7 | - | - | 10,5 | 12,0 | 61° | 63° | |||
GX10q-6 | 13,6 | 14,7 | - | - | 10,5 | 12,0 | 81° | 83° | |||
(1) Размер P обозначает расстояние между центрами окружностей радиусами R1. (2) Диаметр окружности, на которой размещены центры четырех отверстий, составляет около 10 мм. (3) Узел соединителя может опускаться вниз патрона и там поворачиваться. После вставления лампы два штекера вдавливаются к посадочной плоскости, а узел соединителя вдавливается для достижения базовой плоскости. (4) Размеры Kмин. и I означают длину, на которой соблюдают минимальные и максимальные значения размеров C, R1, R2 и (5) Размер E применим к верхней (закрывающей) пластине. (6) Это значение в стадии рассмотрения. (7) (8) Сечение IV - IV расположено на расстоянии 1,0 мм от базовой плоскости. (9) Размер p1 означает расстояние между центрами окружностей радиусами r11 и r12. (10) Радиусы r12 и r22 измеряют от верха фиксаторов.
ПРОВЕРКА: патроны GX10q проверяют калибрами по листам 7006-79A, 7006-79B, 7006-84C, 7006-84D и 7006-84G. | |||||||||||
7005-84-2 |
|
| ПАТРОНЫ GX10q | С. 4/6 |
|
Размеры в миллиметрах
Патроны типа B
| |||
7005-84-2 |
| ПАТРОНЫ GX10q | С. 5/6 |
|
Размеры в миллиметрах
| |||
7005-84-2 |
| ПАТРОНЫ GX10q | С. 6/6 |
| |||||
Размеры в миллиметрах
Таблица 1
| ||||||||
| Размер | Мин. | Макс. |
| ||||
B1 (3) | 18,1 | - | ||||||
B2 (4) | 18,5 | - | ||||||
C | 6,2 | - | ||||||
D | 10,3 | - | ||||||
E (6) | 2,92 (7) | - | ||||||
F | 7,67 | - | ||||||
F1 <*> | - | 2,6 | ||||||
G | 1,3 | - | ||||||
H | 3,55 | - | ||||||
I | 13,3 | 14,7 | ||||||
M | 21,3 (5) | - | ||||||
N | 42,3 | - | ||||||
P (1) | 18,2 | - | ||||||
R | - | 0,38 | ||||||
R1 | 1/2 B1 | - | ||||||
R2 | - | 1,0 | ||||||
R3 | - | 0,5 | ||||||
| U (2) | 6,35 | - |
|
| |||
V (2) | 7,92 | - | ||||||
b1 | - | 2,5 | ||||||
b2 | 1,9 | 2,1 | ||||||
p1 (10) | 18,1 | 18,3 | ||||||
r3 | - | 0,5 | ||||||
r11 (10) | 7,0 | - | ||||||
r12 (10) (11) | 7,2 | 7,5 | ||||||
r21 | 0,95 | 1,25 | ||||||
r22 (11) | 0,95 | 1,05 | ||||||
<*> Этот размер указан только для расчета патрона, его не проверяют. | ||||||||
Таблица 2
| ||||||||
| Обозначение | Размер h | Угол |
| ||||
Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |||||
GX10q-1 | 6,8 | 7,0 | 34° | 36° | ||||
GX10q-2 | 6,8 | 7,0 | 61° | 63° | ||||
GX10q-3 | 6,8 | 7,0 | 61° | 63° | ||||
GX10q-4 | 13,6 | 14,0 | 34° | 36° | ||||
GX10q-5 | 13,6 | 14,0 | 61° | 63° | ||||
GX10q-6 | 13,6 | 14,0 | 61° | 63° | ||||
(1) Размер P обозначает расстояние между центрами окружностей радиусами R1. (2) Диаметр окружности, на которой расположены центры четырех отверстий, составляет около 10 мм. (3) Размеры B1 измеряют на расстоянии 1,0 мм от базовой плоскости. (4) Размеры B2 измеряют на расстоянии 12,3 мм от базовой плоскости. (5) Удерживающие пружины полностью сжаты. (6) Размер E применим к верхней (или закрывающей) пластине. (7) Это значение в стадии рассмотрения. (8) (9) Сечение III - III расположено на расстоянии 1,0 мм от базовой плоскости. (10) Размер p1 обозначает расстояние между центрами окружностей радиусами r11 и r12. (11) Радиусы r12 и r22 измеряют от верха фиксаторов. (12) Удерживающие пружины должны быть изготовлены из такого материала, который сохранял бы удерживающие усилия в течение срока службы патрона, учитывая сравнительно высокую температуру и постоянное механическое напряжение. Материал из пластмассы использовать не допускается до установления соответствующих требований и проверок на старение. Если удерживающее усилие обеспечено иначе, то использование пружин не обязательно.
ПРОВЕРКА: патроны GX10q проверяют калибрами по листам 7006-79E, 7006-79B, 7006-84C, 7006-84D и 7006-84G.
Примечание - Измененная редакция, дополнение L:1994. |
| |||||||
7005-84-2 | ||||||||
