ГОСТ IEC 60061-2-2017. Межгосударственный стандарт. Цоколи и патроны для источников света с калибрами для проверки взаимозаменяемости и безопасности. Часть 2. Патроны
| ПАТРОНЫ G28d | С. 1/3 |
|
Размеры в миллиметрах
Рисунок предназначен только для показа размеров, необходимых для взаимозаменяемости. Данные по цоколю G28d см. в листе 7004-161
Показан только патрон G28d-1. Патроны других обозначений см. на рисунке фиксаторных шпонок ниже. | |||
7005-161-1 |
| ПАТРОНЫ G28d | С. 2/3 |
| ||||
Размеры в миллиметрах
Фиксаторные шпонки
| |||||||
| Размер | Мин. | Макс. |
|
| ||
A1 | 35,3 | - | |||||
A2 | 35,4 | - | |||||
B1 | 32,8 | 33,0 | |||||
B2 | 32,9 | 33,1 | |||||
C1 | 19,7 | 19,9 | |||||
C2 | 20,0 | 20,2 | |||||
D (3) | 28 | ||||||
E1 | 24,6 | 25,0 | |||||
E2 | 31,0 | 31,4 | |||||
F1 | - | 2,6 | |||||
F2 | 5,4 | 6,0 | |||||
G (4) | 27,9 | 28,1 | |||||
H | 3,8 | 3,9 | |||||
J | 2,35 | - | |||||
K | 15,4 | 15,6 | |||||
L | 4,6 | 4,9 | |||||
M | 3,2 | 3,4 | |||||
N (5) | В стадии рассмотрения | ||||||
| P | 22,3 | 22,7 |
|
| ||
Q (4) | 1,1 | - | |||||
S | 0,4 | 0,6 | |||||
T | 5,0 | 5,4 | |||||
U | 0,2 | 0,4 | |||||
V | 2,4 | - | |||||
25° | |||||||
20° | |||||||
32° | |||||||
30° | |||||||
(1) Базовая плоскость. (2) Базовая осевая линия (для входного раскрытия). (3) Проверяют калибрами A (лист 7006-161D) и B (лист 7006-161E). (4) Удерживающие выступы могут иметь другую форму, поскольку они выполняют функцию щелчка, см. также соответствующее примечание в листе на цоколь. Выступы должны быть такой формы, чтобы спаренные части цоколя не повреждались при вставлении и извлечении лампы. (5) Размер N разграничивает пространства, которые могут занимать части лампы и части патрона и/или светильника. Проверяют размерами наибольшего контура лампы по соответствующему листу. (6) Если не указано иное, то острые углы могут быть с небольшой фаской или скруглены. (7) Могут быть с фаской, проверяют калибром A (лист 7006-161D). (8) Стопор вставления. По периферии патрона требуется не менее одного стопора в любых пазах вставления. (9) Стопор извлечения. Эта зона должна быть гладкой по всей длине H и J, чтобы не мешать извлечению цоколя из патрона. | |||||||
7005-161-1 | |||||||
| ПАТРОНЫ G28d | С. 3/3 |
| |
Международная электротехническая комиссия (IEC) обращает внимание, что патрон, приведенный в настоящем листе, является объектом патента. IEC не имеет своей позиции по доказательству, законности и области применения настоящего патентного права. Владелец настоящего патента заверяет IEC, что он готов вести переговоры о лицензиях на приемлемых и не дискриминационных условиях с желающими во всем мире. Заявление владельца относительно этого патентного права зарегистрировано IEC. Информацию можно получить по адресам: | ||||
Osram GmbH | BJB GmbH & Co. KG | |||
Hellabrunner Strasse 1 | Werler Strasse1 | |||
81543 Muenchen | 59755 Arnsberg | |||
Germany | Germany | |||
Кроме указанного выше, некоторые элементы настоящего международного стандарта могут быть объектами патентов. IEC не несет ответственности за идентификацию таких патентов.
Примечание - Измененная редакция, лист введен изменением 40:2010. | ||||
7005-161-1 | ||||
